Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzsubák Balázs | MEGOLDÁS MOZGALOM | 770 | 1.57 | |||
Györkösné Orbán Mária | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 351 | 0.72 | |||
Perdiák János | Mi Hazánk | 2,869 | 5.87 | |||
Dr. Seszták Miklós | FIDESZ-KDNP | KDNP | 31,946 | 65.31 | i | k |
Tóth Péter Pál | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 197 | 0.40 | |||
Tóth Viktor | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 12,781 | 26.13 | e | |
Összesen | 48,914 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Ajak | 2883 | 69.37 | 1055 | 634 | 2000 | 52.75 | 31.70 | -21.05 |
Anarcs | 1534 | 60.43 | 584 | 229 | 927 | 63.00 | 24.70 | -38.30 |
Berkesz | 596 | 72.99 | 309 | 108 | 435 | 71.03 | 24.83 | -46.21 |
Beszterec | 760 | 52.37 | 296 | 69 | 398 | 74.37 | 17.34 | -57.04 |
Demecser | 3256 | 60.69 | 1376 | 467 | 1976 | 69.64 | 23.63 | -46.00 |
Dombrád | 2889 | 56.11 | 1141 | 372 | 1621 | 70.39 | 22.95 | -47.44 |
Döge | 1682 | 62.37 | 706 | 243 | 1049 | 67.30 | 23.16 | -44.14 |
Fényeslitke | 1944 | 67.13 | 892 | 306 | 1305 | 68.35 | 23.45 | -44.90 |
Gégény | 1498 | 55.94 | 567 | 199 | 838 | 67.66 | 23.75 | -43.91 |
Gemzse | 614 | 64.66 | 297 | 87 | 397 | 74.81 | 21.91 | -52.90 |
Gyulaháza | 1532 | 53.39 | 543 | 204 | 818 | 66.38 | 24.94 | -41.44 |
Jéke | 607 | 60.30 | 209 | 107 | 366 | 57.10 | 29.23 | -27.87 |
Kék | 1533 | 58.90 | 688 | 151 | 903 | 76.19 | 16.72 | -59.47 |
Kékcse | 1142 | 64.97 | 596 | 108 | 742 | 80.32 | 14.56 | -65.77 |
Kemecse | 3758 | 66.10 | 1708 | 612 | 2484 | 68.76 | 24.64 | -44.12 |
Kisvárda | 14557 | 71.01 | 5632 | 3753 | 10337 | 54.48 | 36.31 | -18.18 |
Komoró | 1017 | 61.85 | 415 | 162 | 629 | 65.98 | 25.76 | -40.22 |
Lövőpetri | 386 | 69.43 | 199 | 41 | 268 | 74.25 | 15.30 | -58.96 |
Mezőladány | 805 | 54.04 | 352 | 51 | 435 | 80.92 | 11.72 | -69.20 |
Nagyhalász | 4375 | 57.71 | 1741 | 580 | 2525 | 68.95 | 22.97 | -45.98 |
Napkor | 3039 | 62.69 | 1279 | 469 | 1905 | 67.14 | 24.62 | -42.52 |
Nyírbogdány | 2239 | 60.29 | 846 | 396 | 1350 | 62.67 | 29.33 | -33.33 |
Nyíribrony | 868 | 65.21 | 415 | 112 | 566 | 73.32 | 19.79 | -53.53 |
Nyírlövő | 528 | 68.94 | 261 | 65 | 364 | 71.70 | 17.86 | -53.85 |
Nyírpazony | 2977 | 69.43 | 1152 | 689 | 2067 | 55.73 | 33.33 | -22.40 |
Nyírtass | 1531 | 57.61 | 655 | 185 | 882 | 74.26 | 20.98 | -53.29 |
Nyírtét | 818 | 64.79 | 383 | 109 | 530 | 72.26 | 20.57 | -51.70 |
Nyírtura | 1539 | 62.18 | 525 | 307 | 957 | 54.86 | 32.08 | -22.78 |
Pap | 1472 | 59.17 | 608 | 172 | 871 | 69.80 | 19.75 | -50.06 |
Pátroha | 2244 | 63.19 | 1082 | 233 | 1418 | 76.30 | 16.43 | -59.87 |
Ramocsaháza | 1104 | 58.97 | 491 | 122 | 651 | 75.42 | 18.74 | -56.68 |
Rétközberencs | 790 | 50.00 | 313 | 64 | 395 | 79.24 | 16.20 | -63.04 |
Sényő | 1108 | 62.09 | 468 | 151 | 688 | 68.02 | 21.95 | -46.08 |
Szabolcsbáka | 889 | 63.22 | 398 | 125 | 562 | 70.82 | 22.24 | -48.58 |
Szabolcsveresmart | 1126 | 60.30 | 503 | 137 | 679 | 74.08 | 20.18 | -53.90 |
Székely | 742 | 56.47 | 286 | 91 | 419 | 68.26 | 21.72 | -46.54 |
Tiszakanyár | 1206 | 64.34 | 586 | 134 | 776 | 75.52 | 17.27 | -58.25 |
Tiszarád | 393 | 50.38 | 163 | 26 | 198 | 82.32 | 13.13 | -69.19 |
Tiszatelek | 1066 | 61.26 | 446 | 150 | 653 | 68.30 | 22.97 | -45.33 |
Tornyospálca | 1927 | 58.59 | 748 | 274 | 1129 | 66.25 | 24.27 | -41.98 |
Újdombrád | 497 | 61.97 | 236 | 59 | 308 | 76.62 | 19.16 | -57.47 |
Újkenéz | 727 | 55.16 | 307 | 72 | 401 | 76.56 | 17.96 | -58.60 |
Vasmegyer | 1298 | 53.31 | 489 | 156 | 692 | 70.66 | 22.54 | -48.12 |
Összesen | 77496 | 63.12 | 31946 | 12781 | 48914 | 65.31 | 26.13 | -39.18 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Badzsó Beáta | MCP | 80 | 0.15 | |||
Buzási Krisztián | ERP | 11 | 0.02 | |||
Fodor Dezső | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 33 | 0.06 | |||
Dr. Gyüre Csaba | JOBBIK | 14,513 | 27.74 | - | e | |
Horváth József | Független jelölt | 180 | 0.34 | |||
Kántor István | CSP | 127 | 0.24 | |||
Kujbus Mihályné | REND PÁRT | 46 | 0.09 | |||
Leskó Péter | KÖZÖS NEVEZŐ | 114 | 0.22 | |||
Makranczi István | LMP | 1,239 | 2.37 | e | ||
Matejka Rita | MOMENTUM | 363 | 0.69 | e | ||
Molnár Zoltánné | NP | 19 | 0.04 | |||
Novák Sándor | IMA | 30 | 0.06 | |||
Papp Lászlóné | IRÁNYTŰ | 19 | 0.04 | |||
Perdiák János | MIÉP | 211 | 0.40 | |||
Rakóczki Dénesné | DK | 2,512 | 4.80 | e | ||
Dr. Seszták Miklós | FIDESZ-KDNP | KDNP | 32,374 | 61.87 | i | k |
Spekker József | EU ALTERNATÍVA | 15 | 0.03 | |||
Szaniszló Ferenc | MEDETE PÁRT | 49 | 0.09 | |||
Tóth Péter Pál | MUNKÁSPÁRT | 181 | 0.35 | |||
Varga Mariann | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 66 | 0.13 | |||
Varga Melinda | EU.ROM | 27 | 0.05 | |||
Vass Szilvia | KÖSSZ | 39 | 0.07 | |||
Zsigu István | MISZEP | 77 | 0.15 | |||
Összesen | 52,325 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Ajak | 2967 | 73.17 | 668 | 1335 | 786 | 2171 | 30.77 | 61.49 | 36.20 | -30.72 | -25.29 |
Anarcs | 1549 | 60.49 | 268 | 589 | 332 | 937 | 28.60 | 62.86 | 35.43 | -34.26 | -27.43 |
Berkesz | 618 | 76.86 | 94 | 336 | 132 | 475 | 19.79 | 70.74 | 27.79 | -50.95 | -42.95 |
Beszterec | 760 | 53.03 | 99 | 269 | 121 | 403 | 24.57 | 66.75 | 30.02 | -42.18 | -36.72 |
Demecser | 3314 | 64.39 | 733 | 1180 | 898 | 2134 | 34.35 | 55.30 | 42.08 | -20.95 | -13.21 |
Dombrád | 2953 | 58.62 | 494 | 1079 | 612 | 1731 | 28.54 | 62.33 | 35.36 | -33.80 | -26.98 |
Döge | 1754 | 62.94 | 267 | 787 | 306 | 1104 | 24.18 | 71.29 | 27.72 | -47.10 | -43.57 |
Fényeslitke | 1999 | 67.63 | 444 | 822 | 507 | 1352 | 32.84 | 60.80 | 37.50 | -27.96 | -23.30 |
Gégény | 1529 | 59.91 | 258 | 589 | 313 | 916 | 28.17 | 64.30 | 34.17 | -36.14 | -30.13 |
Gemzse | 638 | 66.77 | 92 | 315 | 109 | 426 | 21.60 | 73.94 | 25.59 | -52.35 | -48.36 |
Gyulaháza | 1559 | 57.60 | 216 | 571 | 292 | 898 | 24.05 | 63.59 | 32.52 | -39.53 | -31.07 |
Jéke | 594 | 68.69 | 155 | 230 | 174 | 408 | 37.99 | 56.37 | 42.65 | -18.38 | -13.73 |
Kék | 1515 | 62.97 | 237 | 616 | 304 | 954 | 24.84 | 64.57 | 31.87 | -39.73 | -32.70 |
Kékcse | 1200 | 66.33 | 101 | 623 | 138 | 796 | 12.69 | 78.27 | 17.34 | -65.58 | -60.93 |
Kemecse | 3798 | 69.06 | 707 | 1535 | 998 | 2623 | 26.95 | 58.52 | 38.05 | -31.57 | -20.47 |
Kisvárda | 16146 | 72.68 | 3368 | 6949 | 4501 | 11735 | 28.70 | 59.22 | 38.36 | -30.52 | -20.86 |
Komoró | 1072 | 60.82 | 226 | 359 | 277 | 652 | 34.66 | 55.06 | 42.48 | -20.40 | -12.58 |
Lövőpetri | 405 | 72.35 | 47 | 231 | 59 | 293 | 16.04 | 78.84 | 20.14 | -62.80 | -58.70 |
Mezőladány | 818 | 59.54 | 104 | 352 | 126 | 487 | 21.36 | 72.28 | 25.87 | -50.92 | -46.41 |
Nagyhalász | 4483 | 57.53 | 726 | 1535 | 960 | 2579 | 28.15 | 59.52 | 37.22 | -31.37 | -22.30 |
Napkor | 3044 | 59.10 | 596 | 1000 | 767 | 1799 | 33.13 | 55.59 | 42.63 | -22.46 | -12.95 |
Nyírbogdány | 2265 | 62.52 | 453 | 732 | 631 | 1416 | 31.99 | 51.69 | 44.56 | -19.70 | -7.13 |
Nyíribrony | 895 | 61.01 | 106 | 345 | 188 | 546 | 19.41 | 63.19 | 34.43 | -43.77 | -28.75 |
Nyírlövő | 569 | 69.60 | 97 | 281 | 108 | 396 | 24.49 | 70.96 | 27.27 | -46.46 | -43.69 |
Nyírpazony | 2882 | 70.12 | 734 | 1028 | 940 | 2021 | 36.32 | 50.87 | 46.51 | -14.55 | -4.35 |
Nyírtass | 1584 | 59.72 | 236 | 645 | 288 | 946 | 24.95 | 68.18 | 30.44 | -43.23 | -37.74 |
Nyírtét | 871 | 64.41 | 162 | 353 | 199 | 561 | 28.88 | 62.92 | 35.47 | -34.05 | -27.45 |
Nyírtura | 1509 | 67.73 | 378 | 483 | 495 | 1022 | 36.99 | 47.26 | 48.43 | -10.27 | 1.17 |
Pap | 1474 | 63.98 | 247 | 620 | 308 | 943 | 26.19 | 65.75 | 32.66 | -39.55 | -33.09 |
Pátroha | 2270 | 64.76 | 273 | 1102 | 343 | 1470 | 18.57 | 74.97 | 23.33 | -56.39 | -51.63 |
Ramocsaháza | 1151 | 60.90 | 180 | 484 | 204 | 701 | 25.68 | 69.04 | 29.10 | -43.37 | -39.94 |
Rétközberencs | 823 | 56.38 | 88 | 346 | 109 | 464 | 18.97 | 74.57 | 23.49 | -55.60 | -51.08 |
Sényő | 1150 | 62.61 | 217 | 430 | 273 | 720 | 30.14 | 59.72 | 37.92 | -29.58 | -21.81 |
Szabolcsbáka | 919 | 58.54 | 143 | 352 | 168 | 538 | 26.58 | 65.43 | 31.23 | -38.85 | -34.20 |
Szabolcsveresmart | 1200 | 60.75 | 123 | 531 | 174 | 729 | 16.87 | 72.84 | 23.87 | -55.97 | -48.97 |
Székely | 781 | 60.82 | 152 | 275 | 185 | 475 | 32.00 | 57.89 | 38.95 | -25.89 | -18.95 |
Tiszakanyár | 1201 | 73.36 | 121 | 711 | 162 | 881 | 13.73 | 80.70 | 18.39 | -66.97 | -62.32 |
Tiszarád | 407 | 46.68 | 44 | 127 | 57 | 190 | 23.16 | 66.84 | 30.00 | -43.68 | -36.84 |
Tiszatelek | 1131 | 61.89 | 212 | 419 | 254 | 700 | 30.29 | 59.86 | 36.29 | -29.57 | -23.57 |
Tornyospálca | 2058 | 59.38 | 311 | 805 | 394 | 1222 | 25.45 | 65.88 | 32.24 | -40.43 | -33.63 |
Újdombrád | 536 | 61.75 | 69 | 236 | 88 | 331 | 20.85 | 71.30 | 26.59 | -50.45 | -44.71 |
Újkenéz | 754 | 59.28 | 83 | 342 | 99 | 447 | 18.57 | 76.51 | 22.15 | -57.94 | -54.36 |
Vasmegyer | 1281 | 57.22 | 184 | 425 | 248 | 733 | 25.10 | 57.98 | 33.83 | -32.88 | -24.15 |
Összesen | 80426 | 65.06 | 14513 | 32374 | 18627 | 52325 | 27.74 | 61.87 | 35.60 | -34.13 | -26.27 |
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Balogh Emese Ilona | LMP | 785 | 1.72 | e | ||
Farkas Bertalan | ZÖLDEK | 287 | 0.63 | |||
Fodor Dezső | ÖP | 49 | 0.11 | |||
Földi István | JOBBIK | 12,276 | 26.83 | - | e | |
Gyüre Lajos | JESZ | 179 | 0.39 | |||
Imre István | SMS | 138 | 0.30 | |||
Jarkas Richárd Mátyás | SEM | 41 | 0.09 | |||
Kiss László | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 127 | 0.28 | |||
Kulcsár Mária | KISGAZDAPÁRT-MIÉP | 113 | 0.25 | |||
Dr. Legény Zsolt | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 8,707 | 19.03 | e | ||
Dr. Seszták Miklós István | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 22,257 | 48.64 | i | k |
Szilcz Ildikó | A HAZA NEM ELADÓ | 212 | 0.46 | |||
Tóth Péter Pál | MUNKÁSPÁRT | 324 | 0.71 | |||
Varga Zoltán | MCP | 262 | 0.57 | |||
Összesen | 45,757 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat