![]() |
Magyar Zoltán |
Országgyűlési képviselő.
Elérhetőségek: Wikipédia-lap parlament.hu (Ön)életrajz Előválasztás 2021
A 2021-es ellenzéki előválasztáson a Győr-Moson-Sopron megye 5. (Mosonmagyaróvár) választókerületben győzött. Választott frakció: Jobbik.
Dátum | Tisztség | Választókerület/ Település |
Mand. | Párt | Oldal | Szavazat | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | Győr-Moson-Sopron 5. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 16746 | 30.47 | |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | Győr-Moson-Sopron 3. | - | JOBBIK | e | 11575 | 23.75 |
Választás | Név | Lista | Mandátum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Típus | Párt | Srsz. | Oldal | Tól | Ig | |
2022.04.03. | országgyűlési | Magyar Zoltán | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 53 | e | ||
2018.04.08. | országgyűlési | Magyar Zoltán | JOBBIK | 21 | e | 2018.04.08. |
Vissza a választókerületek felsorolására A 2021-es előválasztás egyéni jelöltjei A 2022-es választás egyéni jelöltjei A 2022-es választás listás jelöltjei Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat