Győr-Moson-Sopron megye 3. választókerület (Csorna)

2018-as választás2014-es választás

A 2022-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 66,713. Érvényesen szavazott: 49,308 (73.91%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Ferencz Gergő Mi Hazánk 2,795 5.67
Gyopáros Alpár FIDESZ-KDNP Fidesz 35,119 71.22 i k
Kovácsné Varga Ildikó DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd MSZP 10,592 21.48 e
Pércsi Donát Tamás MEGOLDÁS MOZGALOM 650 1.32
Szabadai Viktor MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT - LIBERÁLISOK 152 0.31
Összesen 49,308 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2022-es választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
Acsalag 398 81.66 264 43 325 81.23 13.23 -68.00
Agyagosszergény 769 76.46 414 128 588 70.41 21.77 -48.64
Árpás 206 78.16 120 33 161 74.53 20.50 -54.04
Babót 879 70.99 429 144 624 68.75 23.08 -45.67
Bágyogszovát 1071 73.95 604 122 792 76.26 15.40 -60.86
Barbacs 620 70.00 301 102 434 69.35 23.50 -45.85
Beled 2072 72.78 1066 358 1508 70.69 23.74 -46.95
Bezi 391 75.19 190 69 294 64.63 23.47 -41.16
Bodonhely 265 74.34 151 21 197 76.65 10.66 -65.99
Bogyoszló 514 70.23 254 89 361 70.36 24.65 -45.71
Bősárkány 1692 76.24 982 226 1290 76.12 17.52 -58.60
Cirák 421 77.67 270 41 327 82.57 12.54 -70.03
Csáfordjánosfa 170 74.71 89 26 127 70.08 20.47 -49.61
Csapod 435 71.95 242 38 313 77.32 12.14 -65.18
Csér 25 92.00 10 6 23 43.48 26.09 -17.39
Csikvánd 402 68.41 217 45 275 78.91 16.36 -62.55
Csorna 8952 78.34 4655 1976 7013 66.38 28.18 -38.20
Dénesfa 323 69.66 161 47 225 71.56 20.89 -50.67
Dör 486 76.75 285 62 373 76.41 16.62 -59.79
Edve 100 82.00 62 15 82 75.61 18.29 -57.32
Egyed 417 72.42 215 57 302 71.19 18.87 -52.32
Enese 1413 72.89 731 234 1030 70.97 22.72 -48.25
Farád 1532 78.46 931 210 1202 77.45 17.47 -59.98
Fehértó 360 71.39 164 56 257 63.81 21.79 -42.02
Fertőendréd 505 78.61 290 63 397 73.05 15.87 -57.18
Gyarmat 1090 70.18 555 152 765 72.55 19.87 -52.68
Gyóró 316 72.78 181 33 230 78.70 14.35 -64.35
Győrsövényház 635 66.46 292 86 422 69.19 20.38 -48.82
Győrszemere 2728 68.26 1245 452 1862 66.86 24.27 -42.59
Himod 530 69.06 278 48 366 75.96 13.11 -62.84
Hövej 265 82.26 180 25 218 82.57 11.47 -71.10
Ikrény 1482 73.89 592 388 1095 54.06 35.43 -18.63
Iván 959 64.65 476 101 620 76.77 16.29 -60.48
Jobaháza 447 72.04 242 62 322 75.16 19.25 -55.90
Kapuvár 8035 74.45 4086 1393 5982 68.30 23.29 -45.02
Kisbabot 198 80.30 122 23 159 76.73 14.47 -62.26
Kisfalud 601 77.37 366 72 465 78.71 15.48 -63.23
Kóny 2148 73.65 1037 407 1582 65.55 25.73 -39.82
Koroncó 1894 69.32 897 321 1313 68.32 24.45 -43.87
Maglóca 84 63.10 42 8 53 79.25 15.09 -64.15
Magyarkeresztúr 357 72.83 203 46 260 78.08 17.69 -60.38
Markotabödöge 408 70.83 230 34 289 79.58 11.76 -67.82
Mérges 78 79.49 52 7 62 83.87 11.29 -72.58
Mihályi 883 79.05 563 98 698 80.66 14.04 -66.62
Mórichida 666 78.53 422 74 523 80.69 14.15 -66.54
Osli 700 73.00 377 83 511 73.78 16.24 -57.53
Páli 295 73.56 173 37 217 79.72 17.05 -62.67
Pásztori 246 73.98 127 45 182 69.78 24.73 -45.05
Potyond 87 77.01 56 5 67 83.58 7.46 -76.12
Pusztacsalád 226 80.53 151 18 182 82.97 9.89 -73.08
Rábacsanak 437 70.48 215 76 308 69.81 24.68 -45.13
Rábacsécsény 482 75.73 272 67 365 74.52 18.36 -56.16
Rábakecöl 564 79.61 311 99 449 69.27 22.05 -47.22
Rábapatona 2121 72.14 1081 331 1530 70.65 21.63 -49.02
Rábapordány 808 74.50 446 121 602 74.09 20.10 -53.99
Rábasebes 70 78.57 40 13 55 72.73 23.64 -49.09
Rábaszentandrás 364 76.92 218 41 280 77.86 14.64 -63.21
Rábaszentmihály 413 77.97 244 50 322 75.78 15.53 -60.25
Rábaszentmiklós 119 81.51 85 10 97 87.63 10.31 -77.32
Rábatamási 798 76.69 469 98 612 76.63 16.01 -60.62
Répceszemere 226 80.09 146 26 181 80.66 14.36 -66.30
Sobor 227 67.40 125 18 153 81.70 11.76 -69.93
Sopronnémeti 239 68.62 101 52 164 61.59 31.71 -29.88
Szany 1722 72.24 896 259 1244 72.03 20.82 -51.21
Szárföld 801 75.91 473 97 608 77.80 15.95 -61.84
Szil 1053 65.43 490 150 689 71.12 21.77 -49.35
Szilsárkány 560 76.07 334 67 426 78.40 15.73 -62.68
Tárnokréti 149 79.87 87 23 119 73.11 19.33 -53.78
Tét 3186 66.60 1599 364 2122 75.35 17.15 -58.20
Vadosfa 65 81.54 48 1 53 90.57 1.89 -88.68
Vág 418 70.10 205 62 293 69.97 21.16 -48.81
Vásárosfalu 129 80.62 80 11 104 76.92 10.58 -66.35
Veszkény 772 80.57 471 112 622 75.72 18.01 -57.72
Vitnyéd 1097 77.76 576 193 853 67.53 22.63 -44.90
Zsebeháza 117 78.63 65 22 92 70.65 23.91 -46.74
Összesen 66713 73.91 35119 10592 49308 71.22 21.48 -49.74

Előválasztás 2021

Az előválasztás indulói

Kovácsné Varga Ildikó (MSZP-Párbeszéd)

Orbán Krisztián (Momentum)

Az előválasztás eredménye
HelyNévJelölő
szervezet
Választott
frakció
SátorOnlineÖsszesenParl.
mand.
Voks%Voks%Voks%
1. Kovácsné Varga Ildikó MSZP-Párbeszéd MSZP 1410 67.34 220 38.60 1630 61.19
2. Orbán Krisztián Momentum Momentum 684 32.66 350 61.40 1034 38.81
Összesen 2094 570 2664

A 2018-as választás eredménye

A választópolgárok száma: 67,147. Érvényesen szavazott: 48,744 (72.59%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Bedecs Amália ÖSSZEFOGÁS PÁRT 71 0.15
Budai Zsaklin MOMENTUM 539 1.11 e
Csóka Richárd SEM 132 0.27
Farkas István Zoltán SZEM PÁRT 99 0.20
Gyopáros Alpár FIDESZ-KDNP Fidesz 31,148 63.90 i k
Karaffa László MEDETE PÁRT 82 0.17
Magyar Zoltán JOBBIK 11,575 23.75 - e
Molnár Ferenc LMP 2,100 4.31 e
Szabó Zoltán DK 2,998 6.15 e
Összesen 48,744 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2018-as választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
Acsalag 382 83.25 42 249 69 318 13.21 78.30 21.70 -65.09 -56.60
Agyagosszergény 727 76.48 129 372 180 556 23.20 66.91 32.37 -43.71 -34.53
Árpás 207 77.78 38 103 58 161 23.60 63.98 36.02 -40.37 -27.95
Babót 936 72.12 193 404 261 675 28.59 59.85 38.67 -31.26 -21.19
Bágyogszovát 1073 72.32 149 547 224 776 19.20 70.49 28.87 -51.29 -41.62
Barbacs 602 69.10 106 262 151 416 25.48 62.98 36.30 -37.50 -26.68
Beled 2127 73.77 347 1010 547 1569 22.12 64.37 34.86 -42.26 -29.51
Bezi 393 73.79 54 194 94 290 18.62 66.90 32.41 -48.28 -34.48
Bodonhely 256 73.44 50 128 58 188 26.60 68.09 30.85 -41.49 -37.23
Bogyoszló 513 73.49 118 219 157 377 31.30 58.09 41.64 -26.79 -16.45
Bősárkány 1717 70.24 241 817 375 1206 19.98 67.74 31.09 -47.76 -36.65
Cirák 436 69.50 67 215 85 303 22.11 70.96 28.05 -48.84 -42.90
Csáfordjánosfa 170 78.24 44 76 57 133 33.08 57.14 42.86 -24.06 -14.29
Csapod 431 71.00 61 217 88 306 19.93 70.92 28.76 -50.98 -42.16
Csér 30 86.67 9 11 15 26 34.62 42.31 57.69 -7.69 15.38
Csikvánd 395 68.10 35 217 51 269 13.01 80.67 18.96 -67.66 -61.71
Csorna 9614 77.74 1832 4457 2962 7474 24.51 59.63 39.63 -35.12 -20.00
Dénesfa 323 69.97 47 139 85 226 20.80 61.50 37.61 -40.71 -23.89
Dör 486 74.07 72 251 108 360 20.00 69.72 30.00 -49.72 -39.72
Edve 99 80.81 28 42 38 80 35.00 52.50 47.50 -17.50 -5.00
Egyed 441 71.66 79 191 121 316 25.00 60.44 38.29 -35.44 -22.15
Enese 1397 70.29 208 632 340 982 21.18 64.36 34.62 -43.18 -29.74
Farád 1547 74.92 214 831 324 1159 18.46 71.70 27.96 -53.24 -43.74
Fehértó 374 71.39 73 162 104 267 27.34 60.67 38.95 -33.33 -21.72
Fertőendréd 497 78.27 106 247 139 389 27.25 63.50 35.73 -36.25 -27.76
Gyarmat 1084 73.15 183 522 264 793 23.08 65.83 33.29 -42.75 -32.53
Gyóró 325 69.23 44 171 52 225 19.56 76.00 23.11 -56.44 -52.89
Győrsövényház 635 60.31 75 255 127 383 19.58 66.58 33.16 -47.00 -33.42
Győrszemere 2506 62.13 374 1002 538 1557 24.02 64.35 34.55 -40.33 -29.80
Himod 552 72.46 97 274 125 400 24.25 68.50 31.25 -44.25 -37.25
Hövej 249 82.33 43 155 50 205 20.98 75.61 24.39 -54.63 -51.22
Ikrény 1431 74.98 345 555 505 1073 32.15 51.72 47.06 -19.57 -4.66
Iván 991 61.65 209 352 255 611 34.21 57.61 41.73 -23.40 -15.88
Jobaháza 466 63.52 54 198 94 296 18.24 66.89 31.76 -48.65 -35.14
Kapuvár 8208 74.73 1656 3744 2341 6134 27.00 61.04 38.16 -34.04 -22.87
Kisbabot 187 79.68 28 111 36 149 18.79 74.50 24.16 -55.70 -50.34
Kisfalud 615 78.70 95 344 138 484 19.63 71.07 28.51 -51.45 -42.56
Kóny 2153 71.90 414 887 647 1548 26.74 57.30 41.80 -30.56 -15.50
Koroncó 1681 67.82 246 742 382 1140 21.58 65.09 33.51 -43.51 -31.58
Maglóca 73 69.86 5 36 15 51 9.80 70.59 29.41 -60.78 -41.18
Magyarkeresztúr 379 67.28 54 171 81 255 21.18 67.06 31.76 -45.88 -35.29
Markotabödöge 385 68.05 61 169 91 262 23.28 64.50 34.73 -41.22 -29.77
Mérges 82 74.39 14 43 18 61 22.95 70.49 29.51 -47.54 -40.98
Mihályi 892 77.24 135 500 185 689 19.59 72.57 26.85 -52.98 -45.72
Mórichida 671 72.88 94 359 125 489 19.22 73.42 25.56 -54.19 -47.85
Osli 714 71.15 127 329 177 508 25.00 64.76 34.84 -39.76 -29.92
Páli 333 72.07 48 156 83 240 20.00 65.00 34.58 -45.00 -30.42
Pásztori 240 73.33 39 108 68 176 22.16 61.36 38.64 -39.20 -22.73
Potyond 93 73.12 13 51 17 68 19.12 75.00 25.00 -55.88 -50.00
Pusztacsalád 226 82.30 36 141 44 186 19.35 75.81 23.66 -56.45 -52.15
Rábacsanak 416 68.99 59 193 92 287 20.56 67.25 32.06 -46.69 -35.19
Rábacsécsény 474 74.68 67 236 114 354 18.93 66.67 32.20 -47.74 -34.46
Rábakecöl 588 76.36 124 241 207 449 27.62 53.67 46.10 -26.06 -7.57
Rábapatona 2050 69.85 395 841 580 1432 27.58 58.73 40.50 -31.15 -18.23
Rábapordány 811 72.75 109 400 188 590 18.47 67.80 31.86 -49.32 -35.93
Rábasebes 62 80.65 7 31 18 50 14.00 62.00 36.00 -48.00 -26.00
Rábaszentandrás 365 78.36 44 215 69 286 15.38 75.17 24.13 -59.79 -51.05
Rábaszentmihály 428 72.20 83 203 103 309 26.86 65.70 33.33 -38.83 -32.36
Rábaszentmiklós 119 83.19 19 69 29 99 19.19 69.70 29.29 -50.51 -40.40
Rábatamási 791 76.11 152 397 203 602 25.25 65.95 33.72 -40.70 -32.23
Répceszemere 226 72.12 22 118 45 163 13.50 72.39 27.61 -58.90 -44.79
Sobor 224 73.66 35 110 54 165 21.21 66.67 32.73 -45.45 -33.94
Sopronnémeti 254 73.23 56 103 82 186 30.11 55.38 44.09 -25.27 -11.29
Szany 1708 73.48 330 799 444 1255 26.29 63.67 35.38 -37.37 -28.29
Szárföld 775 73.03 128 389 172 566 22.61 68.73 30.39 -46.11 -38.34
Szil 1080 63.52 181 421 257 686 26.38 61.37 37.46 -34.99 -23.91
Szilsárkány 541 73.38 79 281 115 397 19.90 70.78 28.97 -50.88 -41.81
Tárnokréti 158 80.38 15 97 29 127 11.81 76.38 22.83 -64.57 -53.54
Tét 3171 62.03 385 1366 581 1967 19.57 69.45 29.54 -49.87 -39.91
Vadosfa 74 90.54 8 58 9 67 11.94 86.57 13.43 -74.63 -73.13
Vág 418 75.84 80 202 111 317 25.24 63.72 35.02 -38.49 -28.71
Vásárosfalu 133 74.44 23 65 32 99 23.23 65.66 32.32 -42.42 -33.33
Veszkény 745 77.85 124 374 202 580 21.38 64.48 34.83 -43.10 -29.66
Vitnyéd 1083 75.90 205 518 297 822 24.94 63.02 36.13 -38.08 -26.89
Zsebeháza 109 77.06 14 53 30 84 16.67 63.10 35.71 -46.43 -27.38
Összesen 67147 72.59 11575 31148 17212 48744 23.75 63.90 35.31 -40.15 -28.59

A 2014-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 67,943. Érvényesen szavazott: 41,983 (61.79%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Fodor Zoltánné KISGAZDAPÁRT-MIÉP 166 0.40
Gyopáros Alpár Ádám FIDESZ-KDNP Fidesz 24,707 58.85 i k
Kovács Krisztián EGYÜTT 2014 153 0.36 e
Kránitz László MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 7,005 16.69 e
Magyar Zoltán JOBBIK 8,478 20.19 - e
Mersich Dániel ÚMP 40 0.10
Papp Péter ÚDP 58 0.14
Sándli Zsolt JESZ 108 0.26
Szakács Gyula LMP 1,268 3.02 e
Összesen 41,983 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

Vissza a választás nyitólapjáraVissza a választókerületek felsorolásáraAz előválasztás egyéni jelöltjeiKapcsolat