Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Földesi András | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,663 | 3.03 | |||
Mácsik János | MEGOLDÁS MOZGALOM | 729 | 1.33 | |||
Magyar Zoltán | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 16,746 | 30.47 | e | |
Dr. Nagy István | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 32,549 | 59.23 | i | k |
Takács Miklós Ferenc | Mi Hazánk | 2,807 | 5.11 | |||
Varga Renáta | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 463 | 0.84 | |||
Összesen | 54,957 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Abda | 2594 | 71.86 | 1063 | 568 | 1864 | 57.03 | 30.47 | -26.56 |
Ásványráró | 1661 | 70.02 | 779 | 281 | 1163 | 66.98 | 24.16 | -42.82 |
Bezenye | 908 | 76.21 | 526 | 120 | 692 | 76.01 | 17.34 | -58.67 |
Börcs | 1060 | 70.38 | 414 | 241 | 746 | 55.50 | 32.31 | -23.19 |
Cakóháza | 38 | 89.47 | 28 | 2 | 34 | 82.35 | 5.88 | -76.47 |
Darnózseli | 1277 | 73.61 | 601 | 246 | 940 | 63.94 | 26.17 | -37.77 |
Dunakiliti | 1410 | 68.65 | 638 | 249 | 968 | 65.91 | 25.72 | -40.19 |
Dunaremete | 211 | 80.09 | 101 | 48 | 169 | 59.76 | 28.40 | -31.36 |
Dunaszeg | 1782 | 74.97 | 784 | 377 | 1336 | 58.68 | 28.22 | -30.46 |
Dunaszentpál | 582 | 71.13 | 235 | 131 | 414 | 56.76 | 31.64 | -25.12 |
Dunasziget | 1207 | 74.65 | 614 | 220 | 901 | 68.15 | 24.42 | -43.73 |
Feketeerdő | 434 | 78.34 | 182 | 119 | 340 | 53.53 | 35.00 | -18.53 |
Győrladamér | 1373 | 75.46 | 581 | 316 | 1036 | 56.08 | 30.50 | -25.58 |
Győrújfalu | 1714 | 81.33 | 816 | 395 | 1394 | 58.54 | 28.34 | -30.20 |
Győrzámoly | 2645 | 77.50 | 1149 | 617 | 2050 | 56.05 | 30.10 | -25.95 |
Halászi | 2536 | 71.14 | 1131 | 510 | 1804 | 62.69 | 28.27 | -34.42 |
Hédervár | 981 | 72.68 | 426 | 216 | 713 | 59.75 | 30.29 | -29.45 |
Hegyeshalom | 2681 | 67.25 | 1080 | 570 | 1803 | 59.90 | 31.61 | -28.29 |
Jánossomorja | 4699 | 68.04 | 2224 | 698 | 3197 | 69.57 | 21.83 | -47.73 |
Károlyháza | 430 | 65.81 | 202 | 72 | 283 | 71.38 | 25.44 | -45.94 |
Kimle | 1783 | 68.82 | 810 | 295 | 1227 | 66.01 | 24.04 | -41.97 |
Kisbodak | 290 | 81.38 | 167 | 55 | 236 | 70.76 | 23.31 | -47.46 |
Kunsziget | 1046 | 75.53 | 456 | 217 | 790 | 57.72 | 27.47 | -30.25 |
Lébény | 2513 | 70.71 | 1155 | 456 | 1777 | 65.00 | 25.66 | -39.34 |
Levél | 1549 | 65.78 | 625 | 267 | 1019 | 61.33 | 26.20 | -35.13 |
Lipót | 615 | 75.28 | 296 | 123 | 463 | 63.93 | 26.57 | -37.37 |
Máriakálnok | 1561 | 72.45 | 710 | 313 | 1131 | 62.78 | 27.67 | -35.10 |
Mecsér | 500 | 73.80 | 252 | 76 | 369 | 68.29 | 20.60 | -47.70 |
Mosonmagyaróvár | 26028 | 69.63 | 9618 | 6769 | 18124 | 53.07 | 37.35 | -15.72 |
Mosonszentmiklós | 2021 | 67.19 | 876 | 327 | 1358 | 64.51 | 24.08 | -40.43 |
Mosonszolnok | 1367 | 70.74 | 622 | 270 | 967 | 64.32 | 27.92 | -36.40 |
Mosonudvar | 349 | 62.46 | 127 | 58 | 218 | 58.26 | 26.61 | -31.65 |
Öttevény | 2400 | 73.21 | 1057 | 461 | 1757 | 60.16 | 26.24 | -33.92 |
Püski | 514 | 74.32 | 236 | 92 | 382 | 61.78 | 24.08 | -37.70 |
Rábcakapi | 131 | 76.34 | 79 | 10 | 100 | 79.00 | 10.00 | -69.00 |
Rajka | 1365 | 73.77 | 639 | 278 | 1007 | 63.46 | 27.61 | -35.85 |
Újrónafő | 635 | 66.46 | 251 | 115 | 422 | 59.48 | 27.25 | -32.23 |
Vámosszabadi | 1955 | 79.34 | 845 | 527 | 1551 | 54.48 | 33.98 | -20.50 |
Várbalog | 284 | 74.65 | 154 | 41 | 212 | 72.64 | 19.34 | -53.30 |
Összesen | 77129 | 71.25 | 32549 | 16746 | 54957 | 59.23 | 30.47 | -28.76 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bogyai Zsolt | MSZP-PÁRBESZÉD | 5,246 | 9.91 | e | ||
Deák János | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 55 | 0.10 | |||
Deschelak Károly Ferenc | EGYÜTT | 215 | 0.41 | e | ||
Goda Bálint Zsolt | LMP | 2,771 | 5.24 | e | ||
Gősi Melinda | SZEM PÁRT | 56 | 0.11 | |||
Jávor Miklós | JOBBIK | 13,823 | 26.12 | - | e | |
Joó András | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 28 | 0.05 | |||
Kuzmits Ferenc | CSP | 174 | 0.33 | |||
Márkus János | FKGP | 145 | 0.27 | |||
Nagy Ádám | MUNKÁSPÁRT | 215 | 0.41 | |||
Dr. Nagy István | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 29,033 | 54.85 | i | k |
Nagy Péter Krisztián | MKKP | 912 | 1.72 | |||
Oláh Cintia Virgínia | MAGYAR DEMOKRATIKUS UNIÓ | 75 | 0.14 | |||
Pintér Zoltán | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 46 | 0.09 | |||
Pongrácz Szimonetta | MEDETE PÁRT | 46 | 0.09 | |||
Puter Ferenc | IMA | 18 | 0.03 | |||
Tivadari Zsuzsanna | KÖSSZ | 72 | 0.14 | |||
Összesen | 52,930 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Abda | 2570 | 72.84 | 507 | 923 | 874 | 1872 | 27.08 | 49.31 | 46.69 | -22.22 | -2.62 |
Ásványráró | 1588 | 70.09 | 247 | 714 | 373 | 1113 | 22.19 | 64.15 | 33.51 | -41.96 | -30.64 |
Bezenye | 957 | 73.15 | 113 | 487 | 195 | 700 | 16.14 | 69.57 | 27.86 | -53.43 | -41.71 |
Börcs | 998 | 72.55 | 221 | 358 | 343 | 724 | 30.52 | 49.45 | 47.38 | -18.92 | -2.07 |
Cakóháza | 40 | 92.50 | 6 | 30 | 6 | 37 | 16.22 | 81.08 | 16.22 | -64.86 | -64.86 |
Darnózseli | 1260 | 73.10 | 246 | 517 | 367 | 921 | 26.71 | 56.13 | 39.85 | -29.42 | -16.29 |
Dunakiliti | 1386 | 66.67 | 267 | 513 | 382 | 924 | 28.90 | 55.52 | 41.34 | -26.62 | -14.18 |
Dunaremete | 196 | 75.00 | 37 | 89 | 50 | 147 | 25.17 | 60.54 | 34.01 | -35.37 | -26.53 |
Dunaszeg | 1643 | 70.72 | 278 | 657 | 448 | 1162 | 23.92 | 56.54 | 38.55 | -32.62 | -17.99 |
Dunaszentpál | 576 | 71.01 | 116 | 200 | 182 | 409 | 28.36 | 48.90 | 44.50 | -20.54 | -4.40 |
Dunasziget | 1181 | 72.06 | 203 | 530 | 296 | 851 | 23.85 | 62.28 | 34.78 | -38.43 | -27.50 |
Feketeerdő | 422 | 75.36 | 95 | 183 | 129 | 318 | 29.87 | 57.55 | 40.57 | -27.67 | -16.98 |
Győrladamér | 1340 | 75.45 | 273 | 527 | 437 | 1011 | 27.00 | 52.13 | 43.22 | -25.12 | -8.90 |
Győrújfalu | 1389 | 79.91 | 250 | 674 | 398 | 1110 | 22.52 | 60.72 | 35.86 | -38.20 | -24.86 |
Győrzámoly | 2134 | 75.26 | 387 | 915 | 636 | 1606 | 24.10 | 56.97 | 39.60 | -32.88 | -17.37 |
Halászi | 2505 | 70.66 | 385 | 1062 | 646 | 1770 | 21.75 | 60.00 | 36.50 | -38.25 | -23.50 |
Hédervár | 958 | 69.00 | 144 | 379 | 258 | 661 | 21.79 | 57.34 | 39.03 | -35.55 | -18.31 |
Hegyeshalom | 2612 | 68.49 | 451 | 996 | 721 | 1789 | 25.21 | 55.67 | 40.30 | -30.46 | -15.37 |
Jánossomorja | 4838 | 65.79 | 697 | 1999 | 1100 | 3183 | 21.90 | 62.80 | 34.56 | -40.90 | -28.24 |
Károlyháza | 440 | 62.27 | 64 | 173 | 89 | 274 | 23.36 | 63.14 | 32.48 | -39.78 | -30.66 |
Kimle | 1789 | 66.63 | 253 | 705 | 433 | 1192 | 21.22 | 59.14 | 36.33 | -37.92 | -22.82 |
Kisbodak | 277 | 79.06 | 46 | 127 | 79 | 219 | 21.00 | 57.99 | 36.07 | -36.99 | -21.92 |
Kunsziget | 976 | 75.61 | 205 | 385 | 329 | 738 | 27.78 | 52.17 | 44.58 | -24.39 | -7.59 |
Lébény | 2539 | 67.55 | 400 | 1045 | 624 | 1715 | 23.32 | 60.93 | 36.38 | -37.61 | -24.55 |
Levél | 1432 | 66.13 | 199 | 519 | 382 | 947 | 21.01 | 54.80 | 40.34 | -33.79 | -14.47 |
Lipót | 582 | 75.26 | 87 | 280 | 149 | 438 | 19.86 | 63.93 | 34.02 | -44.06 | -29.91 |
Máriakálnok | 1484 | 69.14 | 253 | 596 | 391 | 1026 | 24.66 | 58.09 | 38.11 | -33.43 | -19.98 |
Mecsér | 481 | 74.84 | 61 | 255 | 100 | 360 | 16.94 | 70.83 | 27.78 | -53.89 | -43.06 |
Mosonmagyaróvár | 26655 | 69.00 | 5461 | 9025 | 8782 | 18392 | 29.69 | 49.07 | 47.75 | -19.38 | -1.32 |
Mosonszentmiklós | 1992 | 66.72 | 371 | 777 | 506 | 1329 | 27.92 | 58.47 | 38.07 | -30.55 | -20.39 |
Mosonszolnok | 1354 | 68.98 | 232 | 546 | 353 | 934 | 24.84 | 58.46 | 37.79 | -33.62 | -20.66 |
Mosonudvar | 359 | 64.07 | 84 | 113 | 110 | 230 | 36.52 | 49.13 | 47.83 | -12.61 | -1.30 |
Öttevény | 2419 | 70.24 | 459 | 933 | 699 | 1699 | 27.02 | 54.91 | 41.14 | -27.90 | -13.77 |
Püski | 508 | 74.21 | 91 | 227 | 132 | 377 | 24.14 | 60.21 | 35.01 | -36.07 | -25.20 |
Rábcakapi | 136 | 72.79 | 11 | 83 | 15 | 99 | 11.11 | 83.84 | 15.15 | -72.73 | -68.69 |
Rajka | 1457 | 71.79 | 213 | 626 | 360 | 1046 | 20.36 | 59.85 | 34.42 | -39.48 | -25.43 |
Újrónafő | 649 | 60.25 | 105 | 186 | 193 | 391 | 26.85 | 47.57 | 49.36 | -20.72 | 1.79 |
Vámosszabadi | 1342 | 75.11 | 280 | 517 | 448 | 1008 | 27.78 | 51.29 | 44.44 | -23.51 | -6.85 |
Várbalog | 292 | 71.23 | 25 | 162 | 40 | 208 | 12.02 | 77.88 | 19.23 | -65.87 | -58.65 |
Összesen | 75756 | 69.87 | 13823 | 29033 | 22055 | 52930 | 26.12 | 54.85 | 41.67 | -28.74 | -13.18 |
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Deák János | JESZ | 219 | 0.49 | |||
Földvárszki István | ÚMP | 19 | 0.04 | |||
Goda Bálint Zsolt | LMP | 2,177 | 4.88 | e | ||
Hutkai Anna | ÖP | 183 | 0.41 | |||
Ködmön Szabolcs | ÚDP | 34 | 0.08 | |||
Lehóczki Attila | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 9,823 | 22.03 | - | e | |
Lipovits Máté | JOBBIK | 8,396 | 18.83 | e | ||
Mácsik János | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 158 | 0.35 | |||
Nagy Ádám | MUNKÁSPÁRT | 361 | 0.81 | |||
Nagy Attila Zoltán | SMS | 311 | 0.70 | |||
Dr. Nagy István | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 22,460 | 50.38 | i | k |
Ódor Ferenc | SEM | 374 | 0.84 | |||
Virág Mihályné | KMSZ | 70 | 0.16 | |||
Összesen | 44,585 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat