Székesfehérvár adatai 2023. január 1-jén:
Székesfehérvár választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 77,813 | 58,823 | 75.60 |
2019.10.13. | Polgármester | 79,038 | 37,609 | 47.58 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 78,561 | 39,245 | 49.95 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 76,960 | 61,051 | 79.33 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Márton Roland (MSZP).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Balogh Benedek | MEGOLDÁS MOZGALOM | 591 | 1.30 | 1.30 | ||
Fenekes Roland | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1637 | 3.60 | 3.60 | ||
Göde Imre | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 319 | 0.70 | 0.70 | ||
Dr. Márton Roland | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 18994 | 41.81 | 41.81 | |
Vargha Tamás | FIDESZ-KDNP | k | i | 21546 | 47.43 | 47.43 |
Végh Annamária | Mi Hazánk | 2337 | 5.14 | 5.14 | ||
Összesen | 45424 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 707 | 74.68 | 263 | 207 | 528 | 49.8 | 39.2 | -10.6 |
002 | 779 | 70.86 | 285 | 218 | 552 | 51.6 | 39.5 | -12.1 |
003 | 595 | 68.74 | 227 | 132 | 409 | 55.5 | 32.3 | -23.2 |
004 | 517 | 75.24 | 184 | 150 | 389 | 47.3 | 38.6 | -8.7 |
005 | 630 | 67.14 | 191 | 183 | 423 | 45.2 | 43.3 | -1.9 |
006 | 445 | 79.55 | 153 | 171 | 354 | 43.2 | 48.3 | 5.1 |
007 | 880 | 74.66 | 266 | 325 | 657 | 40.5 | 49.5 | 9.0 |
008 | 711 | 79.47 | 260 | 247 | 565 | 46.0 | 43.7 | -2.3 |
009 | 802 | 66.71 | 250 | 239 | 535 | 46.7 | 44.7 | -2.1 |
010 | 743 | 68.91 | 232 | 226 | 512 | 45.3 | 44.1 | -1.2 |
011 | 702 | 71.79 | 259 | 203 | 504 | 51.4 | 40.3 | -11.1 |
012 | 762 | 73.75 | 269 | 235 | 562 | 47.9 | 41.8 | -6.0 |
013 | 840 | 72.62 | 275 | 244 | 610 | 45.1 | 40.0 | -5.1 |
014 | 715 | 70.07 | 261 | 182 | 501 | 52.1 | 36.3 | -15.8 |
015 | 624 | 74.52 | 234 | 172 | 465 | 50.3 | 37.0 | -13.3 |
016 | 648 | 74.07 | 213 | 212 | 480 | 44.4 | 44.2 | -0.2 |
017 | 651 | 65.90 | 218 | 154 | 429 | 50.8 | 35.9 | -14.9 |
018 | 783 | 72.54 | 280 | 224 | 568 | 49.3 | 39.4 | -9.9 |
019 | 735 | 72.38 | 213 | 263 | 532 | 40.0 | 49.4 | 9.4 |
020 | 768 | 66.54 | 249 | 203 | 511 | 48.7 | 39.7 | -9.0 |
021 | 894 | 74.16 | 302 | 290 | 663 | 45.6 | 43.7 | -1.8 |
022 | 778 | 70.44 | 271 | 217 | 548 | 49.5 | 39.6 | -9.9 |
023 | 858 | 74.94 | 262 | 307 | 643 | 40.7 | 47.7 | 7.0 |
024 | 580 | 72.41 | 218 | 163 | 420 | 51.9 | 38.8 | -13.1 |
025 | 521 | 70.25 | 184 | 135 | 366 | 50.3 | 36.9 | -13.4 |
026 | 638 | 71.94 | 211 | 180 | 459 | 46.0 | 39.2 | -6.8 |
027 | 793 | 76.80 | 292 | 248 | 609 | 47.9 | 40.7 | -7.2 |
028 | 1163 | 45.57 | 244 | 225 | 530 | 46.0 | 42.5 | -3.6 |
033 | 531 | 72.50 | 206 | 147 | 385 | 53.5 | 38.2 | -15.3 |
034 | 1070 | 76.26 | 383 | 323 | 816 | 46.9 | 39.6 | -7.4 |
035 | 829 | 74.67 | 296 | 255 | 619 | 47.8 | 41.2 | -6.6 |
036 | 807 | 75.22 | 279 | 261 | 607 | 46.0 | 43.0 | -3.0 |
037 | 740 | 74.86 | 273 | 235 | 554 | 49.3 | 42.4 | -6.9 |
038 | 873 | 71.02 | 325 | 225 | 620 | 52.4 | 36.3 | -16.1 |
039 | 832 | 77.64 | 311 | 273 | 646 | 48.1 | 42.3 | -5.9 |
040 | 1006 | 74.45 | 306 | 379 | 749 | 40.9 | 50.6 | 9.7 |
041 | 1027 | 74.68 | 318 | 355 | 767 | 41.5 | 46.3 | 4.8 |
042 | 919 | 69.21 | 318 | 254 | 636 | 50.0 | 39.9 | -10.1 |
043 | 992 | 81.05 | 386 | 365 | 804 | 48.0 | 45.4 | -2.6 |
044 | 906 | 71.08 | 275 | 288 | 644 | 42.7 | 44.7 | 2.0 |
045 | 630 | 71.75 | 223 | 187 | 452 | 49.3 | 41.4 | -8.0 |
050 | 743 | 73.62 | 279 | 208 | 547 | 51.0 | 38.0 | -13.0 |
051 | 1203 | 72.65 | 441 | 344 | 874 | 50.5 | 39.4 | -11.1 |
052 | 617 | 79.58 | 268 | 175 | 491 | 54.6 | 35.6 | -18.9 |
053 | 798 | 75.31 | 314 | 214 | 601 | 52.2 | 35.6 | -16.6 |
054 | 1018 | 78.68 | 406 | 304 | 801 | 50.7 | 38.0 | -12.7 |
055 | 709 | 79.13 | 264 | 240 | 561 | 47.1 | 42.8 | -4.3 |
056 | 2379 | 89.41 | 787 | 1121 | 2127 | 37.0 | 52.7 | 15.7 |
057 | 572 | 76.92 | 221 | 173 | 440 | 50.2 | 39.3 | -10.9 |
058 | 922 | 76.36 | 332 | 307 | 704 | 47.2 | 43.6 | -3.6 |
059 | 602 | 78.24 | 224 | 200 | 471 | 47.6 | 42.5 | -5.1 |
060 | 548 | 77.55 | 171 | 207 | 425 | 40.2 | 48.7 | 8.5 |
061 | 604 | 80.30 | 250 | 192 | 485 | 51.5 | 39.6 | -12.0 |
062 | 690 | 79.57 | 243 | 238 | 549 | 44.3 | 43.4 | -0.9 |
063 | 792 | 78.54 | 271 | 280 | 622 | 43.6 | 45.0 | 1.4 |
064 | 955 | 80.73 | 386 | 317 | 771 | 50.1 | 41.1 | -8.9 |
065 | 686 | 82.80 | 311 | 206 | 568 | 54.8 | 36.3 | -18.5 |
066 | 1067 | 82.57 | 450 | 361 | 881 | 51.1 | 41.0 | -10.1 |
067 | 1096 | 79.93 | 432 | 351 | 876 | 49.3 | 40.1 | -9.2 |
068 | 857 | 80.86 | 329 | 295 | 693 | 47.5 | 42.6 | -4.9 |
069 | 794 | 81.36 | 281 | 312 | 646 | 43.5 | 48.3 | 4.8 |
070 | 959 | 82.69 | 357 | 335 | 793 | 45.0 | 42.2 | -2.8 |
071 | 775 | 83.74 | 333 | 246 | 649 | 51.3 | 37.9 | -13.4 |
072 | 875 | 82.63 | 317 | 336 | 723 | 43.8 | 46.5 | 2.6 |
073 | 1208 | 82.53 | 464 | 440 | 997 | 46.5 | 44.1 | -2.4 |
074 | 665 | 79.40 | 275 | 176 | 528 | 52.1 | 33.3 | -18.8 |
075 | 385 | 78.96 | 151 | 106 | 304 | 49.7 | 34.9 | -14.8 |
076 | 1033 | 68.83 | 387 | 250 | 711 | 54.4 | 35.2 | -19.3 |
077 | 937 | 84.42 | 424 | 291 | 791 | 53.6 | 36.8 | -16.8 |
078 | 1030 | 75.83 | 380 | 296 | 781 | 48.7 | 37.9 | -10.8 |
079 | 850 | 78.82 | 334 | 260 | 670 | 49.9 | 38.8 | -11.0 |
080 | 1240 | 78.63 | 471 | 391 | 975 | 48.3 | 40.1 | -8.2 |
081 | 797 | 75.16 | 253 | 271 | 599 | 42.2 | 45.2 | 3.0 |
092 | 189 | 77.78 | 75 | 49 | 147 | 51.0 | 33.3 | -17.7 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen | 60019 | 75.68 | 21546 | 18994 | 45424 | 47.4 | 41.8 | -5.6 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Fazakas Attila (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Fazakas Attila | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 5057 | 37.65 | 30.04 | |
Fogarasi Márta | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 113 | 0.84 | 0.97 | ||
Huszti Mária Rozália | MEGOLDÁS MOZGALOM | 121 | 0.90 | 0.89 | ||
Schmidt Roland | Mi Hazánk | 836 | 6.22 | 8.20 | ||
Törő Gábor | FIDESZ-KDNP | k | i | 6652 | 49.52 | 56.01 |
Dr. Varga Eszter | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 627 | 4.67 | 3.67 | ||
Veres Péter | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 26 | 0.19 | 0.23 | ||
Összesen | 13432 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
029 | 806 | 68.61 | 274 | 219 | 553 | 49.5 | 39.6 | -9.9 |
030 | 972 | 67.18 | 349 | 219 | 653 | 53.4 | 33.5 | -19.9 |
031 | 759 | 70.36 | 260 | 211 | 534 | 48.7 | 39.5 | -9.2 |
032 | 846 | 70.45 | 295 | 215 | 596 | 49.5 | 36.1 | -13.4 |
046 | 812 | 69.70 | 298 | 198 | 566 | 52.7 | 35.0 | -17.7 |
047 | 777 | 74.90 | 295 | 218 | 582 | 50.7 | 37.5 | -13.2 |
048 | 1162 | 80.55 | 433 | 384 | 936 | 46.3 | 41.0 | -5.2 |
049 | 1229 | 78.44 | 496 | 358 | 964 | 51.5 | 37.1 | -14.3 |
082 | 535 | 77.20 | 225 | 140 | 413 | 54.5 | 33.9 | -20.6 |
083 | 838 | 81.98 | 339 | 280 | 687 | 49.3 | 40.8 | -8.6 |
084 | 604 | 72.35 | 229 | 133 | 437 | 52.4 | 30.4 | -22.0 |
085 | 914 | 77.02 | 365 | 258 | 704 | 51.8 | 36.6 | -15.2 |
086 | 1113 | 68.37 | 438 | 235 | 761 | 57.6 | 30.9 | -26.7 |
087 | 715 | 84.90 | 272 | 242 | 607 | 44.8 | 39.9 | -4.9 |
088 | 774 | 77.13 | 307 | 208 | 597 | 51.4 | 34.8 | -16.6 |
089 | 1597 | 73.07 | 629 | 395 | 1167 | 53.9 | 33.8 | -20.1 |
090 | 1328 | 74.92 | 522 | 341 | 995 | 52.5 | 34.3 | -18.2 |
091 | 2013 | 83.46 | 626 | 803 | 1680 | 37.3 | 47.8 | 10.5 |
Összesen | 17794 | 75.49 | 6652 | 5057 | 13432 | 49.5 | 37.6 | -11.9 |
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernáth Anett | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 80 | 0.17 | 0.17 | ||
Bertók-Varga Viktória | MEDETE PÁRT | 101 | 0.21 | 0.21 | ||
Botos Gergő | MIÉP | 123 | 0.26 | 0.26 | ||
Erdős Ferenc | MUNKÁSPÁRT | 258 | 0.54 | 0.54 | ||
Lakatos Viktor | EMMO | 33 | 0.07 | 0.07 | ||
Ráczné Földi Judit | DK | e | - | 14740 | 30.99 | 30.99 |
Rákosi Judit | LMP | e | 2868 | 6.03 | 6.03 | |
Tóth Nóra Timea | JOBBIK | e | 6599 | 13.87 | 13.87 | |
Vágner Olivér | CSP | 327 | 0.69 | 0.69 | ||
Vargha Tamás | FIDESZ-KDNP | k | i | 22433 | 47.17 | 47.17 |
Összesen | 47562 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 811 | 73.98 | 160 | 332 | 257 | 600 | 26.7 | 55.3 | 42.8 | -28.7 | -12.5 |
002 | 806 | 71.34 | 153 | 292 | 274 | 575 | 26.6 | 50.8 | 47.7 | -24.2 | -3.1 |
003 | 1004 | 70.12 | 194 | 363 | 326 | 704 | 27.6 | 51.6 | 46.3 | -24.0 | -5.3 |
004 | 283 | 82.69 | 83 | 109 | 118 | 234 | 35.5 | 46.6 | 50.4 | -11.1 | 3.8 |
005 | 694 | 74.06 | 172 | 229 | 268 | 514 | 33.5 | 44.6 | 52.1 | -11.1 | 7.6 |
006 | 736 | 77.58 | 210 | 240 | 321 | 571 | 36.8 | 42.0 | 56.2 | -5.3 | 14.2 |
007 | 730 | 72.19 | 207 | 230 | 294 | 527 | 39.3 | 43.6 | 55.8 | -4.4 | 12.1 |
008 | 784 | 76.66 | 214 | 268 | 324 | 601 | 35.6 | 44.6 | 53.9 | -9.0 | 9.3 |
009 | 867 | 71.97 | 202 | 286 | 322 | 624 | 32.4 | 45.8 | 51.6 | -13.5 | 5.8 |
010 | 828 | 71.50 | 206 | 263 | 319 | 592 | 34.8 | 44.4 | 53.9 | -9.6 | 9.5 |
011 | 776 | 71.91 | 211 | 268 | 282 | 558 | 37.8 | 48.0 | 50.5 | -10.2 | 2.5 |
012 | 824 | 75.61 | 182 | 319 | 294 | 623 | 29.2 | 51.2 | 47.2 | -22.0 | -4.0 |
013 | 920 | 72.72 | 198 | 304 | 349 | 669 | 29.6 | 45.4 | 52.2 | -15.8 | 6.7 |
014 | 787 | 72.05 | 164 | 292 | 261 | 567 | 28.9 | 51.5 | 46.0 | -22.6 | -5.5 |
015 | 657 | 75.95 | 158 | 225 | 265 | 499 | 31.7 | 45.1 | 53.1 | -13.4 | 8.0 |
016 | 717 | 74.20 | 173 | 244 | 278 | 532 | 32.5 | 45.9 | 52.3 | -13.3 | 6.4 |
017 | 751 | 65.65 | 136 | 262 | 223 | 493 | 27.6 | 53.1 | 45.2 | -25.6 | -7.9 |
018 | 846 | 74.00 | 169 | 306 | 310 | 626 | 27.0 | 48.9 | 49.5 | -21.9 | 0.6 |
019 | 804 | 72.14 | 235 | 228 | 345 | 580 | 40.5 | 39.3 | 59.5 | 1.2 | 20.2 |
020 | 797 | 68.51 | 173 | 252 | 274 | 546 | 31.7 | 46.2 | 50.2 | -14.5 | 4.0 |
021 | 941 | 75.56 | 227 | 310 | 386 | 711 | 31.9 | 43.6 | 54.3 | -11.7 | 10.7 |
022 | 863 | 71.26 | 151 | 285 | 318 | 615 | 24.6 | 46.3 | 51.7 | -21.8 | 5.4 |
023 | 954 | 74.00 | 261 | 269 | 415 | 706 | 37.0 | 38.1 | 58.8 | -1.1 | 20.7 |
024 | 597 | 74.04 | 128 | 238 | 195 | 442 | 29.0 | 53.8 | 44.1 | -24.9 | -9.7 |
025 | 553 | 70.71 | 111 | 187 | 191 | 391 | 28.4 | 47.8 | 48.8 | -19.4 | 1.0 |
026 | 686 | 73.76 | 121 | 236 | 257 | 506 | 23.9 | 46.6 | 50.8 | -22.7 | 4.2 |
027 | 801 | 76.65 | 197 | 317 | 288 | 614 | 32.1 | 51.6 | 46.9 | -19.5 | -4.7 |
028 | 691 | 74.82 | 173 | 253 | 259 | 517 | 33.5 | 48.9 | 50.1 | -15.5 | 1.2 |
033 | 1162 | 44.15 | 135 | 236 | 270 | 513 | 26.3 | 46.0 | 52.6 | -19.7 | 6.6 |
034 | 971 | 75.49 | 176 | 352 | 354 | 733 | 24.0 | 48.0 | 48.3 | -24.0 | 0.3 |
035 | 922 | 72.23 | 201 | 310 | 345 | 666 | 30.2 | 46.5 | 51.8 | -16.4 | 5.3 |
036 | 768 | 70.70 | 193 | 246 | 295 | 543 | 35.5 | 45.3 | 54.3 | -9.8 | 9.0 |
037 | 818 | 73.96 | 160 | 287 | 311 | 605 | 26.4 | 47.4 | 51.4 | -21.0 | 4.0 |
038 | 889 | 73.00 | 163 | 310 | 319 | 649 | 25.1 | 47.8 | 49.2 | -22.7 | 1.4 |
039 | 945 | 73.12 | 202 | 308 | 370 | 691 | 29.2 | 44.6 | 53.5 | -15.3 | 9.0 |
040 | 1186 | 75.04 | 314 | 384 | 490 | 890 | 35.3 | 43.1 | 55.1 | -7.9 | 11.9 |
041 | 1068 | 73.13 | 232 | 323 | 441 | 781 | 29.7 | 41.4 | 56.5 | -11.7 | 15.1 |
042 | 1070 | 67.10 | 179 | 347 | 347 | 718 | 24.9 | 48.3 | 48.3 | -23.4 | 0.0 |
043 | 914 | 80.96 | 279 | 305 | 421 | 740 | 37.7 | 41.2 | 56.9 | -3.5 | 15.7 |
044 | 984 | 71.44 | 243 | 283 | 413 | 703 | 34.6 | 40.3 | 58.7 | -5.7 | 18.5 |
045 | 695 | 72.95 | 119 | 234 | 263 | 507 | 23.5 | 46.2 | 51.9 | -22.7 | 5.7 |
050 | 758 | 75.46 | 151 | 295 | 263 | 572 | 26.4 | 51.6 | 46.0 | -25.2 | -5.6 |
051 | 1180 | 65.85 | 224 | 396 | 366 | 777 | 28.8 | 51.0 | 47.1 | -22.1 | -3.9 |
052 | 646 | 76.16 | 129 | 263 | 222 | 492 | 26.2 | 53.5 | 45.1 | -27.2 | -8.3 |
053 | 851 | 76.26 | 193 | 329 | 303 | 649 | 29.7 | 50.7 | 46.7 | -21.0 | -4.0 |
054 | 1057 | 76.16 | 226 | 410 | 379 | 805 | 28.1 | 50.9 | 47.1 | -22.9 | -3.9 |
055 | 742 | 79.25 | 187 | 301 | 278 | 588 | 31.8 | 51.2 | 47.3 | -19.4 | -3.9 |
056 | 2675 | 88.82 | 927 | 832 | 1508 | 2376 | 39.0 | 35.0 | 63.5 | 4.0 | 28.5 |
057 | 564 | 78.90 | 120 | 227 | 204 | 445 | 27.0 | 51.0 | 45.8 | -24.0 | -5.2 |
058 | 949 | 79.56 | 253 | 366 | 378 | 755 | 33.5 | 48.5 | 50.1 | -15.0 | 1.6 |
059 | 652 | 77.76 | 168 | 244 | 253 | 507 | 33.1 | 48.1 | 49.9 | -15.0 | 1.8 |
060 | 552 | 78.08 | 145 | 204 | 221 | 431 | 33.6 | 47.3 | 51.3 | -13.7 | 3.9 |
061 | 615 | 79.19 | 151 | 237 | 243 | 487 | 31.0 | 48.7 | 49.9 | -17.7 | 1.2 |
062 | 701 | 82.88 | 172 | 282 | 286 | 581 | 29.6 | 48.5 | 49.2 | -18.9 | 0.7 |
063 | 868 | 77.76 | 254 | 295 | 363 | 675 | 37.6 | 43.7 | 53.8 | -6.1 | 10.1 |
064 | 971 | 80.84 | 233 | 402 | 367 | 785 | 29.7 | 51.2 | 46.8 | -21.5 | -4.5 |
065 | 695 | 81.29 | 162 | 289 | 262 | 565 | 28.7 | 51.2 | 46.4 | -22.5 | -4.8 |
066 | 1152 | 83.42 | 285 | 495 | 453 | 961 | 29.7 | 51.5 | 47.1 | -21.9 | -4.4 |
067 | 1135 | 77.71 | 257 | 440 | 421 | 882 | 29.1 | 49.9 | 47.7 | -20.7 | -2.2 |
068 | 882 | 79.59 | 202 | 336 | 362 | 702 | 28.8 | 47.9 | 51.6 | -19.1 | 3.7 |
069 | 849 | 80.68 | 288 | 294 | 385 | 685 | 42.0 | 42.9 | 56.2 | -0.9 | 13.3 |
070 | 921 | 84.80 | 263 | 374 | 390 | 781 | 33.7 | 47.9 | 49.9 | -14.2 | 2.0 |
071 | 692 | 79.91 | 163 | 304 | 242 | 553 | 29.5 | 55.0 | 43.8 | -25.5 | -11.2 |
072 | 887 | 85.12 | 301 | 326 | 421 | 755 | 39.9 | 43.2 | 55.8 | -3.3 | 12.6 |
073 | 1084 | 82.20 | 317 | 402 | 474 | 891 | 35.6 | 45.1 | 53.2 | -9.5 | 8.1 |
074 | 675 | 77.93 | 122 | 275 | 236 | 526 | 23.2 | 52.3 | 44.9 | -29.1 | -7.4 |
075 | 355 | 75.21 | 57 | 140 | 125 | 267 | 21.3 | 52.4 | 46.8 | -31.1 | -5.6 |
076 | 1152 | 67.36 | 173 | 417 | 347 | 776 | 22.3 | 53.7 | 44.7 | -31.4 | -9.0 |
077 | 997 | 80.94 | 193 | 437 | 356 | 807 | 23.9 | 54.2 | 44.1 | -30.2 | -10.0 |
078 | 1014 | 76.13 | 211 | 375 | 373 | 772 | 27.3 | 48.6 | 48.3 | -21.2 | -0.3 |
079 | 872 | 77.75 | 199 | 349 | 316 | 678 | 29.4 | 51.5 | 46.6 | -22.1 | -4.9 |
080 | 1027 | 76.83 | 228 | 412 | 363 | 789 | 28.9 | 52.2 | 46.0 | -23.3 | -6.2 |
081 | 841 | 73.72 | 196 | 265 | 337 | 620 | 31.6 | 42.7 | 54.4 | -11.1 | 11.6 |
092 | 197 | 76.65 | 25 | 88 | 58 | 151 | 16.6 | 58.3 | 38.4 | -41.7 | -19.9 |
Összesen | 63108 | 75.37 | 14740 | 22433 | 24207 | 47562 | 31.0 | 47.2 | 50.9 | -16.2 | 3.7 |
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Fazakas Attila | JOBBIK | e | - | 3889 | 28.72 | 28.87 |
Horváth András | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 1719 | 12.69 | 9.38 | |
Kotsis Dóra | MEDETE PÁRT | 40 | 0.30 | 0.30 | ||
Perneczky László | LMP | e | 784 | 5.79 | 4.28 | |
Pusztai Zoltán | MISZEP | 10 | 0.07 | 0.11 | ||
Takácsné Vágó Viktória | CSP | 107 | 0.79 | 0.70 | ||
Tóth Péter | MOMENTUM | e | 366 | 2.70 | 2.00 | |
Törő Gábor | FIDESZ-KDNP | k | i | 6538 | 48.28 | 53.69 |
Vágó Csaba | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 16 | 0.12 | 0.14 | ||
Veres Péter | MUNKÁSPÁRT | 74 | 0.55 | 0.53 | ||
Összesen | 13543 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
029 | 836 | 70.81 | 154 | 269 | 309 | 592 | 26.0 | 45.4 | 52.2 | -19.4 | 6.8 |
030 | 1099 | 67.24 | 186 | 344 | 378 | 739 | 25.2 | 46.5 | 51.2 | -21.4 | 4.6 |
031 | 824 | 73.54 | 141 | 283 | 313 | 606 | 23.3 | 46.7 | 51.7 | -23.4 | 5.0 |
032 | 880 | 72.61 | 180 | 306 | 324 | 639 | 28.2 | 47.9 | 50.7 | -19.7 | 2.8 |
046 | 864 | 70.25 | 157 | 305 | 291 | 607 | 25.9 | 50.2 | 47.9 | -24.4 | -2.3 |
047 | 833 | 73.83 | 173 | 311 | 288 | 615 | 28.1 | 50.6 | 46.8 | -22.4 | -3.7 |
048 | 1123 | 79.16 | 284 | 426 | 446 | 889 | 31.9 | 47.9 | 50.2 | -16.0 | 2.2 |
049 | 1192 | 77.94 | 226 | 491 | 419 | 929 | 24.3 | 52.9 | 45.1 | -28.5 | -7.8 |
082 | 578 | 75.78 | 116 | 237 | 197 | 438 | 26.5 | 54.1 | 45.0 | -27.6 | -9.1 |
083 | 810 | 80.74 | 186 | 326 | 317 | 654 | 28.4 | 49.8 | 48.5 | -21.4 | -1.4 |
084 | 628 | 70.70 | 122 | 223 | 210 | 444 | 27.5 | 50.2 | 47.3 | -22.7 | -2.9 |
085 | 939 | 80.19 | 183 | 395 | 352 | 753 | 24.3 | 52.5 | 46.7 | -28.2 | -5.7 |
086 | 809 | 70.58 | 150 | 307 | 247 | 571 | 26.3 | 53.8 | 43.3 | -27.5 | -10.5 |
087 | 988 | 76.92 | 224 | 346 | 402 | 760 | 29.5 | 45.5 | 52.9 | -16.1 | 7.4 |
088 | 751 | 78.43 | 168 | 278 | 294 | 589 | 28.5 | 47.2 | 49.9 | -18.7 | 2.7 |
089 | 1172 | 72.10 | 209 | 440 | 386 | 845 | 24.7 | 52.1 | 45.7 | -27.3 | -6.4 |
090 | 1262 | 74.48 | 239 | 510 | 418 | 940 | 25.4 | 54.3 | 44.5 | -28.8 | -9.8 |
091 | 2270 | 85.15 | 791 | 741 | 1167 | 1933 | 40.9 | 38.3 | 60.4 | 2.6 | 22.0 |
Összesen | 17858 | 75.84 | 3889 | 6538 | 6758 | 13543 | 28.7 | 48.3 | 49.9 | -19.6 | 1.6 |
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS | FIDESZ | i | 22882 | 60.84 | ||
HORVÁTH-TANCSA ÁGNES | SZFÉRT | 628 | 1.67 | |||
JUHÁSZ LÁSZLÓ | VÁLASZ FÜGGETLEN CIVILEK | 1519 | 4.04 | |||
DR. MÁRTON ROLAND | DK-JOBBIK-LMP-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-MOMENTUM-MSZP-PÁRBESZÉD | 12580 | 33.45 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat