Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Balogh Benedek | MEGOLDÁS MOZGALOM | 591 | 1.30 | |||
Fenekes Roland | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,637 | 3.60 | |||
Göde Imre | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 319 | 0.70 | |||
Dr. Márton Roland | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | MSZP | 18,994 | 41.81 | e | |
Vargha Tamás | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 21,546 | 47.43 | i | k |
Végh Annamária | Mi Hazánk | 2,337 | 5.14 | |||
Összesen | 45,424 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Székesfehérvár | 60019 | 75.68 | 21546 | 18994 | 45424 | 47.43 | 41.81 | -5.62 |
Összesen | 60019 | 75.68 | 21546 | 18994 | 45424 | 47.43 | 41.81 | -5.62 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernáth Anett | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 80 | 0.17 | |||
Bertók-Varga Viktória | MEDETE PÁRT | 101 | 0.21 | |||
Botos Gergő | MIÉP | 123 | 0.26 | |||
Erdős Ferenc | MUNKÁSPÁRT | 258 | 0.54 | |||
Lakatos Viktor | EMMO | 33 | 0.07 | |||
Ráczné Földi Judit | DK | 14,740 | 30.99 | - | e | |
Rákosi Judit | LMP | 2,868 | 6.03 | e | ||
Tóth Nóra Timea | JOBBIK | 6,599 | 13.87 | e | ||
Vágner Olivér | CSP | 327 | 0.69 | |||
Vargha Tamás | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 22,433 | 47.17 | i | k |
Összesen | 47,562 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Székesfehérvár | 63108 | 75.37 | 14740 | 22433 | 24207 | 47562 | 30.99 | 47.17 | 50.90 | -16.17 | 3.73 |
Összesen | 63108 | 75.37 | 14740 | 22433 | 24207 | 47562 | 30.99 | 47.17 | 50.90 | -16.17 | 3.73 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat