Bernecebaráti adatai 2023. január 1-jén:
Bernecebaráti választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 641 | 440 | 68.64 |
2019.10.13. | Polgármester | 700 | 238 | 34.00 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 691 | 313 | 45.30 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 668 | 443 | 66.32 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Inotay Gergely (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Inotay Gergely | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 83 | 18.86 | 33.83 | |
Korga Gergely | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 10 | 2.27 | 3.22 | ||
Mantzourakis Sarantis | MEGOLDÁS MOZGALOM | 6 | 1.36 | 0.77 | ||
Dr. Páli Jenő | Mi Hazánk | 38 | 8.64 | 5.85 | ||
Pintér László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 1 | 0.23 | 0.69 | ||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | k | i | 301 | 68.41 | 55.46 |
Simon József Ferenc | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 1 | 0.23 | 0.18 | ||
Összesen | 440 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 641 | 68.64 | 301 | 83 | 440 | 68.4 | 18.9 | -49.5 |
Összesen | 641 | 68.64 | 301 | 83 | 440 | 68.4 | 18.9 | -49.5 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Apáthy István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 | 0.00 | 0.07 | ||
Fehér Zsolt | JOBBIK | e | - | 103 | 23.36 | 23.92 |
Hébel Ildikó | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 0.23 | 0.21 | ||
Horchy Mihály | MIÉP | 1 | 0.23 | 0.32 | ||
Dr. Jakab Zoltán | EGYÜTT | e | 6 | 1.36 | 1.82 | |
Juhász Béla Róbert | MOMENTUM | e | 2 | 0.45 | 1.73 | |
Maróti Lívia | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 0.00 | 0.21 | ||
Matkovich Ilona | LMP | e | 34 | 7.71 | 18.90 | |
Rédai Roland | Független jelölt | 2 | 0.45 | 0.72 | ||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | k | i | 290 | 65.76 | 51.41 |
Simon József Ferenc | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0.45 | 0.68 | ||
Összesen | 441 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 668 | 66.02 | 103 | 290 | 145 | 441 | 23.4 | 65.8 | 32.9 | -42.4 | -32.9 |
Összesen | 668 | 66.02 | 103 | 290 | 145 | 441 | 23.4 | 65.8 | 32.9 | -42.4 | -32.9 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
GYENES ZOLTÁN | Független jelölt | i | 238 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat