Perkáta adatai 2023. január 1-jén:
Perkáta választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 3,142 | 1,850 | 58.88 |
2019.10.13. | Polgármester | 3,168 | 1,480 | 46.72 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 3,137 | 910 | 29.01 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 3,094 | 1,862 | 60.18 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Kálló Gergely (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Badó Péter | Mi Hazánk | 92 | 4.99 | 4.98 | ||
Fehérvári Zsolt István | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 1 | 0.05 | 0.22 | ||
Hermann Henrik | MEGOLDÁS MOZGALOM | 16 | 0.87 | 1.50 | ||
Kálló Gergely | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 615 | 33.37 | 43.81 | |
Kohl János | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 6 | 0.33 | 0.64 | ||
Dr. Mészáros Lajos | FIDESZ-KDNP | k | i | 1058 | 57.41 | 46.17 |
Pozsgai Anita | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 55 | 2.98 | 2.68 | ||
Összesen | 1843 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 761 | 58.21 | 248 | 164 | 443 | 56.0 | 37.0 | -19.0 |
002 | 807 | 61.09 | 260 | 192 | 493 | 52.7 | 38.9 | -13.8 |
003 | 794 | 59.57 | 275 | 148 | 473 | 58.1 | 31.3 | -26.8 |
004 | 780 | 55.64 | 275 | 111 | 434 | 63.4 | 25.6 | -37.8 |
Összesen | 3142 | 58.66 | 1058 | 615 | 1843 | 57.4 | 33.4 | -24.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Csajbók Lóránt Ákos | MUNKÁSPÁRT | 13 | 0.71 | 0.52 | ||
Dankó István | EU.ROM | 4 | 0.22 | 0.09 | ||
Dankó Lajos | KÖSSZ | 38 | 2.08 | 0.18 | ||
Dankóné Balog Ilona | EMMO | 4 | 0.22 | 0.08 | ||
Dóczi Zsuzsanna | SEM | 5 | 0.27 | 0.51 | ||
Dr. Galambos Dénes | FIDESZ-KDNP | k | 879 | 48.06 | 39.56 | |
Illéssy István | LMP | e | 41 | 2.24 | 3.49 | |
Kaszó Róbert | MOMENTUM | e | 18 | 0.98 | 1.44 | |
Kovács János | MISZEP | 2 | 0.11 | 0.28 | ||
Maár Tünde | MEDETE PÁRT | 3 | 0.16 | 0.10 | ||
Mezei Zsolt | DK | e | 104 | 5.69 | 9.96 | |
Pintér Tamás | JOBBIK | e | i | 715 | 39.09 | 43.53 |
Szalai Mária | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 1 | 0.05 | 0.10 | ||
Szele Zoltán | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 | 0.11 | 0.14 | ||
Összesen | 1829 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 731 | 58.69 | 155 | 220 | 198 | 429 | 36.1 | 51.3 | 46.2 | -15.2 | -5.1 |
002 | 710 | 62.11 | 208 | 178 | 250 | 441 | 47.2 | 40.4 | 56.7 | 6.8 | 16.3 |
003 | 782 | 61.00 | 176 | 238 | 218 | 477 | 36.9 | 49.9 | 45.7 | -13.0 | -4.2 |
004 | 871 | 55.34 | 176 | 243 | 212 | 482 | 36.5 | 50.4 | 44.0 | -13.9 | -6.4 |
Összesen | 3094 | 59.11 | 715 | 879 | 878 | 1829 | 39.1 | 48.1 | 48.0 | -9.0 | -0.1 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
OLÁH ISTVÁN | Független | i | 597 | 83.26 | ||
SZŐKE IMRE | Független | 120 | 16.74 |
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
HORVÁTH BALÁZS | Független jelölt | 83 | 5.61 | |||
SOMOGYI BALÁZS | PÖPE-FIDESZ-KDNP | i | 955 | 64.53 | 2020.09.30. | lemondás |
SZŐKE IMRE ANDOR | Független jelölt | 442 | 29.86 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat