Önkormányzati választás 2024. (valasztas.hu)

Budapest VIII. kerület adatai 2023. január 1-jén:

Budapest VIII. kerület választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Budapest VIII. kerület választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 50,928 32,746 64.30
2019.10.13. Polgármester 57,451 22,662 39.45
2019.05.26. EP-képviselő 53,555 22,446 41.91
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 51,144 34,427 67.31
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Budapest 1. választókerület

Budapest 1. választókerület (Budapest V. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Csárdi Antal (LMP).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Böröcz László FIDESZ-KDNP k 1811 40.68 42.60
Csárdi Antal DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 2206 49.55 48.47
Hotz Antal MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 222 4.99 4.40
Murányi Gergely MEGOLDÁS MOZGALOM 51 1.15 1.21
Simon György MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 5 0.11 0.18
Swierkiewicz Larion NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 20 0.45 0.41
Szikora István Mi Hazánk 137 3.08 2.74
Összesen 4452 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 653 70.90 185 227 463 40.0 49.0 9.1
002 668 69.01 185 236 461 40.1 51.2 11.1
003 592 75.34 197 203 446 44.2 45.5 1.3
004 597 71.52 168 199 427 39.3 46.6 7.3
005 682 73.17 190 275 499 38.1 55.1 17.0
006 569 68.89 169 183 392 43.1 46.7 3.6
009 791 72.82 250 283 576 43.4 49.1 5.7
010 697 75.90 206 271 529 38.9 51.2 12.3
011 942 69.96 261 329 659 39.6 49.9 10.3
Összesen 6191 71.91 1811 2206 4452 40.7 49.6 8.9

Budapest 6. választókerület

Budapest 6. választókerület (Budapest VIII. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Jámbor András (Párbeszéd).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Döme Zsuzsanna MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 1236 4.37 4.35
Dúró Dóra Mi Hazánk 1257 4.44 4.86
Haga Béla NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 211 0.75 0.69
Jámbor András DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 13294 46.96 48.31
Sára Botond FIDESZ-KDNP k 12311 43.49 41.78
Összesen 28309 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
007 879 69.62 255 301 612 41.7 49.2 7.5
008 1225 30.29 178 166 371 48.0 44.7 -3.2
012 700 60.86 145 224 426 34.0 52.6 18.5
013 905 62.43 228 289 565 40.4 51.2 10.8
014 961 65.35 268 300 628 42.7 47.8 5.1
015 808 62.62 236 224 506 46.6 44.3 -2.4
016 1023 68.13 294 342 697 42.2 49.1 6.9
017 929 69.43 253 340 645 39.2 52.7 13.5
018 729 68.45 213 241 499 42.7 48.3 5.6
019 790 66.71 237 241 527 45.0 45.7 0.8
020 1041 59.94 293 267 624 47.0 42.8 -4.2
021 872 61.01 223 262 532 41.9 49.2 7.3
022 804 58.08 203 214 467 43.5 45.8 2.4
023 613 65.58 159 200 402 39.6 49.8 10.2
024 814 61.92 231 219 504 45.8 43.5 -2.4
025 709 64.60 186 227 458 40.6 49.6 9.0
026 715 66.01 204 226 472 43.2 47.9 4.7
027 754 63.00 211 205 475 44.4 43.2 -1.3
028 619 60.10 191 156 372 51.3 41.9 -9.4
029 913 61.99 279 247 566 49.3 43.6 -5.7
030 973 54.88 275 206 534 51.5 38.6 -12.9
031 1402 28.10 235 131 394 59.6 33.2 -26.4
032 863 55.50 239 193 479 49.9 40.3 -9.6
033 587 67.46 189 170 396 47.7 42.9 -4.8
034 614 68.08 173 203 418 41.4 48.6 7.2
035 607 60.63 181 143 368 49.2 38.9 -10.3
036 682 71.70 183 271 489 37.4 55.4 18.0
037 501 51.90 126 103 260 48.5 39.6 -8.8
038 688 68.75 214 219 473 45.2 46.3 1.1
039 698 63.18 177 220 441 40.1 49.9 9.8
040 645 70.08 182 223 452 40.3 49.3 9.1
041 852 64.20 264 233 547 48.3 42.6 -5.7
042 1140 55.61 305 262 634 48.1 41.3 -6.8
043 981 58.82 309 224 577 53.6 38.8 -14.7
044 764 47.12 185 138 360 51.4 38.3 -13.1
045 739 61.71 183 227 456 40.1 49.8 9.6
046 864 55.67 216 221 481 44.9 45.9 1.0
047 471 66.45 130 147 313 41.5 47.0 5.4
048 911 52.91 219 209 482 45.4 43.4 -2.1
049 1144 63.20 396 266 723 54.8 36.8 -18.0
050 1012 49.11 232 195 497 46.7 39.2 -7.4
051 692 51.30 183 134 355 51.5 37.7 -13.8
052 945 60.00 249 251 567 43.9 44.3 0.4
053 638 77.43 228 220 494 46.2 44.5 -1.6
054 972 71.81 340 300 698 48.7 43.0 -5.7
055 710 53.94 173 164 383 45.2 42.8 -2.3
056 996 75.80 244 445 755 32.3 58.9 26.6
057 584 77.91 208 202 455 45.7 44.4 -1.3
058 605 82.98 194 270 502 38.6 53.8 15.1
059 582 68.38 165 200 398 41.5 50.3 8.8
060 4072 87.92 1227 2013 3580 34.3 56.2 22.0
Összesen 44737 63.28 12311 13294 28309 43.5 47.0 3.5

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 15170 46.33 34.44
FIDESZ-KDNP k 13804 42.15 54.13
MEMO 300 0.92 1.04
Mi Hazánk 1271 3.88 5.88
MKKP 2002 6.11 3.27
NORMÁLIS PÁRT 199 0.61 0.70
Összesen 32746 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 653 70.75 225 182 462 48.70 39.39 9.31
002 668 68.26 225 180 456 49.34 39.47 9.87
003 592 75.34 195 198 446 43.72 44.39 -0.67
004 597 71.52 201 167 427 47.07 39.11 7.96
005 682 72.29 263 182 493 53.35 36.92 16.43
006 569 69.07 174 170 393 44.27 43.26 1.02
007 879 69.85 303 249 614 49.35 40.55 8.79
008 1225 30.04 167 173 368 45.38 47.01 -1.63
009 791 72.57 273 246 574 47.56 42.86 4.70
010 697 75.47 261 206 526 49.62 39.16 10.46
011 942 69.75 321 256 657 48.86 38.96 9.89
012 700 60.86 222 143 426 52.11 33.57 18.54
013 905 62.32 274 225 564 48.58 39.89 8.69
014 961 65.45 293 260 629 46.58 41.34 5.25
015 808 61.39 212 233 496 42.74 46.98 -4.23
016 1023 67.55 340 294 691 49.20 42.55 6.66
017 929 69.43 342 250 645 53.02 38.76 14.26
018 729 68.45 249 199 499 49.90 39.88 10.02
019 790 66.71 240 223 527 45.54 42.31 3.23
020 1041 60.52 251 296 630 39.84 46.98 -7.14
021 872 61.35 263 216 535 49.16 40.37 8.79
022 804 58.08 217 193 467 46.47 41.33 5.14
023 613 66.07 193 160 405 47.65 39.51 8.15
024 814 62.29 222 220 507 43.79 43.39 0.39
025 709 64.88 217 183 460 47.17 39.78 7.39
026 715 66.29 226 195 474 47.68 41.14 6.54
027 754 63.13 205 205 476 43.07 43.07 0.00
028 619 60.42 156 177 374 41.71 47.33 -5.61
029 913 61.56 224 266 562 39.86 47.33 -7.47
030 973 55.09 198 263 536 36.94 49.07 -12.13
031 1402 28.46 124 239 399 31.08 59.90 -28.82
032 863 55.50 193 235 479 40.29 49.06 -8.77
033 587 67.46 163 187 396 41.16 47.22 -6.06
034 614 67.92 211 169 417 50.60 40.53 10.07
035 607 60.30 135 177 366 36.89 48.36 -11.48
036 682 71.99 252 174 491 51.32 35.44 15.89
037 501 51.70 98 124 259 37.84 47.88 -10.04
038 688 68.75 219 207 473 46.30 43.76 2.54
039 698 63.61 212 179 444 47.75 40.32 7.43
040 645 70.23 226 168 453 49.89 37.09 12.80
041 852 64.79 241 252 552 43.66 45.65 -1.99
042 1140 54.21 263 288 618 42.56 46.60 -4.05
043 981 58.21 225 293 571 39.40 51.31 -11.91
044 764 47.64 136 186 364 37.36 51.10 -13.74
045 739 61.03 230 165 451 51.00 36.59 14.41
046 864 55.67 220 209 481 45.74 43.45 2.29
047 471 65.61 152 129 309 49.19 41.75 7.44
048 911 53.02 205 217 483 42.44 44.93 -2.48
049 1144 63.11 261 375 722 36.15 51.94 -15.79
050 1012 48.62 191 238 492 38.82 48.37 -9.55
051 692 51.45 145 178 356 40.73 50.00 -9.27
052 945 60.21 249 248 569 43.76 43.59 0.18
053 638 77.74 205 223 496 41.33 44.96 -3.63
054 972 71.71 281 334 697 40.32 47.92 -7.60
055 710 54.23 167 176 385 43.38 45.71 -2.34
056 996 75.50 428 230 752 56.91 30.59 26.33
057 584 78.08 193 197 456 42.32 43.20 -0.88
058 605 82.81 259 179 501 51.70 35.73 15.97
059 582 68.90 189 163 401 47.13 40.65 6.48
060 4072 88.26 1945 1255 3594 54.12 34.92 19.20
Összesen 50928 64.30 15170 13804 32746 46.33 42.15 4.17

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Budapest 1. választókerület

Budapest 1. választókerület (Budapest V. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Csárdi Antal LMP e i 2379 47.63 48.73
Hollik István FIDESZ-KDNP k 2030 40.64 41.81
Horváth András MKKP 208 4.16 3.08
Losonczy Pál JOBBIK e 378 7.57 6.39
Összesen 4995 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 770 70.65 255 220 295 544 46.9 40.4 54.2 6.4 13.8
002 747 71.49 247 214 293 534 46.3 40.1 54.9 6.2 14.8
003 713 73.63 261 220 288 525 49.7 41.9 54.9 7.8 13.0
004 652 71.32 223 191 257 465 48.0 41.1 55.3 6.9 14.2
005 772 69.04 270 202 311 533 50.7 37.9 58.3 12.8 20.5
006 654 71.10 196 207 241 465 42.2 44.5 51.8 -2.4 7.3
009 889 73.34 318 267 360 652 48.8 41.0 55.2 7.8 14.3
010 756 72.62 279 207 318 549 50.8 37.7 57.9 13.1 20.2
011 1043 69.80 330 302 394 728 45.3 41.5 54.1 3.8 12.6
Összesen 6996 71.40 2379 2030 2757 4995 47.6 40.6 55.2 7.0 14.6

Budapest 6. választókerület

Budapest 6. választókerület (Budapest VIII. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Ara-Kovács Attila DK e - 9555 32.34 32.17
Baranyi Krisztina EGYÜTT e 604 2.04 3.13
Dr. Cseh Katalin MOMENTUM e 766 2.59 2.56
Dúró Dóra JOBBIK e 3639 12.32 12.92
Jakab Tamás MIÉP 61 0.21 0.23
Jakabfy Tamás LMP e 1593 5.39 5.56
Kocsis Máté FIDESZ-KDNP k i 12482 42.25 40.51
Konczos László József MUNKÁSPÁRT 135 0.46 0.48
Racskó Gábor MKKP 671 2.27 2.29
Schauber Krisztina KÖSSZ 18 0.06 0.08
Dr. Suda Dezső IRÁNYTŰ 19 0.06 0.07
Összesen 29543 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
007 986 70.39 240 307 372 694 34.6 44.2 53.6 -9.7 9.4
008 1322 32.15 132 179 232 425 31.1 42.1 54.6 -11.1 12.5
012 724 60.08 166 163 263 435 38.2 37.5 60.5 0.7 23.0
013 1046 59.46 253 234 372 622 40.7 37.6 59.8 3.1 22.2
014 1091 68.38 265 311 415 746 35.5 41.7 55.6 -6.2 13.9
015 938 58.42 168 241 294 548 30.7 44.0 53.6 -13.3 9.7
016 1033 68.05 246 308 366 703 35.0 43.8 52.1 -8.8 8.3
017 1014 71.10 248 301 405 721 34.4 41.7 56.2 -7.4 14.4
018 773 69.60 192 206 313 538 35.7 38.3 58.2 -2.6 19.9
019 874 63.39 193 236 307 554 34.8 42.6 55.4 -7.8 12.8
020 1052 55.89 166 278 287 588 28.2 47.3 48.8 -19.0 1.5
021 937 61.37 184 240 317 575 32.0 41.7 55.1 -9.7 13.4
022 748 57.62 156 168 250 431 36.2 39.0 58.0 -2.8 19.0
023 661 62.33 161 140 264 412 39.1 34.0 64.1 5.1 30.1
024 904 63.05 189 243 297 570 33.2 42.6 52.1 -9.5 9.5
025 757 66.97 191 200 288 507 37.7 39.4 56.8 -1.8 17.4
026 780 65.51 158 226 270 511 30.9 44.2 52.8 -13.3 8.6
027 864 60.76 147 244 265 525 28.0 46.5 50.5 -18.5 4.0
028 659 61.61 124 194 204 406 30.5 47.8 50.2 -17.2 2.5
029 959 57.77 161 275 255 554 29.1 49.6 46.0 -20.6 -3.6
030 1021 51.03 161 222 284 521 30.9 42.6 54.5 -11.7 11.9
031 1191 29.97 89 193 156 357 24.9 54.1 43.7 -29.1 -10.4
032 970 54.02 156 232 275 524 29.8 44.3 52.5 -14.5 8.2
033 604 63.41 104 181 193 383 27.2 47.3 50.4 -20.1 3.1
034 698 65.47 141 197 245 457 30.9 43.1 53.6 -12.3 10.5
035 701 57.92 118 174 218 406 29.1 42.9 53.7 -13.8 10.8
036 720 75.56 209 204 324 544 38.4 37.5 59.6 0.9 22.1
037 500 49.40 64 121 120 247 25.9 49.0 48.6 -23.1 -0.4
038 802 69.83 189 230 310 560 33.8 41.1 55.4 -7.3 14.3
039 748 65.37 145 216 261 489 29.7 44.2 53.4 -14.5 9.2
040 702 69.52 161 172 294 488 33.0 35.2 60.2 -2.3 25.0
041 904 66.48 199 252 329 601 33.1 41.9 54.7 -8.8 12.8
042 1245 54.38 180 285 370 677 26.6 42.1 54.7 -15.5 12.6
043 1064 57.05 150 293 298 607 24.7 48.3 49.1 -23.6 0.8
044 816 44.36 100 182 167 362 27.6 50.3 46.1 -22.7 -4.1
045 740 63.65 170 200 250 471 36.1 42.5 53.1 -6.4 10.6
046 955 51.41 162 219 261 491 33.0 44.6 53.2 -11.6 8.6
047 531 70.06 135 145 216 372 36.3 39.0 58.1 -2.7 19.1
048 1017 49.75 162 196 294 506 32.0 38.7 58.1 -6.7 19.4
049 1303 61.32 218 399 372 799 27.3 49.9 46.6 -22.7 -3.4
050 1105 47.60 131 247 259 526 24.9 47.0 49.2 -22.1 2.3
051 777 45.05 109 152 186 350 31.1 43.4 53.1 -12.3 9.7
052 1076 59.94 211 281 341 645 32.7 43.6 52.9 -10.9 9.3
053 629 77.42 144 246 229 487 29.6 50.5 47.0 -20.9 -3.5
054 992 72.28 223 343 358 717 31.1 47.8 49.9 -16.7 2.1
055 773 60.80 115 236 223 470 24.5 50.2 47.4 -25.7 -2.8
056 1013 71.47 303 204 499 724 41.9 28.2 68.9 13.7 40.7
057 605 73.72 123 193 236 446 27.6 43.3 52.9 -15.7 9.6
058 644 81.83 209 202 313 527 39.7 38.3 59.4 1.3 21.1
059 540 68.89 106 153 204 372 28.5 41.1 54.8 -12.6 13.7
060 3938 85.12 1128 1218 2036 3352 33.7 36.3 60.7 -2.7 24.4
Összesen 47446 62.27 9555 12482 16157 29543 32.3 42.3 54.7 -9.9 12.4

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 39 0.11 0.19
DK e 3177 9.23 5.38
EGYÜTT e 611 1.77 0.66
EU.ROM 6 0.02 0.02
FIDESZ-KDNP k 13598 39.50 49.27
IRÁNYTŰ 11 0.03 0.03
JOBBIK e 4286 12.45 19.06
KÖSSZ 24 0.07 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 13 0.04 0.07
LMP e 3835 11.14 7.06
MCP 44 0.13 0.07
MEDETE PÁRT 11 0.03 0.02
MIÉP 55 0.16 0.15
MKKP 1290 3.75 1.73
MOMENTUM e 2313 6.72 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 4948 14.37 11.91
MUNKÁSPÁRT 96 0.28 0.27
NP 5 0.01 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 6 0.02 0.02
REND PÁRT 11 0.03 0.03
SEM 22 0.06 0.13
SZEM PÁRT 5 0.01 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 21 0.06 0.09
Összesen 34427 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 770 71.30 298 221 549 54.28 40.26 14.03
002 747 71.75 290 211 536 54.10 39.37 14.74
003 713 75.04 296 215 535 55.33 40.19 15.14
004 652 72.85 258 184 475 54.32 38.74 15.58
005 772 70.60 318 202 545 58.35 37.06 21.28
006 654 73.09 256 200 478 53.56 41.84 11.72
007 986 70.18 377 283 692 54.48 40.90 13.58
008 1322 32.07 239 167 424 56.37 39.39 16.98
009 889 71.43 357 261 635 56.22 41.10 15.12
010 756 74.07 331 205 560 59.11 36.61 22.50
011 1043 71.33 419 306 744 56.32 41.13 15.19
012 724 59.94 261 150 434 60.14 34.56 25.58
013 1046 59.66 379 209 624 60.74 33.49 27.24
014 1091 68.47 416 294 747 55.69 39.36 16.33
015 938 58.21 283 232 546 51.83 42.49 9.34
016 1033 67.96 368 291 702 52.42 41.45 10.97
017 1014 71.50 420 280 725 57.93 38.62 19.31
018 773 69.73 320 198 539 59.37 36.73 22.63
019 874 63.27 296 228 553 53.53 41.23 12.30
020 1052 55.80 280 265 587 47.70 45.14 2.56
021 937 61.15 318 224 573 55.50 39.09 16.40
022 748 57.49 248 161 430 57.67 37.44 20.23
023 661 62.63 249 143 414 60.14 34.54 25.60
024 904 63.05 298 228 570 52.28 40.00 12.28
025 757 65.92 294 177 499 58.92 35.47 23.45
026 780 65.64 281 214 512 54.88 41.80 13.09
027 864 60.76 273 229 525 52.00 43.62 8.38
028 659 61.46 217 176 405 53.58 43.46 10.12
029 959 57.66 264 255 553 47.74 46.11 1.63
030 1021 50.83 288 209 519 55.49 40.27 15.22
031 1191 29.81 168 172 355 47.32 48.45 -1.13
032 970 53.71 275 223 521 52.78 42.80 9.98
033 604 63.74 193 173 385 50.13 44.94 5.19
034 698 65.33 259 179 456 56.80 39.25 17.54
035 701 57.92 228 164 406 56.16 40.39 15.76
036 720 75.83 324 195 546 59.34 35.71 23.63
037 500 49.60 118 119 248 47.58 47.98 -0.40
038 802 69.33 323 214 556 58.09 38.49 19.60
039 748 65.24 275 199 488 56.35 40.78 15.57
040 702 69.52 304 155 488 62.30 31.76 30.53
041 904 66.15 333 241 598 55.69 40.30 15.38
042 1245 54.62 377 268 680 55.44 39.41 16.03
043 1064 56.77 308 275 604 50.99 45.53 5.46
044 816 44.12 168 169 360 46.67 46.94 -0.28
045 740 61.49 247 183 455 54.29 40.22 14.07
046 955 51.52 263 208 492 53.46 42.28 11.18
047 531 69.87 217 136 371 58.49 36.66 21.83
048 1017 50.34 307 181 512 59.96 35.35 24.61
049 1303 61.24 393 365 798 49.25 45.74 3.51
050 1105 47.51 262 233 525 49.90 44.38 5.52
051 777 45.17 213 120 351 60.68 34.19 26.50
052 1076 59.67 349 262 642 54.36 40.81 13.55
053 629 76.79 229 231 483 47.41 47.83 -0.41
054 992 72.28 358 328 717 49.93 45.75 4.18
055 773 60.93 231 225 471 49.04 47.77 1.27
056 1013 71.77 499 193 727 68.64 26.55 42.09
057 605 73.22 234 182 443 52.82 41.08 11.74
058 644 81.68 322 185 526 61.22 35.17 26.05
059 540 68.70 211 141 371 56.87 38.01 18.87
060 3938 81.82 1990 1061 3222 61.76 32.93 28.83
Összesen 54442 63.24 19170 13598 34427 55.68 39.50 16.18

2019. évi európai parlamenti választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2019ep
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK e 3800 16.93 16.05
FIDESZ-KDNP k 9398 41.87 52.56
JOBBIK e 643 2.86 6.34
LMP e 743 3.31 2.18
MI HAZÁNK 549 2.45 3.29
MKKP 1077 4.80 2.62
MOMENTUM e 4450 19.83 9.93
MSZP-PÁRBESZÉD e 1704 7.59 6.61
MUNKÁSPÁRT 82 0.37 0.42
Összesen 22446 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2019ep
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 751 52.33 195 172 393 49.62 43.77 5.85
002 717 49.79 199 131 357 55.74 36.69 19.05
003 667 54.87 172 162 366 46.99 44.26 2.73
004 673 49.93 174 133 336 51.79 39.58 12.20
005 761 50.99 212 150 388 54.64 38.66 15.98
006 647 49.77 158 155 322 49.07 48.14 0.93
007 983 49.03 246 206 482 51.04 42.74 8.30
008 3583 64.89 1434 655 2325 61.68 28.17 33.51
009 928 53.23 240 226 494 48.58 45.75 2.83
010 763 52.56 222 154 401 55.36 38.40 16.96
011 1059 47.88 250 221 507 49.31 43.59 5.72
012 723 38.59 145 106 279 51.97 37.99 13.98
013 1027 38.75 210 160 398 52.76 40.20 12.56
014 1081 43.48 237 205 470 50.43 43.62 6.81
015 940 36.91 160 156 347 46.11 44.96 1.15
016 1060 45.85 249 209 486 51.23 43.00 8.23
017 1029 46.36 267 189 477 55.97 39.62 16.35
018 760 46.97 192 142 357 53.78 39.78 14.01
019 884 42.19 180 163 373 48.26 43.70 4.56
020 1054 34.82 150 184 367 40.87 50.14 -9.26
021 961 37.77 192 155 363 52.89 42.70 10.19
022 737 36.77 146 102 271 53.87 37.64 16.24
023 679 39.91 156 96 271 57.56 35.42 22.14
024 915 37.27 167 142 341 48.97 41.64 7.33
025 779 42.49 159 136 331 48.04 41.09 6.95
026 786 43.00 172 151 338 50.89 44.67 6.21
027 874 37.53 151 146 328 46.04 44.51 1.52
028 646 39.94 122 113 258 47.29 43.80 3.49
029 972 34.36 134 175 334 40.12 52.40 -12.28
030 1020 28.92 144 129 295 48.81 43.73 5.08
031 1283 14.50 73 100 186 39.25 53.76 -14.52
032 958 29.54 140 119 283 49.47 42.05 7.42
033 627 38.76 107 119 243 44.03 48.97 -4.94
034 684 43.13 140 138 295 47.46 46.78 0.68
035 692 32.51 101 105 225 44.89 46.67 -1.78
036 710 49.01 196 132 348 56.32 37.93 18.39
037 497 26.56 60 63 132 45.45 47.73 -2.27
038 787 42.31 166 148 333 49.85 44.44 5.41
039 754 40.45 144 147 305 47.21 48.20 -0.98
040 695 43.60 178 99 303 58.75 32.67 26.07
041 914 44.53 199 174 407 48.89 42.75 6.14
042 1254 30.22 169 173 379 44.59 45.65 -1.06
043 1075 32.93 155 180 354 43.79 50.85 -7.06
044 801 24.34 92 93 195 47.18 47.69 -0.51
045 742 44.34 184 119 329 55.93 36.17 19.76
046 946 35.62 157 159 337 46.59 47.18 -0.59
047 535 42.24 116 95 226 51.33 42.04 9.29
048 975 29.44 145 120 287 50.52 41.81 8.71
049 1281 37.63 201 232 482 41.70 48.13 -6.43
050 1121 28.81 136 165 323 42.11 51.08 -8.98
051 777 27.03 94 94 210 44.76 44.76 0.00
052 1065 35.77 169 170 381 44.36 44.62 -0.26
053 625 62.40 162 198 390 41.54 50.77 -9.23
054 1026 52.14 242 255 535 45.23 47.66 -2.43
055 723 38.31 109 147 277 39.35 53.07 -13.72
056 1067 45.55 301 140 486 61.93 28.81 33.13
057 614 49.51 152 133 304 50.00 43.75 6.25
058 643 57.85 202 151 372 54.30 40.59 13.71
059 594 42.26 117 107 251 46.61 42.63 3.98
060 631 33.76 98 99 213 46.01 46.48 -0.47
Összesen 53555 41.91 11340 9398 22446 50.52 41.87 8.65

2019. évi polgármester-választás

Dátum: 2019.10.13.
A választópolgárok száma: 57451
Részvétel: 22662 (39.45%)

A polgármester-választás eredménye
NévPártGyőztesVoks%IgMegszűnés
oka
FEHÉRVÁRI ZSOLT MUNKÁSPÁRT 102 0.45
KÖRMENDI GÁBOR ATTILA KÉP 118 0.52
PIKÓ ANDRÁS MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP i 11241 49.60
DR. SÁRA BOTOND FIDESZ-KDNP 10972 48.42
DR. SUDA DEZSŐ Független jelölt 229 1.01

Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokonVissza a választás nyitólapjáraKapcsolat