Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Döme Zsuzsanna | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,933 | 4.35 | |||
Dúró Dóra | Mi Hazánk | 2,159 | 4.86 | |||
Haga Béla | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 307 | 0.69 | |||
Jámbor András | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Párbeszéd | 21,462 | 48.31 | i | e |
Sára Botond | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 18,561 | 41.78 | k | |
Összesen | 44,422 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Budapest IX. kerület | 23704 | 67.98 | 6250 | 8168 | 16113 | 38.79 | 50.69 | 11.90 |
Budapest VIII. kerület | 44737 | 63.28 | 12311 | 13294 | 28309 | 43.49 | 46.96 | 3.47 |
Összesen | 68441 | 64.91 | 18561 | 21462 | 44422 | 41.78 | 48.31 | 6.53 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ara-Kovács Attila | DK | 14,947 | 32.17 | - | e | |
Baranyi Krisztina | EGYÜTT | 1,454 | 3.13 | e | ||
Dr. Cseh Katalin | MOMENTUM | 1,190 | 2.56 | e | ||
Dúró Dóra | JOBBIK | 6,001 | 12.92 | e | ||
Jakab Tamás | MIÉP | 105 | 0.23 | |||
Jakabfy Tamás | LMP | 2,582 | 5.56 | e | ||
Kocsis Máté | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 18,818 | 40.51 | i | k |
Konczos László József | MUNKÁSPÁRT | 222 | 0.48 | |||
Racskó Gábor | MKKP | 1,065 | 2.29 | |||
Schauber Krisztina | KÖSSZ | 39 | 0.08 | |||
Dr. Suda Dezső | IRÁNYTŰ | 33 | 0.07 | |||
Összesen | 46,456 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Budapest IX. kerület | 24759 | 68.31 | 5392 | 6336 | 10017 | 16913 | 31.88 | 37.46 | 59.23 | -5.58 | 21.76 |
Budapest VIII. kerület | 47446 | 62.27 | 9555 | 12482 | 16157 | 29543 | 32.34 | 42.25 | 54.69 | -9.91 | 12.44 |
Összesen | 72205 | 64.34 | 14947 | 18818 | 26174 | 46456 | 32.17 | 40.51 | 56.34 | -8.33 | 15.83 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat