Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Böröcz László | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 19,144 | 42.60 | k | |
Csárdi Antal | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | LMP | 21,778 | 48.47 | i | e |
Hotz Antal | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,975 | 4.40 | |||
Murányi Gergely | MEGOLDÁS MOZGALOM | 543 | 1.21 | |||
Simon György | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 79 | 0.18 | |||
Swierkiewicz Larion | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 186 | 0.41 | |||
Szikora István | Mi Hazánk | 1,229 | 2.74 | |||
Összesen | 44,934 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Budapest I. kerület | 18683 | 77.53 | 6556 | 6708 | 14485 | 45.26 | 46.31 | 1.05 |
Budapest IX. kerület | 14359 | 71.15 | 3909 | 5287 | 10216 | 38.26 | 51.75 | 13.49 |
Budapest V. kerület | 20518 | 76.91 | 6868 | 7577 | 15781 | 43.52 | 48.01 | 4.49 |
Budapest VIII. kerület | 6191 | 71.91 | 1811 | 2206 | 4452 | 40.68 | 49.55 | 8.87 |
Összesen | 59751 | 75.20 | 19144 | 21778 | 44934 | 42.60 | 48.47 | 5.86 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Csárdi Antal | LMP | 23,345 | 48.73 | i | e | |
Hollik István | FIDESZ-KDNP | 20,031 | 41.81 | k | ||
Horváth András | MKKP | 1,474 | 3.08 | |||
Losonczy Pál | JOBBIK | 3,060 | 6.39 | e | ||
Összesen | 47,910 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Budapest I. kerület | 19561 | 78.90 | 7515 | 6697 | 8284 | 15433 | 48.69 | 43.39 | 53.68 | 5.30 | 10.28 |
Budapest IX. kerület | 15279 | 71.25 | 5525 | 4144 | 6402 | 10886 | 50.75 | 38.07 | 58.81 | 12.69 | 20.74 |
Budapest V. kerület | 21695 | 76.50 | 7926 | 7160 | 8962 | 16596 | 47.76 | 43.14 | 54.00 | 4.62 | 10.86 |
Budapest VIII. kerület | 6996 | 71.40 | 2379 | 2030 | 2757 | 4995 | 47.63 | 40.64 | 55.20 | 6.99 | 14.55 |
Összesen | 63531 | 75.41 | 23345 | 20031 | 26405 | 47910 | 48.73 | 41.81 | 55.11 | 6.92 | 13.30 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat