Önkormányzati választás 2024. (valasztas.hu)

Győr adatai 2023. január 1-jén:

Győr választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Győr választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 98,631 71,184 72.17
2019.10.13. Polgármester 101,841 43,568 42.78
2019.05.26. EP-képviselő 99,531 46,629 46.85
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 96,604 72,907 75.47
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Győr-Moson-Sopron megye 1. választókerület

Győr-Moson-Sopron megye 1. választókerület (Győr)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Jancsó Zita (DK).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Bálint Csaba Mi Hazánk 2527 5.43 5.49
Jancsó Zita DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 17990 38.63 38.29
Kovács Balázs MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 1642 3.53 3.53
Simon Róbert Balázs FIDESZ-KDNP k i 23378 50.20 50.44
Dr. Szilágyi Norbert MEGOLDÁS MOZGALOM 1035 2.22 2.25
Összesen 46572 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 1038 77.46 385 313 804 47.9 38.9 -9.0
002 1123 69.46 461 241 780 59.1 30.9 -28.2
003 965 71.71 335 277 692 48.4 40.0 -8.4
004 970 64.23 346 197 623 55.5 31.6 -23.9
005 946 66.49 338 224 629 53.7 35.6 -18.1
006 1211 80.76 492 354 978 50.3 36.2 -14.1
007 859 69.50 296 235 597 49.6 39.4 -10.2
008 692 51.45 180 141 356 50.6 39.6 -11.0
009 2608 85.93 781 1214 2241 34.9 54.2 19.3
010 814 68.80 278 241 560 49.6 43.0 -6.6
011 1067 64.57 397 228 689 57.6 33.1 -24.5
012 933 52.41 298 133 489 60.9 27.2 -33.7
013 915 75.85 378 251 694 54.5 36.2 -18.3
014 932 71.46 358 249 666 53.8 37.4 -16.4
015 885 77.63 297 314 687 43.2 45.7 2.5
016 888 74.10 336 270 658 51.1 41.0 -10.0
017 926 74.41 322 280 689 46.7 40.6 -6.1
018 789 81.24 287 277 641 44.8 43.2 -1.6
019 905 78.67 330 306 712 46.3 43.0 -3.4
020 787 77.76 291 281 612 47.5 45.9 -1.6
021 1129 74.31 443 314 839 52.8 37.4 -15.4
022 1085 78.99 419 370 857 48.9 43.2 -5.7
023 1207 77.55 475 373 936 50.7 39.9 -10.9
024 1200 73.58 497 295 883 56.3 33.4 -22.9
025 974 79.57 348 322 775 44.9 41.5 -3.4
026 1193 79.80 560 293 952 58.8 30.8 -28.0
027 1328 74.85 482 401 994 48.5 40.3 -8.1
028 1049 76.45 392 328 802 48.9 40.9 -8.0
029 1049 75.21 348 358 789 44.1 45.4 1.3
030 864 76.74 333 266 663 50.2 40.1 -10.1
031 779 72.02 284 225 561 50.6 40.1 -10.5
032 777 66.41 269 191 516 52.1 37.0 -15.1
033 920 71.20 332 254 655 50.7 38.8 -11.9
034 986 69.27 319 287 683 46.7 42.0 -4.7
035 954 62.68 291 226 598 48.7 37.8 -10.9
036 961 63.68 328 220 612 53.6 35.9 -17.6
037 1022 62.52 324 227 639 50.7 35.5 -15.2
038 1032 58.14 341 213 600 56.8 35.5 -21.3
039 968 64.77 340 225 627 54.2 35.9 -18.3
040 1110 68.38 389 280 759 51.3 36.9 -14.4
045 888 70.38 283 265 625 45.3 42.4 -2.9
046 886 64.22 298 200 569 52.4 35.1 -17.2
047 905 62.32 310 192 564 55.0 34.0 -20.9
052 981 76.35 402 263 749 53.7 35.1 -18.6
058 1034 67.12 324 295 694 46.7 42.5 -4.2
059 947 71.70 348 263 679 51.3 38.7 -12.5
060 953 68.00 326 245 648 50.3 37.8 -12.5
061 880 73.75 329 246 649 50.7 37.9 -12.8
062 1034 71.47 374 282 739 50.6 38.2 -12.4
065 940 70.43 339 241 662 51.2 36.4 -14.8
066 875 74.51 335 244 652 51.4 37.4 -14.0
067 962 71.21 313 273 685 45.7 39.9 -5.8
068 826 75.67 311 239 625 49.8 38.2 -11.5
069 1074 77.65 436 308 834 52.3 36.9 -15.3
070 828 80.07 363 250 663 54.8 37.7 -17.0
071 1081 59.02 347 212 638 54.4 33.2 -21.2
075 841 79.07 333 257 665 50.1 38.6 -11.4
082 1296 61.88 379 292 802 47.3 36.4 -10.8
083 1117 70.90 427 272 792 53.9 34.3 -19.6
084 1131 71.00 445 255 803 55.4 31.8 -23.7
085 1111 69.67 411 252 774 53.1 32.6 -20.5
086 1084 73.99 422 264 802 52.6 32.9 -19.7
087 1058 73.25 375 292 775 48.4 37.7 -10.7
088 1276 74.22 448 394 947 47.3 41.6 -5.7
097 0 0 0 0
Összesen 64848 71.82 23378 17990 46572 50.2 38.6 -11.6

Győr-Moson-Sopron megye 2. választókerület

Győr-Moson-Sopron megye 2. választókerület (Győr)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese dr. Gasztonyi László (DK).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Dr. Gasztonyi László DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 9289 37.75 31.37
Kara Ákos FIDESZ-KDNP k i 13293 54.02 60.13
Szabó Róbert Mi Hazánk 1391 5.65 6.10
Szemes Norbert MEGOLDÁS MOZGALOM 435 1.77 1.64
Szöllősi Sándor NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 200 0.81 0.76
Összesen 24608 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
041 802 67.83 314 200 544 57.7 36.8 -21.0
042 972 61.52 346 203 598 57.9 33.9 -23.9
043 953 60.97 342 189 581 58.9 32.5 -26.3
044 854 66.86 325 201 571 56.9 35.2 -21.7
048 848 70.75 324 217 600 54.0 36.2 -17.8
049 822 62.65 278 196 515 54.0 38.1 -15.9
050 833 63.15 287 197 526 54.6 37.5 -17.1
051 835 63.35 301 190 529 56.9 35.9 -21.0
053 2392 83.40 831 1016 1995 41.7 50.9 9.3
054 1066 68.48 403 264 730 55.2 36.2 -19.0
055 1003 61.32 322 224 615 52.4 36.4 -15.9
056 931 71.32 367 217 664 55.3 32.7 -22.6
057 880 68.52 285 260 603 47.3 43.1 -4.1
063 939 70.71 363 251 664 54.7 37.8 -16.9
064 1003 73.68 370 308 739 50.1 41.7 -8.4
072 1082 65.34 403 251 707 57.0 35.5 -21.5
073 981 61.77 338 227 606 55.8 37.5 -18.3
074 994 71.43 373 271 710 52.5 38.2 -14.4
076 1101 74.66 440 312 822 53.5 38.0 -15.6
077 993 78.55 430 286 780 55.1 36.7 -18.5
078 882 76.19 367 261 672 54.6 38.8 -15.8
079 883 73.95 323 276 653 49.5 42.3 -7.2
080 1094 78.61 490 297 860 57.0 34.5 -22.4
081 1203 79.30 504 366 954 52.8 38.4 -14.5
089 1272 74.45 538 340 947 56.8 35.9 -20.9
090 1062 77.40 431 328 822 52.4 39.9 -12.5
091 1164 80.50 531 343 937 56.7 36.6 -20.1
092 1083 79.13 517 287 857 60.3 33.5 -26.8
093 1187 80.45 488 395 955 51.1 41.4 -9.7
094 1137 76.52 495 305 870 56.9 35.1 -21.8
095 1152 77.78 555 258 896 61.9 28.8 -33.1
096 1380 78.70 612 353 1086 56.4 32.5 -23.8
Összesen 33783 72.84 13293 9289 24608 54.0 37.7 -16.3

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 27123 38.10 34.44
FIDESZ-KDNP k 35781 50.27 54.13
MEMO 1064 1.49 1.04
Mi Hazánk 4108 5.77 5.88
MKKP 2588 3.64 3.27
NORMÁLIS PÁRT 520 0.73 0.70
Összesen 71184 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1038 77.75 310 382 807 38.41 47.34 -8.92
002 1123 69.72 244 461 783 31.16 58.88 -27.71
003 965 71.92 283 326 694 40.78 46.97 -6.20
004 970 64.74 190 346 628 30.25 55.10 -24.84
005 946 66.28 217 334 627 34.61 53.27 -18.66
006 1211 80.43 349 469 974 35.83 48.15 -12.32
007 859 68.57 242 285 589 41.09 48.39 -7.30
008 692 51.59 133 179 357 37.25 50.14 -12.89
009 2608 84.51 1201 752 2204 54.49 34.12 20.37
010 814 68.55 237 275 558 42.47 49.28 -6.81
011 1067 64.29 233 393 686 33.97 57.29 -23.32
012 933 52.63 137 300 491 27.90 61.10 -33.20
013 915 76.07 245 379 696 35.20 54.45 -19.25
014 932 71.14 233 361 663 35.14 54.45 -19.31
015 885 77.85 306 299 689 44.41 43.40 1.02
016 888 74.66 275 324 663 41.48 48.87 -7.39
017 926 73.54 291 315 681 42.73 46.26 -3.52
018 789 80.61 276 282 636 43.40 44.34 -0.94
019 905 79.01 306 327 715 42.80 45.73 -2.94
020 787 77.38 277 287 609 45.48 47.13 -1.64
021 1129 73.96 312 429 835 37.37 51.38 -14.01
022 1085 78.43 373 402 851 43.83 47.24 -3.41
023 1207 77.63 376 463 937 40.13 49.41 -9.28
024 1200 73.83 302 489 886 34.09 55.19 -21.11
025 974 79.77 324 336 777 41.70 43.24 -1.54
026 1193 79.97 297 556 954 31.13 58.28 -27.15
027 1328 75.45 417 480 1002 41.62 47.90 -6.29
028 1049 76.64 324 394 804 40.30 49.00 -8.71
029 1049 75.41 356 341 791 45.01 43.11 1.90
030 864 77.20 262 336 667 39.28 50.37 -11.09
031 779 71.89 221 278 560 39.46 49.64 -10.18
032 777 65.89 192 263 512 37.50 51.37 -13.87
033 920 71.20 246 325 655 37.56 49.62 -12.06
034 986 68.97 288 318 680 42.35 46.76 -4.41
035 954 62.58 221 291 597 37.02 48.74 -11.73
036 961 64.10 221 329 616 35.88 53.41 -17.53
037 1022 62.33 233 318 637 36.58 49.92 -13.34
038 1032 58.33 209 335 602 34.72 55.65 -20.93
039 968 64.77 222 336 627 35.41 53.59 -18.18
040 1110 68.20 282 384 757 37.25 50.73 -13.47
041 802 68.45 205 295 549 37.34 53.73 -16.39
042 972 61.73 206 333 600 34.33 55.50 -21.17
043 953 60.86 191 332 580 32.93 57.24 -24.31
044 854 66.28 206 310 566 36.40 54.77 -18.37
045 888 70.50 271 282 626 43.29 45.05 -1.76
046 886 64.45 207 298 571 36.25 52.19 -15.94
047 905 62.21 202 303 563 35.88 53.82 -17.94
048 848 70.52 217 303 598 36.29 50.67 -14.38
049 822 62.41 192 261 513 37.43 50.88 -13.45
050 833 63.63 195 274 530 36.79 51.70 -14.91
051 835 63.47 187 282 530 35.28 53.21 -17.92
052 981 76.35 276 408 749 36.85 54.47 -17.62
053 2392 83.70 980 767 2002 48.95 38.31 10.64
054 1066 68.29 252 374 728 34.62 51.37 -16.76
055 1003 61.62 207 320 618 33.50 51.78 -18.28
056 931 71.54 214 360 666 32.13 54.05 -21.92
057 880 67.61 252 264 595 42.35 44.37 -2.02
058 1034 67.31 293 323 696 42.10 46.41 -4.31
059 947 71.59 276 337 678 40.71 49.71 -9.00
060 953 69.25 258 334 660 39.09 50.61 -11.52
061 880 73.41 248 329 646 38.39 50.93 -12.54
062 1034 71.28 272 371 737 36.91 50.34 -13.43
063 939 70.61 245 354 663 36.95 53.39 -16.44
064 1003 73.78 294 356 740 39.73 48.11 -8.38
065 940 70.32 256 324 661 38.73 49.02 -10.29
066 875 74.51 243 333 652 37.27 51.07 -13.80
067 962 71.31 282 310 686 41.11 45.19 -4.08
068 826 76.03 248 303 628 39.49 48.25 -8.76
069 1074 77.28 309 424 830 37.23 51.08 -13.86
070 828 80.31 257 355 665 38.65 53.38 -14.74
071 1081 58.83 226 336 636 35.53 52.83 -17.30
072 1082 65.62 247 393 710 34.79 55.35 -20.56
073 981 61.88 225 323 607 37.07 53.21 -16.14
074 994 71.63 265 358 712 37.22 50.28 -13.06
075 841 79.43 270 328 668 40.42 49.10 -8.68
076 1101 74.66 307 426 822 37.35 51.82 -14.48
077 993 78.25 281 405 777 36.16 52.12 -15.96
078 882 76.87 268 348 678 39.53 51.33 -11.80
079 883 74.18 263 318 655 40.15 48.55 -8.40
080 1094 78.52 283 463 859 32.95 53.90 -20.95
081 1203 79.38 341 487 955 35.71 50.99 -15.29
082 1296 61.65 291 383 799 36.42 47.93 -11.51
083 1117 70.73 271 428 790 34.30 54.18 -19.87
084 1131 70.73 257 444 800 32.13 55.50 -23.38
085 1111 69.67 254 409 774 32.82 52.84 -20.03
086 1084 73.62 266 414 798 33.33 51.88 -18.55
087 1058 73.72 292 379 780 37.44 48.59 -11.15
088 1276 74.22 384 457 947 40.55 48.26 -7.71
089 1272 74.29 340 500 945 35.98 52.91 -16.93
090 1062 77.50 326 399 823 39.61 48.48 -8.87
091 1164 80.58 324 511 938 34.54 54.48 -19.94
092 1083 79.04 276 495 856 32.24 57.83 -25.58
093 1187 81.63 384 457 969 39.63 47.16 -7.53
094 1137 76.52 292 469 870 33.56 53.91 -20.34
095 1152 77.69 233 553 895 26.03 61.79 -35.75
096 1380 79.57 353 600 1098 32.15 54.64 -22.50
097 0 0 0 0
Összesen 98631 72.17 27123 35781 71184 38.10 50.27 -12.16

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Győr-Moson-Sopron megye 1. választókerület

Győr-Moson-Sopron megye 1. választókerület (Győr)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Ábrahám Tibor A HAZA PÁRTJA 26 0.05 0.06
Balogh Gyula TENNI AKARÁS MOZGALOM 51 0.11 0.11
Csonka Mihály IMA 71 0.15 0.16
Dobai János Iván MEDETE PÁRT 44 0.09 0.09
Finta Violetta OP 125 0.26 0.26
Fodor Roland JOBBIK e 8210 17.25 17.30
Glázer Tímea DK e - 10412 21.88 21.63
Horváth Éva MINŐKP 192 0.40 0.40
Jenei Ferenc LMP e 3058 6.43 6.39
Kelemen István Péter MIÉP 72 0.15 0.15
Milkovics Attila MUNKÁSPÁRT 157 0.33 0.34
Molnár József MOMENTUM e 1382 2.90 2.87
Regdon Erika ÖSSZEFOGÁS PÁRT 36 0.08 0.08
Simon Róbert Balázs FIDESZ-KDNP k i 23465 49.30 49.55
Szőke Hedvig Erzsébet CSP 207 0.43 0.45
Tivadari Mária KÖSSZ 37 0.08 0.08
Tóth Máté SZEM PÁRT 49 0.10 0.10
Összesen 47594 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 972 72.74 133 331 363 707 18.8 46.8 51.3 -28.0 4.5
002 1171 63.54 116 423 298 744 15.6 56.9 40.1 -41.3 -16.8
003 1014 69.63 138 351 343 706 19.5 49.7 48.6 -30.2 -1.1
004 1024 64.65 121 358 285 662 18.3 54.1 43.1 -35.8 -11.0
005 1187 63.35 132 409 318 752 17.6 54.4 42.3 -36.8 -12.1
006 958 79.65 130 406 339 763 17.0 53.2 44.4 -36.2 -8.8
007 901 70.81 163 339 297 638 25.5 53.1 46.6 -27.6 -6.6
008 624 59.78 125 175 195 373 33.5 46.9 52.3 -13.4 5.4
009 2955 86.90 746 965 1561 2568 29.0 37.6 60.8 -8.5 23.2
010 790 71.01 148 268 288 561 26.4 47.8 51.3 -21.4 3.6
011 849 51.71 77 255 168 439 17.5 58.1 38.3 -40.5 -19.8
012 1082 50.55 85 309 199 547 15.5 56.5 36.4 -41.0 -20.1
013 755 77.48 125 315 252 585 21.4 53.8 43.1 -32.5 -10.8
014 877 69.21 141 330 268 607 23.2 54.4 44.2 -31.1 -10.2
015 1010 77.33 215 364 402 781 27.5 46.6 51.5 -19.1 4.9
016 850 74.71 169 320 302 635 26.6 50.4 47.6 -23.8 -2.8
017 927 73.57 188 315 352 682 27.6 46.2 51.6 -18.6 5.4
018 806 82.26 160 305 343 663 24.1 46.0 51.7 -21.9 5.7
019 774 80.23 142 285 327 621 22.9 45.9 52.7 -23.0 6.8
020 712 80.76 142 293 273 575 24.7 51.0 47.5 -26.3 -3.5
021 1131 74.80 180 420 411 846 21.3 49.6 48.6 -28.4 -1.1
022 1102 80.85 194 439 433 891 21.8 49.3 48.6 -27.5 -0.7
023 1109 76.65 174 429 403 850 20.5 50.5 47.4 -30.0 -3.1
024 1195 75.15 146 508 367 898 16.3 56.6 40.9 -40.3 -15.7
025 1037 81.00 187 365 458 840 22.3 43.5 54.5 -21.2 11.1
026 1165 78.97 152 529 380 920 16.5 57.5 41.3 -41.0 -16.2
027 1232 72.97 194 440 440 899 21.6 48.9 48.9 -27.4 0.0
028 1129 77.77 235 430 431 878 26.8 49.0 49.1 -22.2 0.1
029 1037 75.22 195 356 406 780 25.0 45.6 52.1 -20.6 6.4
030 929 79.98 179 384 344 743 24.1 51.7 46.3 -27.6 -5.4
031 842 70.78 149 283 300 596 25.0 47.5 50.3 -22.5 2.9
032 879 69.62 129 317 285 612 21.1 51.8 46.6 -30.7 -5.2
033 951 73.61 163 340 337 700 23.3 48.6 48.1 -25.3 -0.4
034 1057 68.50 166 339 364 724 22.9 46.8 50.3 -23.9 3.5
035 1006 64.41 115 309 321 648 17.7 47.7 49.5 -29.9 1.9
036 1051 65.46 157 333 325 688 22.8 48.4 47.2 -25.6 -1.2
037 1082 61.37 143 307 325 664 21.5 46.2 48.9 -24.7 2.7
038 1005 57.91 87 303 261 582 14.9 52.1 44.8 -37.1 -7.2
039 1092 71.70 162 396 372 783 20.7 50.6 47.5 -29.9 -3.1
040 1194 68.17 203 366 428 814 24.9 45.0 52.6 -20.0 7.6
045 958 72.44 179 306 374 694 25.8 44.1 53.9 -18.3 9.8
046 933 67.85 142 322 299 633 22.4 50.9 47.2 -28.4 -3.6
047 982 67.82 145 318 329 666 21.8 47.7 49.4 -26.0 1.7
052 1057 76.73 195 416 379 811 24.0 51.3 46.7 -27.3 -4.6
058 1125 69.07 191 373 394 777 24.6 48.0 50.7 -23.4 2.7
059 1064 73.78 201 383 394 785 25.6 48.8 50.2 -23.2 1.4
060 1039 69.30 158 349 361 720 21.9 48.5 50.1 -26.5 1.7
061 939 76.68 187 351 359 720 26.0 48.8 49.9 -22.8 1.1
062 1123 72.57 153 405 381 815 18.8 49.7 46.7 -30.9 -2.9
065 1010 67.13 149 332 330 678 22.0 49.0 48.7 -27.0 -0.3
066 978 73.01 156 349 346 714 21.8 48.9 48.5 -27.0 -0.4
067 1009 69.57 152 287 394 702 21.7 40.9 56.1 -19.2 15.2
068 880 76.14 141 304 363 670 21.0 45.4 54.2 -24.3 8.8
069 870 78.74 140 362 311 685 20.4 52.8 45.4 -32.4 -7.4
070 845 80.83 161 354 320 683 23.6 51.8 46.9 -28.3 -5.0
071 961 59.11 87 307 261 568 15.3 54.0 46.0 -38.7 -8.1
075 863 80.30 149 355 330 693 21.5 51.2 47.6 -29.7 -3.6
082 1146 63.18 113 373 335 724 15.6 51.5 46.3 -35.9 -5.2
083 1122 69.70 113 419 344 782 14.5 53.6 44.0 -39.1 -9.6
084 1126 69.27 149 415 341 780 19.1 53.2 43.7 -34.1 -9.5
085 1105 71.31 142 431 327 788 18.0 54.7 41.5 -36.7 -13.2
086 1106 75.59 142 442 361 836 17.0 52.9 43.2 -35.9 -9.7
087 1067 72.16 168 352 404 770 21.8 45.7 52.5 -23.9 6.8
088 1228 76.14 193 451 461 935 20.6 48.2 49.3 -27.6 1.1
Összesen 65999 72.11 10412 23465 23062 47594 21.9 49.3 48.5 -27.4 -0.8

Győr-Moson-Sopron megye 2. választókerület

Győr-Moson-Sopron megye 2. választókerület (Győr)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Farsang Edit Mária KÖZÖS NEVEZŐ 34 0.13 0.16
Galó József IMA 7 0.03 0.02
Greguss András MSZP-PÁRBESZÉD e 4408 17.30 13.18
Kara Ákos FIDESZ-KDNP k i 13338 52.36 57.64
Liszi Norbert MOMENTUM e 690 2.71 2.12
Dr. Menyhárt Miklós JOBBIK e - 5232 20.54 21.12
Mészáros Károly SZEM PÁRT 42 0.16 0.16
Pintérné Fejes Edina Katalin ÖSSZEFOGÁS PÁRT 17 0.07 0.06
Pongráczné Truczán Matild CSP 140 0.55 0.43
Szabó János ÚMF 11 0.04 0.08
Szelenszkyné Mónus Éva REND PÁRT 23 0.09 0.08
Szendi Gábor IRÁNYTŰ 12 0.05 0.05
Szőke Géza MEDETE PÁRT 16 0.06 0.07
Takács András LMP e 1487 5.84 4.74
Tóth Viktória NP 18 0.07 0.08
Összesen 25475 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
041 886 67.16 112 299 289 595 18.8 50.3 48.6 -31.4 -1.7
042 1038 68.02 148 364 333 706 21.0 51.6 47.2 -30.6 -4.4
043 1011 63.50 113 342 281 642 17.6 53.3 43.8 -35.7 -9.5
044 933 68.81 117 341 297 642 18.2 53.1 46.3 -34.9 -6.9
048 913 70.97 141 327 311 648 21.8 50.5 48.0 -28.7 -2.5
049 903 66.56 120 298 295 601 20.0 49.6 49.1 -29.6 -0.5
050 880 67.50 106 308 274 594 17.8 51.9 46.1 -34.0 -5.7
051 890 69.21 126 320 290 616 20.5 51.9 47.1 -31.5 -4.9
053 2617 85.79 534 932 1286 2245 23.8 41.5 57.3 -17.7 15.8
054 1073 72.79 138 427 346 781 17.7 54.7 44.3 -37.0 -10.4
055 1092 60.62 132 328 326 662 19.9 49.5 49.2 -29.6 -0.3
056 1016 68.50 145 358 325 696 20.8 51.4 46.7 -30.6 -4.7
057 977 69.09 141 323 340 675 20.9 47.9 50.4 -27.0 2.5
063 1058 72.12 168 399 356 763 22.0 52.3 46.7 -30.3 -5.6
064 1123 74.80 189 389 442 840 22.5 46.3 52.6 -23.8 6.3
072 1082 66.54 146 383 321 720 20.3 53.2 44.6 -32.9 -8.6
073 1073 66.82 149 376 329 717 20.8 52.4 45.9 -31.7 -6.6
074 990 71.92 139 400 305 712 19.5 56.2 42.8 -36.7 -13.3
076 965 76.06 166 372 356 734 22.6 50.7 48.5 -28.1 -2.2
077 1123 77.92 148 487 376 875 16.9 55.7 43.0 -38.7 -12.7
078 872 77.29 164 334 332 674 24.3 49.6 49.3 -25.2 -0.3
079 1000 76.20 168 389 368 762 22.0 51.0 48.3 -29.0 -2.8
080 1086 80.66 155 478 381 876 17.7 54.6 43.5 -36.9 -11.1
081 974 81.11 155 417 367 790 19.6 52.8 46.5 -33.2 -6.3
089 1052 73.19 159 411 355 770 20.6 53.4 46.1 -32.7 -7.3
090 1169 77.42 194 505 397 905 21.4 55.8 43.9 -34.4 -11.9
091 1202 78.04 202 537 389 938 21.5 57.2 41.5 -35.7 -15.8
092 1005 75.92 141 465 289 763 18.5 60.9 37.9 -42.5 -23.1
093 1103 79.78 215 450 414 880 24.4 51.1 47.0 -26.7 -4.1
094 1249 75.50 207 525 411 943 22.0 55.7 43.6 -33.7 -12.1
095 1068 76.03 131 530 275 812 16.1 65.3 33.9 -49.1 -31.4
096 1195 75.15 163 524 361 898 18.2 58.4 40.2 -40.2 -18.2
Összesen 34618 73.59 5232 13338 11817 25475 20.5 52.4 46.4 -31.8 -6.0

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 184 0.25 0.19
DK e 4720 6.47 5.38
EGYÜTT e 362 0.50 0.66
EU.ROM 4 0.01 0.02
FIDESZ-KDNP k 35363 48.50 49.27
IRÁNYTŰ 21 0.03 0.03
JOBBIK e 12333 16.92 19.06
KÖSSZ 31 0.04 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 44 0.06 0.07
LMP e 6874 9.43 7.06
MCP 4 0.01 0.07
MEDETE PÁRT 16 0.02 0.02
MIÉP 98 0.13 0.15
MKKP 1327 1.82 1.73
MOMENTUM e 3124 4.28 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 8026 11.01 11.91
MUNKÁSPÁRT 135 0.19 0.27
NP 11 0.02 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 22 0.03 0.02
REND PÁRT 33 0.05 0.03
SEM 103 0.14 0.13
SZEM PÁRT 40 0.05 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 32 0.04 0.09
Összesen 72907 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 972 72.63 368 319 706 52.12 45.18 6.94
002 1171 63.62 312 418 745 41.88 56.11 -14.23
003 1014 69.92 350 335 709 49.37 47.25 2.12
004 1024 64.75 296 349 663 44.65 52.64 -7.99
005 1187 63.18 320 402 750 42.67 53.60 -10.93
006 958 79.75 342 391 764 44.76 51.18 -6.41
007 901 72.03 304 327 649 46.84 50.39 -3.54
008 624 51.28 153 163 320 47.81 50.94 -3.13
009 2955 86.80 1537 917 2565 59.92 35.75 24.17
010 790 70.89 286 266 560 51.07 47.50 3.57
011 849 51.83 166 262 440 37.73 59.55 -21.82
012 1082 49.35 207 309 534 38.76 57.87 -19.10
013 755 77.35 255 303 584 43.66 51.88 -8.22
014 877 69.10 272 314 606 44.88 51.82 -6.93
015 1010 77.33 413 350 781 52.88 44.81 8.07
016 850 74.47 308 302 633 48.66 47.71 0.95
017 927 73.14 351 300 678 51.77 44.25 7.52
018 806 82.63 347 303 666 52.10 45.50 6.61
019 774 80.36 327 275 622 52.57 44.21 8.36
020 712 80.76 282 281 575 49.04 48.87 0.17
021 1131 75.07 422 411 849 49.71 48.41 1.30
022 1102 80.40 445 410 886 50.23 46.28 3.95
023 1109 76.10 414 402 844 49.05 47.63 1.42
024 1195 75.23 377 497 899 41.94 55.28 -13.35
025 1037 80.52 457 350 835 54.73 41.92 12.81
026 1165 78.80 388 503 918 42.27 54.79 -12.53
027 1232 72.73 440 432 896 49.11 48.21 0.89
028 1129 77.50 430 420 875 49.14 48.00 1.14
