| Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bálint Csaba | Mi Hazánk | 2,631 | 5.49 | |||
| Jancsó Zita | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 18,356 | 38.29 | e | |
| Kovács Balázs | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,692 | 3.53 | |||
| Simon Róbert Balázs | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 24,182 | 50.44 | i | k |
| Dr. Szilágyi Norbert | MEGOLDÁS MOZGALOM | 1,079 | 2.25 | |||
| Összesen | 47,940 | 100.00 |
e=ellenzéki, k=kormánypárti.i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.
| Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
| Győr | 64848 | 71.82 | 23378 | 17990 | 46572 | 50.20 | 38.63 | -11.57 |
| Kisbajcs | 728 | 80.36 | 332 | 164 | 585 | 56.75 | 28.03 | -28.72 |
| Nagybajcs | 838 | 79.00 | 402 | 168 | 662 | 60.73 | 25.38 | -35.35 |
| Vének | 163 | 74.23 | 70 | 34 | 121 | 57.85 | 28.10 | -29.75 |
| Összesen | 66577 | 72.01 | 24182 | 18356 | 47940 | 50.44 | 38.29 | -12.15 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ábrahám Tibor | A HAZA PÁRTJA | 28 | 0.06 | |||
| Balogh Gyula | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 52 | 0.11 | |||
| Csonka Mihály | IMA | 78 | 0.16 | |||
| Dobai János Iván | MEDETE PÁRT | 45 | 0.09 | |||
| Finta Violetta | OP | 126 | 0.26 | |||
| Fodor Roland | JOBBIK | 8,448 | 17.30 | e | ||
| Glázer Tímea | DK | 10,561 | 21.63 | - | e | |
| Horváth Éva | MINŐKP | 195 | 0.40 | |||
| Jenei Ferenc | LMP | 3,118 | 6.39 | e | ||
| Kelemen István Péter | MIÉP | 72 | 0.15 | |||
| Milkovics Attila | MUNKÁSPÁRT | 167 | 0.34 | |||
| Molnár József | MOMENTUM | 1,402 | 2.87 | e | ||
| Regdon Erika | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 38 | 0.08 | |||
| Simon Róbert Balázs | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 24,193 | 49.55 | i | k |
| Szőke Hedvig Erzsébet | CSP | 218 | 0.45 | |||
| Tivadari Mária | KÖSSZ | 37 | 0.08 | |||
| Tóth Máté | SZEM PÁRT | 49 | 0.10 | |||
| Összesen | 48,827 | 100.00 |
e=ellenzéki, k=kormánypárti.i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.
| Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
| Győr | 65999 | 72.11 | 10412 | 23465 | 23062 | 47594 | 21.88 | 49.30 | 48.46 | -27.43 | -0.85 |
| Kisbajcs | 693 | 77.78 | 79 | 305 | 217 | 539 | 14.66 | 56.59 | 40.26 | -41.93 | -16.33 |
| Nagybajcs | 758 | 77.44 | 61 | 362 | 210 | 587 | 10.39 | 61.67 | 35.78 | -51.28 | -25.89 |
| Vének | 146 | 73.29 | 9 | 61 | 40 | 107 | 8.41 | 57.01 | 37.38 | -48.60 | -19.63 |
| Összesen | 67596 | 72.23 | 10561 | 24193 | 23529 | 48827 | 21.63 | 49.55 | 48.19 | -27.92 | -1.36 |
| Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábián György Zoltán | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 12,893 | 29.16 | - | e | |
| Fodor Roland Alexander | JOBBIK | 6,364 | 14.39 | e | ||
| Madarász Zsuzsanna | LMP | 2,468 | 5.58 | e | ||
| Milkovics Attila | MUNKÁSPÁRT | 191 | 0.43 | |||
| Molnár Zsolt | KTI | 130 | 0.29 | |||
| Németh Sándor | ÚMP | 33 | 0.07 | |||
| Remetei Tamás | JESZ | 235 | 0.53 | |||
| Sali Csaba | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 144 | 0.33 | |||
| Simon Róbert Balázs | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 21,560 | 48.76 | i | k |
| Szalay András | ÚDP | 40 | 0.09 | |||
| Tempfliné Szabó Viktória | ÖP | 158 | 0.36 | |||
| Összesen | 44,216 | 100.00 |
e=ellenzéki, k=kormánypárti.i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat