Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Gasztonyi László | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 16,517 | 31.37 | e | |
Kara Ákos | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 31,661 | 60.13 | i | k |
Szabó Róbert | Mi Hazánk | 3,214 | 6.10 | |||
Szemes Norbert | MEGOLDÁS MOZGALOM | 861 | 1.64 | |||
Szöllősi Sándor | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 402 | 0.76 | |||
Összesen | 52,655 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Bakonygyirót | 135 | 77.04 | 69 | 25 | 104 | 66.35 | 24.04 | -42.31 |
Bakonypéterd | 235 | 71.06 | 130 | 23 | 167 | 77.84 | 13.77 | -64.07 |
Bakonyszentlászló | 1393 | 64.54 | 575 | 208 | 899 | 63.96 | 23.14 | -40.82 |
Bőny | 1755 | 65.70 | 747 | 312 | 1153 | 64.79 | 27.06 | -37.73 |
Écs | 1675 | 74.51 | 835 | 292 | 1248 | 66.91 | 23.40 | -43.51 |
Felpéc | 746 | 73.59 | 357 | 142 | 549 | 65.03 | 25.87 | -39.16 |
Fenyőfő | 72 | 62.50 | 28 | 12 | 45 | 62.22 | 26.67 | -35.56 |
Gönyű | 2561 | 69.04 | 1136 | 448 | 1768 | 64.25 | 25.34 | -38.91 |
Gyömöre | 957 | 66.14 | 451 | 129 | 633 | 71.25 | 20.38 | -50.87 |
Győr | 33783 | 72.84 | 13293 | 9289 | 24608 | 54.02 | 37.75 | -16.27 |
Győrasszonyfa | 397 | 67.25 | 207 | 49 | 267 | 77.53 | 18.35 | -59.18 |
Győrság | 1206 | 75.46 | 652 | 169 | 910 | 71.65 | 18.57 | -53.08 |
Győrújbarát | 5842 | 78.71 | 2700 | 1554 | 4598 | 58.72 | 33.80 | -24.92 |
Kajárpéc | 1023 | 69.01 | 510 | 130 | 706 | 72.24 | 18.41 | -53.82 |
Lázi | 434 | 61.29 | 174 | 73 | 266 | 65.41 | 27.44 | -37.97 |
Mezőörs | 758 | 67.94 | 382 | 88 | 515 | 74.17 | 17.09 | -57.09 |
Nagyszentjános | 1501 | 69.49 | 706 | 246 | 1043 | 67.69 | 23.59 | -44.10 |
Nyalka | 394 | 77.41 | 195 | 83 | 305 | 63.93 | 27.21 | -36.72 |
Nyúl | 3545 | 75.09 | 1662 | 784 | 2662 | 62.43 | 29.45 | -32.98 |
Pannonhalma | 2701 | 69.38 | 1249 | 487 | 1874 | 66.65 | 25.99 | -40.66 |
Pázmándfalu | 870 | 66.44 | 371 | 134 | 578 | 64.19 | 23.18 | -41.00 |
Pér | 2031 | 68.78 | 881 | 374 | 1397 | 63.06 | 26.77 | -36.29 |
Ravazd | 1006 | 68.99 | 474 | 156 | 694 | 68.30 | 22.48 | -45.82 |
Rétalap | 440 | 66.36 | 224 | 45 | 292 | 76.71 | 15.41 | -61.30 |
Románd | 263 | 74.90 | 127 | 44 | 197 | 64.47 | 22.34 | -42.13 |
Sikátor | 261 | 64.37 | 124 | 28 | 168 | 73.81 | 16.67 | -57.14 |
Sokorópátka | 913 | 69.00 | 479 | 102 | 630 | 76.03 | 16.19 | -59.84 |
Szerecseny | 669 | 62.33 | 317 | 63 | 417 | 76.02 | 15.11 | -60.91 |
Táp | 585 | 72.31 | 304 | 91 | 423 | 71.87 | 21.51 | -50.35 |
Tápszentmiklós | 721 | 71.84 | 351 | 127 | 518 | 67.76 | 24.52 | -43.24 |
Tarjánpuszta | 337 | 76.56 | 171 | 62 | 258 | 66.28 | 24.03 | -42.25 |
Tényő | 1337 | 72.03 | 648 | 249 | 963 | 67.29 | 25.86 | -41.43 |
Töltéstava | 1710 | 71.23 | 752 | 343 | 1218 | 61.74 | 28.16 | -33.58 |
Veszprémvarsány | 799 | 72.84 | 380 | 156 | 582 | 65.29 | 26.80 | -38.49 |
Összesen | 73055 | 72.08 | 31661 | 16517 | 52655 | 60.13 | 31.37 | -28.76 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Farsang Edit Mária | KÖZÖS NEVEZŐ | 82 | 0.16 | |||
Galó József | IMA | 13 | 0.02 | |||
Greguss András | MSZP-PÁRBESZÉD | 6,891 | 13.18 | e | ||
Kara Ákos | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 30,138 | 57.64 | i | k |
Liszi Norbert | MOMENTUM | 1,110 | 2.12 | e | ||
Dr. Menyhárt Miklós | JOBBIK | 11,046 | 21.12 | - | e | |
Mészáros Károly | SZEM PÁRT | 83 | 0.16 | |||
Pintérné Fejes Edina Katalin | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 32 | 0.06 | |||
Pongráczné Truczán Matild | CSP | 225 | 0.43 | |||
Szabó János | ÚMF | 44 | 0.08 | |||
Szelenszkyné Mónus Éva | REND PÁRT | 44 | 0.08 | |||
Szendi Gábor | IRÁNYTŰ | 28 | 0.05 | |||
Szőke Géza | MEDETE PÁRT | 34 | 0.07 | |||
Takács András | LMP | 2,480 | 4.74 | e | ||
Tóth Viktória | NP | 41 | 0.08 | |||
Összesen | 52,291 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Bakonygyirót | 123 | 80.49 | 19 | 62 | 36 | 99 | 19.19 | 62.63 | 36.36 | -43.43 | -26.26 |
Bakonypéterd | 227 | 73.13 | 27 | 123 | 42 | 166 | 16.27 | 74.10 | 25.30 | -57.83 | -48.80 |
Bakonyszentlászló | 1404 | 63.96 | 221 | 555 | 334 | 898 | 24.61 | 61.80 | 37.19 | -37.19 | -24.61 |
Bőny | 1779 | 66.22 | 450 | 617 | 555 | 1178 | 38.20 | 52.38 | 47.11 | -14.18 | -5.26 |
Écs | 1614 | 73.05 | 242 | 793 | 377 | 1179 | 20.53 | 67.26 | 31.98 | -46.73 | -35.28 |
Felpéc | 720 | 72.22 | 127 | 325 | 186 | 520 | 24.42 | 62.50 | 35.77 | -38.08 | -26.73 |
Fenyőfő | 91 | 74.73 | 20 | 33 | 34 | 68 | 29.41 | 48.53 | 50.00 | -19.12 | 1.47 |
Gönyű | 2504 | 66.41 | 435 | 945 | 693 | 1663 | 26.16 | 56.83 | 41.67 | -30.67 | -15.15 |
Gyömöre | 970 | 66.60 | 127 | 449 | 192 | 646 | 19.66 | 69.50 | 29.72 | -49.85 | -39.78 |
Győr | 34618 | 73.59 | 5232 | 13338 | 11817 | 25475 | 20.54 | 52.36 | 46.39 | -31.82 | -5.97 |
Győrasszonyfa | 431 | 67.75 | 76 | 196 | 92 | 292 | 26.03 | 67.12 | 31.51 | -41.10 | -35.62 |
Győrság | 1162 | 72.12 | 149 | 578 | 245 | 838 | 17.78 | 68.97 | 29.24 | -51.19 | -39.74 |
Győrújbarát | 5125 | 78.46 | 784 | 2332 | 1653 | 4021 | 19.50 | 58.00 | 41.11 | -38.50 | -16.89 |
Kajárpéc | 1029 | 68.80 | 134 | 500 | 196 | 708 | 18.93 | 70.62 | 27.68 | -51.69 | -42.94 |
Lázi | 448 | 63.84 | 78 | 160 | 121 | 286 | 27.27 | 55.94 | 42.31 | -28.67 | -13.64 |
Mezőörs | 758 | 66.49 | 94 | 370 | 128 | 504 | 18.65 | 73.41 | 25.40 | -54.76 | -48.02 |
Nagyszentjános | 1463 | 65.00 | 224 | 587 | 356 | 951 | 23.55 | 61.72 | 37.43 | -38.17 | -24.29 |
Nyalka | 352 | 81.25 | 68 | 172 | 111 | 286 | 23.78 | 60.14 | 38.81 | -36.36 | -21.33 |
Nyúl | 3427 | 73.65 | 514 | 1567 | 937 | 2524 | 20.36 | 62.08 | 37.12 | -41.72 | -24.96 |
Pannonhalma | 2722 | 67.96 | 300 | 1181 | 645 | 1850 | 16.22 | 63.84 | 34.86 | -47.62 | -28.97 |
Pázmándfalu | 824 | 66.87 | 89 | 366 | 180 | 551 | 16.15 | 66.42 | 32.67 | -50.27 | -33.76 |
Pér | 2022 | 69.19 | 357 | 817 | 551 | 1399 | 25.52 | 58.40 | 39.39 | -32.88 | -19.01 |
Ravazd | 1017 | 70.01 | 162 | 455 | 250 | 712 | 22.75 | 63.90 | 35.11 | -41.15 | -28.79 |
Rétalap | 448 | 68.30 | 93 | 197 | 107 | 306 | 30.39 | 64.38 | 34.97 | -33.99 | -29.41 |
Románd | 247 | 66.40 | 33 | 118 | 42 | 164 | 20.12 | 71.95 | 25.61 | -51.83 | -46.34 |
Sikátor | 260 | 71.92 | 45 | 119 | 66 | 187 | 24.06 | 63.64 | 35.29 | -39.57 | -28.34 |
Sokorópátka | 929 | 70.94 | 104 | 483 | 167 | 659 | 15.78 | 73.29 | 25.34 | -57.51 | -47.95 |
Szerecseny | 649 | 63.48 | 64 | 300 | 103 | 412 | 15.53 | 72.82 | 25.00 | -57.28 | -47.82 |
Táp | 569 | 73.11 | 103 | 267 | 144 | 416 | 24.76 | 64.18 | 34.62 | -39.42 | -29.57 |
Tápszentmiklós | 726 | 69.70 | 100 | 354 | 152 | 506 | 19.76 | 69.96 | 30.04 | -50.20 | -39.92 |
Tarjánpuszta | 332 | 74.70 | 53 | 162 | 85 | 248 | 21.37 | 65.32 | 34.27 | -43.95 | -31.05 |
Tényő | 1249 | 69.98 | 143 | 594 | 269 | 874 | 16.36 | 67.96 | 30.78 | -51.60 | -37.19 |
Töltéstava | 1597 | 70.26 | 245 | 663 | 444 | 1122 | 21.84 | 59.09 | 39.57 | -37.25 | -19.52 |
Veszprémvarsány | 823 | 70.84 | 134 | 360 | 217 | 583 | 22.98 | 61.75 | 37.22 | -38.77 | -24.53 |
Összesen | 72659 | 71.97 | 11046 | 30138 | 21527 | 52291 | 21.12 | 57.64 | 41.17 | -36.51 | -16.47 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat