Martfű adatai 2023. január 1-jén:
Martfű választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 5,009 | 3,433 | 68.54 |
2019.10.13. | Polgármester | 5,442 | 2,020 | 37.12 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 5,377 | 2,176 | 40.47 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 5,283 | 3,697 | 69.98 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Csányi Tamás (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bencsik Mihály | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 11 | 0.32 | 0.32 | ||
Csányi Tamás | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 1628 | 47.73 | 37.10 | |
Farkas Attila | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 117 | 3.43 | 2.04 | ||
Herczeg Zsolt | FIDESZ-KDNP | k | i | 1343 | 39.37 | 51.50 |
Szabó Bettina | Mi Hazánk | 275 | 8.06 | 8.17 | ||
Szegény János | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 37 | 1.08 | 0.87 | ||
Összesen | 3411 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 662 | 66.62 | 220 | 163 | 441 | 49.9 | 37.0 | -12.9 |
002 | 914 | 69.91 | 244 | 308 | 639 | 38.2 | 48.2 | 10.0 |
003 | 911 | 64.65 | 220 | 301 | 589 | 37.4 | 51.1 | 13.8 |
004 | 827 | 68.56 | 236 | 263 | 567 | 41.6 | 46.4 | 4.8 |
005 | 737 | 66.89 | 199 | 237 | 493 | 40.4 | 48.1 | 7.7 |
006 | 958 | 71.19 | 224 | 356 | 682 | 32.8 | 52.2 | 19.4 |
Összesen | 5009 | 68.10 | 1343 | 1628 | 3411 | 39.4 | 47.7 | 8.4 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Boldog István | FIDESZ-KDNP | k | i | 1226 | 33.06 | 44.71 |
Buzgán András | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 | 0.05 | 0.04 | ||
Csányi Tamás | JOBBIK | e | - | 1623 | 43.77 | 40.78 |
Dani Ferenc | MCP | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Ecseki Virág | LMP | e | 138 | 3.72 | 2.31 | |
Kádár Miklós István | NP | 5 | 0.13 | 0.05 | ||
Kántor Attila | MEDETE PÁRT | 11 | 0.30 | 0.07 | ||
Kerezsi Virág Ágnes | KÖZÖS NEVEZŐ | 7 | 0.19 | 0.12 | ||
Kiss Éva | A HAZA PÁRTJA | 9 | 0.24 | 0.11 | ||
Lakatos Edit | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 16 | 0.43 | 0.17 | ||
Matisz Károly | MOMENTUM | e | 40 | 1.08 | 0.72 | |
Pabar Gyula | MIÉP | 10 | 0.27 | 0.17 | ||
Pusztai Róbert | CSP | 25 | 0.67 | 0.43 | ||
Rózsa Endre | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 570 | 15.37 | 9.63 | |
Szilágyi András | MUNKÁSPÁRT | 25 | 0.67 | 0.56 | ||
Tánczos Krisztián | IRÁNYTŰ | 1 | 0.03 | 0.04 | ||
Összesen | 3708 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 691 | 68.02 | 199 | 190 | 268 | 470 | 42.3 | 40.4 | 57.0 | 1.9 | 16.6 |
002 | 925 | 70.81 | 301 | 198 | 440 | 655 | 46.0 | 30.2 | 67.2 | 15.7 | 36.9 |
003 | 962 | 70.17 | 269 | 237 | 416 | 675 | 39.9 | 35.1 | 61.6 | 4.7 | 26.5 |
004 | 887 | 69.22 | 253 | 206 | 384 | 614 | 41.2 | 33.6 | 62.5 | 7.7 | 29.0 |
005 | 832 | 67.31 | 210 | 203 | 339 | 560 | 37.5 | 36.3 | 60.5 | 1.3 | 24.3 |
006 | 986 | 74.44 | 391 | 192 | 524 | 734 | 53.3 | 26.2 | 71.4 | 27.1 | 45.2 |
Összesen | 5283 | 70.19 | 1623 | 1226 | 2371 | 3708 | 43.8 | 33.1 | 63.9 | 10.7 | 30.9 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. PAPP ANTAL | Független jelölt | i | 2020 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat