Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bencsik Mihály | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 148 | 0.32 | |||
Csányi Tamás | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 17,047 | 37.10 | e | |
Farkas Attila | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 936 | 2.04 | |||
Herczeg Zsolt | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 23,667 | 51.50 | i | k |
Szabó Bettina | Mi Hazánk | 3,756 | 8.17 | |||
Szegény János | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 399 | 0.87 | |||
Összesen | 45,953 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Cibakháza | 2999 | 52.48 | 942 | 479 | 1574 | 59.85 | 30.43 | -29.42 |
Csépa | 1242 | 54.75 | 467 | 143 | 680 | 68.68 | 21.03 | -47.65 |
Cserkeszőlő | 1884 | 63.06 | 614 | 435 | 1188 | 51.68 | 36.62 | -15.07 |
Kengyel | 2740 | 56.93 | 860 | 514 | 1560 | 55.13 | 32.95 | -22.18 |
Kétpó | 497 | 72.43 | 166 | 175 | 360 | 46.11 | 48.61 | 2.50 |
Kuncsorba | 460 | 68.70 | 207 | 70 | 316 | 65.51 | 22.15 | -43.35 |
Kunszentmárton | 6330 | 61.01 | 2008 | 1438 | 3862 | 51.99 | 37.23 | -14.76 |
Martfű | 5009 | 68.10 | 1343 | 1628 | 3411 | 39.37 | 47.73 | 8.36 |
Mesterszállás | 556 | 69.78 | 229 | 122 | 388 | 59.02 | 31.44 | -27.58 |
Mezőhék | 259 | 60.23 | 104 | 30 | 156 | 66.67 | 19.23 | -47.44 |
Mezőtúr | 12946 | 65.25 | 4532 | 3312 | 8447 | 53.65 | 39.21 | -14.44 |
Nagyrév | 537 | 58.47 | 157 | 125 | 314 | 50.00 | 39.81 | -10.19 |
Öcsöd | 2406 | 54.74 | 814 | 384 | 1317 | 61.81 | 29.16 | -32.65 |
Örményes | 795 | 66.67 | 241 | 185 | 530 | 45.47 | 34.91 | -10.57 |
Szajol | 3098 | 68.66 | 1008 | 781 | 2127 | 47.39 | 36.72 | -10.67 |
Szelevény | 800 | 65.38 | 315 | 163 | 523 | 60.23 | 31.17 | -29.06 |
Tiszaföldvár | 8373 | 58.25 | 2605 | 1652 | 4877 | 53.41 | 33.87 | -19.54 |
Tiszainoka | 292 | 60.27 | 124 | 37 | 176 | 70.45 | 21.02 | -49.43 |
Tiszakürt | 1042 | 58.73 | 380 | 169 | 612 | 62.09 | 27.61 | -34.48 |
Tiszapüspöki | 1574 | 52.16 | 507 | 224 | 821 | 61.75 | 27.28 | -34.47 |
Tiszasas | 821 | 60.66 | 297 | 145 | 498 | 59.64 | 29.12 | -30.52 |
Tiszatenyő | 1284 | 54.05 | 336 | 263 | 694 | 48.41 | 37.90 | -10.52 |
Törökszentmiklós | 17780 | 64.80 | 5411 | 4573 | 11522 | 46.96 | 39.69 | -7.27 |
Összesen | 73724 | 62.33 | 23667 | 17047 | 45953 | 51.50 | 37.10 | -14.41 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Boldog István | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 21,668 | 44.71 | i | k |
Buzgán András | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 18 | 0.04 | |||
Csányi Tamás | JOBBIK | 19,760 | 40.78 | - | e | |
Dani Ferenc | MCP | 42 | 0.09 | |||
Ecseki Virág | LMP | 1,119 | 2.31 | e | ||
Kádár Miklós István | NP | 24 | 0.05 | |||
Kántor Attila | MEDETE PÁRT | 34 | 0.07 | |||
Kerezsi Virág Ágnes | KÖZÖS NEVEZŐ | 58 | 0.12 | |||
Kiss Éva | A HAZA PÁRTJA | 55 | 0.11 | |||
Lakatos Edit | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 81 | 0.17 | |||
Matisz Károly | MOMENTUM | 350 | 0.72 | e | ||
Pabar Gyula | MIÉP | 84 | 0.17 | |||
Pusztai Róbert | CSP | 207 | 0.43 | |||
Rózsa Endre | MSZP-PÁRBESZÉD | 4,668 | 9.63 | e | ||
Szilágyi András | MUNKÁSPÁRT | 270 | 0.56 | |||
Tánczos Krisztián | IRÁNYTŰ | 21 | 0.04 | |||
Összesen | 48,459 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Cibakháza | 3071 | 51.87 | 446 | 913 | 651 | 1593 | 28.00 | 57.31 | 40.87 | -29.32 | -16.45 |
Csépa | 1268 | 52.44 | 158 | 428 | 223 | 665 | 23.76 | 64.36 | 33.53 | -40.60 | -30.83 |
Cserkeszőlő | 1797 | 64.11 | 353 | 645 | 484 | 1152 | 30.64 | 55.99 | 42.01 | -25.35 | -13.98 |
Kengyel | 2797 | 56.88 | 628 | 782 | 772 | 1591 | 39.47 | 49.15 | 48.52 | -9.68 | -0.63 |
Kétpó | 515 | 70.87 | 181 | 158 | 204 | 365 | 49.59 | 43.29 | 55.89 | 6.30 | 12.60 |
Kuncsorba | 504 | 67.86 | 106 | 199 | 139 | 342 | 30.99 | 58.19 | 40.64 | -27.19 | -17.54 |
Kunszentmárton | 6662 | 61.38 | 1436 | 1935 | 2088 | 4089 | 35.12 | 47.32 | 51.06 | -12.20 | 3.74 |
Martfű | 5283 | 70.19 | 1623 | 1226 | 2371 | 3708 | 43.77 | 33.06 | 63.94 | 10.71 | 30.88 |
Mesterszállás | 558 | 70.07 | 117 | 217 | 166 | 391 | 29.92 | 55.50 | 42.46 | -25.58 | -13.04 |
Mezőhék | 257 | 60.70 | 57 | 78 | 77 | 156 | 36.54 | 50.00 | 49.36 | -13.46 | -0.64 |
Mezőtúr | 13397 | 67.56 | 4209 | 3738 | 5183 | 9051 | 46.50 | 41.30 | 57.26 | 5.20 | 15.97 |
Nagyrév | 518 | 60.81 | 97 | 158 | 152 | 315 | 30.79 | 50.16 | 48.25 | -19.37 | -1.90 |
Öcsöd | 2544 | 56.80 | 472 | 778 | 629 | 1445 | 32.66 | 53.84 | 43.53 | -21.18 | -10.31 |
Örményes | 825 | 66.91 | 231 | 248 | 298 | 552 | 41.85 | 44.93 | 53.99 | -3.08 | 9.06 |
Szajol | 3092 | 66.69 | 842 | 867 | 1146 | 2062 | 40.83 | 42.05 | 55.58 | -1.21 | 13.53 |
Szelevény | 800 | 60.50 | 134 | 276 | 204 | 484 | 27.69 | 57.02 | 42.15 | -29.34 | -14.88 |
Tiszaföldvár | 8573 | 59.05 | 1898 | 2351 | 2611 | 5062 | 37.50 | 46.44 | 51.58 | -8.95 | 5.14 |
Tiszainoka | 297 | 61.28 | 31 | 103 | 74 | 182 | 17.03 | 56.59 | 40.66 | -39.56 | -15.93 |
Tiszakürt | 1089 | 62.08 | 198 | 385 | 282 | 676 | 29.29 | 56.95 | 41.72 | -27.66 | -15.24 |
Tiszapüspöki | 1543 | 51.65 | 262 | 422 | 356 | 797 | 32.87 | 52.95 | 44.67 | -20.08 | -8.28 |
Tiszasas | 846 | 59.10 | 152 | 273 | 219 | 500 | 30.40 | 54.60 | 43.80 | -24.20 | -10.80 |
Tiszatenyő | 1346 | 54.83 | 329 | 316 | 402 | 738 | 44.58 | 42.82 | 54.47 | 1.76 | 11.65 |
Törökszentmiklós | 18786 | 66.77 | 5800 | 5172 | 7166 | 12543 | 46.24 | 41.23 | 57.13 | 5.01 | 15.90 |
Összesen | 76368 | 63.45 | 19760 | 21668 | 25897 | 48459 | 40.78 | 44.71 | 53.44 | -3.94 | 8.73 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat