Csővár adatai 2023. január 1-jén:
Csővár választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 512 | 371 | 72.46 |
2019.10.13. | Polgármester | 538 | 303 | 56.32 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 527 | 235 | 44.59 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 508 | 360 | 70.87 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Inotay Gergely (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Inotay Gergely | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 93 | 24.67 | 33.83 | |
Korga Gergely | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 4 | 1.06 | 3.22 | ||
Mantzourakis Sarantis | MEGOLDÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.77 | ||
Dr. Páli Jenő | Mi Hazánk | 38 | 10.08 | 5.85 | ||
Pintér László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 2 | 0.53 | 0.69 | ||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | k | i | 240 | 63.66 | 55.46 |
Simon József Ferenc | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.18 | ||
Összesen | 377 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 512 | 73.63 | 240 | 93 | 377 | 63.7 | 24.7 | -39.0 |
Összesen | 512 | 73.63 | 240 | 93 | 377 | 63.7 | 24.7 | -39.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Apáthy István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 | 0.00 | 0.07 | ||
Fehér Zsolt | JOBBIK | e | - | 95 | 26.24 | 23.92 |
Hébel Ildikó | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.21 | ||
Horchy Mihály | MIÉP | 0 | 0.00 | 0.32 | ||
Dr. Jakab Zoltán | EGYÜTT | e | 3 | 0.83 | 1.82 | |
Juhász Béla Róbert | MOMENTUM | e | 3 | 0.83 | 1.73 | |
Maróti Lívia | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 0.00 | 0.21 | ||
Matkovich Ilona | LMP | e | 26 | 7.18 | 18.90 | |
Rédai Roland | Független jelölt | 1 | 0.28 | 0.72 | ||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | k | i | 234 | 64.64 | 51.41 |
Simon József Ferenc | MUNKÁSPÁRT | 0 | 0.00 | 0.68 | ||
Összesen | 362 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 508 | 71.26 | 95 | 234 | 127 | 362 | 26.2 | 64.6 | 35.1 | -38.4 | -29.6 |
Összesen | 508 | 71.26 | 95 | 234 | 127 | 362 | 26.2 | 64.6 | 35.1 | -38.4 | -29.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
NEMECZ PÁLNÉ | Független jelölt | i | 303 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat