A 2024. június 9-i polgármester-választás sajtóban megjelent jelöltjei
JelöltTámogató pártokForrás
Baranyi Krisztina Kétfarkú Kutya Párt-LMP-Momentum-Párbeszéd 2023-04-17, 2023-01-20, 2023-01-17
Kvacskay Károly Mi Hazánk 2023-12-16

Hivatalos jelöltek

Budapest IX. kerület adatai 2023. január 1-jén:

Budapest IX. kerület választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Budapest IX. kerület választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 38,063 26,347 69.22
2019.10.13. Polgármester 45,317 21,186 46.75
2019.05.26. EP-képviselő 42,833 21,387 49.93
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 40,038 27,864 69.59
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Budapest 1. választókerület

Budapest 1. választókerület (Budapest V. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Csárdi Antal (LMP).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Böröcz László FIDESZ-KDNP k 3909 38.26 42.60
Csárdi Antal DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 5287 51.75 48.47
Hotz Antal MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 499 4.88 4.40
Murányi Gergely MEGOLDÁS MOZGALOM 120 1.17 1.21
Simon György MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 16 0.16 0.18
Swierkiewicz Larion NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 45 0.44 0.41
Szikora István Mi Hazánk 340 3.33 2.74
Összesen 10216 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 575 71.65 173 203 412 42.0 49.3 7.3
002 570 71.23 155 209 406 38.2 51.5 13.3
003 552 73.55 160 197 406 39.4 48.5 9.1
004 559 71.38 179 179 399 44.9 44.9 0.0
005 561 72.55 152 212 407 37.3 52.1 14.7
006 608 73.52 172 226 447 38.5 50.6 12.1
007 674 72.85 220 232 491 44.8 47.3 2.4
008 584 71.92 178 200 420 42.4 47.6 5.2
009 878 49.66 183 219 436 42.0 50.2 8.3
010 594 79.12 188 238 470 40.0 50.6 10.6
011 584 74.32 176 214 434 40.6 49.3 8.8
012 656 73.32 177 263 481 36.8 54.7 17.9
013 750 76.13 189 327 571 33.1 57.3 24.2
014 811 77.19 231 339 626 36.9 54.2 17.3
015 620 73.39 160 247 455 35.2 54.3 19.1
016 629 71.38 175 214 449 39.0 47.7 8.7
017 935 77.33 217 436 723 30.0 60.3 30.3
018 672 68.90 186 237 463 40.2 51.2 11.0
028 648 73.61 202 228 477 42.3 47.8 5.5
029 1005 64.88 238 347 652 36.5 53.2 16.7
030 894 66.11 198 320 591 33.5 54.1 20.6
Összesen 14359 71.15 3909 5287 10216 38.3 51.8 13.5

Budapest 6. választókerület

Budapest 6. választókerület (Budapest VIII. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Jámbor András (Párbeszéd).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Döme Zsuzsanna MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 697 4.33 4.35
Dúró Dóra Mi Hazánk 902 5.60 4.86
Haga Béla NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 96 0.60 0.69
Jámbor András DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 8168 50.69 48.31
Sára Botond FIDESZ-KDNP k 6250 38.79 41.78
Összesen 16113 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
019 931 65.63 234 303 611 38.3 49.6 11.3
020 954 59.43 254 257 567 44.8 45.3 0.5
021 785 69.17 191 298 543 35.2 54.9 19.7
022 779 69.32 208 289 540 38.5 53.5 15.0
023 724 57.04 216 165 413 52.3 40.0 -12.3
024 570 70.88 170 191 404 42.1 47.3 5.2
025 857 72.11 209 340 618 33.8 55.0 21.2
026 667 68.67 175 248 458 38.2 54.1 15.9
027 666 76.28 186 276 508 36.6 54.3 17.7
031 828 62.68 226 246 519 43.5 47.4 3.9
032 660 63.03 144 217 416 34.6 52.2 17.5
033 805 67.95 226 259 547 41.3 47.3 6.0
034 1005 70.25 282 352 706 39.9 49.9 9.9
035 715 76.50 185 311 547 33.8 56.9 23.0
036 1075 74.88 267 466 805 33.2 57.9 24.7
037 675 58.37 174 171 394 44.2 43.4 -0.8
038 782 47.06 176 157 368 47.8 42.7 -5.2
039 813 38.99 144 116 317 45.4 36.6 -8.8
040 587 42.42 143 82 249 57.4 32.9 -24.5
041 621 72.79 146 257 452 32.3 56.9 24.6
042 620 78.71 217 237 488 44.5 48.6 4.1
043 593 80.61 151 275 478 31.6 57.5 25.9
044 609 75.21 180 240 458 39.3 52.4 13.1
045 769 68.27 214 226 525 40.8 43.0 2.3
046 668 71.26 175 251 476 36.8 52.7 16.0
047 627 75.76 155 268 475 32.6 56.4 23.8
048 645 74.11 191 235 478 40.0 49.2 9.2
049 774 76.23 205 320 590 34.7 54.2 19.5
050 742 78.44 213 305 582 36.6 52.4 15.8
051 753 74.50 190 313 561 33.9 55.8 21.9
052 730 72.47 207 261 529 39.1 49.3 10.2
053 675 72.74 196 236 491 39.9 48.1 8.1
054 0 0 0 0
Összesen 23704 67.98 6250 8168 16113 38.8 50.7 11.9

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 13054 49.55 34.44
FIDESZ-KDNP k 10256 38.93 54.13
MEMO 270 1.02 1.04
Mi Hazánk 1065 4.04 5.88
MKKP 1575 5.98 3.27
NORMÁLIS PÁRT 127 0.48 0.70
Összesen 26347 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 575 71.30 196 173 410 47.80 42.20 5.61
002 570 71.40 201 159 407 49.39 39.07 10.32
003 552 73.37 199 160 405 49.14 39.51 9.63
004 559 71.74 170 177 401 42.39 44.14 -1.75
005 561 72.19 210 154 405 51.85 38.02 13.83
006 608 73.68 215 168 448 47.99 37.50 10.49
007 674 72.55 232 216 489 47.44 44.17 3.27
008 584 71.75 188 178 419 44.87 42.48 2.39
009 878 50.11 214 181 440 48.64 41.14 7.50
010 594 78.96 231 188 469 49.25 40.09 9.17
011 584 74.66 217 174 436 49.77 39.91 9.86
012 656 74.70 260 176 490 53.06 35.92 17.14
013 750 75.47 315 183 566 55.65 32.33 23.32
014 811 77.07 317 220 625 50.72 35.20 15.52
015 620 73.39 236 158 455 51.87 34.73 17.14
016 629 70.91 207 169 446 46.41 37.89 8.52
017 935 77.33 421 221 723 58.23 30.57 27.66
018 672 69.05 227 185 464 48.92 39.87 9.05
019 931 65.74 307 235 612 50.16 38.40 11.76
020 954 58.70 247 251 560 44.11 44.82 -0.71
021 785 69.43 291 192 545 53.39 35.23 18.17
022 779 69.45 270 208 541 49.91 38.45 11.46
023 724 57.60 154 232 417 36.93 55.64 -18.71
024 570 71.23 189 175 406 46.55 43.10 3.45
025 857 72.11 326 217 618 52.75 35.11 17.64
026 667 68.82 242 179 459 52.72 39.00 13.73
027 666 76.28 266 191 508 52.36 37.60 14.76
028 648 73.46 224 198 476 47.06 41.60 5.46
029 1005 64.88 344 234 652 52.76 35.89 16.87
030 894 66.11 316 203 591 53.47 34.35 19.12
031 828 63.53 242 229 526 46.01 43.54 2.47
032 660 62.88 205 145 415 49.40 34.94 14.46
033 805 67.95 250 232 547 45.70 42.41 3.29
034 1005 70.25 330 288 706 46.74 40.79 5.95
035 715 77.62 307 183 555 55.32 32.97 22.34
036 1075 74.51 461 263 801 57.55 32.83 24.72
037 675 58.52 156 180 395 39.49 45.57 -6.08
038 782 47.19 153 184 369 41.46 49.86 -8.40
039 813 38.87 117 141 316 37.03 44.62 -7.59
040 587 42.42 82 147 249 32.93 59.04 -26.10
041 621 73.27 262 155 455 57.58 34.07 23.52
042 620 78.87 222 223 489 45.40 45.60 -0.20
043 593 80.27 255 153 476 53.57 32.14 21.43
044 609 75.04 236 181 457 51.64 39.61 12.04
045 769 67.88 220 228 522 42.15 43.68 -1.53
046 668 71.41 244 180 477 51.15 37.74 13.42
047 627 75.76 261 158 475 54.95 33.26 21.68
048 645 73.95 224 196 477 46.96 41.09 5.87
049 774 76.49 305 212 592 51.52 35.81 15.71
050 742 78.71 297 218 584 50.86 37.33 13.53
051 753 74.50 304 194 561 54.19 34.58 19.61
052 730 72.19 262 208 527 49.72 39.47 10.25
053 675 73.04 227 203 493 46.04 41.18 4.87
054 0 0 0 0
Összesen 38063 69.22 13054 10256 26347 49.55 38.93 10.62

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Budapest 1. választókerület

Budapest 1. választókerület (Budapest V. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Csárdi Antal LMP e i 5525 50.75 48.73
Hollik István FIDESZ-KDNP k 4144 38.07 41.81
Horváth András MKKP 340 3.12 3.08
Losonczy Pál JOBBIK e 877 8.06 6.39
Összesen 10886 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 579 70.98 203 176 226 411 49.4 42.8 55.0 6.6 12.2
002 645 71.16 239 175 274 459 52.1 38.1 59.7 13.9 21.6
003 610 74.43 233 168 267 454 51.3 37.0 58.8 14.3 21.8
004 714 71.99 245 221 278 514 47.7 43.0 54.1 4.7 11.1
005 587 70.19 209 157 241 412 50.7 38.1 58.5 12.6 20.4
006 824 71.12 282 236 321 586 48.1 40.3 54.8 7.8 14.5
007 599 70.78 200 183 227 424 47.2 43.2 53.5 4.0 10.4
008 604 70.86 185 193 217 428 43.2 45.1 50.7 -1.9 5.6
009 834 57.07 225 210 253 476 47.3 44.1 53.2 3.2 9.0
010 647 74.34 237 203 266 481 49.3 42.2 55.3 7.1 13.1
011 742 75.20 285 210 334 558 51.1 37.6 59.9 13.4 22.2
012 686 72.01 259 188 295 494 52.4 38.1 59.7 14.4 21.7
013 786 74.68 313 207 363 587 53.3 35.3 61.8 18.1 26.6
014 895 74.97 386 218 436 671 57.5 32.5 65.0 25.0 32.5
015 660 74.55 256 172 303 492 52.0 35.0 61.6 17.1 26.6
016 587 64.05 203 130 234 376 54.0 34.6 62.2 19.4 27.7
017 950 77.79 411 241 479 739 55.6 32.6 64.8 23.0 32.2
018 773 71.02 259 208 327 549 47.2 37.9 59.6 9.3 21.7
028 711 72.57 233 218 285 516 45.2 42.2 55.2 2.9 13.0
029 924 67.32 330 214 383 622 53.1 34.4 61.6 18.6 27.2
030 922 69.09 332 216 393 637 52.1 33.9 61.7 18.2 27.8
Összesen 15279 71.25 5525 4144 6402 10886 50.8 38.1 58.8 12.7 20.7

Budapest 6. választókerület

Budapest 6. választókerület (Budapest VIII. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Ara-Kovács Attila DK e - 5392 31.88 32.17
Baranyi Krisztina EGYÜTT e 850 5.03 3.13
Dr. Cseh Katalin MOMENTUM e 424 2.51 2.56
Dúró Dóra JOBBIK e 2362 13.97 12.92
Jakab Tamás MIÉP 44 0.26 0.23
Jakabfy Tamás LMP e 989 5.85 5.56
Kocsis Máté FIDESZ-KDNP k i 6336 37.46 40.51
Konczos László József MUNKÁSPÁRT 87 0.51 0.48
Racskó Gábor MKKP 394 2.33 2.29
Schauber Krisztina KÖSSZ 21 0.12 0.08
Dr. Suda Dezső IRÁNYTŰ 14 0.08 0.07
Összesen 16913 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
019 905 65.64 187 249 328 594 31.5 41.9 55.2 -10.4 13.3
020 1044 60.44 153 305 305 631 24.2 48.3 48.3 -24.1 0.0
021 785 65.48 179 192 310 514 34.8 37.4 60.3 -2.5 23.0
022 796 71.61 192 225 333 570 33.7 39.5 58.4 -5.8 18.9
023 806 57.32 127 203 247 462 27.5 43.9 53.5 -16.5 9.5
024 594 66.33 125 150 227 394 31.7 38.1 57.6 -6.3 19.5
025 897 73.24 222 241 393 657 33.8 36.7 59.8 -2.9 23.1
026 742 70.08 179 191 316 520 34.4 36.7 60.8 -2.3 24.0
027 745 74.50 193 183 355 555 34.8 33.0 64.0 1.8 31.0
031 742 65.36 134 196 271 485 27.6 40.4 55.9 -12.8 15.5
032 686 67.20 128 172 278 461 27.8 37.3 60.3 -9.5 23.0
033 841 69.92 162 218 347 588 27.6 37.1 59.0 -9.5 21.9
034 678 67.99 142 156 296 461 30.8 33.8 64.2 -3.0 30.4
035 752 77.26 203 185 358 581 34.9 31.8 61.6 3.1 29.8
036 1081 69.75 216 306 433 754 28.6 40.6 57.4 -11.9 16.8
037 677 59.82 97 165 221 405 24.0 40.7 54.6 -16.8 13.8
038 800 51.38 80 177 214 411 19.5 43.1 52.1 -23.6 9.0
039 883 42.36 85 154 203 374 22.7 41.2 54.3 -18.4 13.1
040 686 39.50 62 131 132 271 22.9 48.3 48.7 -25.5 0.4
041 676 73.08 220 154 319 494 44.5 31.2 64.6 13.4 33.4
042 674 76.85 169 182 315 518 32.6 35.1 60.8 -2.5 25.7
043 676 77.37 200 154 347 523 38.2 29.4 66.3 8.8 36.9
044 595 73.61 142 171 249 438 32.4 39.0 56.8 -6.6 17.8
045 839 69.37 180 223 349 582 30.9 38.3 60.0 -7.4 21.6
046 763 72.61 194 203 332 554 35.0 36.6 59.9 -1.6 23.3
047 705 79.29 212 185 359 559 37.9 33.1 64.2 4.8 31.1
048 660 77.42 181 176 319 511 35.4 34.4 62.4 1.0 28.0
049 870 76.21 249 225 415 663 37.6 33.9 62.6 3.6 28.7
050 819 75.58 206 223 374 619 33.3 36.0 60.4 -2.7 24.4
051 818 75.06 213 212 382 614 34.7 34.5 62.2 0.2 27.7
052 798 74.06 191 202 379 591 32.3 34.2 64.1 -1.9 29.9
053 726 77.00 169 227 311 559 30.2 40.6 55.6 -10.4 15.0
Összesen 24759 68.31 5392 6336 10017 16913 31.9 37.5 59.2 -5.6 21.8

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 28 0.10 0.19
DK e 2296 8.24 5.38
EGYÜTT e 597 2.14 0.66
EU.ROM 4 0.01 0.02
FIDESZ-KDNP k 10419 37.39 49.27
IRÁNYTŰ 9 0.03 0.03
JOBBIK e 3568 12.81 19.06
KÖSSZ 13 0.05 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 7 0.03 0.07
LMP e 3420 12.27 7.06
MCP 8 0.03 0.07
MEDETE PÁRT 3 0.01 0.02
MIÉP 46 0.17 0.15
MKKP 915 3.28 1.73
MOMENTUM e 2082 7.47 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 4315 15.49 11.91
MUNKÁSPÁRT 79 0.28 0.27
NP 6 0.02 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 3 0.01 0.02
REND PÁRT 1 0.00 0.03
SEM 30 0.11 0.13
SZEM PÁRT 6 0.02 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 9 0.03 0.09
Összesen 27864 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 579 71.33 228 175 413 55.21 42.37 12.83
002 645 71.16 270 171 459 58.82 37.25 21.57
003 610 74.59 260 167 455 57.14 36.70 20.44
004 714 72.13 272 221 515 52.82 42.91 9.90
005 587 70.36 243 151 413 58.84 36.56 22.28
006 824 71.84 331 233 592 55.91 39.36 16.55
007 599 70.95 223 180 425 52.47 42.35 10.12
008 604 70.86 223 185 428 52.10 43.22 8.88
009 834 57.07 252 207 476 52.94 43.49 9.45
010 647 75.89 275 201 491 56.01 40.94 15.07
011 742 76.01 329 211 564 58.33 37.41 20.92
012 686 73.32 291 189 503 57.85 37.57 20.28
013 786 75.19 360 205 591 60.91 34.69 26.23
014 895 75.64 438 212 677 64.70 31.31 33.38
015 660 75.76 313 171 500 62.60 34.20 28.40
016 587 65.42 243 131 384 63.28 34.11 29.17
017 950 78.63 482 231 747 64.52 30.92 33.60
018 773 72.45 340 203 560 60.71 36.25 24.46
019 905 65.19 321 240 590 54.41 40.68 13.73
020 1044 58.72 295 290 613 48.12 47.31 0.82
021 785 65.35 311 183 513 60.62 35.67 24.95
022 796 71.61 320 227 570 56.14 39.82 16.32
023 806 56.08 241 193 452 53.32 42.70 10.62
024 594 66.50 228 150 395 57.72 37.97 19.75
025 897 72.91 383 242 654 58.56 37.00 21.56
026 742 70.22 305 199 521 58.54 38.20 20.35
027 745 74.77 351 186 557 63.02 33.39 29.62
028 711 74.40 298 214 529 56.33 40.45 15.88
029 924 68.29 390 213 631 61.81 33.76 28.05
030 922 70.17 402 212 647 62.13 32.77 29.37
031 742 65.23 268 197 484 55.37 40.70 14.67
032 686 65.74 256 176 451 56.76 39.02 17.74
033 841 69.56 338 217 585 57.78 37.09 20.68
034 678 68.14 291 157 462 62.99 33.98 29.00
035 752 77.39 382 182 582 65.64 31.27 34.36
036 1081 68.83 431 288 744 57.93 38.71 19.22
037 677 59.53 218 166 403 54.09 41.19 12.90
038 800 51.13 221 170 409 54.03 41.56 12.47
039 883 42.92 207 158 379 54.62 41.69 12.93
040 686 39.50 129 131 271 47.60 48.34 -0.74
041 676 73.52 318 154 497 63.98 30.99 33.00
042 674 77.15 307 185 520 59.04 35.58 23.46
043 676 78.11 336 164 528 63.64 31.06 32.58
044 595 73.61 240 174 438 54.79 39.73 15.07
045 839 69.37 335 223 582 57.56 38.32 19.24
046 763 72.61 326 208 554 58.84 37.55 21.30
047 705 77.59 339 183 547 61.97 33.46 28.52
048 660 77.27 310 182 510 60.78 35.69 25.10
049 870 76.55 413 225 666 62.01 33.78 28.23
050 819 75.82 367 229 621 59.10 36.88 22.22
051 818 75.31 358 226 616 58.12 36.69 21.43
052 798 73.81 364 209 589 61.80 35.48 26.32
053 726 77.27 306 222 561 54.55 39.57 14.97
Összesen 40038 69.59 16278 10419 27864 58.42 37.39 21.03

2019. évi európai parlamenti választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2019ep
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK e 3663 17.13 16.05
FIDESZ-KDNP k 8192 38.30 52.56
JOBBIK e 698 3.26 6.34
LMP e 748 3.50 2.18
MI HAZÁNK 485 2.27 3.29
MKKP 1001 4.68 2.62
MOMENTUM e 4883 22.83 9.93
MSZP-PÁRBESZÉD e 1644 7.69 6.61
MUNKÁSPÁRT 73 0.34 0.42
Összesen 21387 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2019ep
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 617 54.62 166 151 337 49.26 44.81 4.45
002 597 51.42 161 126 307 52.44 41.04 11.40
003 617 50.41 156 129 311 50.16 41.48 8.68
004 645 52.87 153 160 341 44.87 46.92 -2.05
005 633 47.71 171 113 302 56.62 37.42 19.21
006 662 53.47 173 152 354 48.87 42.94 5.93
007 742 51.08 180 184 379 47.49 48.55 -1.06
008 615 50.89 150 142 313 47.92 45.37 2.56
009 3393 76.66 1674 685 2601 64.36 26.34 38.02
010 649 60.71 204 168 394 51.78 42.64 9.14
011 737 53.46 207 161 394 52.54 40.86 11.68
012 695 52.52 200 142 365 54.79 38.90 15.89
013 815 54.97 256 154 448 57.14 34.38 22.77
014 897 57.08 285 191 512 55.66 37.30 18.36
015 617 50.08 162 128 309 52.43 41.42 11.00
016 592 48.65 166 105 288 57.64 36.46 21.18
017 1012 51.48 301 181 521 57.77 34.74 23.03
018 787 45.74 182 150 360 50.56 41.67 8.89
019 868 42.86 175 168 372 47.04 45.16 1.88
020 1058 33.55 145 188 355 40.85 52.96 -12.11
021 816 44.12 183 149 360 50.83 41.39 9.44
022 807 44.98 178 153 363 49.04 42.15 6.89
023 800 37.50 133 156 300 44.33 52.00 -7.67
024 619 48.79 155 128 302 51.32 42.38 8.94
025 895 47.71 233 175 427 54.57 40.98 13.58
026 745 47.79 187 138 356 52.53 38.76 13.76
027 736 53.94 218 143 397 54.91 36.02 18.89
028 710 55.21 209 162 392 53.32 41.33 11.99
029 998 45.19 255 171 451 56.54 37.92 18.63
030 962 48.02 277 146 462 59.96 31.60 28.35
031 812 38.92 171 129 316 54.11 40.82 13.29
032 679 40.35 144 112 274 52.55 40.88 11.68
033 862 42.69 177 162 368 48.10 44.02 4.08
034 665 44.21 168 101 294 57.14 34.35 22.79
035 732 55.33 241 147 405 59.51 36.30 23.21
036 1079 45.60 264 191 492 53.66 38.82 14.84
037 693 35.79 127 99 248 51.21 39.92 11.29
038 791 28.32 102 104 224 45.54 46.43 -0.89
039 899 25.14 112 95 226 49.56 42.04 7.52
040 655 18.63 49 69 122 40.16 56.56 -16.39
041 655 50.38 187 120 330 56.67 36.36 20.30
042 674 55.93 208 135 377 55.17 35.81 19.36
043 713 55.96 225 138 399 56.39 34.59 21.80
044 609 52.38 177 121 319 55.49 37.93 17.55
045 832 43.27 174 154 360 48.33 42.78 5.56
046 764 50.39 213 148 385 55.32 38.44 16.88
047 702 52.85 223 123 371 60.11 33.15 26.95
048 659 52.66 186 128 347 53.60 36.89 16.71
049 875 53.37 267 171 467 57.17 36.62 20.56
050 827 55.99 259 177 463 55.94 38.23 17.71
051 816 53.43 242 157 436 55.50 36.01 19.50
052 792 52.65 231 164 417 55.40 39.33 16.07
053 712 52.53 194 148 374 51.87 39.57 12.30
Összesen 42833 49.93 11636 8192 21387 54.41 38.30 16.10

2019. évi polgármester-választás

Dátum: 2019.10.13.
A választópolgárok száma: 45317
Részvétel: 21186 (46.75%)

A polgármester-választás eredménye
NévPártGyőztesVoks%IgMegszűnés
oka
DR. BÁCSKAI JÁNOS FIDESZ-KDNP 8376 39.54
BARANYI KRISZTINA MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP i 12188 57.53
CSÉPLŐ DÁNIEL Független jelölt 359 1.69
DEUTSCH LÁSZLÓ FLE 182 0.86
FLÉGER TAMÁS MUNKÁSPÁRT 81 0.38

Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokonVissza a választás nyitólapjáraKapcsolat