Csorna adatai 2023. január 1-jén:
Csorna választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 8,952 | 7,022 | 78.44 |
2019.10.13. | Polgármester | 8,266 | 4,349 | 52.61 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 8,229 | 4,190 | 50.92 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 8,161 | 7,506 | 91.97 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Kovácsné Varga Ildikó (MSZP).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferencz Gergő | Mi Hazánk | 261 | 3.72 | 5.67 | ||
Gyopáros Alpár | FIDESZ-KDNP | k | i | 4655 | 66.38 | 71.22 |
Kovácsné Varga Ildikó | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 1976 | 28.18 | 21.48 | |
Pércsi Donát Tamás | MEGOLDÁS MOZGALOM | 93 | 1.33 | 1.32 | ||
Szabadai Viktor | MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT - LIBERÁLISOK | 28 | 0.40 | 0.31 | ||
Összesen | 7013 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 1054 | 77.89 | 578 | 201 | 821 | 70.4 | 24.5 | -45.9 |
002 | 1045 | 80.77 | 601 | 203 | 844 | 71.2 | 24.1 | -47.2 |
003 | 2140 | 83.69 | 975 | 706 | 1791 | 54.4 | 39.4 | -15.0 |
004 | 916 | 79.37 | 519 | 163 | 727 | 71.4 | 22.4 | -49.0 |
005 | 956 | 76.15 | 546 | 152 | 728 | 75.0 | 20.9 | -54.1 |
006 | 884 | 76.02 | 436 | 197 | 672 | 64.9 | 29.3 | -35.6 |
007 | 947 | 73.18 | 498 | 155 | 693 | 71.9 | 22.4 | -49.5 |
008 | 1010 | 72.97 | 502 | 199 | 737 | 68.1 | 27.0 | -41.1 |
Összesen | 8952 | 78.34 | 4655 | 1976 | 7013 | 66.4 | 28.2 | -38.2 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedecs Amália | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 8 | 0.11 | 0.15 | ||
Budai Zsaklin | MOMENTUM | e | 123 | 1.65 | 1.11 | |
Csóka Richárd | SEM | 22 | 0.29 | 0.27 | ||
Farkas István Zoltán | SZEM PÁRT | 11 | 0.15 | 0.20 | ||
Gyopáros Alpár | FIDESZ-KDNP | k | i | 4457 | 59.63 | 63.90 |
Karaffa László | MEDETE PÁRT | 14 | 0.19 | 0.17 | ||
Magyar Zoltán | JOBBIK | e | - | 1832 | 24.51 | 23.75 |
Molnár Ferenc | LMP | e | 522 | 6.98 | 4.31 | |
Szabó Zoltán | DK | e | 485 | 6.49 | 6.15 | |
Összesen | 7474 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 1094 | 76.05 | 190 | 540 | 284 | 832 | 22.8 | 64.9 | 34.1 | -42.1 | -30.8 |
002 | 2498 | 85.31 | 691 | 1055 | 1062 | 2131 | 32.4 | 49.5 | 49.8 | -17.1 | 0.3 |
003 | 1010 | 72.57 | 124 | 496 | 233 | 733 | 16.9 | 67.7 | 31.8 | -50.8 | -35.9 |
004 | 985 | 77.77 | 150 | 482 | 277 | 766 | 19.6 | 62.9 | 36.2 | -43.3 | -26.8 |
005 | 1024 | 77.05 | 144 | 543 | 239 | 789 | 18.3 | 68.8 | 30.3 | -50.6 | -38.5 |
006 | 966 | 75.47 | 167 | 411 | 311 | 729 | 22.9 | 56.4 | 42.7 | -33.5 | -13.7 |
007 | 967 | 74.04 | 159 | 454 | 256 | 716 | 22.2 | 63.4 | 35.8 | -41.2 | -27.7 |
008 | 1070 | 72.71 | 207 | 476 | 300 | 778 | 26.6 | 61.2 | 38.6 | -34.6 | -22.6 |
Összesen | 9614 | 77.74 | 1832 | 4457 | 2962 | 7474 | 24.5 | 59.6 | 39.6 | -35.1 | -20.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. BÓNÁNÉ DR. NÉMETH KATALIN | FIDESZ-KDNP | i | 3252 | 74.78 | ||
KOVÁCSNÉ VARGA ILDIKÓ | DK-MOMENTUM-JOBBIK-MSZP-LMP | 989 | 22.74 | |||
MÉSZÁROS GÉZA | Független jelölt | 108 | 2.48 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat