Perőcsény adatai 2023. január 1-jén:
Perőcsény választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 276 | 198 | 71.74 |
2019.10.13. | Polgármester | 297 | 209 | 70.37 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 295 | 166 | 56.27 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 270 | 200 | 74.07 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Inotay Gergely (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Inotay Gergely | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 56 | 28.43 | 33.83 | |
Korga Gergely | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 8 | 4.06 | 3.22 | ||
Mantzourakis Sarantis | MEGOLDÁS MOZGALOM | 1 | 0.51 | 0.77 | ||
Dr. Páli Jenő | Mi Hazánk | 10 | 5.08 | 5.85 | ||
Pintér László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.69 | ||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | k | i | 119 | 60.41 | 55.46 |
Simon József Ferenc | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 3 | 1.52 | 0.18 | ||
Összesen | 197 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 276 | 71.38 | 119 | 56 | 197 | 60.4 | 28.4 | -32.0 |
Összesen | 276 | 71.38 | 119 | 56 | 197 | 60.4 | 28.4 | -32.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Apáthy István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 | 0.00 | 0.07 | ||
Fehér Zsolt | JOBBIK | e | - | 36 | 18.00 | 23.92 |
Hébel Ildikó | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.21 | ||
Horchy Mihály | MIÉP | 0 | 0.00 | 0.32 | ||
Dr. Jakab Zoltán | EGYÜTT | e | 6 | 3.00 | 1.82 | |
Juhász Béla Róbert | MOMENTUM | e | 2 | 1.00 | 1.73 | |
Maróti Lívia | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 0.00 | 0.21 | ||
Matkovich Ilona | LMP | e | 34 | 17.00 | 18.90 | |
Rédai Roland | Független jelölt | 0 | 0.00 | 0.72 | ||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | k | i | 118 | 59.00 | 51.41 |
Simon József Ferenc | MUNKÁSPÁRT | 4 | 2.00 | 0.68 | ||
Összesen | 200 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 270 | 74.07 | 36 | 118 | 78 | 200 | 18.0 | 59.0 | 39.0 | -41.0 | -20.0 |
Összesen | 270 | 74.07 | 36 | 118 | 78 | 200 | 18.0 | 59.0 | 39.0 | -41.0 | -20.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
EGYÜD LÁSZLÓ | Független jelölt | i | 111 | 53.11 | ||
GEMBOLYA IRMA | Független jelölt | 98 | 46.89 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat