Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Berei Gábor | Mi Hazánk | 3,185 | 6.20 | |||
Csendes József | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 611 | 1.19 | |||
Elekes István | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Momentum | 15,467 | 30.11 | e | |
Nagy Bálint | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 30,734 | 59.84 | i | k |
Németh Emese | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,363 | 2.65 | |||
Összesen | 51,360 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Alibánfa | 330 | 75.15 | 142 | 83 | 248 | 57.26 | 33.47 | -23.79 |
Almásháza | 60 | 73.33 | 25 | 13 | 44 | 56.82 | 29.55 | -27.27 |
Alsónemesapáti | 550 | 65.27 | 238 | 69 | 359 | 66.30 | 19.22 | -47.08 |
Alsópáhok | 1129 | 73.25 | 510 | 221 | 827 | 61.67 | 26.72 | -34.95 |
Alsórajk | 264 | 56.44 | 100 | 43 | 149 | 67.11 | 28.86 | -38.26 |
Baktüttös | 261 | 68.58 | 123 | 39 | 179 | 68.72 | 21.79 | -46.93 |
Balatongyörök | 915 | 75.63 | 348 | 267 | 692 | 50.29 | 38.58 | -11.71 |
Balatonmagyaród | 352 | 55.68 | 128 | 44 | 196 | 65.31 | 22.45 | -42.86 |
Batyk | 301 | 60.47 | 118 | 43 | 182 | 64.84 | 23.63 | -41.21 |
Bezeréd | 109 | 80.73 | 57 | 19 | 88 | 64.77 | 21.59 | -43.18 |
Bókaháza | 211 | 72.04 | 117 | 22 | 152 | 76.97 | 14.47 | -62.50 |
Búcsúszentlászló | 560 | 78.93 | 276 | 110 | 442 | 62.44 | 24.89 | -37.56 |
Cserszegtomaj | 2358 | 72.60 | 893 | 616 | 1712 | 52.16 | 35.98 | -16.18 |
Dióskál | 347 | 67.72 | 157 | 58 | 235 | 66.81 | 24.68 | -42.13 |
Döbröce | 64 | 82.81 | 32 | 14 | 53 | 60.38 | 26.42 | -33.96 |
Dötk | 24 | 87.50 | 13 | 8 | 21 | 61.90 | 38.10 | -23.81 |
Egeraracsa | 237 | 64.98 | 113 | 32 | 154 | 73.38 | 20.78 | -52.60 |
Egervár | 828 | 75.60 | 441 | 126 | 626 | 70.45 | 20.13 | -50.32 |
Esztergályhorváti | 322 | 62.73 | 128 | 48 | 202 | 63.37 | 23.76 | -39.60 |
Felsőpáhok | 539 | 71.61 | 251 | 99 | 386 | 65.03 | 25.65 | -39.38 |
Felsőrajk | 588 | 68.03 | 278 | 93 | 400 | 69.50 | 23.25 | -46.25 |
Garabonc | 496 | 56.65 | 205 | 45 | 281 | 72.95 | 16.01 | -56.94 |
Gelse | 842 | 63.90 | 276 | 209 | 538 | 51.30 | 38.85 | -12.45 |
Gétye | 68 | 67.65 | 31 | 15 | 46 | 67.39 | 32.61 | -34.78 |
Gősfa | 238 | 68.91 | 132 | 20 | 164 | 80.49 | 12.20 | -68.29 |
Gyenesdiás | 2977 | 74.34 | 1267 | 723 | 2213 | 57.25 | 32.67 | -24.58 |
Gyűrűs | 57 | 56.14 | 21 | 9 | 32 | 65.63 | 28.13 | -37.50 |
Hahót | 841 | 64.45 | 371 | 121 | 542 | 68.45 | 22.32 | -46.13 |
Hévíz | 3567 | 73.06 | 1456 | 913 | 2606 | 55.87 | 35.03 | -20.84 |
Kallósd | 80 | 72.50 | 46 | 11 | 58 | 79.31 | 18.97 | -60.34 |
Karmacs | 558 | 70.79 | 268 | 93 | 395 | 67.85 | 23.54 | -44.30 |
Kehidakustány | 873 | 69.64 | 387 | 144 | 608 | 63.65 | 23.68 | -39.97 |
Kemendollár | 384 | 67.97 | 165 | 51 | 261 | 63.22 | 19.54 | -43.68 |
Kerecseny | 175 | 50.29 | 67 | 11 | 88 | 76.14 | 12.50 | -63.64 |
Keszthely | 17364 | 74.22 | 6674 | 4997 | 12888 | 51.78 | 38.77 | -13.01 |
Kilimán | 185 | 62.70 | 76 | 35 | 116 | 65.52 | 30.17 | -35.34 |
Kisbucsa | 367 | 74.93 | 194 | 53 | 275 | 70.55 | 19.27 | -51.27 |
Kisgörbő | 129 | 58.91 | 52 | 19 | 76 | 68.42 | 25.00 | -43.42 |
Kisvásárhely | 41 | 85.37 | 31 | 1 | 35 | 88.57 | 2.86 | -85.71 |
Lakhegy | 381 | 76.90 | 209 | 59 | 293 | 71.33 | 20.14 | -51.19 |
Ligetfalva | 47 | 78.72 | 28 | 6 | 37 | 75.68 | 16.22 | -59.46 |
Mihályfa | 281 | 75.09 | 158 | 33 | 211 | 74.88 | 15.64 | -59.24 |
Misefa | 227 | 73.57 | 89 | 57 | 167 | 53.29 | 34.13 | -19.16 |
Nagygörbő | 131 | 69.47 | 58 | 24 | 91 | 63.74 | 26.37 | -37.36 |
Nagykapornak | 707 | 65.63 | 239 | 164 | 464 | 51.51 | 35.34 | -16.16 |
Nagyrada | 368 | 62.23 | 142 | 68 | 229 | 62.01 | 29.69 | -32.31 |
Nemesapáti | 386 | 70.73 | 181 | 61 | 273 | 66.30 | 22.34 | -43.96 |
Nemesbük | 521 | 69.87 | 217 | 100 | 364 | 59.62 | 27.47 | -32.14 |
Nemeshetés | 221 | 68.78 | 103 | 29 | 152 | 67.76 | 19.08 | -48.68 |
Nemesrádó | 265 | 65.28 | 113 | 39 | 173 | 65.32 | 22.54 | -42.77 |
Nemessándorháza | 228 | 70.18 | 115 | 34 | 160 | 71.88 | 21.25 | -50.63 |
Nemesszentandrás | 209 | 71.29 | 110 | 20 | 149 | 73.83 | 13.42 | -60.40 |
Óhíd | 435 | 63.91 | 161 | 80 | 278 | 57.91 | 28.78 | -29.14 |
Orbányosfa | 86 | 76.74 | 55 | 9 | 66 | 83.33 | 13.64 | -69.70 |
Orosztony | 300 | 58.33 | 121 | 42 | 175 | 69.14 | 24.00 | -45.14 |
Pacsa | 1262 | 61.81 | 527 | 187 | 780 | 67.56 | 23.97 | -43.59 |
Padár | 87 | 63.22 | 40 | 10 | 55 | 72.73 | 18.18 | -54.55 |
Pakod | 678 | 61.36 | 286 | 81 | 416 | 68.75 | 19.47 | -49.28 |
Pethőhenye | 343 | 66.47 | 155 | 55 | 228 | 67.98 | 24.12 | -43.86 |
Pókaszepetk | 739 | 69.55 | 348 | 106 | 514 | 67.70 | 20.62 | -47.08 |
Pölöske | 644 | 66.77 | 305 | 89 | 430 | 70.93 | 20.70 | -50.23 |
Pölöskefő | 295 | 57.97 | 106 | 46 | 171 | 61.99 | 26.90 | -35.09 |
Pötréte | 222 | 73.87 | 113 | 35 | 164 | 68.90 | 21.34 | -47.56 |
Rezi | 1017 | 67.35 | 468 | 151 | 685 | 68.32 | 22.04 | -46.28 |
Sármellék | 1465 | 63.21 | 519 | 282 | 926 | 56.05 | 30.45 | -25.59 |
Sénye | 49 | 85.71 | 20 | 20 | 42 | 47.62 | 47.62 | 0.00 |
Söjtör | 1151 | 60.64 | 392 | 215 | 698 | 56.16 | 30.80 | -25.36 |
Sümegcsehi | 464 | 74.57 | 283 | 42 | 346 | 81.79 | 12.14 | -69.65 |
Szalapa | 153 | 69.93 | 75 | 19 | 107 | 70.09 | 17.76 | -52.34 |
Szentgyörgyvár | 266 | 72.56 | 145 | 35 | 193 | 75.13 | 18.13 | -56.99 |
Szentpéterúr | 673 | 50.07 | 249 | 60 | 337 | 73.89 | 17.80 | -56.08 |
Tekenye | 364 | 68.13 | 177 | 43 | 248 | 71.37 | 17.34 | -54.03 |
Tilaj | 131 | 83.21 | 81 | 15 | 109 | 74.31 | 13.76 | -60.55 |
Türje | 1247 | 57.10 | 446 | 201 | 712 | 62.64 | 28.23 | -34.41 |
Vállus | 94 | 67.02 | 44 | 15 | 63 | 69.84 | 23.81 | -46.03 |
Várvölgy | 823 | 68.77 | 408 | 108 | 566 | 72.08 | 19.08 | -53.00 |
Vasboldogasszony | 469 | 69.72 | 233 | 59 | 327 | 71.25 | 18.04 | -53.21 |
Vindornyafok | 90 | 74.44 | 50 | 13 | 67 | 74.63 | 19.40 | -55.22 |
Vindornyalak | 63 | 55.56 | 21 | 7 | 35 | 60.00 | 20.00 | -40.00 |
Vindornyaszőlős | 275 | 70.91 | 149 | 41 | 195 | 76.41 | 21.03 | -55.38 |
Vonyarcvashegy | 1820 | 71.81 | 758 | 433 | 1307 | 58.00 | 33.13 | -24.87 |
Vöckönd | 70 | 81.43 | 41 | 13 | 57 | 71.93 | 22.81 | -49.12 |
Zalaapáti | 1172 | 67.06 | 535 | 191 | 786 | 68.07 | 24.30 | -43.77 |
Zalabér | 567 | 61.20 | 229 | 84 | 347 | 65.99 | 24.21 | -41.79 |
Zalacsány | 765 | 62.88 | 298 | 128 | 481 | 61.95 | 26.61 | -35.34 |
Zalaigrice | 81 | 71.60 | 47 | 8 | 58 | 81.03 | 13.79 | -67.24 |
Zalaistvánd | 300 | 71.67 | 138 | 50 | 215 | 64.19 | 23.26 | -40.93 |
Zalakaros | 1870 | 67.86 | 680 | 429 | 1269 | 53.59 | 33.81 | -19.78 |
Zalaköveskút | 27 | 85.19 | 14 | 6 | 23 | 60.87 | 26.09 | -34.78 |
Zalamerenye | 136 | 75.00 | 68 | 28 | 102 | 66.67 | 27.45 | -39.22 |
Zalaszabar | 407 | 65.36 | 178 | 61 | 266 | 66.92 | 22.93 | -43.98 |
Zalaszántó | 721 | 66.44 | 335 | 101 | 479 | 69.94 | 21.09 | -48.85 |
Zalaszentgrót | 4956 | 69.05 | 2001 | 1068 | 3422 | 58.47 | 31.21 | -27.26 |
Zalaszentiván | 805 | 70.56 | 344 | 167 | 568 | 60.56 | 29.40 | -31.16 |
Zalaszentlászló | 581 | 66.95 | 263 | 75 | 389 | 67.61 | 19.28 | -48.33 |
Zalaszentlőrinc | 221 | 71.95 | 106 | 29 | 159 | 66.67 | 18.24 | -48.43 |
Zalaszentmárton | 53 | 84.91 | 26 | 12 | 45 | 57.78 | 26.67 | -31.11 |
Zalaszentmihály | 790 | 62.28 | 285 | 151 | 492 | 57.93 | 30.69 | -27.24 |
Zalavár | 699 | 63.09 | 304 | 97 | 441 | 68.93 | 22.00 | -46.94 |
Zalavég | 278 | 67.99 | 138 | 39 | 189 | 73.02 | 20.63 | -52.38 |
Összesen | 73767 | 69.62 | 30734 | 15467 | 51360 | 59.84 | 30.11 | -29.73 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bogdán László | ECDP | 39 | 0.08 | |||
Bogdán Sándor | KÖSSZ | 38 | 0.07 | |||
Csontos Gábor | EGYÜTT | 351 | 0.68 | e | ||
Elekes István | MOMENTUM | 1,095 | 2.12 | e | ||
Kovács Viktória | DK | 4,245 | 8.23 | e | ||
Kun Éva | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 78 | 0.15 | |||
Manninger Jenő | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 28,617 | 55.51 | i | k |
Rába Gábor | SZEM PÁRT | 140 | 0.27 | |||
Temesváry Tibor | LMP | 2,115 | 4.10 | e | ||
Várnai Balázs | FKGP | 242 | 0.47 | |||
Dr. Weller-Jakus Tamás | JOBBIK | 14,595 | 28.31 | - | e | |
Összesen | 51,555 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Alibánfa | 335 | 78.21 | 72 | 151 | 108 | 262 | 27.48 | 57.63 | 41.22 | -30.15 | -16.41 |
Almásháza | 62 | 74.19 | 12 | 30 | 16 | 46 | 26.09 | 65.22 | 34.78 | -39.13 | -30.43 |
Alsónemesapáti | 564 | 66.13 | 106 | 235 | 135 | 373 | 28.42 | 63.00 | 36.19 | -34.58 | -26.81 |
Alsópáhok | 1089 | 71.53 | 228 | 448 | 324 | 779 | 29.27 | 57.51 | 41.59 | -28.24 | -15.92 |
Alsórajk | 269 | 60.22 | 68 | 78 | 83 | 162 | 41.98 | 48.15 | 51.23 | -6.17 | 3.09 |
Baktüttös | 269 | 68.03 | 45 | 115 | 65 | 183 | 24.59 | 62.84 | 35.52 | -38.25 | -27.32 |
Balatongyörök | 879 | 75.77 | 203 | 357 | 306 | 666 | 30.48 | 53.60 | 45.95 | -23.12 | -7.66 |
Balatonmagyaród | 387 | 57.36 | 73 | 118 | 103 | 222 | 32.88 | 53.15 | 46.40 | -20.27 | -6.76 |
Batyk | 281 | 60.50 | 52 | 94 | 75 | 170 | 30.59 | 55.29 | 44.12 | -24.71 | -11.18 |
Bezeréd | 106 | 75.47 | 21 | 46 | 33 | 80 | 26.25 | 57.50 | 41.25 | -31.25 | -16.25 |
Bókaháza | 221 | 66.97 | 23 | 102 | 45 | 148 | 15.54 | 68.92 | 30.41 | -53.38 | -38.51 |
Búcsúszentlászló | 567 | 78.48 | 100 | 277 | 166 | 445 | 22.47 | 62.25 | 37.30 | -39.78 | -24.94 |
Cserszegtomaj | 2150 | 72.23 | 471 | 780 | 753 | 1553 | 30.33 | 50.23 | 48.49 | -19.90 | -1.74 |
Dióskál | 374 | 59.63 | 35 | 147 | 73 | 223 | 15.70 | 65.92 | 32.74 | -50.22 | -33.18 |
Döbröce | 68 | 73.53 | 12 | 30 | 20 | 50 | 24.00 | 60.00 | 40.00 | -36.00 | -20.00 |
Dötk | 25 | 80.00 | 8 | 8 | 12 | 20 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 20.00 |
Egeraracsa | 243 | 69.55 | 28 | 120 | 49 | 169 | 16.57 | 71.01 | 28.99 | -54.44 | -42.01 |
Egervár | 819 | 70.45 | 123 | 384 | 188 | 577 | 21.32 | 66.55 | 32.58 | -45.23 | -33.97 |
Esztergályhorváti | 334 | 57.19 | 31 | 126 | 64 | 191 | 16.23 | 65.97 | 33.51 | -49.74 | -32.46 |
Felsőpáhok | 504 | 72.62 | 101 | 217 | 146 | 366 | 27.60 | 59.29 | 39.89 | -31.69 | -19.40 |
Felsőrajk | 568 | 68.84 | 93 | 234 | 152 | 391 | 23.79 | 59.85 | 38.87 | -36.06 | -20.97 |
Garabonc | 517 | 59.19 | 61 | 223 | 78 | 306 | 19.93 | 72.88 | 25.49 | -52.94 | -47.39 |
Gelse | 865 | 66.59 | 236 | 245 | 328 | 576 | 40.97 | 42.53 | 56.94 | -1.56 | 14.41 |
Gétye | 72 | 56.94 | 7 | 25 | 16 | 41 | 17.07 | 60.98 | 39.02 | -43.90 | -21.95 |
Gősfa | 233 | 70.39 | 26 | 116 | 40 | 164 | 15.85 | 70.73 | 24.39 | -54.88 | -46.34 |
Gyenesdiás | 2851 | 73.76 | 660 | 1108 | 974 | 2103 | 31.38 | 52.69 | 46.31 | -21.30 | -6.37 |
Gyűrűs | 69 | 62.32 | 4 | 28 | 12 | 43 | 9.30 | 65.12 | 27.91 | -55.81 | -37.21 |
Hahót | 867 | 61.82 | 131 | 338 | 194 | 536 | 24.44 | 63.06 | 36.19 | -38.62 | -26.87 |
Hévíz | 3597 | 72.00 | 794 | 1370 | 1188 | 2590 | 30.66 | 52.90 | 45.87 | -22.24 | -7.03 |
Kallósd | 72 | 81.94 | 7 | 47 | 12 | 59 | 11.86 | 79.66 | 20.34 | -67.80 | -59.32 |
Karmacs | 597 | 67.84 | 85 | 276 | 128 | 405 | 20.99 | 68.15 | 31.60 | -47.16 | -36.54 |
Kehidakustány | 796 | 68.59 | 122 | 321 | 215 | 546 | 22.34 | 58.79 | 39.38 | -36.45 | -19.41 |
Kemendollár | 400 | 63.00 | 55 | 159 | 88 | 252 | 21.83 | 63.10 | 34.92 | -41.27 | -28.17 |
Kerecseny | 180 | 45.56 | 26 | 54 | 28 | 82 | 31.71 | 65.85 | 34.15 | -34.15 | -31.71 |
Keszthely | 18283 | 74.35 | 4512 | 6398 | 7079 | 13593 | 33.19 | 47.07 | 52.08 | -13.87 | 5.01 |
Kilimán | 184 | 63.59 | 40 | 57 | 59 | 117 | 34.19 | 48.72 | 50.43 | -14.53 | 1.71 |
Kisbucsa | 355 | 73.52 | 64 | 165 | 92 | 261 | 24.52 | 63.22 | 35.25 | -38.70 | -27.97 |
Kisgörbő | 130 | 59.23 | 21 | 50 | 27 | 77 | 27.27 | 64.94 | 35.06 | -37.66 | -29.87 |
Kisvásárhely | 40 | 87.50 | 6 | 27 | 8 | 35 | 17.14 | 77.14 | 22.86 | -60.00 | -54.29 |
Lakhegy | 380 | 76.05 | 49 | 212 | 75 | 289 | 16.96 | 73.36 | 25.95 | -56.40 | -47.40 |
Ligetfalva | 47 | 72.34 | 2 | 26 | 7 | 34 | 5.88 | 76.47 | 20.59 | -70.59 | -55.88 |
Mihályfa | 285 | 78.25 | 43 | 165 | 56 | 223 | 19.28 | 73.99 | 25.11 | -54.71 | -48.88 |
Misefa | 239 | 71.13 | 63 | 74 | 95 | 170 | 37.06 | 43.53 | 55.88 | -6.47 | 12.35 |
Nagygörbő | 125 | 61.60 | 18 | 52 | 25 | 77 | 23.38 | 67.53 | 32.47 | -44.16 | -35.06 |
Nagykapornak | 694 | 62.10 | 145 | 198 | 224 | 431 | 33.64 | 45.94 | 51.97 | -12.30 | 6.03 |
Nagyrada | 390 | 60.77 | 74 | 140 | 94 | 237 | 31.22 | 59.07 | 39.66 | -27.85 | -19.41 |
Nemesapáti | 376 | 68.09 | 62 | 148 | 103 | 256 | 24.22 | 57.81 | 40.23 | -33.59 | -17.58 |
Nemesbük | 504 | 70.63 | 78 | 214 | 138 | 356 | 21.91 | 60.11 | 38.76 | -38.20 | -21.35 |
Nemeshetés | 204 | 73.53 | 22 | 110 | 39 | 150 | 14.67 | 73.33 | 26.00 | -58.67 | -47.33 |
Nemesrádó | 261 | 66.28 | 38 | 109 | 58 | 173 | 21.97 | 63.01 | 33.53 | -41.04 | -29.48 |
Nemessándorháza | 251 | 69.72 | 28 | 121 | 48 | 175 | 16.00 | 69.14 | 27.43 | -53.14 | -41.71 |
Nemesszentandrás | 212 | 67.45 | 15 | 115 | 26 | 143 | 10.49 | 80.42 | 18.18 | -69.93 | -62.24 |
Óhíd | 453 | 66.00 | 121 | 139 | 156 | 299 | 40.47 | 46.49 | 52.17 | -6.02 | 5.69 |
Orbányosfa | 97 | 67.01 | 12 | 50 | 14 | 65 | 18.46 | 76.92 | 21.54 | -58.46 | -55.38 |
Orosztony | 333 | 54.05 | 48 | 106 | 70 | 180 | 26.67 | 58.89 | 38.89 | -32.22 | -20.00 |
Pacsa | 1319 | 64.22 | 233 | 502 | 343 | 847 | 27.51 | 59.27 | 40.50 | -31.76 | -18.77 |
Padár | 100 | 62.00 | 10 | 48 | 12 | 62 | 16.13 | 77.42 | 19.35 | -61.29 | -58.06 |
Pakod | 691 | 55.72 | 93 | 253 | 127 | 385 | 24.16 | 65.71 | 32.99 | -41.56 | -32.73 |
Pethőhenye | 341 | 64.52 | 45 | 151 | 68 | 220 | 20.45 | 68.64 | 30.91 | -48.18 | -37.73 |
Pókaszepetk | 736 | 68.48 | 123 | 327 | 173 | 504 | 24.40 | 64.88 | 34.33 | -40.48 | -30.56 |
Pölöske | 663 | 64.10 | 111 | 262 | 158 | 425 | 26.12 | 61.65 | 37.18 | -35.53 | -24.47 |
Pölöskefő | 294 | 59.86 | 38 | 114 | 61 | 176 | 21.59 | 64.77 | 34.66 | -43.18 | -30.11 |
Pötréte | 229 | 73.36 | 49 | 101 | 65 | 168 | 29.17 | 60.12 | 38.69 | -30.95 | -21.43 |
Rezi | 956 | 66.74 | 144 | 408 | 224 | 638 | 22.57 | 63.95 | 35.11 | -41.38 | -28.84 |
Sármellék | 1452 | 64.05 | 290 | 503 | 417 | 930 | 31.18 | 54.09 | 44.84 | -22.90 | -9.25 |
Sénye | 31 | 80.65 | 4 | 18 | 7 | 25 | 16.00 | 72.00 | 28.00 | -56.00 | -44.00 |
Söjtör | 1159 | 60.66 | 211 | 374 | 316 | 703 | 30.01 | 53.20 | 44.95 | -23.19 | -8.25 |
Sümegcsehi | 481 | 72.56 | 51 | 266 | 79 | 349 | 14.61 | 76.22 | 22.64 | -61.60 | -53.58 |
Szalapa | 157 | 63.69 | 27 | 58 | 42 | 100 | 27.00 | 58.00 | 42.00 | -31.00 | -16.00 |
Szentgyörgyvár | 254 | 65.75 | 24 | 129 | 36 | 167 | 14.37 | 77.25 | 21.56 | -62.87 | -55.69 |
Szentpéterúr | 683 | 46.27 | 94 | 192 | 120 | 316 | 29.75 | 60.76 | 37.97 | -31.01 | -22.78 |
Tekenye | 356 | 71.91 | 62 | 170 | 84 | 256 | 24.22 | 66.41 | 32.81 | -42.19 | -33.59 |
Tilaj | 130 | 85.38 | 18 | 89 | 22 | 111 | 16.22 | 80.18 | 19.82 | -63.96 | -60.36 |
Türje | 1252 | 56.39 | 223 | 357 | 341 | 706 | 31.59 | 50.57 | 48.30 | -18.98 | -2.27 |
Vállus | 96 | 68.75 | 12 | 49 | 17 | 66 | 18.18 | 74.24 | 25.76 | -56.06 | -48.48 |
Várvölgy | 850 | 68.82 | 102 | 439 | 143 | 585 | 17.44 | 75.04 | 24.44 | -57.61 | -50.60 |
Vasboldogasszony | 457 | 70.46 | 54 | 236 | 82 | 322 | 16.77 | 73.29 | 25.47 | -56.52 | -47.83 |
Vindornyafok | 97 | 71.13 | 7 | 49 | 20 | 69 | 10.14 | 71.01 | 28.99 | -60.87 | -42.03 |
Vindornyalak | 56 | 66.07 | 5 | 28 | 9 | 37 | 13.51 | 75.68 | 24.32 | -62.16 | -51.35 |
Vindornyaszőlős | 273 | 72.16 | 43 | 141 | 55 | 197 | 21.83 | 71.57 | 27.92 | -49.75 | -43.65 |
Vonyarcvashegy | 1788 | 70.86 | 351 | 698 | 555 | 1267 | 27.70 | 55.09 | 43.80 | -27.39 | -11.29 |
Vöckönd | 64 | 85.94 | 16 | 34 | 21 | 55 | 29.09 | 61.82 | 38.18 | -32.73 | -23.64 |
Zalaapáti | 1192 | 63.84 | 161 | 481 | 270 | 761 | 21.16 | 63.21 | 35.48 | -42.05 | -27.73 |
Zalabér | 559 | 63.15 | 85 | 205 | 136 | 353 | 24.08 | 58.07 | 38.53 | -33.99 | -19.55 |
Zalacsány | 738 | 66.67 | 138 | 278 | 206 | 492 | 28.05 | 56.50 | 41.87 | -28.46 | -14.63 |
Zalaigrice | 85 | 80.00 | 19 | 45 | 23 | 68 | 27.94 | 66.18 | 33.82 | -38.24 | -32.35 |
Zalaistvánd | 309 | 62.46 | 41 | 125 | 65 | 193 | 21.24 | 64.77 | 33.68 | -43.52 | -31.09 |
Zalakaros | 1674 | 67.50 | 345 | 553 | 568 | 1130 | 30.53 | 48.94 | 50.27 | -18.41 | 1.33 |
Zalaköveskút | 19 | 94.74 | 9 | 7 | 10 | 18 | 50.00 | 38.89 | 55.56 | 11.11 | 16.67 |
Zalamerenye | 135 | 77.78 | 21 | 69 | 35 | 105 | 20.00 | 65.71 | 33.33 | -45.71 | -32.38 |
Zalaszabar | 421 | 62.95 | 82 | 155 | 105 | 265 | 30.94 | 58.49 | 39.62 | -27.55 | -18.87 |
Zalaszántó | 718 | 65.32 | 118 | 299 | 169 | 469 | 25.16 | 63.75 | 36.03 | -38.59 | -27.72 |
Zalaszentgrót | 5137 | 68.09 | 909 | 1902 | 1558 | 3498 | 25.99 | 54.37 | 44.54 | -28.39 | -9.83 |
Zalaszentiván | 814 | 75.55 | 141 | 372 | 237 | 615 | 22.93 | 60.49 | 38.54 | -37.56 | -21.95 |
Zalaszentlászló | 609 | 63.55 | 103 | 228 | 154 | 387 | 26.61 | 58.91 | 39.79 | -32.30 | -19.12 |
Zalaszentlőrinc | 225 | 72.89 | 34 | 115 | 47 | 164 | 20.73 | 70.12 | 28.66 | -49.39 | -41.46 |
Zalaszentmárton | 56 | 82.14 | 14 | 27 | 19 | 46 | 30.43 | 58.70 | 41.30 | -28.26 | -17.39 |
Zalaszentmihály | 811 | 67.20 | 185 | 274 | 263 | 545 | 33.94 | 50.28 | 48.26 | -16.33 | -2.02 |
Zalavár | 704 | 63.07 | 111 | 282 | 155 | 444 | 25.00 | 63.51 | 34.91 | -38.51 | -28.60 |
Zalavég | 284 | 69.01 | 59 | 121 | 74 | 196 | 30.10 | 61.73 | 37.76 | -31.63 | -23.98 |
Összesen | 74528 | 69.18 | 14595 | 28617 | 22401 | 51555 | 28.31 | 55.51 | 43.45 | -27.20 | -12.06 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat