Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Esze Tamás | Mi Hazánk | 2,531 | 4.24 | |||
Németh Zsolt | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 25,120 | 42.03 | k | |
Ozsvát Attila | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 2,019 | 3.38 | |||
Papp Zoltán | MEGOLDÁS MOZGALOM | 613 | 1.03 | |||
Schlenk Richárd | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 89 | 0.15 | |||
Szabó Gábor Dániel | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 425 | 0.71 | |||
Tóth Endre | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Momentum | 28,964 | 48.47 | i | e |
Összesen | 59,761 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Budapest XI. kerület | 32364 | 76.56 | 9949 | 12483 | 24778 | 40.15 | 50.38 | 10.23 |
Budapest XXII. kerület | 44751 | 78.17 | 15171 | 16481 | 34983 | 43.37 | 47.11 | 3.74 |
Összesen | 77115 | 77.50 | 25120 | 28964 | 59761 | 42.03 | 48.47 | 6.43 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotz Antal | MKKP | 1,220 | 2.02 | |||
Molnár Gyula | MSZP-PÁRBESZÉD | MSZP | 24,983 | 41.45 | i | e |
Németh Zsolt | FIDESZ-KDNP | 24,144 | 40.06 | k | ||
Orosz Anna | MOMENTUM | 1,703 | 2.83 | e | ||
Pitz Dániel | LMP | 2,556 | 4.24 | e | ||
Dr. Staudt Gábor | JOBBIK | 5,525 | 9.17 | e | ||
Szeibert Márton | AQP | 145 | 0.24 | |||
Összesen | 60,276 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Budapest XI. kerület | 33421 | 77.17 | 11518 | 9883 | 15374 | 25791 | 44.66 | 38.32 | 59.61 | 6.34 | 21.29 |
Budapest XXII. kerület | 44125 | 78.15 | 13465 | 14261 | 19393 | 34485 | 39.05 | 41.35 | 56.24 | -2.31 | 14.88 |
Összesen | 77546 | 77.73 | 24983 | 24144 | 34767 | 60276 | 41.45 | 40.06 | 57.68 | 1.39 | 17.62 |
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagdi Károly | JESZ | 123 | 0.22 | |||
Freisz-Horváth Éva Margit | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 229 | 0.41 | |||
Gecsei-Tóth Andrea | LMP | 3,601 | 6.47 | e | ||
Kovács-Haász Veronika | ZÖLDEK | 499 | 0.90 | |||
Köhler Ákos Tamás | KTI | 179 | 0.32 | |||
Nagy Donát Boldizsár | FKGP | 139 | 0.25 | |||
Somfai Ágnes | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 20,523 | 36.86 | - | e | |
Dr. Staudt Gábor | JOBBIK | 6,784 | 12.18 | e | ||
Szabolcs Attila | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 23,189 | 41.64 | i | k |
Szántó Csaba | MRPP | 14 | 0.03 | |||
Vadász Ferenc | SMS | 286 | 0.51 | |||
Varga Péter Miklósné | AQP | 119 | 0.21 | |||
Összesen | 55,685 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat