Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Barabás György | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 56 | 0.10 | |||
Billein Piroska | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 159 | 0.30 | |||
Mendly Miklós | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,607 | 2.99 | |||
Novák Előd | Mi Hazánk | 1,653 | 3.08 | |||
Orosz Anna | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Momentum | 27,881 | 51.94 | i | e |
Dr. Simicskó István | FIDESZ-KDNP | KDNP | 21,864 | 40.73 | k | |
Szenes Gábor | MEGOLDÁS MOZGALOM | 458 | 0.85 | |||
Összesen | 53,678 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Budapest XI. kerület | 66830 | 80.32 | 21864 | 27881 | 53678 | 40.73 | 51.94 | 11.21 |
Összesen | 66830 | 80.32 | 21864 | 27881 | 53678 | 40.73 | 51.94 | 11.21 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Bardócz-Tódor András | JOBBIK | 3,252 | 5.86 | e | ||
Bedő Dávid | MOMENTUM | 1,540 | 2.77 | e | ||
Benyovszky Gábor | MUNKÁSPÁRT | 248 | 0.45 | |||
Fischer Roland | MKKP | 990 | 1.78 | |||
Gy. Németh Erzsébet | DK | 22,494 | 40.53 | - | e | |
Kreitler-Sas Máté | LMP | 3,384 | 6.10 | e | ||
Petre-Varga Fruzsina Zsuzsanna | SEM | 195 | 0.35 | |||
Dr. Simicskó István | FIDESZ-KDNP | KDNP | 23,403 | 42.16 | i | k |
Összesen | 55,506 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Budapest XI. kerület | 69335 | 80.05 | 22494 | 23403 | 30670 | 55506 | 40.53 | 42.16 | 55.26 | -1.64 | 13.09 |
Összesen | 69335 | 80.05 | 22494 | 23403 | 30670 | 55506 | 40.53 | 42.16 | 55.26 | -1.64 | 13.09 |
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Benyovszky Gábor | MUNKÁSPÁRT | 262 | 0.49 | |||
Csárdi Antal | LMP | 4,615 | 8.62 | e | ||
Dr. Józsa István | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 19,643 | 36.71 | - | e | |
Nagy Péter | JESZ | 207 | 0.39 | |||
Novák Előd Attila | JOBBIK | 4,291 | 8.02 | e | ||
Petre-Varga Fruzsina Zsuzsanna | SEM | 534 | 1.00 | |||
Dr. Simicskó István | FIDESZ-KDNP | KDNP | 23,963 | 44.78 | i | k |
Összesen | 53,515 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat