Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Almási Terézia | MEGOLDÁS MOZGALOM | 354 | 0.85 | |||
Éberling Balázs | Mi Hazánk | 3,017 | 7.21 | |||
Garami Artúr | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 827 | 1.98 | |||
Kiss László | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Momentum | 13,697 | 32.71 | e | |
Zsigó Róbert | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 23,976 | 57.26 | i | k |
Összesen | 41,871 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() Kiss László (Momentum) |
![]() László Károly (DK) |
![]() Preininger Rozália (MMM) |
![]() Vass Antal (Új Világ) |
Győztes: Kiss László (Momentum). Választott frakció: Momentum.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Almási Terézia | CSP | 209 | 0.48 | |||
Antal Krisztián | NEMZET ÉS BÉKE | 24 | 0.05 | |||
Béni Kornél | MOMENTUM | 728 | 1.66 | e | ||
Dinókné Kőrös Anita | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 15 | 0.03 | |||
Grünfelder Zoltán | JOBBIK | 8,203 | 18.74 | - | e | |
Hajdú Miklós | MSZP-PÁRBESZÉD | 7,880 | 18.00 | e | ||
Ikotity István | LMP | 2,557 | 5.84 | e | ||
Kalapos Mária | MUNKÁSPÁRT | 179 | 0.41 | |||
Mányoki Réka | SEM | 71 | 0.16 | |||
Sánta Olivér | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 30 | 0.07 | |||
Zsemberiné Katona Margit Erika | KÖSSZ | 46 | 0.11 | |||
Zsigó Róbert | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 23,835 | 54.45 | i | k |
Összesen | 43,777 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Bácsbokod | 2142 | 58.40 | 283 | 695 | 531 | 1251 | 22.62 | 55.56 | 42.45 | -32.93 | -13.11 |
Bácsborsód | 937 | 55.92 | 113 | 309 | 207 | 524 | 21.56 | 58.97 | 39.50 | -37.40 | -19.47 |
Bácsszentgyörgy | 139 | 69.78 | 11 | 70 | 25 | 97 | 11.34 | 72.16 | 25.77 | -60.82 | -46.39 |
Baja | 31165 | 69.94 | 3938 | 10470 | 11091 | 21797 | 18.07 | 48.03 | 50.88 | -29.97 | 2.85 |
Bátmonostor | 1271 | 64.04 | 139 | 550 | 260 | 814 | 17.08 | 67.57 | 31.94 | -50.49 | -35.63 |
Csátalja | 1216 | 61.76 | 137 | 466 | 271 | 751 | 18.24 | 62.05 | 36.09 | -43.81 | -25.97 |
Csávoly | 1469 | 60.52 | 158 | 538 | 337 | 889 | 17.77 | 60.52 | 37.91 | -42.74 | -22.61 |
Dávod | 1661 | 61.29 | 168 | 660 | 348 | 1018 | 16.50 | 64.83 | 34.18 | -48.33 | -30.65 |
Dunafalva | 748 | 65.11 | 74 | 313 | 164 | 487 | 15.20 | 64.27 | 33.68 | -49.08 | -30.60 |
Dusnok | 2382 | 68.39 | 309 | 1083 | 528 | 1629 | 18.97 | 66.48 | 32.41 | -47.51 | -34.07 |
Érsekcsanád | 2245 | 60.94 | 261 | 818 | 519 | 1368 | 19.08 | 59.80 | 37.94 | -40.72 | -21.86 |
Érsekhalma | 479 | 62.00 | 73 | 141 | 147 | 297 | 24.58 | 47.47 | 49.49 | -22.90 | 2.02 |
Fajsz | 1367 | 63.06 | 212 | 499 | 341 | 862 | 24.59 | 57.89 | 39.56 | -33.29 | -18.33 |
Felsőszentiván | 1509 | 61.96 | 211 | 499 | 409 | 935 | 22.57 | 53.37 | 43.74 | -30.80 | -9.63 |
Gara | 1638 | 59.65 | 191 | 500 | 459 | 977 | 19.55 | 51.18 | 46.98 | -31.63 | -4.20 |
Hercegszántó | 1620 | 59.32 | 169 | 612 | 344 | 961 | 17.59 | 63.68 | 35.80 | -46.10 | -27.89 |
Katymár | 1476 | 51.83 | 143 | 466 | 295 | 765 | 18.69 | 60.92 | 38.56 | -42.22 | -22.35 |
Madaras | 2279 | 55.42 | 256 | 742 | 502 | 1263 | 20.27 | 58.75 | 39.75 | -38.48 | -19.00 |
Mátételke | 407 | 61.43 | 48 | 169 | 75 | 250 | 19.20 | 67.60 | 30.00 | -48.40 | -37.60 |
Nagybaracska | 1875 | 56.05 | 170 | 692 | 342 | 1051 | 16.18 | 65.84 | 32.54 | -49.67 | -33.30 |
Nemesnádudvar | 1493 | 60.28 | 198 | 570 | 318 | 900 | 22.00 | 63.33 | 35.33 | -41.33 | -28.00 |
Rém | 1001 | 57.04 | 127 | 329 | 230 | 571 | 22.24 | 57.62 | 40.28 | -35.38 | -17.34 |
Sükösd | 2936 | 62.43 | 390 | 1088 | 723 | 1833 | 21.28 | 59.36 | 39.44 | -38.08 | -19.91 |
Szeremle | 1139 | 62.25 | 104 | 487 | 215 | 709 | 14.67 | 68.69 | 30.32 | -54.02 | -38.36 |
Vaskút | 2726 | 65.22 | 320 | 1069 | 687 | 1778 | 18.00 | 60.12 | 38.64 | -42.13 | -21.48 |
Összesen | 67320 | 65.03 | 8203 | 23835 | 19368 | 43777 | 18.74 | 54.45 | 44.24 | -35.71 | -10.20 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat