Baranya megye 3. választókerület (Mohács)

2018-as választás2014-es választás

A 2022-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 70,815. Érvényesen szavazott: 46,613 (65.82%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Bernáth Csilla Mi Hazánk 3,448 7.40
Döbrei István MEGOLDÁS MOZGALOM 826 1.77
Dr. Hargitai János FIDESZ-KDNP KDNP 28,172 60.44 i k
Kós Zoltán MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 213 0.46
Schwarcz-Kiefer Patrik DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd Jobbik 13,954 29.94 e
Összesen 46,613 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2022-es választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
Ág 131 73.28 63 26 96 65.63 27.08 -38.54
Alsómocsolád 242 61.57 109 29 149 73.15 19.46 -53.69
Apátvarasd 102 64.71 41 20 66 62.12 30.30 -31.82
Babarc 567 61.38 243 71 348 69.83 20.40 -49.43
Bár 450 68.00 187 77 306 61.11 25.16 -35.95
Belvárdgyula 313 62.62 141 42 196 71.94 21.43 -50.51
Beremend 1912 65.22 661 505 1247 53.01 40.50 -12.51
Bezedek 172 54.65 80 12 94 85.11 12.77 -72.34
Bikal 561 66.84 156 189 375 41.60 50.40 8.80
Birján 424 70.28 158 109 298 53.02 36.58 -16.44
Bóly 2728 71.41 1122 645 1948 57.60 33.11 -24.49
Borjád 316 63.92 138 34 202 68.32 16.83 -51.49
Dunaszekcső 1494 56.83 571 200 849 67.26 23.56 -43.70
Egerág 763 70.38 288 185 537 53.63 34.45 -19.18
Egyházasharaszti 235 62.13 122 17 146 83.56 11.64 -71.92
Egyházaskozár 578 63.15 156 152 365 42.74 41.64 -1.10
Erdősmárok 54 77.78 35 5 42 83.33 11.90 -71.43
Erdősmecske 278 62.59 137 26 174 78.74 14.94 -63.79
Erzsébet 230 60.00 83 34 138 60.14 24.64 -35.51
Fazekasboda 152 65.13 74 18 99 74.75 18.18 -56.57
Feked 151 84.11 73 46 127 57.48 36.22 -21.26
Geresdlak 596 65.27 265 102 389 68.12 26.22 -41.90
Görcsönydoboka 298 58.39 96 54 174 55.17 31.03 -24.14
Hegyhátmaróc 111 63.06 34 24 70 48.57 34.29 -14.29
Hidas 1655 64.17 632 312 1062 59.51 29.38 -30.13
Himesháza 809 69.10 340 182 559 60.82 32.56 -28.26
Homorúd 459 59.91 197 33 275 71.64 12.00 -59.64
Hosszúhetény 2694 69.41 928 741 1870 49.63 39.63 -10.00
Illocska 198 57.58 83 27 114 72.81 23.68 -49.12
Ivánbattyán 88 69.32 45 15 61 73.77 24.59 -49.18
Ivándárda 178 70.79 67 43 126 53.17 34.13 -19.05
Kárász 256 68.75 90 61 176 51.14 34.66 -16.48
Kásád 225 65.78 103 35 148 69.59 23.65 -45.95
Kátoly 243 67.90 101 41 165 61.21 24.85 -36.36
Kékesd 141 68.79 62 20 97 63.92 20.62 -43.30
Kisbudmér 78 60.26 38 5 47 80.85 10.64 -70.21
Kisharsány 388 60.05 147 66 233 63.09 28.33 -34.76
Kisherend 162 68.52 79 19 111 71.17 17.12 -54.05
Kisjakabfalva 92 54.35 38 11 50 76.00 22.00 -54.00
Kiskassa 188 68.09 81 34 128 63.28 26.56 -36.72
Kislippó 236 60.17 74 59 142 52.11 41.55 -10.56
Kisnyárád 141 60.99 61 16 86 70.93 18.60 -52.33
Kistapolca 161 59.63 67 22 96 69.79 22.92 -46.88
Köblény 168 56.55 64 18 95 67.37 18.95 -48.42
Kölked 776 55.93 320 86 434 73.73 19.82 -53.92
Lánycsók 1988 67.20 825 343 1336 61.75 25.67 -36.08
Lapáncsa 136 69.12 84 7 94 89.36 7.45 -81.91
Lippó 397 64.23 157 64 255 61.57 25.10 -36.47
Liptód 145 61.38 60 15 89 67.42 16.85 -50.56
Lovászhetény 224 56.70 81 33 127 63.78 25.98 -37.80
Mágocs 1816 63.44 640 432 1152 55.56 37.50 -18.06
Magyarbóly 735 62.86 338 93 462 73.16 20.13 -53.03
Magyaregregy 568 67.78 204 124 385 52.99 32.21 -20.78
Majs 741 64.64 279 138 479 58.25 28.81 -29.44
Maráza 153 56.86 58 21 87 66.67 24.14 -42.53
Máriakéménd 408 52.70 138 58 215 64.19 26.98 -37.21
Márok 350 71.71 202 36 251 80.48 14.34 -66.14
Martonfa 191 78.53 70 53 150 46.67 35.33 -11.33
Máza 947 61.99 288 225 587 49.06 38.33 -10.73
Mecseknádasd 1282 68.10 507 307 873 58.08 35.17 -22.91
Mekényes 221 58.37 66 49 129 51.16 37.98 -13.18
Mohács 16118 67.14 6090 3543 10821 56.28 32.74 -23.54
Monyoród 140 70.71 54 37 99 54.55 37.37 -17.17
Nagybudmér 142 76.76 85 15 109 77.98 13.76 -64.22
Nagyhajmás 230 56.52 81 32 130 62.31 24.62 -37.69
Nagyharsány 1147 60.07 448 178 689 65.02 25.83 -39.19
Nagynyárád 554 74.37 315 67 412 76.46 16.26 -60.19
Nagypall 293 65.87 143 32 193 74.09 16.58 -57.51
Nagytótfalu 255 67.45 125 44 172 72.67 25.58 -47.09
Óbánya 99 78.79 42 28 78 53.85 35.90 -17.95
Ófalu 275 78.91 148 46 217 68.20 21.20 -47.00
Olasz 478 70.29 191 111 336 56.85 33.04 -23.81
Old 230 61.74 132 8 142 92.96 5.63 -87.32
Palkonya 210 69.05 92 44 145 63.45 30.34 -33.10
Palotabozsok 661 73.83 336 105 488 68.85 21.52 -47.34
Pécsdevecser 80 60.00 25 19 48 52.08 39.58 -12.50
Pécsvárad 3183 69.21 1298 712 2203 58.92 32.32 -26.60
Peterd 173 68.21 80 28 118 67.80 23.73 -44.07
Pócsa 141 62.41 64 19 88 72.73 21.59 -51.14
Sárok 91 64.84 44 14 59 74.58 23.73 -50.85
Sátorhely 513 69.01 220 83 354 62.15 23.45 -38.70
Siklósnagyfalu 302 55.63 156 7 168 92.86 4.17 -88.69
Somberek 1202 68.30 493 220 821 60.05 26.80 -33.25
Szajk 622 75.40 328 113 469 69.94 24.09 -45.84
Szalatnak 244 59.43 88 44 145 60.69 30.34 -30.34
Szárász 37 64.86 6 12 24 25.00 50.00 25.00
Szászvár 1885 62.55 550 518 1179 46.65 43.94 -2.71
Szebény 270 62.96 122 36 170 71.76 21.18 -50.59
Szederkény 1429 62.28 562 250 890 63.15 28.09 -35.06
Székelyszabar 433 63.97 190 60 277 68.59 21.66 -46.93
Szellő 110 50.00 39 10 55 70.91 18.18 -52.73
Szőkéd 293 62.80 109 56 184 59.24 30.43 -28.80
Szűr 206 62.62 88 24 129 68.22 18.60 -49.61
Tófű 98 68.37 45 19 67 67.16 28.36 -38.81
Töttös 415 56.63 175 40 235 74.47 17.02 -57.45
Udvar 113 67.26 50 16 76 65.79 21.05 -44.74
Újpetre 793 60.78 283 153 482 58.71 31.74 -26.97
Vékény 112 67.86 45 26 76 59.21 34.21 -25.00
Véménd 1066 59.10 440 141 630 69.84 22.38 -47.46
Versend 685 55.62 314 55 381 82.41 14.44 -67.98
Villány 1806 69.05 836 344 1247 67.04 27.59 -39.45
Villánykövesd 189 78.84 103 40 149 69.13 26.85 -42.28
Vokány 654 63.00 295 85 412 71.60 20.63 -50.97
Zengővárkony 342 77.49 195 54 265 73.58 20.38 -53.21
Összesen 70815 65.82 28172 13954 46613 60.44 29.94 -30.50

Előválasztás 2021

Az előválasztás indulói

Schwarcz-Kiefer Patrik (Jobbik)

Frey Benjámin (Momentum)

Az előválasztás eredménye
HelyNévJelölő
szervezet
Választott
frakció
SátorOnlineÖsszesenParl.
mand.
Voks%Voks%Voks%
1. Schwarcz-Kiefer Patrik Jobbik Jobbik 1638 60.55 362 55.61 2000 59.59
2. Frey Benjámin Momentum Momentum 1067 39.45 289 44.39 1356 40.41
Összesen 2705 651 3356

A 2018-as választás eredménye

A választópolgárok száma: 73,229. Érvényesen szavazott: 47,903 (65.42%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Antal-Haszonics Hajnalka ÖSSZEFOGÁS PÁRT 84 0.18
Bosnyák András LMP 3,345 6.98 e
Buzgó Krisztina HHP 64 0.13
Dr. Hargitai János FIDESZ-KDNP KDNP 27,603 57.62 i k
Horváth József MUNKÁSPÁRT 284 0.59
Kóródiné Sárközi Rita MCP 134 0.28
Lakatos Csaba CSP 228 0.48
Lőrinczné Németh Marianna Sarolta HAJRÁ MAGYARORSZÁG! 97 0.20
Lukács János DK 4,262 8.90 e
Orsós Erzsébet MEDETE PÁRT 65 0.14
Prim Géza FKGP 165 0.34
Szaksz Adrienn Zsanett SEM 213 0.44
Szőcs Norbert JOBBIK 11,359 23.71 - e
Összesen 47,903 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2018-as választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
Ág 137 67.15 15 54 28 92 16.30 58.70 30.43 -42.39 -28.26
Alsómocsolád 248 59.68 29 92 53 148 19.59 62.16 35.81 -42.57 -26.35
Apátvarasd 108 70.37 17 39 32 76 22.37 51.32 42.11 -28.95 -9.21
Babarc 577 63.08 87 229 124 364 23.90 62.91 34.07 -39.01 -28.85
Bár 432 66.20 74 172 110 286 25.87 60.14 38.46 -34.27 -21.68
Belvárdgyula 330 58.18 37 113 77 192 19.27 58.85 40.10 -39.58 -18.75
Beremend 2020 62.57 403 605 619 1264 31.88 47.86 48.97 -15.98 1.11
Bezedek 197 68.02 13 107 26 134 9.70 79.85 19.40 -70.15 -60.45
Bikal 594 69.19 145 142 254 411 35.28 34.55 61.80 0.73 27.25
Birján 408 70.59 80 151 126 288 27.78 52.43 43.75 -24.65 -8.68
Bóly 2827 69.97 516 1120 820 1978 26.09 56.62 41.46 -30.54 -15.17
Borjád 322 59.32 37 132 49 191 19.37 69.11 25.65 -49.74 -43.46
Dunaszekcső 1541 57.69 189 570 304 889 21.26 64.12 34.20 -42.86 -29.92
Egerág 796 68.47 196 236 295 545 35.96 43.30 54.13 -7.34 10.83
Egyházasharaszti 242 60.74 20 111 31 147 13.61 75.51 21.09 -61.90 -54.42
Egyházaskozár 613 68.52 137 166 235 420 32.62 39.52 55.95 -6.90 16.43
Erdősmárok 60 80.00 5 38 8 48 10.42 79.17 16.67 -68.75 -62.50
Erdősmecske 291 60.48 38 123 50 176 21.59 69.89 28.41 -48.30 -41.48
Erzsébet 246 61.79 44 82 66 152 28.95 53.95 43.42 -25.00 -10.53
Fazekasboda 157 68.15 27 71 33 107 25.23 66.36 30.84 -41.12 -35.51
Feked 154 76.62 32 60 53 118 27.12 50.85 44.92 -23.73 -5.93
Geresdlak 620 63.23 74 260 121 392 18.88 66.33 30.87 -47.45 -35.46
Görcsönydoboka 309 62.14 47 112 73 192 24.48 58.33 38.02 -33.85 -20.31
Hegyhátmaróc 119 67.23 26 32 44 80 32.50 40.00 55.00 -7.50 15.00
Hidas 1683 64.71 258 656 411 1089 23.69 60.24 37.74 -36.55 -22.50
Himesháza 848 66.04 119 339 210 560 21.25 60.54 37.50 -39.29 -23.04
Homorúd 471 66.03 68 203 100 311 21.86 65.27 32.15 -43.41 -33.12
Hosszúhetény 2634 68.45 590 825 925 1803 32.72 45.76 51.30 -13.03 5.55
Illocska 215 57.21 14 86 36 123 11.38 69.92 29.27 -58.54 -40.65
Ivánbattyán 102 61.76 9 38 22 63 14.29 60.32 34.92 -46.03 -25.40
Ivándárda 191 69.63 32 61 71 133 24.06 45.86 53.38 -21.80 7.52
Kárász 258 64.73 38 79 84 167 22.75 47.31 50.30 -24.55 2.99
Kásád 262 63.74 41 105 60 167 24.55 62.87 35.93 -38.32 -26.95
Kátoly 259 64.48 34 97 67 167 20.36 58.08 40.12 -37.72 -17.96
Kékesd 138 70.29 20 63 29 97 20.62 64.95 29.90 -44.33 -35.05
Kisbudmér 87 50.57 4 28 12 44 9.09 63.64 27.27 -54.55 -36.36
Kisharsány 401 60.85 61 140 97 244 25.00 57.38 39.75 -32.38 -17.62
Kisherend 172 59.88 34 59 42 103 33.01 57.28 40.78 -24.27 -16.50
Kisjakabfalva 112 60.71 12 54 14 68 17.65 79.41 20.59 -61.76 -58.82
Kiskassa 199 68.84 41 69 64 137 29.93 50.36 46.72 -20.44 -3.65
Kislippó 240 62.92 45 86 63 151 29.80 56.95 41.72 -27.15 -15.23
Kisnyárád 139 56.83 15 47 31 79 18.99 59.49 39.24 -40.51 -20.25
Kistapolca 172 63.95 45 55 52 110 40.91 50.00 47.27 -9.09 -2.73
Köblény 179 62.57 19 71 33 112 16.96 63.39 29.46 -46.43 -33.93
Kölked 815 53.99 57 317 113 440 12.95 72.05 25.68 -59.09 -46.36
Lánycsók 2011 65.64 300 803 479 1320 22.73 60.83 36.29 -38.11 -24.55
Lapáncsa 153 68.63 8 89 12 105 7.62 84.76 11.43 -77.14 -73.33
Lippó 409 65.28 49 161 100 267 18.35 60.30 37.45 -41.95 -22.85
Liptód 165 55.76 20 58 29 92 21.74 63.04 31.52 -41.30 -31.52
Lovászhetény 230 59.13 35 79 52 136 25.74 58.09 38.24 -32.35 -19.85
Mágocs 1883 60.06 325 565 545 1131 28.74 49.96 48.19 -21.22 -1.77
Magyarbóly 778 59.00 78 310 135 459 16.99 67.54 29.41 -50.54 -38.13
Magyaregregy 614 64.82 119 190 190 398 29.90 47.74 47.74 -17.84 0.00
Majs 776 63.92 104 314 173 496 20.97 63.31 34.88 -42.34 -28.43
Maráza 155 59.35 15 62 28 92 16.30 67.39 30.43 -51.09 -36.96
Máriakéménd 413 56.42 47 130 92 233 20.17 55.79 39.48 -35.62 -16.31
Márok 351 71.79 44 186 65 252 17.46 73.81 25.79 -56.35 -48.02
Martonfa 166 84.94 40 36 103 141 28.37 25.53 73.05 2.84 47.52
Máza 942 63.38 160 248 328 597 26.80 41.54 54.94 -14.74 13.40
Mecseknádasd 1289 66.41 237 479 350 856 27.69 55.96 40.89 -28.27 -15.07
Mekényes 221 62.90 21 75 55 139 15.11 53.96 39.57 -38.85 -14.39
Mohács 16956 66.99 2721 6337 4702 11358 23.96 55.79 41.40 -31.84 -14.40
Monyoród 123 67.48 19 46 33 83 22.89 55.42 39.76 -32.53 -15.66
Nagybudmér 149 64.43 20 64 26 96 20.83 66.67 27.08 -45.83 -39.58
Nagyhajmás 253 63.24 38 96 56 160 23.75 60.00 35.00 -36.25 -25.00
Nagyharsány 1187 58.97 138 438 238 700 19.71 62.57 34.00 -42.86 -28.57
Nagynyárád 566 73.67 60 328 88 417 14.39 78.66 21.10 -64.27 -57.55
Nagypall 318 63.52 35 128 72 202 17.33 63.37 35.64 -46.04 -27.72
Nagytótfalu 275 65.82 32 131 45 181 17.68 72.38 24.86 -54.70 -47.51
Óbánya 114 70.18 19 54 26 80 23.75 67.50 32.50 -43.75 -35.00
Ófalu 271 71.59 32 138 53 194 16.49 71.13 27.32 -54.64 -43.81
Olasz 491 71.89 95 187 158 353 26.91 52.97 44.76 -26.06 -8.22
Old 244 62.70 9 137 11 153 5.88 89.54 7.19 -83.66 -82.35
Palkonya 230 67.83 28 103 49 156 17.95 66.03 31.41 -48.08 -34.62
Palotabozsok 709 69.68 93 355 129 494 18.83 71.86 26.11 -53.04 -45.75
Pécsdevecser 79 72.15 12 31 23 57 21.05 54.39 40.35 -33.33 -14.04
Pécsvárad 3163 69.30 534 1189 937 2192 24.36 54.24 42.75 -29.88 -11.50
Peterd 162 64.20 21 72 28 104 20.19 69.23 26.92 -49.04 -42.31
Pócsa 140 70.71 16 75 23 99 16.16 75.76 23.23 -59.60 -52.53
Sárok 103 64.08 12 44 22 66 18.18 66.67 33.33 -48.48 -33.33
Sátorhely 504 66.27 95 175 151 334 28.44 52.40 45.21 -23.95 -7.19
Siklósnagyfalu 313 49.84 9 139 12 156 5.77 89.10 7.69 -83.33 -81.41
Somberek 1233 66.59 157 551 250 821 19.12 67.11 30.45 -47.99 -36.66
Szajk 643 73.87 78 305 166 475 16.42 64.21 34.95 -47.79 -29.26
Szalatnak 257 67.32 43 97 70 173 24.86 56.07 40.46 -31.21 -15.61
Szárász 35 62.86 6 4 16 22 27.27 18.18 72.73 9.09 54.55
Szászvár 1912 64.80 358 515 678 1239 28.89 41.57 54.72 -12.67 13.16
Szebény 297 63.30 34 120 58 188 18.09 63.83 30.85 -45.74 -32.98
Szederkény 1405 61.21 239 451 373 860 27.79 52.44 43.37 -24.65 -9.07
Székelyszabar 480 61.04 53 194 94 293 18.09 66.21 32.08 -48.12 -34.13
Szellő 116 56.90 8 42 20 66 12.12 63.64 30.30 -51.52 -33.33
Szőkéd 296 64.53 49 104 74 191 25.65 54.45 38.74 -28.80 -15.71
Szűr 224 68.30 31 101 47 153 20.26 66.01 30.72 -45.75 -35.29
Tófű 96 73.96 15 45 25 71 21.13 63.38 35.21 -42.25 -28.17
Töttös 427 65.11 60 184 94 278 21.58 66.19 33.81 -44.60 -32.37
Udvar 122 65.57 7 62 13 80 8.75 77.50 16.25 -68.75 -61.25
Újpetre 803 59.90 135 258 215 481 28.07 53.64 44.70 -25.57 -8.94
Vékény 123 63.41 26 36 39 78 33.33 46.15 50.00 -12.82 3.85
Véménd 1130 61.33 134 452 222 693 19.34 65.22 32.03 -45.89 -33.19
Versend 673 58.25 29 299 62 392 7.40 76.28 15.82 -68.88 -60.46
Villány 1903 68.37 282 865 418 1301 21.68 66.49 32.13 -44.81 -34.36
Villánykövesd 220 79.55 34 117 57 175 19.43 66.86 32.57 -47.43 -34.29
Vokány 657 62.71 61 271 127 412 14.81 65.78 30.83 -50.97 -34.95
Zengővárkony 346 73.41 36 183 63 254 14.17 72.05 24.80 -57.87 -47.24
Összesen 73229 65.42 11359 27603 18966 47903 23.71 57.62 39.59 -33.91 -18.03

A 2014-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 75,954. Érvényesen szavazott: 43,023 (56.64%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Bertanicz Vilmos Györgyné Független 484 1.12
Bíró Zsolt KTI 247 0.57
Dittrich Ferenc JESZ 84 0.20
Dr. Hargitai János György FIDESZ-KDNP KDNP 21,625 50.26 i k
Hartweg Ildikó Anna LMP 1,890 4.39 e
Horváth József MUNKÁSPÁRT 332 0.77
Kecskemétiné Gomán Emma Rozália KMSZ 76 0.18
Kovács István ÚDP 37 0.09
László Judit ÚMP 41 0.10
Loschán Ferenc MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 8,983 20.88 - e
Mihálovics Ibolya MCP 135 0.31
Móricz Károly Antalné SZOCIÁLDEMOKRATÁK 113 0.26
Schwarczkopf Róbert SMS 145 0.34
Simonné Szép Ildikó EU. ROM 30 0.07
Széles Orsolya SEM 190 0.44
Szenes Zsolt A HAZA NEM ELADÓ 368 0.86
Szőcs Norbert JOBBIK 8,137 18.91 e
Takács Róbert ÖP 76 0.18
Zelei Pálné TEMPO 30 0.07
Összesen 43,023 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

Vissza a választás nyitólapjáraVissza a választókerületek felsorolásáraAz előválasztás egyéni jelöltjeiKapcsolat