Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Balogh Róbert | Független jelölt | 169 | 0.37 | |||
Erdei Sándor Zsolt | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 13,526 | 29.99 | e | |
Glonci Béla | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 83 | 0.18 | |||
Dr. Hörcsik Richárd | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 27,335 | 60.60 | i | k |
Ornyik Róbert | MEGOLDÁS MOZGALOM | 257 | 0.57 | |||
Pasztorniczky István | Mi Hazánk | 2,614 | 5.80 | |||
Stefán Gábor | Független jelölt | 180 | 0.40 | |||
Varga Zoltán | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 206 | 0.46 | |||
Vincze Tamás | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 736 | 1.63 | |||
Összesen | 45,106 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Abaújalpár | 60 | 66.67 | 30 | 6 | 40 | 75.00 | 15.00 | -60.00 |
Abaújkér | 475 | 66.74 | 210 | 81 | 317 | 66.25 | 25.55 | -40.69 |
Abaújszántó | 2258 | 60.76 | 801 | 433 | 1372 | 58.38 | 31.56 | -26.82 |
Abaújvár | 129 | 75.19 | 85 | 10 | 97 | 87.63 | 10.31 | -77.32 |
Alsóberecki | 586 | 62.12 | 183 | 145 | 364 | 50.27 | 39.84 | -10.44 |
Alsóregmec | 153 | 73.20 | 69 | 32 | 112 | 61.61 | 28.57 | -33.04 |
Arka | 51 | 70.59 | 16 | 15 | 36 | 44.44 | 41.67 | -2.78 |
Baskó | 153 | 84.97 | 106 | 15 | 130 | 81.54 | 11.54 | -70.00 |
Bodroghalom | 962 | 50.00 | 269 | 181 | 481 | 55.93 | 37.63 | -18.30 |
Bodrogolaszi | 683 | 62.52 | 237 | 144 | 427 | 55.50 | 33.72 | -21.78 |
Boldogkőújfalu | 397 | 51.89 | 186 | 15 | 206 | 90.29 | 7.28 | -83.01 |
Boldogkőváralja | 719 | 63.70 | 271 | 149 | 458 | 59.17 | 32.53 | -26.64 |
Bózsva | 140 | 71.43 | 65 | 27 | 100 | 65.00 | 27.00 | -38.00 |
Cigánd | 2244 | 46.97 | 686 | 279 | 1054 | 65.09 | 26.47 | -38.61 |
Dámóc | 249 | 61.85 | 121 | 25 | 154 | 78.57 | 16.23 | -62.34 |
Encs | 4712 | 64.92 | 1929 | 873 | 3059 | 63.06 | 28.54 | -34.52 |
Erdőbénye | 856 | 60.28 | 335 | 120 | 516 | 64.92 | 23.26 | -41.67 |
Erdőhorváti | 447 | 59.51 | 164 | 73 | 266 | 61.65 | 27.44 | -34.21 |
Felsőberecki | 208 | 60.58 | 85 | 28 | 126 | 67.46 | 22.22 | -45.24 |
Felsődobsza | 670 | 49.10 | 239 | 68 | 329 | 72.64 | 20.67 | -51.98 |
Felsőregmec | 197 | 58.88 | 113 | 2 | 116 | 97.41 | 1.72 | -95.69 |
Filkeháza | 76 | 69.74 | 43 | 9 | 53 | 81.13 | 16.98 | -64.15 |
Fony | 241 | 60.58 | 105 | 29 | 146 | 71.92 | 19.86 | -52.05 |
Fulókércs | 266 | 48.50 | 98 | 25 | 129 | 75.97 | 19.38 | -56.59 |
Füzér | 282 | 74.47 | 123 | 52 | 210 | 58.57 | 24.76 | -33.81 |
Füzérkajata | 84 | 64.29 | 29 | 21 | 54 | 53.70 | 38.89 | -14.81 |
Füzérkomlós | 222 | 74.77 | 98 | 44 | 166 | 59.04 | 26.51 | -32.53 |
Füzérradvány | 241 | 58.51 | 100 | 33 | 141 | 70.92 | 23.40 | -47.52 |
Garadna | 269 | 71.75 | 128 | 48 | 193 | 66.32 | 24.87 | -41.45 |
Gibárt | 288 | 68.06 | 120 | 53 | 196 | 61.22 | 27.04 | -34.18 |
Golop | 440 | 74.77 | 236 | 68 | 329 | 71.73 | 20.67 | -51.06 |
Gönc | 1417 | 61.12 | 606 | 191 | 866 | 69.98 | 22.06 | -47.92 |
Göncruszka | 427 | 60.19 | 178 | 59 | 257 | 69.26 | 22.96 | -46.30 |
Györgytarló | 429 | 48.02 | 126 | 64 | 206 | 61.17 | 31.07 | -30.10 |
Háromhuta | 115 | 75.65 | 55 | 27 | 87 | 63.22 | 31.03 | -32.18 |
Hejce | 172 | 73.84 | 90 | 27 | 127 | 70.87 | 21.26 | -49.61 |
Hercegkút | 534 | 78.46 | 278 | 97 | 419 | 66.35 | 23.15 | -43.20 |
Hernádbűd | 100 | 75.00 | 65 | 8 | 75 | 86.67 | 10.67 | -76.00 |
Hernádcéce | 155 | 52.26 | 51 | 28 | 81 | 62.96 | 34.57 | -28.40 |
Hernádpetri | 155 | 43.23 | 59 | 7 | 67 | 88.06 | 10.45 | -77.61 |
Hernádszurdok | 125 | 80.80 | 83 | 16 | 101 | 82.18 | 15.84 | -66.34 |
Hernádvécse | 665 | 53.83 | 319 | 29 | 358 | 89.11 | 8.10 | -81.01 |
Hidasnémeti | 692 | 63.01 | 268 | 125 | 436 | 61.47 | 28.67 | -32.80 |
Hollóháza | 608 | 67.11 | 235 | 139 | 408 | 57.60 | 34.07 | -23.53 |
Karcsa | 1327 | 57.80 | 443 | 284 | 767 | 57.76 | 37.03 | -20.73 |
Karos | 379 | 60.69 | 171 | 37 | 230 | 74.35 | 16.09 | -58.26 |
Kéked | 114 | 70.18 | 57 | 20 | 80 | 71.25 | 25.00 | -46.25 |
Kenézlő | 918 | 52.61 | 316 | 123 | 483 | 65.42 | 25.47 | -39.96 |
Kishuta | 246 | 70.33 | 106 | 51 | 173 | 61.27 | 29.48 | -31.79 |
Kisrozvágy | 165 | 59.39 | 81 | 11 | 98 | 82.65 | 11.22 | -71.43 |
Komlóska | 202 | 74.26 | 83 | 52 | 150 | 55.33 | 34.67 | -20.67 |
Korlát | 220 | 70.00 | 107 | 34 | 154 | 69.48 | 22.08 | -47.40 |
Kovácsvágás | 454 | 57.27 | 214 | 34 | 260 | 82.31 | 13.08 | -69.23 |
Lácacséke | 200 | 41.50 | 73 | 8 | 83 | 87.95 | 9.64 | -78.31 |
Makkoshotyka | 634 | 56.94 | 295 | 49 | 361 | 81.72 | 13.57 | -68.14 |
Méra | 1153 | 56.29 | 415 | 158 | 649 | 63.94 | 24.35 | -39.60 |
Mikóháza | 420 | 71.67 | 148 | 113 | 301 | 49.17 | 37.54 | -11.63 |
Mogyoróska | 70 | 77.14 | 32 | 17 | 54 | 59.26 | 31.48 | -27.78 |
Nagyhuta | 49 | 77.55 | 25 | 9 | 38 | 65.79 | 23.68 | -42.11 |
Nagyrozvágy | 497 | 52.52 | 184 | 55 | 261 | 70.50 | 21.07 | -49.43 |
Novajidrány | 957 | 55.80 | 401 | 97 | 534 | 75.09 | 18.16 | -56.93 |
Nyíri | 289 | 70.24 | 151 | 37 | 203 | 74.38 | 18.23 | -56.16 |
Olaszliszka | 1166 | 56.78 | 411 | 180 | 662 | 62.08 | 27.19 | -34.89 |
Pácin | 1076 | 53.72 | 396 | 146 | 578 | 68.51 | 25.26 | -43.25 |
Pálháza | 835 | 72.10 | 325 | 195 | 602 | 53.99 | 32.39 | -21.59 |
Pányok | 41 | 60.98 | 21 | 1 | 25 | 84.00 | 4.00 | -80.00 |
Pere | 234 | 59.40 | 93 | 36 | 139 | 66.91 | 25.90 | -41.01 |
Pusztafalu | 185 | 67.03 | 87 | 22 | 124 | 70.16 | 17.74 | -52.42 |
Pusztaradvány | 139 | 64.03 | 80 | 6 | 89 | 89.89 | 6.74 | -83.15 |
Rátka | 759 | 71.81 | 306 | 178 | 545 | 56.15 | 32.66 | -23.49 |
Regéc | 60 | 76.67 | 39 | 5 | 46 | 84.78 | 10.87 | -73.91 |
Révleányvár | 345 | 56.81 | 154 | 29 | 196 | 78.57 | 14.80 | -63.78 |
Ricse | 1205 | 48.30 | 324 | 211 | 582 | 55.67 | 36.25 | -19.42 |
Sárazsadány | 170 | 66.47 | 72 | 33 | 113 | 63.72 | 29.20 | -34.51 |
Sárospatak | 9197 | 65.25 | 3093 | 2219 | 6001 | 51.54 | 36.98 | -14.56 |
Sátoraljaújhely | 13373 | 67.43 | 4467 | 3531 | 9018 | 49.53 | 39.16 | -10.38 |
Semjén | 366 | 42.90 | 119 | 29 | 157 | 75.80 | 18.47 | -57.32 |
Sima | 30 | 73.33 | 10 | 12 | 22 | 45.45 | 54.55 | 9.09 |
Szalaszend | 730 | 54.25 | 271 | 102 | 396 | 68.43 | 25.76 | -42.68 |
Szegi | 242 | 68.60 | 97 | 52 | 166 | 58.43 | 31.33 | -27.11 |
Szegilong | 187 | 70.05 | 82 | 32 | 131 | 62.60 | 24.43 | -38.17 |
Szemere | 258 | 54.26 | 109 | 21 | 140 | 77.86 | 15.00 | -62.86 |
Tállya | 1370 | 59.85 | 402 | 315 | 820 | 49.02 | 38.41 | -10.61 |
Telkibánya | 447 | 68.46 | 218 | 74 | 306 | 71.24 | 24.18 | -47.06 |
Tiszacsermely | 349 | 49.28 | 138 | 25 | 172 | 80.23 | 14.53 | -65.70 |
Tiszakarád | 1720 | 44.71 | 619 | 112 | 769 | 80.49 | 14.56 | -65.93 |
Tolcsva | 1313 | 61.77 | 457 | 256 | 811 | 56.35 | 31.57 | -24.78 |
Tornyosnémeti | 311 | 68.49 | 163 | 29 | 213 | 76.53 | 13.62 | -62.91 |
Vágáshuta | 80 | 65.00 | 38 | 12 | 52 | 73.08 | 23.08 | -50.00 |
Vajdácska | 946 | 55.71 | 354 | 131 | 527 | 67.17 | 24.86 | -42.31 |
Vámosújfalu | 577 | 69.32 | 243 | 116 | 400 | 60.75 | 29.00 | -31.75 |
Vilmány | 943 | 47.72 | 368 | 57 | 450 | 81.78 | 12.67 | -69.11 |
Vilyvitány | 207 | 63.77 | 92 | 23 | 132 | 69.70 | 17.42 | -52.27 |
Viss | 417 | 39.57 | 118 | 37 | 165 | 71.52 | 22.42 | -49.09 |
Vizsoly | 599 | 59.93 | 243 | 82 | 359 | 67.69 | 22.84 | -44.85 |
Zalkod | 166 | 62.05 | 69 | 33 | 103 | 66.99 | 32.04 | -34.95 |
Zemplénagárd | 503 | 50.30 | 186 | 56 | 253 | 73.52 | 22.13 | -51.38 |
Zsujta | 143 | 68.53 | 76 | 19 | 98 | 77.55 | 19.39 | -58.16 |
Összesen | 73335 | 61.51 | 27335 | 13526 | 45106 | 60.60 | 29.99 | -30.61 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Balázsné Horváth Szandra | JÓ ÚT MPP | 6 | 0.01 | |||
Balogh Marianna | ERP | 22 | 0.05 | |||
Beke Tibor | SZEM PÁRT | 31 | 0.06 | |||
Budai Gábor Zoltán | MCP | 361 | 0.75 | |||
Dancsó János Tamás | IMA | 67 | 0.14 | |||
Galyas Dorina | KÖSSZ | 75 | 0.16 | |||
Galyas Róbert | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 13 | 0.03 | |||
Győrfi Zoltán | FITIP | 20 | 0.04 | |||
Horváth András | IRÁNYTŰ | 35 | 0.07 | |||
Horváth Dániel | NEMZET ÉS BÉKE | 24 | 0.05 | |||
Horváth Dezső | MUNKÁSPÁRT | 110 | 0.23 | |||
Horváth Jenő | EU.ROM | 62 | 0.13 | |||
Dr. Hörcsik Richárd | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 23,544 | 49.03 | i | k |
Juhász László | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 19 | 0.04 | |||
Kindrusz-Zsiros Viktória | CSP | 56 | 0.12 | |||
Köteles László | LMP | 6,219 | 12.95 | e | ||
Melegh Károly | FKGP | 212 | 0.44 | |||
Mihály Viktória | MEDETE PÁRT | 32 | 0.07 | |||
Mikola Gergely | JOBBIK | 14,064 | 29.29 | - | e | |
Nótár Zoltán | MISZEP | 87 | 0.18 | |||
Pataky Klaudia | SEM | 41 | 0.09 | |||
Pencz András Soma | MOMENTUM | 229 | 0.48 | e | ||
Szabó Mihály | EGYÜTT | 128 | 0.27 | e | ||
Székely Ferenc | MIÉP | 132 | 0.27 | |||
Szemán Miklós | EMMO | 17 | 0.04 | |||
Taksásné Nagy Zsuzsanna | KÖZÖS NEVEZŐ | 39 | 0.08 | |||
Zádori Péter | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 73 | 0.15 | |||
Zaveczki Tibor | DK | 2,306 | 4.80 | e | ||
Összesen | 48,024 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Abaújalpár | 59 | 71.19 | 10 | 21 | 19 | 42 | 23.81 | 50.00 | 45.24 | -26.19 | -4.76 |
Abaújkér | 494 | 68.42 | 122 | 182 | 148 | 338 | 36.09 | 53.85 | 43.79 | -17.75 | -10.06 |
Abaújszántó | 2356 | 59.93 | 497 | 648 | 730 | 1412 | 35.20 | 45.89 | 51.70 | -10.69 | 5.81 |
Abaújvár | 148 | 69.59 | 20 | 74 | 27 | 103 | 19.42 | 71.84 | 26.21 | -52.43 | -45.63 |
Alsóberecki | 606 | 60.07 | 108 | 162 | 197 | 364 | 29.67 | 44.51 | 54.12 | -14.84 | 9.62 |
Alsóregmec | 152 | 75.00 | 34 | 58 | 54 | 114 | 29.82 | 50.88 | 47.37 | -21.05 | -3.51 |
Arka | 68 | 75.00 | 13 | 33 | 18 | 51 | 25.49 | 64.71 | 35.29 | -39.22 | -29.41 |
Baskó | 142 | 80.99 | 14 | 58 | 52 | 115 | 12.17 | 50.43 | 45.22 | -38.26 | -5.22 |
Bodroghalom | 1016 | 51.97 | 185 | 253 | 262 | 528 | 35.04 | 47.92 | 49.62 | -12.88 | 1.70 |
Bodrogolaszi | 695 | 63.02 | 113 | 178 | 254 | 438 | 25.80 | 40.64 | 57.99 | -14.84 | 17.35 |
Boldogkőújfalu | 367 | 41.96 | 26 | 112 | 38 | 154 | 16.88 | 72.73 | 24.68 | -55.84 | -48.05 |
Boldogkőváralja | 744 | 61.69 | 130 | 228 | 213 | 459 | 28.32 | 49.67 | 46.41 | -21.35 | -3.27 |
Bózsva | 155 | 71.61 | 38 | 57 | 54 | 111 | 34.23 | 51.35 | 48.65 | -17.12 | -2.70 |
Cigánd | 2281 | 46.82 | 323 | 551 | 451 | 1068 | 30.24 | 51.59 | 42.23 | -21.35 | -9.36 |
Dámóc | 264 | 51.52 | 31 | 78 | 51 | 136 | 22.79 | 57.35 | 37.50 | -34.56 | -19.85 |
Encs | 4828 | 66.51 | 1154 | 1540 | 1478 | 3211 | 35.94 | 47.96 | 46.03 | -12.02 | -1.93 |
Erdőbénye | 924 | 60.39 | 132 | 296 | 251 | 558 | 23.66 | 53.05 | 44.98 | -29.39 | -8.06 |
Erdőhorváti | 456 | 63.82 | 75 | 134 | 147 | 291 | 25.77 | 46.05 | 50.52 | -20.27 | 4.47 |
Felsőberecki | 213 | 59.62 | 36 | 76 | 49 | 127 | 28.35 | 59.84 | 38.58 | -31.50 | -21.26 |
Felsődobsza | 692 | 53.61 | 115 | 194 | 160 | 371 | 31.00 | 52.29 | 43.13 | -21.29 | -9.16 |
Felsőregmec | 195 | 51.79 | 4 | 95 | 5 | 101 | 3.96 | 94.06 | 4.95 | -90.10 | -89.11 |
Filkeháza | 93 | 69.89 | 14 | 45 | 17 | 65 | 21.54 | 69.23 | 26.15 | -47.69 | -43.08 |
Fony | 260 | 55.77 | 55 | 51 | 79 | 145 | 37.93 | 35.17 | 54.48 | 2.76 | 19.31 |
Fulókércs | 260 | 44.62 | 19 | 80 | 24 | 116 | 16.38 | 68.97 | 20.69 | -52.59 | -48.28 |
Füzér | 315 | 74.60 | 75 | 136 | 93 | 235 | 31.91 | 57.87 | 39.57 | -25.96 | -18.30 |
Füzérkajata | 95 | 69.47 | 17 | 21 | 40 | 66 | 25.76 | 31.82 | 60.61 | -6.06 | 28.79 |
Füzérkomlós | 242 | 70.66 | 40 | 91 | 71 | 171 | 23.39 | 53.22 | 41.52 | -29.82 | -11.70 |
Füzérradvány | 252 | 58.73 | 28 | 91 | 54 | 148 | 18.92 | 61.49 | 36.49 | -42.57 | -25.00 |
Garadna | 307 | 71.66 | 58 | 134 | 77 | 220 | 26.36 | 60.91 | 35.00 | -34.55 | -25.91 |
Gibárt | 283 | 76.33 | 98 | 98 | 110 | 216 | 45.37 | 45.37 | 50.93 | 0.00 | 5.56 |
Golop | 452 | 73.89 | 85 | 195 | 137 | 334 | 25.45 | 58.38 | 41.02 | -32.93 | -17.37 |
Gönc | 1531 | 63.03 | 259 | 585 | 355 | 965 | 26.84 | 60.62 | 36.79 | -33.78 | -23.83 |
Göncruszka | 464 | 57.76 | 74 | 159 | 89 | 268 | 27.61 | 59.33 | 33.21 | -31.72 | -26.12 |
Györgytarló | 446 | 55.83 | 70 | 100 | 145 | 249 | 28.11 | 40.16 | 58.23 | -12.05 | 18.07 |
Háromhuta | 108 | 84.26 | 18 | 56 | 34 | 91 | 19.78 | 61.54 | 37.36 | -41.76 | -24.18 |
Hejce | 170 | 72.35 | 30 | 82 | 35 | 123 | 24.39 | 66.67 | 28.46 | -42.28 | -38.21 |
Hercegkút | 528 | 81.06 | 88 | 221 | 202 | 428 | 20.56 | 51.64 | 47.20 | -31.07 | -4.44 |
Hernádbűd | 107 | 71.03 | 20 | 49 | 25 | 76 | 26.32 | 64.47 | 32.89 | -38.16 | -31.58 |
Hernádcéce | 161 | 62.11 | 19 | 66 | 27 | 100 | 19.00 | 66.00 | 27.00 | -47.00 | -39.00 |
Hernádpetri | 154 | 57.14 | 14 | 49 | 24 | 88 | 15.91 | 55.68 | 27.27 | -39.77 | -28.41 |
Hernádszurdok | 130 | 80.00 | 24 | 70 | 29 | 104 | 23.08 | 67.31 | 27.88 | -44.23 | -39.42 |
Hernádvécse | 677 | 48.60 | 27 | 246 | 50 | 329 | 8.21 | 74.77 | 15.20 | -66.57 | -59.57 |
Hidasnémeti | 757 | 66.31 | 178 | 257 | 233 | 502 | 35.46 | 51.20 | 46.41 | -15.74 | -4.78 |
Hollóháza | 692 | 65.46 | 117 | 216 | 223 | 453 | 25.83 | 47.68 | 49.23 | -21.85 | 1.55 |
Karcsa | 1409 | 54.93 | 249 | 357 | 343 | 774 | 32.17 | 46.12 | 44.32 | -13.95 | -1.81 |
Karos | 394 | 59.39 | 59 | 147 | 79 | 234 | 25.21 | 62.82 | 33.76 | -37.61 | -29.06 |
Kéked | 125 | 62.40 | 17 | 51 | 25 | 78 | 21.79 | 65.38 | 32.05 | -43.59 | -33.33 |
Kenézlő | 947 | 54.91 | 138 | 279 | 223 | 520 | 26.54 | 53.65 | 42.88 | -27.12 | -10.77 |
Kishuta | 269 | 71.00 | 96 | 69 | 117 | 191 | 50.26 | 36.13 | 61.26 | 14.14 | 25.13 |
Kisrozvágy | 141 | 62.41 | 24 | 57 | 30 | 88 | 27.27 | 64.77 | 34.09 | -37.50 | -30.68 |
Komlóska | 214 | 77.57 | 23 | 34 | 131 | 166 | 13.86 | 20.48 | 78.92 | -6.63 | 58.43 |
Korlát | 240 | 74.58 | 42 | 98 | 69 | 179 | 23.46 | 54.75 | 38.55 | -31.28 | -16.20 |
Kovácsvágás | 478 | 43.51 | 34 | 144 | 55 | 208 | 16.35 | 69.23 | 26.44 | -52.88 | -42.79 |
Lácacséke | 196 | 34.18 | 5 | 50 | 15 | 67 | 7.46 | 74.63 | 22.39 | -67.16 | -52.24 |
Makkoshotyka | 686 | 53.21 | 37 | 259 | 99 | 365 | 10.14 | 70.96 | 27.12 | -60.82 | -43.84 |
Méra | 1251 | 58.43 | 267 | 374 | 329 | 731 | 36.53 | 51.16 | 45.01 | -14.64 | -6.16 |
Mikóháza | 413 | 75.54 | 107 | 130 | 178 | 312 | 34.29 | 41.67 | 57.05 | -7.37 | 15.38 |
Mogyoróska | 62 | 70.97 | 17 | 22 | 20 | 44 | 38.64 | 50.00 | 45.45 | -11.36 | -4.55 |
Nagyhuta | 58 | 60.34 | 13 | 20 | 15 | 35 | 37.14 | 57.14 | 42.86 | -20.00 | -14.29 |
Nagyrozvágy | 553 | 48.64 | 74 | 168 | 94 | 269 | 27.51 | 62.45 | 34.94 | -34.94 | -27.51 |
Novajidrány | 1020 | 53.63 | 165 | 318 | 210 | 547 | 30.16 | 58.14 | 38.39 | -27.97 | -19.74 |
Nyíri | 307 | 63.52 | 27 | 131 | 58 | 195 | 13.85 | 67.18 | 29.74 | -53.33 | -37.44 |
Olaszliszka | 1241 | 58.90 | 154 | 392 | 324 | 731 | 21.07 | 53.63 | 44.32 | -32.56 | -9.30 |
Pácin | 1119 | 51.74 | 179 | 321 | 247 | 579 | 30.92 | 55.44 | 42.66 | -24.53 | -12.78 |
Pálháza | 864 | 67.71 | 181 | 256 | 322 | 585 | 30.94 | 43.76 | 55.04 | -12.82 | 11.28 |
Pányok | 50 | 78.00 | 6 | 30 | 7 | 39 | 15.38 | 76.92 | 17.95 | -61.54 | -58.97 |
Pere | 248 | 58.06 | 27 | 98 | 44 | 144 | 18.75 | 68.06 | 30.56 | -49.31 | -37.50 |
Pusztafalu | 175 | 79.43 | 35 | 92 | 45 | 139 | 25.18 | 66.19 | 32.37 | -41.01 | -33.81 |
Pusztaradvány | 146 | 67.81 | 7 | 83 | 13 | 99 | 7.07 | 83.84 | 13.13 | -76.77 | -70.71 |
Rátka | 749 | 69.56 | 223 | 223 | 290 | 521 | 42.80 | 42.80 | 55.66 | 0.00 | 12.86 |
Regéc | 74 | 74.32 | 10 | 37 | 16 | 55 | 18.18 | 67.27 | 29.09 | -49.09 | -38.18 |
Révleányvár | 397 | 55.67 | 55 | 154 | 66 | 221 | 24.89 | 69.68 | 29.86 | -44.80 | -39.82 |
Ricse | 1250 | 45.44 | 224 | 227 | 289 | 568 | 39.44 | 39.96 | 50.88 | -0.53 | 10.92 |
Sárazsadány | 195 | 65.64 | 18 | 53 | 72 | 128 | 14.06 | 41.41 | 56.25 | -27.34 | 14.84 |
Sárospatak | 9622 | 65.99 | 1782 | 2703 | 3575 | 6350 | 28.06 | 42.57 | 56.30 | -14.50 | 13.73 |
Sátoraljaújhely | 14997 | 69.31 | 3405 | 4473 | 5728 | 10394 | 32.76 | 43.03 | 55.11 | -10.28 | 12.07 |
Semjén | 373 | 32.44 | 37 | 62 | 50 | 121 | 30.58 | 51.24 | 41.32 | -20.66 | -9.92 |
Sima | 31 | 87.10 | 12 | 8 | 18 | 27 | 44.44 | 29.63 | 66.67 | 14.81 | 37.04 |
Szalaszend | 765 | 49.67 | 165 | 172 | 190 | 380 | 43.42 | 45.26 | 50.00 | -1.84 | 4.74 |
Szegi | 238 | 68.91 | 61 | 73 | 91 | 164 | 37.20 | 44.51 | 55.49 | -7.32 | 10.98 |
Szegilong | 195 | 68.21 | 45 | 61 | 68 | 133 | 33.83 | 45.86 | 51.13 | -12.03 | 5.26 |
Szemere | 266 | 48.12 | 18 | 88 | 32 | 128 | 14.06 | 68.75 | 25.00 | -54.69 | -43.75 |
Tállya | 1434 | 60.46 | 312 | 293 | 552 | 867 | 35.99 | 33.79 | 63.67 | 2.19 | 29.87 |
Telkibánya | 456 | 67.32 | 75 | 177 | 124 | 307 | 24.43 | 57.65 | 40.39 | -33.22 | -17.26 |
Tiszacsermely | 384 | 43.75 | 36 | 112 | 43 | 168 | 21.43 | 66.67 | 25.60 | -45.24 | -41.07 |
Tiszakarád | 1781 | 43.91 | 161 | 479 | 228 | 782 | 20.59 | 61.25 | 29.16 | -40.66 | -32.10 |
Tolcsva | 1366 | 65.89 | 181 | 354 | 535 | 900 | 20.11 | 39.33 | 59.44 | -19.22 | 20.11 |
Tornyosnémeti | 323 | 60.37 | 47 | 139 | 51 | 195 | 24.10 | 71.28 | 26.15 | -47.18 | -45.13 |
Vágáshuta | 77 | 71.43 | 17 | 31 | 23 | 55 | 30.91 | 56.36 | 41.82 | -25.45 | -14.55 |
Vajdácska | 938 | 58.32 | 142 | 300 | 242 | 547 | 25.96 | 54.84 | 44.24 | -28.88 | -10.60 |
Vámosújfalu | 601 | 72.55 | 93 | 207 | 224 | 436 | 21.33 | 47.48 | 51.38 | -26.15 | 3.90 |
Vilmány | 962 | 48.13 | 51 | 263 | 92 | 463 | 11.02 | 56.80 | 19.87 | -45.79 | -36.93 |
Vilyvitány | 209 | 59.81 | 32 | 73 | 52 | 125 | 25.60 | 58.40 | 41.60 | -32.80 | -16.80 |
Viss | 478 | 43.72 | 49 | 111 | 86 | 209 | 23.44 | 53.11 | 41.15 | -29.67 | -11.96 |
Vizsoly | 604 | 66.56 | 109 | 261 | 132 | 402 | 27.11 | 64.93 | 32.84 | -37.81 | -32.09 |
Zalkod | 157 | 68.79 | 34 | 55 | 51 | 108 | 31.48 | 50.93 | 47.22 | -19.44 | -3.70 |
Zemplénagárd | 549 | 51.18 | 66 | 184 | 87 | 281 | 23.49 | 65.48 | 30.96 | -41.99 | -34.52 |
Zsujta | 138 | 62.32 | 14 | 65 | 16 | 86 | 16.28 | 75.58 | 18.60 | -59.30 | -56.98 |
Összesen | 77554 | 61.92 | 14064 | 23544 | 22946 | 48024 | 29.29 | 49.03 | 47.78 | -19.74 | -1.25 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat