Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Balogh Róbert | Független jelölt | 169 | 0.37 | |||
Erdei Sándor Zsolt | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 13,526 | 29.99 | e | |
Glonci Béla | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 83 | 0.18 | |||
Dr. Hörcsik Richárd | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 27,335 | 60.60 | i | k |
Ornyik Róbert | MEGOLDÁS MOZGALOM | 257 | 0.57 | |||
Pasztorniczky István | Mi Hazánk | 2,614 | 5.80 | |||
Stefán Gábor | Független jelölt | 180 | 0.40 | |||
Varga Zoltán | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 206 | 0.46 | |||
Vincze Tamás | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 736 | 1.63 | |||
Összesen | 45,106 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() Erdei Sándor Zsolt (MMM) |
![]() Berger Zsolt (Momentum) |
Győztes: Erdei Sándor Zsolt (MMM). Választott frakció: Jobbik.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Balázsné Horváth Szandra | JÓ ÚT MPP | 6 | 0.01 | |||
Balogh Marianna | ERP | 22 | 0.05 | |||
Beke Tibor | SZEM PÁRT | 31 | 0.06 | |||
Budai Gábor Zoltán | MCP | 361 | 0.75 | |||
Dancsó János Tamás | IMA | 67 | 0.14 | |||
Galyas Dorina | KÖSSZ | 75 | 0.16 | |||
Galyas Róbert | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 13 | 0.03 | |||
Győrfi Zoltán | FITIP | 20 | 0.04 | |||
Horváth András | IRÁNYTŰ | 35 | 0.07 | |||
Horváth Dániel | NEMZET ÉS BÉKE | 24 | 0.05 | |||
Horváth Dezső | MUNKÁSPÁRT | 110 | 0.23 | |||
Horváth Jenő | EU.ROM | 62 | 0.13 | |||
Dr. Hörcsik Richárd | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 23,544 | 49.03 | i | k |
Juhász László | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 19 | 0.04 | |||
Kindrusz-Zsiros Viktória | CSP | 56 | 0.12 | |||
Köteles László | LMP | 6,219 | 12.95 | e | ||
Melegh Károly | FKGP | 212 | 0.44 | |||
Mihály Viktória | MEDETE PÁRT | 32 | 0.07 | |||
Mikola Gergely | JOBBIK | 14,064 | 29.29 | - | e | |
Nótár Zoltán | MISZEP | 87 | 0.18 | |||
Pataky Klaudia | SEM | 41 | 0.09 | |||
Pencz András Soma | MOMENTUM | 229 | 0.48 | e | ||
Szabó Mihály | EGYÜTT | 128 | 0.27 | e | ||
Székely Ferenc | MIÉP | 132 | 0.27 | |||
Szemán Miklós | EMMO | 17 | 0.04 | |||
Taksásné Nagy Zsuzsanna | KÖZÖS NEVEZŐ | 39 | 0.08 | |||
Zádori Péter | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 73 | 0.15 | |||
Zaveczki Tibor | DK | 2,306 | 4.80 | e | ||
Összesen | 48,024 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Abaújalpár | 59 | 71.19 | 10 | 21 | 19 | 42 | 23.81 | 50.00 | 45.24 | -26.19 | -4.76 |
Abaújkér | 494 | 68.42 | 122 | 182 | 148 | 338 | 36.09 | 53.85 | 43.79 | -17.75 | -10.06 |
Abaújszántó | 2356 | 59.93 | 497 | 648 | 730 | 1412 | 35.20 | 45.89 | 51.70 | -10.69 | 5.81 |
Abaújvár | 148 | 69.59 | 20 | 74 | 27 | 103 | 19.42 | 71.84 | 26.21 | -52.43 | -45.63 |
Alsóberecki | 606 | 60.07 | 108 | 162 | 197 | 364 | 29.67 | 44.51 | 54.12 | -14.84 | 9.62 |
Alsóregmec | 152 | 75.00 | 34 | 58 | 54 | 114 | 29.82 | 50.88 | 47.37 | -21.05 | -3.51 |
Arka | 68 | 75.00 | 13 | 33 | 18 | 51 | 25.49 | 64.71 | 35.29 | -39.22 | -29.41 |
Baskó | 142 | 80.99 | 14 | 58 | 52 | 115 | 12.17 | 50.43 | 45.22 | -38.26 | -5.22 |
Bodroghalom | 1016 | 51.97 | 185 | 253 | 262 | 528 | 35.04 | 47.92 | 49.62 | -12.88 | 1.70 |
Bodrogolaszi | 695 | 63.02 | 113 | 178 | 254 | 438 | 25.80 | 40.64 | 57.99 | -14.84 | 17.35 |
Boldogkőújfalu | 367 | 41.96 | 26 | 112 | 38 | 154 | 16.88 | 72.73 | 24.68 | -55.84 | -48.05 |
Boldogkőváralja | 744 | 61.69 | 130 | 228 | 213 | 459 | 28.32 | 49.67 | 46.41 | -21.35 | -3.27 |
Bózsva | 155 | 71.61 | 38 | 57 | 54 | 111 | 34.23 | 51.35 | 48.65 | -17.12 | -2.70 |
Cigánd | 2281 | 46.82 | 323 | 551 | 451 | 1068 | 30.24 | 51.59 | 42.23 | -21.35 | -9.36 |
Dámóc | 264 | 51.52 | 31 | 78 | 51 | 136 | 22.79 | 57.35 | 37.50 | -34.56 | -19.85 |
Encs | 4828 | 66.51 | 1154 | 1540 | 1478 | 3211 | 35.94 | 47.96 | 46.03 | -12.02 | -1.93 |
Erdőbénye | 924 | 60.39 | 132 | 296 | 251 | 558 | 23.66 | 53.05 | 44.98 | -29.39 | -8.06 |
Erdőhorváti | 456 | 63.82 | 75 | 134 | 147 | 291 | 25.77 | 46.05 | 50.52 | -20.27 | 4.47 |
Felsőberecki | 213 | 59.62 | 36 | 76 | 49 | 127 | 28.35 | 59.84 | 38.58 | -31.50 | -21.26 |
Felsődobsza | 692 | 53.61 | 115 | 194 | 160 | 371 | 31.00 | 52.29 | 43.13 | -21.29 | -9.16 |
Felsőregmec | 195 | 51.79 | 4 | 95 | 5 | 101 | 3.96 | 94.06 | 4.95 | -90.10 | -89.11 |
Filkeháza | 93 | 69.89 | 14 | 45 | 17 | 65 | 21.54 | 69.23 | 26.15 | -47.69 | -43.08 |
Fony | 260 | 55.77 | 55 | 51 | 79 | 145 | 37.93 | 35.17 | 54.48 | 2.76 | 19.31 |
Fulókércs | 260 | 44.62 | 19 | 80 | 24 | 116 | 16.38 | 68.97 | 20.69 | -52.59 | -48.28 |
Füzér | 315 | 74.60 | 75 | 136 | 93 | 235 | 31.91 | 57.87 | 39.57 | -25.96 | -18.30 |
Füzérkajata | 95 | 69.47 | 17 | 21 | 40 | 66 | 25.76 | 31.82 | 60.61 | -6.06 | 28.79 |
Füzérkomlós | 242 | 70.66 | 40 | 91 | 71 | 171 | 23.39 | 53.22 | 41.52 | -29.82 | -11.70 |
Füzérradvány | 252 | 58.73 | 28 | 91 | 54 | 148 | 18.92 | 61.49 | 36.49 | -42.57 | -25.00 |
Garadna | 307 | 71.66 | 58 | 134 | 77 | 220 | 26.36 | 60.91 | 35.00 | -34.55 | -25.91 |
Gibárt | 283 | 76.33 | 98 | 98 | 110 | 216 | 45.37 | 45.37 | 50.93 | 0.00 | 5.56 |
Golop | 452 | 73.89 | 85 | 195 | 137 | 334 | 25.45 | 58.38 | 41.02 | -32.93 | -17.37 |
Gönc | 1531 | 63.03 | 259 | 585 | 355 | 965 | 26.84 | 60.62 | 36.79 | -33.78 | -23.83 |
Göncruszka | 464 | 57.76 | 74 | 159 | 89 | 268 | 27.61 | 59.33 | 33.21 | -31.72 | -26.12 |
Györgytarló | 446 | 55.83 | 70 | 100 | 145 | 249 | 28.11 | 40.16 | 58.23 | -12.05 | 18.07 |
Háromhuta | 108 | 84.26 | 18 | 56 | 34 | 91 | 19.78 | 61.54 | 37.36 | -41.76 | -24.18 |
Hejce | 170 | 72.35 | 30 | 82 | 35 | 123 | 24.39 | 66.67 | 28.46 | -42.28 | -38.21 |
Hercegkút | 528 | 81.06 | 88 | 221 | 202 | 428 | 20.56 | 51.64 | 47.20 | -31.07 | -4.44 |
Hernádbűd | 107 | 71.03 | 20 | 49 | 25 | 76 | 26.32 | 64.47 | 32.89 | -38.16 | -31.58 |
Hernádcéce | 161 | 62.11 | 19 | 66 | 27 | 100 | 19.00 | 66.00 | 27.00 | -47.00 | -39.00 |
Hernádpetri | 154 | 57.14 | 14 | 49 | 24 | 88 | 15.91 | 55.68 | 27.27 | -39.77 | -28.41 |
Hernádszurdok | 130 | 80.00 | 24 | 70 | 29 | 104 | 23.08 | 67.31 | 27.88 | -44.23 | -39.42 |
Hernádvécse | 677 | 48.60 | 27 | 246 | 50 | 329 | 8.21 | 74.77 | 15.20 | -66.57 | -59.57 |
Hidasnémeti | 757 | 66.31 | 178 | 257 | 233 | 502 | 35.46 | 51.20 | 46.41 | -15.74 | -4.78 |
Hollóháza | 692 | 65.46 | 117 | 216 | 223 | 453 | 25.83 | 47.68 | 49.23 | -21.85 | 1.55 |
Karcsa | 1409 | 54.93 | 249 | 357 | 343 | 774 | 32.17 | 46.12 | 44.32 | -13.95 | -1.81 |
Karos | 394 | 59.39 | 59 | 147 | 79 | 234 | 25.21 | 62.82 | 33.76 | -37.61 | -29.06 |
Kéked | 125 | 62.40 | 17 | 51 | 25 | 78 | 21.79 | 65.38 | 32.05 | -43.59 | -33.33 |
Kenézlő | 947 | 54.91 | 138 | 279 | 223 | 520 | 26.54 | 53.65 | 42.88 | -27.12 | -10.77 |
Kishuta | 269 | 71.00 | 96 | 69 | 117 | 191 | 50.26 | 36.13 | 61.26 | 14.14 | 25.13 |
Kisrozvágy | 141 | 62.41 | 24 | 57 | 30 | 88 | 27.27 | 64.77 | 34.09 | -37.50 | -30.68 |
Komlóska | 214 | 77.57 | 23 | 34 | 131 | 166 | 13.86 | 20.48 | 78.92 | -6.63 | 58.43 |
Korlát | 240 | 74.58 | 42 | 98 | 69 | 179 | 23.46 | 54.75 | 38.55 | -31.28 | -16.20 |
Kovácsvágás | 478 | 43.51 | 34 | 144 | 55 | 208 | 16.35 | 69.23 | 26.44 | -52.88 | -42.79 |
Lácacséke | 196 | 34.18 | 5 | 50 | 15 | 67 | 7.46 | 74.63 | 22.39 | -67.16 | -52.24 |
Makkoshotyka | 686 | 53.21 | 37 | 259 | 99 | 365 | 10.14 | 70.96 | 27.12 | -60.82 | -43.84 |
Méra | 1251 | 58.43 | 267 | 374 | 329 | 731 | 36.53 | 51.16 | 45.01 | -14.64 | -6.16 |
Mikóháza | 413 | 75.54 | 107 | 130 | 178 | 312 | 34.29 | 41.67 | 57.05 | -7.37 | 15.38 |
Mogyoróska | 62 | 70.97 | 17 | 22 | 20 | 44 | 38.64 | 50.00 | 45.45 | -11.36 | -4.55 |
Nagyhuta | 58 | 60.34 | 13 | 20 | 15 | 35 | 37.14 | 57.14 | 42.86 | -20.00 | -14.29 |
Nagyrozvágy | 553 | 48.64 | 74 | 168 | 94 | 269 | 27.51 | 62.45 | 34.94 | -34.94 | -27.51 |
Novajidrány | 1020 | 53.63 | 165 | 318 | 210 | 547 | 30.16 | 58.14 | 38.39 | -27.97 | -19.74 |
Nyíri | 307 | 63.52 | 27 | 131 | 58 | 195 | 13.85 | 67.18 | 29.74 | -53.33 | -37.44 |
Olaszliszka | 1241 | 58.90 | 154 | 392 | 324 | 731 | 21.07 | 53.63 | 44.32 | -32.56 | -9.30 |
Pácin | 1119 | 51.74 | 179 | 321 | 247 | 579 | 30.92 | 55.44 | 42.66 | -24.53 | -12.78 |
Pálháza | 864 | 67.71 | 181 | 256 | 322 | 585 | 30.94 | 43.76 | 55.04 | -12.82 | 11.28 |
Pányok | 50 | 78.00 | 6 | 30 | 7 | 39 | 15.38 | 76.92 | 17.95 | -61.54 | -58.97 |
Pere | 248 | 58.06 | 27 | 98 | 44 | 144 | 18.75 | 68.06 | 30.56 | -49.31 | -37.50 |
Pusztafalu | 175 | 79.43 | 35 | 92 | 45 | 139 | 25.18 | 66.19 | 32.37 | -41.01 | -33.81 |
Pusztaradvány | 146 | 67.81 | 7 | 83 | 13 | 99 | 7.07 | 83.84 | 13.13 | -76.77 | -70.71 |
Rátka | 749 | 69.56 | 223 | 223 | 290 | 521 | 42.80 | 42.80 | 55.66 | 0.00 | 12.86 |
Regéc | 74 | 74.32 | 10 | 37 | 16 | 55 | 18.18 | 67.27 | 29.09 | -49.09 | -38.18 |
Révleányvár | 397 | 55.67 | 55 | 154 | 66 | 221 | 24.89 | 69.68 | 29.86 | -44.80 | -39.82 |
Ricse | 1250 | 45.44 | 224 | 227 | 289 | 568 | 39.44 | 39.96 | 50.88 | -0.53 | 10.92 |
Sárazsadány | 195 | 65.64 | 18 | 53 | 72 | 128 | 14.06 | 41.41 | 56.25 | -27.34 | 14.84 |
Sárospatak | 9622 | 65.99 | 1782 | 2703 | 3575 | 6350 | 28.06 | 42.57 | 56.30 | -14.50 | 13.73 |
Sátoraljaújhely | 14997 | 69.31 | 3405 | 4473 | 5728 | 10394 | 32.76 | 43.03 | 55.11 | -10.28 | 12.07 |
Semjén | 373 | 32.44 | 37 | 62 | 50 | 121 | 30.58 | 51.24 | 41.32 | -20.66 | -9.92 |
Sima | 31 | 87.10 | 12 | 8 | 18 | 27 | 44.44 | 29.63 | 66.67 | 14.81 | 37.04 |
Szalaszend | 765 | 49.67 | 165 | 172 | 190 | 380 | 43.42 | 45.26 | 50.00 | -1.84 | 4.74 |
Szegi | 238 | 68.91 | 61 | 73 | 91 | 164 | 37.20 | 44.51 | 55.49 | -7.32 | 10.98 |
Szegilong | 195 | 68.21 | 45 | 61 | 68 | 133 | 33.83 | 45.86 | 51.13 | -12.03 | 5.26 |
Szemere | 266 | 48.12 | 18 | 88 | 32 | 128 | 14.06 | 68.75 | 25.00 | -54.69 | -43.75 |
Tállya | 1434 | 60.46 | 312 | 293 | 552 | 867 | 35.99 | 33.79 | 63.67 | 2.19 | 29.87 |
Telkibánya | 456 | 67.32 | 75 | 177 | 124 | 307 | 24.43 | 57.65 | 40.39 | -33.22 | -17.26 |
Tiszacsermely | 384 | 43.75 | 36 | 112 | 43 | 168 | 21.43 | 66.67 | 25.60 | -45.24 | -41.07 |
Tiszakarád | 1781 | 43.91 | 161 | 479 | 228 | 782 | 20.59 | 61.25 | 29.16 | -40.66 | -32.10 |
Tolcsva | 1366 | 65.89 | 181 | 354 | 535 | 900 | 20.11 | 39.33 | 59.44 | -19.22 | 20.11 |
Tornyosnémeti | 323 | 60.37 | 47 | 139 | 51 | 195 | 24.10 | 71.28 | 26.15 | -47.18 | -45.13 |
Vágáshuta | 77 | 71.43 | 17 | 31 | 23 | 55 | 30.91 | 56.36 | 41.82 | -25.45 | -14.55 |
Vajdácska | 938 | 58.32 | 142 | 300 | 242 | 547 | 25.96 | 54.84 | 44.24 | -28.88 | -10.60 |
Vámosújfalu | 601 | 72.55 | 93 | 207 | 224 | 436 | 21.33 | 47.48 | 51.38 | -26.15 | 3.90 |
Vilmány | 962 | 48.13 | 51 | 263 | 92 | 463 | 11.02 | 56.80 | 19.87 | -45.79 | -36.93 |
Vilyvitány | 209 | 59.81 | 32 | 73 | 52 | 125 | 25.60 | 58.40 | 41.60 | -32.80 | -16.80 |
Viss | 478 | 43.72 | 49 | 111 | 86 | 209 | 23.44 | 53.11 | 41.15 | -29.67 | -11.96 |
Vizsoly | 604 | 66.56 | 109 | 261 | 132 | 402 | 27.11 | 64.93 | 32.84 | -37.81 | -32.09 |
Zalkod | 157 | 68.79 | 34 | 55 | 51 | 108 | 31.48 | 50.93 | 47.22 | -19.44 | -3.70 |
Zemplénagárd | 549 | 51.18 | 66 | 184 | 87 | 281 | 23.49 | 65.48 | 30.96 | -41.99 | -34.52 |
Zsujta | 138 | 62.32 | 14 | 65 | 16 | 86 | 16.28 | 75.58 | 18.60 | -59.30 | -56.98 |
Összesen | 77554 | 61.92 | 14064 | 23544 | 22946 | 48024 | 29.29 | 49.03 | 47.78 | -19.74 | -1.25 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat