Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Farkas Sándor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 29,582 | 54.74 | i | k |
Köröndi Máté | Független jelölt | 1,443 | 2.67 | |||
Laczkó Zsolt | Mi Hazánk | 5,313 | 9.83 | |||
Szűcs Ildikó | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 16,947 | 31.36 | e | |
Üveges Hajnalka | MEGOLDÁS MOZGALOM | 755 | 1.40 | |||
Összesen | 54,040 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() Szűcs Ildikó (független) |
![]() Borsik Viktor (Momentum) |
![]() Mészáros Gábor (Új Világ) |
Győztes: Szűcs Ildikó (független). Választott frakció: Jobbik.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartók Gyula Szilveszter | KÖZÖS NEVEZŐ | 113 | 0.21 | |||
Dr. Bene Gábor | NEEM | 158 | 0.29 | |||
D'Elia Viktor | LMP | 1,548 | 2.81 | e | ||
Demeter István | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 100 | 0.18 | |||
Dombi Gábor | EGYÜTT | 468 | 0.85 | e | ||
Dr. Eörsi Mátyás | DK | 2,671 | 4.85 | e | ||
Farkas Sándor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 27,322 | 49.62 | i | k |
Gila Ádám | REND PÁRT | 97 | 0.18 | |||
Hegedűs Barnabás | MOMENTUM | 865 | 1.57 | e | ||
Kasler Sándor | A HAZA PÁRTJA | 96 | 0.17 | |||
Mihály Alexandra | MCP | 49 | 0.09 | |||
Mihály József Tibor | MIÉP | 134 | 0.24 | |||
Ornyik Imre | Független jelölt | 601 | 1.09 | |||
Rostás Dávid Tivadar | OCP | 38 | 0.07 | |||
Szabó Zoltán Ferenc | JOBBIK | 20,808 | 37.79 | - | e | |
Összesen | 55,068 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Árpádhalom | 404 | 66.09 | 93 | 147 | 116 | 267 | 34.83 | 55.06 | 43.45 | -20.22 | -11.61 |
Baks | 1565 | 56.04 | 387 | 402 | 459 | 877 | 44.13 | 45.84 | 52.34 | -1.71 | 6.50 |
Balástya | 2693 | 61.79 | 429 | 1009 | 624 | 1664 | 25.78 | 60.64 | 37.50 | -34.86 | -23.14 |
Csanytelek | 2107 | 57.66 | 442 | 659 | 536 | 1215 | 36.38 | 54.24 | 44.12 | -17.86 | -10.12 |
Csengele | 1531 | 69.30 | 221 | 771 | 266 | 1061 | 20.83 | 72.67 | 25.07 | -51.84 | -47.60 |
Csongrád | 13115 | 66.53 | 2905 | 4756 | 3748 | 8726 | 33.29 | 54.50 | 42.95 | -21.21 | -11.55 |
Derekegyház | 1158 | 68.22 | 307 | 391 | 369 | 790 | 38.86 | 49.49 | 46.71 | -10.63 | -2.78 |
Dóc | 583 | 64.32 | 99 | 235 | 126 | 375 | 26.40 | 62.67 | 33.60 | -36.27 | -29.07 |
Eperjes | 417 | 61.39 | 91 | 136 | 115 | 256 | 35.55 | 53.13 | 44.92 | -17.58 | -8.20 |
Fábiánsebestyén | 1615 | 67.62 | 448 | 559 | 513 | 1092 | 41.03 | 51.19 | 46.98 | -10.16 | -4.21 |
Felgyő | 1012 | 64.72 | 196 | 395 | 248 | 655 | 29.92 | 60.31 | 37.86 | -30.38 | -22.44 |
Kistelek | 5864 | 64.14 | 1385 | 1905 | 1778 | 3761 | 36.83 | 50.65 | 47.27 | -13.83 | -3.38 |
Mindszent | 5357 | 64.78 | 1318 | 1800 | 1576 | 3470 | 37.98 | 51.87 | 45.42 | -13.89 | -6.46 |
Nagymágocs | 2351 | 59.51 | 539 | 709 | 662 | 1399 | 38.53 | 50.68 | 47.32 | -12.15 | -3.36 |
Nagytőke | 363 | 60.88 | 70 | 137 | 79 | 221 | 31.67 | 61.99 | 35.75 | -30.32 | -26.24 |
Ópusztaszer | 1574 | 56.61 | 342 | 430 | 436 | 891 | 38.38 | 48.26 | 48.93 | -9.88 | 0.67 |
Pusztaszer | 1158 | 63.82 | 210 | 430 | 289 | 739 | 28.42 | 58.19 | 39.11 | -29.77 | -19.08 |
Sándorfalva | 6579 | 65.57 | 1631 | 1726 | 2466 | 4314 | 37.81 | 40.01 | 57.16 | -2.20 | 17.15 |
Szatymaz | 3915 | 64.29 | 928 | 1199 | 1246 | 2517 | 36.87 | 47.64 | 49.50 | -10.77 | 1.87 |
Szegvár | 3572 | 68.09 | 822 | 1405 | 967 | 2432 | 33.80 | 57.77 | 39.76 | -23.97 | -18.01 |
Szentes | 24333 | 71.64 | 7661 | 7596 | 9369 | 17432 | 43.95 | 43.58 | 53.75 | 0.37 | 10.17 |
Tömörkény | 1409 | 64.87 | 284 | 525 | 372 | 914 | 31.07 | 57.44 | 40.70 | -26.37 | -16.74 |
Összesen | 82675 | 66.61 | 20808 | 27322 | 26360 | 55068 | 37.79 | 49.62 | 47.87 | -11.83 | -1.75 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat