Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Gieber Lajos | Mi Hazánk | 3,019 | 7.05 | |||
Kertész Éva | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 10,441 | 24.39 | e | |
Dr. Kovács János Ferenc | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 457 | 1.07 | |||
Lakatos Krisztián | MEGOLDÁS MOZGALOM | 289 | 0.68 | |||
Spala Gábor | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 969 | 2.26 | |||
Varga Gábor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 27,629 | 64.55 | i | k |
Összesen | 42,804 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Aba | 3607 | 63.68 | 1571 | 493 | 2297 | 68.39 | 21.46 | -46.93 |
Alap | 1477 | 62.69 | 650 | 190 | 926 | 70.19 | 20.52 | -49.68 |
Alsószentiván | 468 | 63.25 | 203 | 68 | 296 | 68.58 | 22.97 | -45.61 |
Baracs | 2909 | 65.69 | 924 | 789 | 1911 | 48.35 | 41.29 | -7.06 |
Cece | 2025 | 65.38 | 1032 | 199 | 1324 | 77.95 | 15.03 | -62.92 |
Csősz | 785 | 62.29 | 325 | 100 | 489 | 66.46 | 20.45 | -46.01 |
Daruszentmiklós | 982 | 59.67 | 397 | 133 | 586 | 67.75 | 22.70 | -45.05 |
Dég | 1678 | 57.93 | 680 | 181 | 972 | 69.96 | 18.62 | -51.34 |
Előszállás | 1841 | 62.41 | 747 | 251 | 1149 | 65.01 | 21.85 | -43.17 |
Enying | 5204 | 60.90 | 1913 | 800 | 3169 | 60.37 | 25.24 | -35.12 |
Hantos | 726 | 61.85 | 268 | 125 | 449 | 59.69 | 27.84 | -31.85 |
Igar | 714 | 59.24 | 325 | 79 | 423 | 76.83 | 18.68 | -58.16 |
Káloz | 1864 | 65.18 | 829 | 251 | 1215 | 68.23 | 20.66 | -47.57 |
Kisapostag | 1229 | 76.00 | 479 | 339 | 934 | 51.28 | 36.30 | -14.99 |
Kisláng | 1962 | 53.87 | 801 | 142 | 1057 | 75.78 | 13.43 | -62.35 |
Lajoskomárom | 1760 | 64.60 | 689 | 301 | 1137 | 60.60 | 26.47 | -34.12 |
Lepsény | 2468 | 62.60 | 964 | 318 | 1545 | 62.39 | 20.58 | -41.81 |
Mátyásdomb | 582 | 63.06 | 258 | 73 | 367 | 70.30 | 19.89 | -50.41 |
Mezőfalva | 3713 | 59.41 | 1163 | 734 | 2206 | 52.72 | 33.27 | -19.45 |
Mezőkomárom | 709 | 62.91 | 308 | 86 | 446 | 69.06 | 19.28 | -49.78 |
Mezőszentgyörgy | 1018 | 52.26 | 362 | 100 | 532 | 68.05 | 18.80 | -49.25 |
Mezőszilas | 1649 | 57.43 | 684 | 175 | 947 | 72.23 | 18.48 | -53.75 |
Nagykarácsony | 1105 | 64.25 | 470 | 160 | 710 | 66.20 | 22.54 | -43.66 |
Nagylók | 823 | 58.69 | 282 | 144 | 483 | 58.39 | 29.81 | -28.57 |
Sárbogárd | 10592 | 71.11 | 4690 | 2122 | 7532 | 62.27 | 28.17 | -34.09 |
Sáregres | 578 | 71.97 | 300 | 78 | 416 | 72.12 | 18.75 | -53.37 |
Sárkeresztúr | 1725 | 49.91 | 688 | 104 | 861 | 79.91 | 12.08 | -67.83 |
Sárosd | 2566 | 58.69 | 1039 | 371 | 1506 | 68.99 | 24.63 | -44.36 |
Sárszentágota | 1095 | 71.51 | 609 | 104 | 783 | 77.78 | 13.28 | -64.50 |
Seregélyes | 3574 | 66.17 | 1491 | 587 | 2365 | 63.04 | 24.82 | -38.22 |
Soponya | 1478 | 65.36 | 679 | 185 | 966 | 70.29 | 19.15 | -51.14 |
Szabadegyháza | 1675 | 64.54 | 646 | 298 | 1081 | 59.76 | 27.57 | -32.19 |
Szabadhídvég | 647 | 54.25 | 261 | 55 | 351 | 74.36 | 15.67 | -58.69 |
Tác | 1344 | 73.21 | 655 | 226 | 984 | 66.57 | 22.97 | -43.60 |
Vajta | 638 | 60.97 | 247 | 80 | 389 | 63.50 | 20.57 | -42.93 |
Összesen | 67210 | 63.69 | 27629 | 10441 | 42804 | 64.55 | 24.39 | -40.16 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Árgyelán János | JOBBIK | 13,777 | 32.15 | - | e | |
Berényi Imre | MUNKÁSPÁRT | 183 | 0.43 | |||
Dajbukát Balázs | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 12 | 0.03 | |||
Dudás Albert | KÖSSZ | 34 | 0.08 | |||
Góman Erika | ECDP | 19 | 0.04 | |||
Hegedüs Csaba | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 28 | 0.07 | |||
Horváth Krisztián | SZEM PÁRT | 55 | 0.13 | |||
Huszti Józsefné | MISZEP | 44 | 0.10 | |||
Kerekes Attila | KEDN | 15 | 0.04 | |||
Kolompár Attila | ERP | 7 | 0.02 | |||
Kolompár Krisztina | EMMO | 22 | 0.05 | |||
Kolompár László | MCP | 24 | 0.06 | |||
Kővári Márk | TAMP | 23 | 0.05 | |||
Lapos Péter | LMP | 1,219 | 2.84 | e | ||
Majláth László | IMA | 15 | 0.04 | |||
Németh István | EU.ROM | 22 | 0.05 | |||
Pekács Milán | OP | 35 | 0.08 | |||
Rozmán Tamás | MIÉP | 73 | 0.17 | |||
Szigetvári Viktor | EGYÜTT | 609 | 1.42 | e | ||
Szilveszterné Nyuli Ilona | DK | 2,518 | 5.88 | e | ||
Tóth Csaba | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 31 | 0.07 | |||
Ulveczki Réka | HHP | 30 | 0.07 | |||
Varga Gábor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 23,982 | 55.97 | i | k |
Vitéz-Farkas Ferenc | DEMOKRATA PÁRT | 74 | 0.17 | |||
Összesen | 42,851 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Aba | 3625 | 59.42 | 692 | 1230 | 889 | 2154 | 32.13 | 57.10 | 41.27 | -24.98 | -15.83 |
Alap | 1501 | 60.56 | 249 | 552 | 334 | 909 | 27.39 | 60.73 | 36.74 | -33.33 | -23.98 |
Alsószentiván | 482 | 61.20 | 73 | 177 | 110 | 295 | 24.75 | 60.00 | 37.29 | -35.25 | -22.71 |
Baracs | 2826 | 67.98 | 706 | 837 | 1041 | 1921 | 36.75 | 43.57 | 54.19 | -6.82 | 10.62 |
Cece | 2058 | 65.65 | 327 | 929 | 404 | 1351 | 24.20 | 68.76 | 29.90 | -44.56 | -38.86 |
Csősz | 798 | 64.04 | 203 | 277 | 229 | 511 | 39.73 | 54.21 | 44.81 | -14.48 | -9.39 |
Daruszentmiklós | 991 | 57.92 | 145 | 340 | 223 | 574 | 25.26 | 59.23 | 38.85 | -33.97 | -20.38 |
Dég | 1760 | 57.27 | 272 | 650 | 341 | 1008 | 26.98 | 64.48 | 33.83 | -37.50 | -30.65 |
Előszállás | 1831 | 61.61 | 372 | 577 | 527 | 1128 | 32.98 | 51.15 | 46.72 | -18.17 | -4.43 |
Enying | 5374 | 60.63 | 1156 | 1731 | 1462 | 3258 | 35.48 | 53.13 | 44.87 | -17.65 | -8.26 |
Hantos | 739 | 62.38 | 232 | 175 | 276 | 461 | 50.33 | 37.96 | 59.87 | 12.36 | 21.91 |
Igar | 768 | 57.03 | 97 | 293 | 131 | 438 | 22.15 | 66.89 | 29.91 | -44.75 | -36.99 |
Káloz | 1879 | 60.83 | 366 | 692 | 431 | 1143 | 32.02 | 60.54 | 37.71 | -28.52 | -22.83 |
Kisapostag | 1168 | 74.91 | 319 | 417 | 441 | 875 | 36.46 | 47.66 | 50.40 | -11.20 | 2.74 |
Kisláng | 1958 | 51.53 | 270 | 653 | 337 | 1009 | 26.76 | 64.72 | 33.40 | -37.96 | -31.32 |
Lajoskomárom | 1771 | 65.05 | 371 | 640 | 484 | 1152 | 32.20 | 55.56 | 42.01 | -23.35 | -13.54 |
Lepsény | 2474 | 63.95 | 479 | 934 | 616 | 1582 | 30.28 | 59.04 | 38.94 | -28.76 | -20.10 |
Mátyásdomb | 572 | 59.62 | 109 | 187 | 143 | 341 | 31.96 | 54.84 | 41.94 | -22.87 | -12.90 |
Mezőfalva | 3756 | 59.69 | 1003 | 952 | 1253 | 2242 | 44.74 | 42.46 | 55.89 | 2.27 | 13.43 |
Mezőkomárom | 755 | 62.25 | 121 | 306 | 155 | 470 | 25.74 | 65.11 | 32.98 | -39.36 | -32.13 |
Mezőszentgyörgy | 1010 | 52.28 | 147 | 329 | 177 | 528 | 27.84 | 62.31 | 33.52 | -34.47 | -28.79 |
Mezőszilas | 1672 | 54.55 | 252 | 567 | 318 | 912 | 27.63 | 62.17 | 34.87 | -34.54 | -27.30 |
Nagykarácsony | 1129 | 64.30 | 247 | 405 | 307 | 726 | 34.02 | 55.79 | 42.29 | -21.76 | -13.50 |
Nagylók | 885 | 57.40 | 201 | 242 | 251 | 508 | 39.57 | 47.64 | 49.41 | -8.07 | 1.77 |
Sárbogárd | 11136 | 70.31 | 2517 | 4172 | 3576 | 7830 | 32.15 | 53.28 | 45.67 | -21.14 | -7.61 |
Sáregres | 560 | 68.04 | 131 | 219 | 157 | 381 | 34.38 | 57.48 | 41.21 | -23.10 | -16.27 |
Sárkeresztúr | 1670 | 49.16 | 145 | 594 | 208 | 821 | 17.66 | 72.35 | 25.33 | -54.69 | -47.02 |
Sárosd | 2606 | 58.71 | 480 | 866 | 642 | 1530 | 31.37 | 56.60 | 41.96 | -25.23 | -14.64 |
Sárszentágota | 1103 | 66.55 | 161 | 517 | 211 | 734 | 21.93 | 70.44 | 28.75 | -48.50 | -41.69 |
Seregélyes | 3610 | 63.52 | 713 | 1354 | 911 | 2293 | 31.09 | 59.05 | 39.73 | -27.95 | -19.32 |
Soponya | 1501 | 65.96 | 322 | 597 | 385 | 990 | 32.53 | 60.30 | 38.89 | -27.78 | -21.41 |
Szabadegyháza | 1772 | 60.78 | 376 | 583 | 476 | 1077 | 34.91 | 54.13 | 44.20 | -19.22 | -9.94 |
Szabadhídvég | 643 | 58.48 | 103 | 244 | 122 | 376 | 27.39 | 64.89 | 32.45 | -37.50 | -32.45 |
Tác | 1340 | 70.37 | 285 | 548 | 375 | 943 | 30.22 | 58.11 | 39.77 | -27.89 | -18.35 |
Vajta | 658 | 57.75 | 135 | 196 | 180 | 380 | 35.53 | 51.58 | 47.37 | -16.05 | -4.21 |
Összesen | 68381 | 62.67 | 13777 | 23982 | 18123 | 42851 | 32.15 | 55.97 | 42.29 | -23.82 | -13.67 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat