Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodó Sándor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 26,982 | 60.61 | i | k |
Czifra Levente István | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 332 | 0.75 | |||
Kiss László | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Momentum | 13,529 | 30.39 | e | |
Sipos Sándor | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 102 | 0.23 | |||
Tóth Ferencz | MEGOLDÁS MOZGALOM | 410 | 0.92 | |||
Dr. Tóth Sándor | Mi Hazánk | 3,159 | 7.10 | |||
Összesen | 44,514 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() Kiss László (Momentum) |
![]() Bangóné Borbély Ildikó (MSZP-Párbeszéd) |
Győztes: Kiss László (Momentum). Választott frakció: Momentum.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodó Sándor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 23,444 | 51.58 | i | k |
Budaházy Áron | MIÉP | 122 | 0.27 | |||
Cseri Melinda | NP | 50 | 0.11 | |||
Dede Tamás | MSZP-PÁRBESZÉD | 5,111 | 11.25 | e | ||
Drotár Adrienn | ÚMF | 130 | 0.29 | |||
Glatz János | SZEM PÁRT | 36 | 0.08 | |||
Horváth Tibor | FKGP | 94 | 0.21 | |||
Kárai Imre | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 47 | 0.10 | |||
Kovács Imre Krisztián | MOMENTUM | 574 | 1.26 | e | ||
Kovács Klaudia Éva | KÖSSZ | 39 | 0.09 | |||
Lakatos János | MCP | 76 | 0.17 | |||
Lakatos Miklós Erik | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 39 | 0.09 | |||
Makula Krisztián | Független jelölt | 40 | 0.09 | |||
Marosi Mónika | Független jelölt | 120 | 0.26 | |||
Oláh Dávid | SZP | 37 | 0.08 | |||
Örvendi Cintia Nóra | SEM | 162 | 0.36 | |||
Radics Péter | LMP | 1,571 | 3.46 | e | ||
Rigán István | JOBBIK | 13,542 | 29.80 | - | e | |
Sipos Sándor | MUNKÁSPÁRT | 125 | 0.28 | |||
Szemők Zoltán | EGYÜTT | 91 | 0.20 | e | ||
Összesen | 45,450 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Báránd | 2019 | 62.41 | 378 | 659 | 534 | 1260 | 30.00 | 52.30 | 42.38 | -22.30 | -9.92 |
Ebes | 3738 | 66.45 | 676 | 1266 | 1161 | 2484 | 27.21 | 50.97 | 46.74 | -23.75 | -4.23 |
Egyek | 4008 | 53.24 | 533 | 1307 | 795 | 2134 | 24.98 | 61.25 | 37.25 | -36.27 | -23.99 |
Földes | 3295 | 65.10 | 561 | 1221 | 873 | 2145 | 26.15 | 56.92 | 40.70 | -30.77 | -16.22 |
Hajdúszoboszló | 20986 | 68.46 | 4179 | 6614 | 7354 | 14366 | 29.09 | 46.04 | 51.19 | -16.95 | 5.15 |
Hajdúszovát | 2355 | 56.65 | 337 | 786 | 521 | 1334 | 25.26 | 58.92 | 39.06 | -33.66 | -19.87 |
Hortobágy | 1202 | 63.48 | 225 | 328 | 421 | 763 | 29.49 | 42.99 | 55.18 | -13.50 | 12.19 |
Kaba | 4716 | 62.79 | 783 | 1745 | 1150 | 2961 | 26.44 | 58.93 | 38.84 | -32.49 | -20.09 |
Nádudvar | 6907 | 58.07 | 1142 | 2082 | 1782 | 4011 | 28.47 | 51.91 | 44.43 | -23.44 | -7.48 |
Nagyhegyes | 2246 | 68.08 | 445 | 800 | 691 | 1529 | 29.10 | 52.32 | 45.19 | -23.22 | -7.13 |
Püspökladány | 11599 | 66.96 | 3161 | 3723 | 3940 | 7767 | 40.70 | 47.93 | 50.73 | -7.24 | 2.79 |
Sárrétudvari | 2260 | 64.65 | 265 | 1042 | 404 | 1461 | 18.14 | 71.32 | 27.65 | -53.18 | -43.67 |
Szerep | 1036 | 58.01 | 112 | 434 | 162 | 601 | 18.64 | 72.21 | 26.96 | -53.58 | -45.26 |
Tetétlen | 1058 | 60.11 | 181 | 369 | 250 | 636 | 28.46 | 58.02 | 39.31 | -29.56 | -18.71 |
Tiszacsege | 3644 | 54.83 | 564 | 1068 | 851 | 1998 | 28.23 | 53.45 | 42.59 | -25.23 | -10.86 |
Összesen | 71069 | 63.95 | 13542 | 23444 | 20889 | 45450 | 29.80 | 51.58 | 45.96 | -21.79 | -5.62 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat