Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Becsó Zsolt | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 26,023 | 53.85 | i | k |
Godó Beatrix | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 17,467 | 36.15 | e | |
Kecskés Péter | MEGOLDÁS MOZGALOM | 403 | 0.83 | |||
Krizs Norbert | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 241 | 0.50 | |||
Dr. Musztács László | Mi Hazánk | 2,960 | 6.13 | |||
Pauló Mihály Tamás | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 879 | 1.82 | |||
Pintér Zsolt | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 350 | 0.72 | |||
Összesen | 48,323 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Alsótold | 198 | 74.24 | 84 | 54 | 147 | 57.14 | 36.73 | -20.41 |
Bárna | 771 | 63.94 | 358 | 102 | 493 | 72.62 | 20.69 | -51.93 |
Bátonyterenye | 9273 | 59.56 | 2765 | 2248 | 5523 | 50.06 | 40.70 | -9.36 |
Bokor | 84 | 75.00 | 36 | 22 | 63 | 57.14 | 34.92 | -22.22 |
Buják | 1628 | 65.36 | 746 | 222 | 1064 | 70.11 | 20.86 | -49.25 |
Cered | 832 | 59.98 | 297 | 145 | 499 | 59.52 | 29.06 | -30.46 |
Csécse | 709 | 66.01 | 281 | 121 | 468 | 60.04 | 25.85 | -34.19 |
Cserhátszentiván | 102 | 78.43 | 48 | 24 | 80 | 60.00 | 30.00 | -30.00 |
Dorogháza | 803 | 65.01 | 311 | 151 | 522 | 59.58 | 28.93 | -30.65 |
Ecseg | 889 | 60.29 | 371 | 126 | 536 | 69.22 | 23.51 | -45.71 |
Egyházasdengeleg | 347 | 70.32 | 134 | 80 | 244 | 54.92 | 32.79 | -22.13 |
Felsőtold | 113 | 73.45 | 38 | 42 | 83 | 45.78 | 50.60 | 4.82 |
Garáb | 31 | 83.87 | 17 | 5 | 26 | 65.38 | 19.23 | -46.15 |
Héhalom | 823 | 66.10 | 374 | 107 | 544 | 68.75 | 19.67 | -49.08 |
Hollókő | 274 | 77.37 | 133 | 60 | 212 | 62.74 | 28.30 | -34.43 |
Jobbágyi | 1536 | 57.88 | 515 | 301 | 889 | 57.93 | 33.86 | -24.07 |
Kazár | 1386 | 55.48 | 462 | 220 | 769 | 60.08 | 28.61 | -31.47 |
Kisbágyon | 328 | 66.46 | 127 | 65 | 218 | 58.26 | 29.82 | -28.44 |
Kisbárkány | 130 | 81.54 | 82 | 11 | 106 | 77.36 | 10.38 | -66.98 |
Kishartyán | 447 | 70.25 | 194 | 89 | 314 | 61.78 | 28.34 | -33.44 |
Kozárd | 142 | 78.87 | 79 | 22 | 112 | 70.54 | 19.64 | -50.89 |
Kutasó | 81 | 62.96 | 28 | 22 | 51 | 54.90 | 43.14 | -11.76 |
Lucfalva | 467 | 68.09 | 244 | 54 | 318 | 76.73 | 16.98 | -59.75 |
Márkháza | 183 | 79.78 | 113 | 26 | 146 | 77.40 | 17.81 | -59.59 |
Mátramindszent | 603 | 67.16 | 248 | 127 | 405 | 61.23 | 31.36 | -29.88 |
Mátranovák | 1324 | 63.22 | 503 | 243 | 837 | 60.10 | 29.03 | -31.06 |
Mátraszele | 740 | 63.92 | 284 | 142 | 473 | 60.04 | 30.02 | -30.02 |
Mátraszőlős | 1178 | 65.28 | 402 | 277 | 769 | 52.28 | 36.02 | -16.25 |
Mátraterenye | 1377 | 59.62 | 490 | 237 | 821 | 59.68 | 28.87 | -30.82 |
Mátraverebély | 1430 | 56.85 | 533 | 215 | 813 | 65.56 | 26.45 | -39.11 |
Nagybárkány | 478 | 75.52 | 298 | 49 | 361 | 82.55 | 13.57 | -68.98 |
Nagykeresztúr | 211 | 70.62 | 103 | 43 | 149 | 69.13 | 28.86 | -40.27 |
Nemti | 580 | 66.72 | 201 | 139 | 387 | 51.94 | 35.92 | -16.02 |
Palotás | 1292 | 68.34 | 513 | 287 | 883 | 58.10 | 32.50 | -25.59 |
Pásztó | 7214 | 71.35 | 2836 | 1810 | 5147 | 55.10 | 35.17 | -19.93 |
Rákóczibánya | 485 | 58.56 | 151 | 99 | 284 | 53.17 | 34.86 | -18.31 |
Salgótarján | 28834 | 64.06 | 8641 | 7977 | 18472 | 46.78 | 43.18 | -3.59 |
Sámsonháza | 211 | 75.36 | 92 | 42 | 159 | 57.86 | 26.42 | -31.45 |
Somoskőújfalu | 1782 | 64.48 | 602 | 379 | 1149 | 52.39 | 32.99 | -19.41 |
Sóshartyán | 635 | 57.48 | 294 | 47 | 365 | 80.55 | 12.88 | -67.67 |
Szarvasgede | 334 | 70.96 | 160 | 52 | 237 | 67.51 | 21.94 | -45.57 |
Szilaspogony | 211 | 63.98 | 103 | 23 | 135 | 76.30 | 17.04 | -59.26 |
Szuha | 443 | 73.81 | 162 | 128 | 327 | 49.54 | 39.14 | -10.40 |
Szurdokpüspöki | 1483 | 67.84 | 569 | 314 | 1006 | 56.56 | 31.21 | -25.35 |
Tar | 1494 | 60.37 | 517 | 288 | 902 | 57.32 | 31.93 | -25.39 |
Vizslás | 1019 | 61.53 | 331 | 201 | 627 | 52.79 | 32.06 | -20.73 |
Zabar | 322 | 58.39 | 153 | 29 | 188 | 81.38 | 15.43 | -65.96 |
Összesen | 75257 | 64.21 | 26023 | 17467 | 48323 | 53.85 | 36.15 | -17.71 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Becsó Károly | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 24,611 | 47.34 | i | k |
Bercsényi Zoltán | CIVIL MOZGALOM | 35 | 0.07 | |||
Bereczné Adorján Alexandra | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 8 | 0.02 | |||
Betes Mona | MKKP | 445 | 0.86 | |||
Buri Brigitta | EP | 19 | 0.04 | |||
Cseresznyés István | JOBBIK | 11,553 | 22.22 | - | e | |
Czekó Erzsébet | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 27 | 0.05 | |||
Danyi Flórián | EU.ROM | 40 | 0.08 | |||
Dömsödi Gábor | LMP | 8,478 | 16.31 | e | ||
Drapcsik Tamás | MIÉP | 42 | 0.08 | |||
Farkas Csaba | SZP | 61 | 0.12 | |||
Fényes Józsefné | ERP | 3 | 0.01 | |||
Gazsi Csaba | Független jelölt | 42 | 0.08 | |||
Hegedűsné Széll Krisztina | KÖZÖS NEVEZŐ | 48 | 0.09 | |||
Illés István | EMMO | 35 | 0.07 | |||
Klajbán Róbert János | MCP | 118 | 0.23 | |||
Kovács Zsolt | DK | 4,636 | 8.92 | e | ||
Kubinyi Péter | TAMP | 77 | 0.15 | |||
Ladik Szabolcs Viktor | HAZA MINDENKIÉ | 10 | 0.02 | |||
Molnár Dávid Márk | CSP | 67 | 0.13 | |||
Nagy Attila Tibor | MUNKÁSPÁRT | 421 | 0.81 | |||
Nagy Péter | MEDETE PÁRT | 20 | 0.04 | |||
Nógrádi Nóra | EGYÜTT | 221 | 0.43 | e | ||
Pozsgai Dávid | HHP | 16 | 0.03 | |||
Puporka Lajos | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 14 | 0.03 | |||
Radics Gyuláné | Független jelölt | 40 | 0.08 | |||
Sárközi Lajos | MAGYAR DEMOKRATIKUS UNIÓ | 74 | 0.14 | |||
Tóth Csaba | MOMENTUM | 320 | 0.62 | e | ||
Tóthné Katona Anetta | REND PÁRT | 33 | 0.06 | |||
Dr. Turza Csaba | Független jelölt | 383 | 0.74 | |||
Veres Attiláné | OPRE ROMA | 41 | 0.08 | |||
Záhonyi József | NEMZETI ZÖLDEK | 53 | 0.10 | |||
Összesen | 51,991 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Alsótold | 207 | 80.19 | 36 | 84 | 74 | 166 | 21.69 | 50.60 | 44.58 | -28.92 | -6.02 |
Bárna | 797 | 68.13 | 81 | 346 | 169 | 543 | 14.92 | 63.72 | 31.12 | -48.80 | -32.60 |
Bátonyterenye | 9894 | 61.97 | 1756 | 2715 | 3212 | 6131 | 28.64 | 44.28 | 52.39 | -15.64 | 8.11 |
Bokor | 88 | 87.50 | 7 | 33 | 42 | 77 | 9.09 | 42.86 | 54.55 | -33.77 | 11.69 |
Buják | 1661 | 63.03 | 191 | 654 | 365 | 1047 | 18.24 | 62.46 | 34.86 | -44.22 | -27.60 |
Cered | 891 | 56.45 | 101 | 251 | 220 | 503 | 20.08 | 49.90 | 43.74 | -29.82 | -6.16 |
Csécse | 735 | 64.35 | 135 | 240 | 225 | 473 | 28.54 | 50.74 | 47.57 | -22.20 | -3.17 |
Cserhátszentiván | 97 | 82.47 | 17 | 46 | 32 | 80 | 21.25 | 57.50 | 40.00 | -36.25 | -17.50 |
Dorogháza | 825 | 70.18 | 150 | 319 | 242 | 579 | 25.91 | 55.09 | 41.80 | -29.19 | -13.30 |
Ecseg | 888 | 63.63 | 103 | 371 | 182 | 565 | 18.23 | 65.66 | 32.21 | -47.43 | -33.45 |
Egyházasdengeleg | 371 | 67.39 | 44 | 152 | 94 | 250 | 17.60 | 60.80 | 37.60 | -43.20 | -23.20 |
Felsőtold | 109 | 70.64 | 17 | 37 | 38 | 77 | 22.08 | 48.05 | 49.35 | -25.97 | 1.30 |
Garáb | 44 | 72.73 | 8 | 17 | 9 | 32 | 25.00 | 53.13 | 28.13 | -28.13 | -25.00 |
Héhalom | 777 | 64.99 | 98 | 322 | 167 | 505 | 19.41 | 63.76 | 33.07 | -44.36 | -30.69 |
Hollókő | 264 | 75.76 | 31 | 123 | 69 | 200 | 15.50 | 61.50 | 34.50 | -46.00 | -27.00 |
Jobbágyi | 1567 | 61.71 | 241 | 470 | 471 | 967 | 24.92 | 48.60 | 48.71 | -23.68 | 0.10 |
Kazár | 1421 | 56.65 | 151 | 427 | 322 | 805 | 18.76 | 53.04 | 40.00 | -34.29 | -13.04 |
Kisbágyon | 344 | 63.37 | 31 | 114 | 96 | 218 | 14.22 | 52.29 | 44.04 | -38.07 | -8.26 |
Kisbárkány | 145 | 84.83 | 18 | 93 | 24 | 123 | 14.63 | 75.61 | 19.51 | -60.98 | -56.10 |
Kishartyán | 460 | 68.70 | 61 | 167 | 138 | 316 | 19.30 | 52.85 | 43.67 | -33.54 | -9.18 |
Kozárd | 139 | 85.61 | 22 | 76 | 43 | 119 | 18.49 | 63.87 | 36.13 | -45.38 | -27.73 |
Kutasó | 82 | 75.61 | 7 | 23 | 32 | 62 | 11.29 | 37.10 | 51.61 | -25.81 | 14.52 |
Lucfalva | 465 | 66.88 | 42 | 226 | 75 | 311 | 13.50 | 72.67 | 24.12 | -59.16 | -48.55 |
Márkháza | 185 | 81.62 | 16 | 116 | 27 | 151 | 10.60 | 76.82 | 17.88 | -66.23 | -58.94 |
Mátramindszent | 636 | 71.38 | 104 | 235 | 193 | 454 | 22.91 | 51.76 | 42.51 | -28.85 | -9.25 |
Mátranovák | 1398 | 63.38 | 176 | 463 | 376 | 886 | 19.86 | 52.26 | 42.44 | -32.39 | -9.82 |
Mátraszele | 744 | 65.05 | 132 | 242 | 225 | 484 | 27.27 | 50.00 | 46.49 | -22.73 | -3.51 |
Mátraszőlős | 1206 | 68.66 | 222 | 305 | 371 | 828 | 26.81 | 36.84 | 44.81 | -10.02 | 7.97 |
Mátraterenye | 1425 | 59.30 | 152 | 439 | 355 | 845 | 17.99 | 51.95 | 42.01 | -33.96 | -9.94 |
Mátraverebély | 1467 | 52.49 | 218 | 393 | 333 | 770 | 28.31 | 51.04 | 43.25 | -22.73 | -7.79 |
Nagybárkány | 488 | 73.16 | 47 | 269 | 75 | 357 | 13.17 | 75.35 | 21.01 | -62.18 | -54.34 |
Nagykeresztúr | 217 | 72.81 | 36 | 101 | 56 | 158 | 22.78 | 63.92 | 35.44 | -41.14 | -28.48 |
Nemti | 591 | 62.94 | 104 | 187 | 172 | 372 | 27.96 | 50.27 | 46.24 | -22.31 | -4.03 |
Palotás | 1276 | 66.54 | 182 | 445 | 382 | 849 | 21.44 | 52.41 | 44.99 | -30.98 | -7.42 |
Pásztó | 7409 | 72.02 | 1163 | 2545 | 2646 | 5336 | 21.80 | 47.69 | 49.59 | -25.90 | 1.89 |
Rákóczibánya | 487 | 66.12 | 97 | 152 | 157 | 322 | 30.12 | 47.20 | 48.76 | -17.08 | 1.55 |
Salgótarján | 31250 | 66.51 | 4330 | 8710 | 11196 | 20784 | 20.83 | 41.91 | 53.87 | -21.07 | 11.96 |
Sámsonháza | 213 | 75.12 | 33 | 96 | 62 | 160 | 20.63 | 60.00 | 38.75 | -39.38 | -21.25 |
Somoskőújfalu | 1793 | 66.65 | 261 | 571 | 580 | 1195 | 21.84 | 47.78 | 48.54 | -25.94 | 0.75 |
Sóshartyán | 649 | 57.32 | 43 | 275 | 74 | 372 | 11.56 | 73.92 | 19.89 | -62.37 | -54.03 |
Szarvasgede | 324 | 68.21 | 39 | 138 | 72 | 221 | 17.65 | 62.44 | 32.58 | -44.80 | -29.86 |
Szilaspogony | 218 | 61.93 | 14 | 101 | 27 | 135 | 10.37 | 74.81 | 20.00 | -64.44 | -54.81 |
Szuha | 444 | 75.68 | 90 | 142 | 178 | 336 | 26.79 | 42.26 | 52.98 | -15.48 | 10.71 |
Szurdokpüspöki | 1560 | 72.05 | 343 | 535 | 546 | 1124 | 30.52 | 47.60 | 48.58 | -17.08 | 0.98 |
Tar | 1502 | 58.79 | 216 | 440 | 396 | 883 | 24.46 | 49.83 | 44.85 | -25.37 | -4.98 |
Vizslás | 1061 | 62.39 | 162 | 296 | 325 | 662 | 24.47 | 44.71 | 49.09 | -20.24 | 4.38 |
Zabar | 343 | 46.06 | 25 | 109 | 43 | 158 | 15.82 | 68.99 | 27.22 | -53.16 | -41.77 |
Összesen | 79157 | 65.68 | 11553 | 24611 | 25208 | 51991 | 22.22 | 47.34 | 48.49 | -25.12 | 1.15 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat