| Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Aradszki András | FIDESZ-KDNP | KDNP | 29,597 | 45.38 | i | k |
| Dr. Asztalos Éva | Független jelölt | 1,527 | 2.34 | |||
| Dr. Bősz Anett | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 28,076 | 43.05 | e | |
| Csott Károly | Mi Hazánk | 3,220 | 4.94 | |||
| Ignáth Kitti | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 2,067 | 3.17 | |||
| Váradi Valentin | MEGOLDÁS MOZGALOM | 729 | 1.12 | |||
| Összesen | 65,216 | 100.00 |
e=ellenzéki, k=kormánypárti.i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.
| Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
| Diósd | 8032 | 80.64 | 2778 | 3000 | 6477 | 42.89 | 46.32 | 3.43 |
| Érd | 56581 | 74.99 | 19248 | 18292 | 42428 | 45.37 | 43.11 | -2.25 |
| Pusztazámor | 948 | 71.31 | 310 | 278 | 676 | 45.86 | 41.12 | -4.73 |
| Sóskút | 2820 | 71.24 | 1023 | 680 | 2009 | 50.92 | 33.85 | -17.07 |
| Tárnok | 7954 | 70.47 | 2669 | 2246 | 5605 | 47.62 | 40.07 | -7.55 |
| Törökbálint | 10719 | 74.83 | 3569 | 3580 | 8021 | 44.50 | 44.63 | 0.14 |
| Összesen | 87054 | 74.91 | 29597 | 28076 | 65216 | 45.38 | 43.05 | -2.33 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aradszki András | FIDESZ-KDNP | KDNP | 26,987 | 43.74 | i | k |
| Dr. Csőzik László | MSZP-PÁRBESZÉD | 21,888 | 35.47 | - | e | |
| Gál Alex | MOMENTUM | 1,035 | 1.68 | e | ||
| Kozák István Krisztián | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 70 | 0.11 | |||
| Marton Janka | AQP | 29 | 0.05 | |||
| Szécsi Barbara | MKKP | 1,146 | 1.86 | |||
| Szunai Gábor Miklós | MIÉP | 146 | 0.24 | |||
| Turcsán Szabolcs | LMP | 2,264 | 3.67 | e | ||
| Vágó Sebestyén | JOBBIK | 8,014 | 12.99 | e | ||
| Weith Katalin | KÖSSZ | 123 | 0.20 | |||
| Összesen | 61,702 | 100.00 |
e=ellenzéki, k=kormánypárti.i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.
| Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
| Diósd | 7332 | 81.19 | 2324 | 2452 | 3374 | 5953 | 39.04 | 41.19 | 56.68 | -2.15 | 15.49 |
| Érd | 54178 | 74.12 | 14195 | 17762 | 21427 | 40155 | 35.35 | 44.23 | 53.36 | -8.88 | 9.13 |
| Pusztazámor | 914 | 68.27 | 192 | 251 | 349 | 624 | 30.77 | 40.22 | 55.93 | -9.46 | 15.71 |
| Sóskút | 2606 | 70.99 | 482 | 859 | 930 | 1850 | 26.05 | 46.43 | 50.27 | -20.38 | 3.84 |
| Tárnok | 7540 | 71.33 | 1677 | 2445 | 2804 | 5378 | 31.18 | 45.46 | 52.14 | -14.28 | 6.68 |
| Törökbálint | 10315 | 75.06 | 3018 | 3218 | 4317 | 7742 | 38.98 | 41.57 | 55.76 | -2.58 | 14.20 |
| Összesen | 82885 | 74.44 | 21888 | 26987 | 33201 | 61702 | 35.47 | 43.74 | 53.81 | -8.26 | 10.07 |
| Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Aradszki András | FIDESZ-KDNP | KDNP | 22,271 | 42.97 | i | k |
| Dr. Dorosz Dávid | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 16,386 | 31.62 | - | e | |
| Fekete Kornélia | EP | 67 | 0.13 | |||
| Gara Ferencné | SZAVA | 16 | 0.03 | |||
| Halász Ajtony Zsombor | FKGP | 112 | 0.22 | |||
| Járvás Éva | SMS | 412 | 0.79 | |||
| Kékesi Gergő | MKSZU | 14 | 0.03 | |||
| Lázár Andrea | ZÖLDEK | 455 | 0.88 | |||
| Pacsuta Péter János | ÉLŐLÁNC | 118 | 0.23 | |||
| Pulai Edina | JOBBIK | 8,295 | 16.01 | e | ||
| Rácz Róbert | 4K! | 151 | 0.29 | |||
| Soczó Ildikó Mária | SEM | 241 | 0.47 | |||
| Szekszer Bernadett Katalin | MSZDP | 60 | 0.12 | |||
| Turczer György | JESZ | 130 | 0.25 | |||
| Vadászi Nándor | SZDP | 139 | 0.27 | |||
| Varga Andrea | MDU | 35 | 0.07 | |||
| Varga Illés Levente | LMP | 2,923 | 5.64 | e | ||
| Összesen | 51,825 | 100.00 |
e=ellenzéki, k=kormánypárti.i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat