Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Buzinkay György | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Momentum | 26,540 | 37.38 | e | |
Kövesdi Miklós | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 3,035 | 4.27 | |||
Pál Béla | Mi Hazánk | 3,051 | 4.30 | |||
Pálmai Ferenc | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 284 | 0.40 | |||
Polocsányi Béla | MEGOLDÁS MOZGALOM | 819 | 1.15 | |||
Tihanyi Csaba | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 391 | 0.55 | |||
Dr. Vitályos Eszter | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 36,877 | 51.94 | i | k |
Összesen | 70,997 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() Buzinkay György (Momentum) |
![]() dr. Katona Andrea (független) |
![]() Kóder György (MMM) |
![]() Pál Gábor (Jobbik) |
Győztes: Buzinkay György (Momentum). Választott frakció: Momentum.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Abonyi Géza | Független jelölt | 580 | 0.87 | |||
Balogh Géza Péter | MIÉP | 212 | 0.32 | |||
Bossányi Lajos Istvánné | MEDETE PÁRT | 39 | 0.06 | |||
Dima Beáta | REND PÁRT | 46 | 0.07 | |||
Drávucz Zsolt | LMP | 4,706 | 7.07 | e | ||
Hadházy Sándor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 30,711 | 46.11 | i | k |
Holek Katalin | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 82 | 0.12 | |||
Király Miklós | DK | 12,852 | 19.30 | - | e | |
Kövesdi Miklós Gábor | MKKP | 1,827 | 2.74 | |||
Pál Gábor | JOBBIK | 11,624 | 17.45 | e | ||
Pálmai Ferenc | MUNKÁSPÁRT | 225 | 0.34 | |||
Spät Judit | EGYÜTT | 2,044 | 3.07 | e | ||
Szabó Zoltán | IRÁNYTŰ | 53 | 0.08 | |||
Vásárhelyi Judit | MOMENTUM | 1,469 | 2.21 | e | ||
Waszlavik Miklós | KÖSSZ | 133 | 0.20 | |||
Összesen | 66,603 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Budakalász | 8356 | 78.09 | 1309 | 2940 | 3259 | 6525 | 20.06 | 45.06 | 49.95 | -25.00 | 4.89 |
Csobánka | 2602 | 68.75 | 387 | 846 | 866 | 1789 | 21.63 | 47.29 | 48.41 | -25.66 | 1.12 |
Dunabogdány | 2494 | 74.46 | 187 | 1125 | 644 | 1857 | 10.07 | 60.58 | 34.68 | -50.51 | -25.90 |
Kisoroszi | 751 | 77.50 | 85 | 310 | 252 | 582 | 14.60 | 53.26 | 43.30 | -38.66 | -9.97 |
Leányfalu | 2802 | 77.12 | 402 | 994 | 1056 | 2161 | 18.60 | 46.00 | 48.87 | -27.39 | 2.87 |
Pilisborosjenő | 2875 | 76.90 | 604 | 898 | 1221 | 2211 | 27.32 | 40.62 | 55.22 | -13.30 | 14.61 |
Pilisszántó | 2064 | 73.69 | 260 | 756 | 716 | 1521 | 17.09 | 49.70 | 47.07 | -32.61 | -2.63 |
Pilisszentkereszt | 1686 | 74.85 | 210 | 636 | 575 | 1262 | 16.64 | 50.40 | 45.56 | -33.76 | -4.83 |
Pilisszentlászló | 895 | 70.84 | 103 | 292 | 318 | 634 | 16.25 | 46.06 | 50.16 | -29.81 | 4.10 |
Pilisvörösvár | 11299 | 72.40 | 1201 | 4222 | 3635 | 8181 | 14.68 | 51.61 | 44.43 | -36.93 | -7.18 |
Pócsmegyer | 1851 | 69.26 | 221 | 629 | 602 | 1282 | 17.24 | 49.06 | 46.96 | -31.83 | -2.11 |
Pomáz | 13451 | 74.23 | 2004 | 4439 | 5088 | 9985 | 20.07 | 44.46 | 50.96 | -24.39 | 6.50 |
Szentendre | 23373 | 78.68 | 3790 | 7848 | 9611 | 18391 | 20.61 | 42.67 | 52.26 | -22.07 | 9.59 |
Szigetmonostor | 2064 | 72.48 | 268 | 679 | 710 | 1496 | 17.91 | 45.39 | 47.46 | -27.47 | 2.07 |
Tahitótfalu | 4652 | 73.67 | 450 | 1847 | 1392 | 3427 | 13.13 | 53.90 | 40.62 | -40.76 | -13.28 |
Üröm | 5493 | 78.21 | 1248 | 1722 | 2400 | 4296 | 29.05 | 40.08 | 55.87 | -11.03 | 15.78 |
Visegrád | 1362 | 73.64 | 123 | 528 | 350 | 1003 | 12.26 | 52.64 | 34.90 | -40.38 | -17.75 |
Összesen | 88070 | 75.63 | 12852 | 30711 | 32695 | 66603 | 19.30 | 46.11 | 49.09 | -26.81 | 2.98 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat