Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bobrovácz Antal | Mi Hazánk | 3,769 | 6.03 | |||
Fekete László | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 169 | 0.27 | |||
Ferancz Norbert | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,807 | 2.89 | |||
Jánosi-Lesi Ágota | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 19,824 | 31.71 | e | |
Mihály Dániel | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 550 | 0.88 | |||
Pánczél Károly | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 35,513 | 56.81 | i | k |
Szabó László | MEGOLDÁS MOZGALOM | 885 | 1.42 | |||
Összesen | 62,517 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() Jánosi-Lesi Ágota (DK) |
![]() Andrejka Zombor (Momentum) |
Győztes: Jánosi-Lesi Ágota (DK). Választott frakció: DK.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakos Bence | NP | 46 | 0.08 | |||
Csukodi Béla Ernő | SZP | 59 | 0.10 | |||
Galyas István Krisztián | KÖSSZ | 88 | 0.15 | |||
Gieszer Zsolt | NEMZET ÉS BÉKE | 26 | 0.04 | |||
Gyulai Szabolcs | HHP | 30 | 0.05 | |||
Horváth Józsefné | JMP | 21 | 0.04 | |||
Jakab Mihály | EU.ROM | 47 | 0.08 | |||
Jónás Sándor | EP | 66 | 0.11 | |||
Károlyi György Mihály | MIÉP | 153 | 0.26 | |||
Kovács Gyula | DEMOKRATA PÁRT | 122 | 0.21 | |||
Kovács Zsuzsanna | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 95 | 0.16 | |||
Kücsön Sándor | MSZP-PÁRBESZÉD | 7,157 | 12.24 | e | ||
Magyar Péter | JOBBIK | 17,231 | 29.47 | - | e | |
Pánczél Károly | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 29,780 | 50.94 | i | k |
Szabó Ágnes | REND PÁRT | 74 | 0.13 | |||
Szabó József | KÖZÖS NEVEZŐ | 107 | 0.18 | |||
Szilvási István | MCP | 34 | 0.06 | |||
Terkán Barabás Károly | JÓ ÚT MPP | 28 | 0.05 | |||
Török László | LMP | 3,300 | 5.64 | e | ||
Összesen | 58,464 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Alsónémedi | 3926 | 70.58 | 730 | 1587 | 1124 | 2771 | 26.34 | 57.27 | 40.56 | -30.93 | -16.71 |
Apaj | 944 | 56.67 | 162 | 267 | 257 | 535 | 30.28 | 49.91 | 48.04 | -19.63 | -1.87 |
Áporka | 956 | 66.42 | 184 | 316 | 308 | 635 | 28.98 | 49.76 | 48.50 | -20.79 | -1.26 |
Bugyi | 4094 | 64.78 | 676 | 1562 | 1031 | 2652 | 25.49 | 58.90 | 38.88 | -33.41 | -20.02 |
Dabas | 15263 | 71.91 | 3245 | 5916 | 4884 | 10975 | 29.57 | 53.90 | 44.50 | -24.34 | -9.40 |
Délegyháza | 3325 | 64.57 | 691 | 1016 | 1089 | 2147 | 32.18 | 47.32 | 50.72 | -15.14 | 3.40 |
Dömsöd | 4653 | 61.57 | 734 | 1724 | 1105 | 2865 | 25.62 | 60.17 | 38.57 | -34.55 | -21.61 |
Dunaharaszti | 16718 | 71.79 | 3567 | 5144 | 6686 | 12002 | 29.72 | 42.86 | 55.71 | -13.14 | 12.85 |
Inárcs | 3624 | 67.94 | 695 | 1270 | 1155 | 2462 | 28.23 | 51.58 | 46.91 | -23.35 | -4.67 |
Kakucs | 2252 | 68.78 | 409 | 846 | 669 | 1549 | 26.40 | 54.62 | 43.19 | -28.21 | -11.43 |
Kiskunlacháza | 7074 | 64.29 | 1507 | 2316 | 2168 | 4548 | 33.14 | 50.92 | 47.67 | -17.79 | -3.25 |
Lórév | 256 | 70.31 | 33 | 96 | 80 | 180 | 18.33 | 53.33 | 44.44 | -35.00 | -8.89 |
Makád | 997 | 61.38 | 140 | 373 | 224 | 612 | 22.88 | 60.95 | 36.60 | -38.07 | -24.35 |
Ócsa | 7415 | 66.61 | 1558 | 2570 | 2307 | 4939 | 31.54 | 52.03 | 46.71 | -20.49 | -5.32 |
Ráckeve | 7978 | 65.58 | 1630 | 2662 | 2466 | 5232 | 31.15 | 50.88 | 47.13 | -19.72 | -3.75 |
Szigetbecse | 1092 | 71.25 | 230 | 429 | 335 | 778 | 29.56 | 55.14 | 43.06 | -25.58 | -12.08 |
Taksony | 4977 | 71.97 | 1040 | 1686 | 1800 | 3582 | 29.03 | 47.07 | 50.25 | -18.03 | 3.18 |
Összesen | 85544 | 68.34 | 17231 | 29780 | 27688 | 58464 | 29.47 | 50.94 | 47.36 | -21.46 | -3.58 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat