Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Balázs Zsolt | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,075 | 2.08 | |||
Dr. Gődény György | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 772 | 1.49 | |||
Dr. Helmeczy László | MEGOLDÁS MOZGALOM | 1,023 | 1.98 | |||
Dr. Horváth Attila | Mi Hazánk | 2,718 | 5.25 | |||
Lengyel Máté | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 21,806 | 42.12 | e | |
Nagy László | Független jelölt | 1,124 | 2.17 | |||
Dr. Szabó Tünde | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 23,254 | 44.92 | i | k |
Összesen | 51,772 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() Lengyel Máté (Jobbik) |
![]() dr. Csipkés József (Momentum) |
Győztes: Lengyel Máté (Jobbik). Választott frakció: Jobbik.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Babosi György | MOMENTUM | 838 | 1.55 | e | ||
Bálint József | NP | 18 | 0.03 | |||
Balogh Artúr | MCP | 55 | 0.10 | |||
Dr. Bón Borbála | MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) | 73 | 0.14 | |||
Csabai Lászlóné | MSZP-PÁRBESZÉD | 17,725 | 32.83 | - | e | |
Dr. Gődény György | KÖZÖS NEVEZŐ | 353 | 0.65 | |||
Lengyel Máté | JOBBIK | 10,372 | 19.21 | e | ||
Marosi Veronika Ágnes | KÖSSZ | 30 | 0.06 | |||
Molnár Szilárd László | REND PÁRT | 35 | 0.06 | |||
Dr. Szabó Tünde | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 21,779 | 40.34 | i | k |
Szepessy Zsolt László | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 57 | 0.11 | |||
Dr. Szoboszlay György Csaba | LMP | 1,792 | 3.32 | e | ||
Tornai Mihályné | A HAZA PÁRTJA | 82 | 0.15 | |||
Tóth Norbert | MIÉP | 110 | 0.20 | |||
Vajas Károly | MKKP | 670 | 1.24 | |||
Összesen | 53,989 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Nyíregyháza | 75667 | 71.35 | 17725 | 21779 | 30727 | 53989 | 32.83 | 40.34 | 56.91 | -7.51 | 16.57 |
Összesen | 75667 | 71.35 | 17725 | 21779 | 30727 | 53989 | 32.83 | 40.34 | 56.91 | -7.51 | 16.57 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat