Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ágh Péter | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 32,226 | 64.38 | i | k |
Giczy József | Mi Hazánk | 2,933 | 5.86 | |||
Hencz Kornél | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | MSZP | 13,026 | 26.02 | e | |
Horváth Sándor | MEGOLDÁS MOZGALOM | 441 | 0.88 | |||
Rutkai Zoltán | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 294 | 0.59 | |||
Zakota Tamás | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,137 | 2.27 | |||
Összesen | 50,057 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Acsád | 499 | 68.94 | 241 | 75 | 344 | 70.06 | 21.80 | -48.26 |
Bozsok | 289 | 80.97 | 161 | 48 | 234 | 68.80 | 20.51 | -48.29 |
Bozzai | 237 | 70.46 | 132 | 21 | 167 | 79.04 | 12.57 | -66.47 |
Bő | 565 | 79.29 | 304 | 104 | 448 | 67.86 | 23.21 | -44.64 |
Bögöt | 295 | 80.68 | 194 | 29 | 238 | 81.51 | 12.18 | -69.33 |
Bük | 2672 | 67.85 | 1149 | 484 | 1813 | 63.38 | 26.70 | -36.68 |
Cák | 227 | 77.97 | 113 | 28 | 177 | 63.84 | 15.82 | -48.02 |
Celldömölk | 8274 | 71.84 | 3800 | 1570 | 5944 | 63.93 | 26.41 | -37.52 |
Chernelházadamonya | 152 | 73.68 | 80 | 23 | 112 | 71.43 | 20.54 | -50.89 |
Csánig | 290 | 76.21 | 166 | 26 | 221 | 75.11 | 11.76 | -63.35 |
Csénye | 553 | 79.02 | 312 | 87 | 437 | 71.40 | 19.91 | -51.49 |
Csepreg | 2530 | 69.84 | 1238 | 385 | 1767 | 70.06 | 21.79 | -48.27 |
Csönge | 292 | 63.70 | 165 | 13 | 186 | 88.71 | 6.99 | -81.72 |
Gencsapáti | 2084 | 81.91 | 1002 | 522 | 1707 | 58.70 | 30.58 | -28.12 |
Gór | 225 | 76.00 | 123 | 29 | 171 | 71.93 | 16.96 | -54.97 |
Gyöngyösfalu | 894 | 78.52 | 419 | 210 | 702 | 59.69 | 29.91 | -29.77 |
Hegyfalu | 616 | 67.05 | 266 | 110 | 413 | 64.41 | 26.63 | -37.77 |
Horvátzsidány | 629 | 77.90 | 330 | 118 | 490 | 67.35 | 24.08 | -43.27 |
Iklanberény | 36 | 91.67 | 30 | 0 | 33 | 90.91 | 0.00 | -90.91 |
Jákfa | 406 | 68.47 | 175 | 84 | 278 | 62.95 | 30.22 | -32.73 |
Kemenesmagasi | 701 | 71.33 | 394 | 84 | 500 | 78.80 | 16.80 | -62.00 |
Kemenesmihályfa | 417 | 72.90 | 218 | 54 | 304 | 71.71 | 17.76 | -53.95 |
Kemenessömjén | 433 | 75.29 | 242 | 61 | 326 | 74.23 | 18.71 | -55.52 |
Kemenesszentmárton | 166 | 68.07 | 82 | 20 | 113 | 72.57 | 17.70 | -54.87 |
Kenyeri | 675 | 73.33 | 367 | 88 | 495 | 74.14 | 17.78 | -56.36 |
Kiszsidány | 80 | 78.75 | 38 | 20 | 63 | 60.32 | 31.75 | -28.57 |
Kőszeg | 8982 | 71.11 | 3969 | 1694 | 6387 | 62.14 | 26.52 | -35.62 |
Kőszegdoroszló | 215 | 77.67 | 106 | 37 | 167 | 63.47 | 22.16 | -41.32 |
Kőszegpaty | 148 | 74.32 | 80 | 23 | 110 | 72.73 | 20.91 | -51.82 |
Kőszegszerdahely | 439 | 71.53 | 180 | 90 | 314 | 57.32 | 28.66 | -28.66 |
Lócs | 90 | 77.78 | 46 | 14 | 70 | 65.71 | 20.00 | -45.71 |
Lukácsháza | 871 | 77.50 | 443 | 166 | 675 | 65.63 | 24.59 | -41.04 |
Mersevát | 463 | 79.05 | 255 | 76 | 366 | 69.67 | 20.77 | -48.91 |
Mesterháza | 132 | 70.45 | 58 | 24 | 93 | 62.37 | 25.81 | -36.56 |
Mesteri | 174 | 73.56 | 92 | 19 | 128 | 71.88 | 14.84 | -57.03 |
Meszlen | 171 | 77.19 | 91 | 26 | 132 | 68.94 | 19.70 | -49.24 |
Nagygeresd | 206 | 78.64 | 106 | 49 | 162 | 65.43 | 30.25 | -35.19 |
Nagysimonyi | 778 | 77.63 | 432 | 97 | 604 | 71.52 | 16.06 | -55.46 |
Nemesbőd | 508 | 74.21 | 257 | 82 | 377 | 68.17 | 21.75 | -46.42 |
Nemescsó | 248 | 82.26 | 150 | 35 | 204 | 73.53 | 17.16 | -56.37 |
Nemesládony | 118 | 72.88 | 58 | 22 | 86 | 67.44 | 25.58 | -41.86 |
Nick | 437 | 77.80 | 273 | 46 | 340 | 80.29 | 13.53 | -66.76 |
Ólmod | 79 | 73.42 | 48 | 8 | 58 | 82.76 | 13.79 | -68.97 |
Ostffyasszonyfa | 632 | 70.41 | 276 | 112 | 445 | 62.02 | 25.17 | -36.85 |
Ölbő | 575 | 69.91 | 266 | 92 | 402 | 66.17 | 22.89 | -43.28 |
Pápoc | 223 | 76.23 | 142 | 17 | 170 | 83.53 | 10.00 | -73.53 |
Perenye | 532 | 78.20 | 299 | 85 | 416 | 71.88 | 20.43 | -51.44 |
Peresznye | 360 | 79.72 | 212 | 45 | 287 | 73.87 | 15.68 | -58.19 |
Porpác | 126 | 68.25 | 67 | 15 | 86 | 77.91 | 17.44 | -60.47 |
Pósfa | 212 | 76.89 | 112 | 37 | 163 | 68.71 | 22.70 | -46.01 |
Pusztacsó | 121 | 79.34 | 77 | 13 | 96 | 80.21 | 13.54 | -66.67 |
Rábapaty | 1371 | 66.67 | 586 | 223 | 914 | 64.11 | 24.40 | -39.72 |
Répcelak | 2065 | 75.25 | 1056 | 389 | 1554 | 67.95 | 25.03 | -42.92 |
Répceszentgyörgy | 96 | 81.25 | 52 | 16 | 78 | 66.67 | 20.51 | -46.15 |
Sajtoskál | 246 | 69.92 | 137 | 27 | 172 | 79.65 | 15.70 | -63.95 |
Salköveskút | 377 | 72.68 | 199 | 53 | 274 | 72.63 | 19.34 | -53.28 |
Sárvár | 12721 | 75.14 | 5189 | 3430 | 9558 | 54.29 | 35.89 | -18.40 |
Simaság | 422 | 73.93 | 238 | 52 | 312 | 76.28 | 16.67 | -59.62 |
Sitke | 572 | 76.22 | 299 | 78 | 436 | 68.58 | 17.89 | -50.69 |
Söpte | 629 | 82.83 | 293 | 164 | 521 | 56.24 | 31.48 | -24.76 |
Szeleste | 522 | 72.41 | 287 | 69 | 378 | 75.93 | 18.25 | -57.67 |
Szergény | 246 | 63.82 | 117 | 27 | 157 | 74.52 | 17.20 | -57.32 |
Tokorcs | 287 | 75.61 | 134 | 54 | 217 | 61.75 | 24.88 | -36.87 |
Tompaládony | 230 | 85.22 | 153 | 34 | 196 | 78.06 | 17.35 | -60.71 |
Tormásliget | 246 | 76.42 | 142 | 25 | 188 | 75.53 | 13.30 | -62.23 |
Tömörd | 232 | 80.17 | 142 | 31 | 186 | 76.34 | 16.67 | -59.68 |
Uraiújfalu | 675 | 66.07 | 291 | 125 | 446 | 65.25 | 28.03 | -37.22 |
Vámoscsalád | 245 | 82.86 | 155 | 33 | 203 | 76.35 | 16.26 | -60.10 |
Vasasszonyfa | 310 | 80.32 | 194 | 37 | 249 | 77.91 | 14.86 | -63.05 |
Vasegerszeg | 290 | 75.52 | 160 | 45 | 219 | 73.06 | 20.55 | -52.51 |
Vassurány | 635 | 80.00 | 353 | 108 | 508 | 69.49 | 21.26 | -48.23 |
Vasszilvágy | 334 | 73.95 | 173 | 56 | 247 | 70.04 | 22.67 | -47.37 |
Vát | 540 | 72.04 | 273 | 88 | 389 | 70.18 | 22.62 | -47.56 |
Velem | 316 | 75.95 | 134 | 59 | 240 | 55.83 | 24.58 | -31.25 |
Vép | 2657 | 70.15 | 1260 | 475 | 1864 | 67.60 | 25.48 | -42.11 |
Vönöck | 573 | 72.43 | 299 | 83 | 415 | 72.05 | 20.00 | -52.05 |
Zsédeny | 172 | 66.86 | 74 | 28 | 115 | 64.35 | 24.35 | -40.00 |
Összesen | 68086 | 73.52 | 32226 | 13026 | 50057 | 64.38 | 26.02 | -38.36 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ágh Péter | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 31,226 | 61.38 | i | k |
Barkovics Roland | SZEM PÁRT | 88 | 0.17 | |||
Bazsó Ferenc | KÖZÖS NEVEZŐ | 54 | 0.11 | |||
György István Péter | LMP | 1,826 | 3.59 | e | ||
Horváth Áron | MEDETE PÁRT | 73 | 0.14 | |||
Dr. Horváth Attila | MSZP-PÁRBESZÉD | 7,110 | 13.98 | e | ||
Horváth Mercédesz | MCP | 31 | 0.06 | |||
Jelinek Roland | CSP | 216 | 0.42 | |||
Kovács Attila | MOMENTUM | 677 | 1.33 | e | ||
Rába Kálmán | JOBBIK | 9,278 | 18.24 | - | e | |
Szeidel Julianna | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 104 | 0.20 | |||
Szekeres Tamásné | KÖSSZ | 56 | 0.11 | |||
Tóth Sándor | MIÉP | 137 | 0.27 | |||
Összesen | 50,876 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Acsád | 522 | 61.88 | 61 | 193 | 126 | 323 | 18.89 | 59.75 | 39.01 | -40.87 | -20.74 |
Bozsok | 297 | 80.47 | 44 | 158 | 79 | 239 | 18.41 | 66.11 | 33.05 | -47.70 | -33.05 |
Bozzai | 252 | 69.05 | 18 | 127 | 46 | 174 | 10.34 | 72.99 | 26.44 | -62.64 | -46.55 |
Bő | 540 | 79.63 | 87 | 283 | 139 | 430 | 20.23 | 65.81 | 32.33 | -45.58 | -33.49 |
Bögöt | 308 | 81.49 | 44 | 183 | 66 | 251 | 17.53 | 72.91 | 26.29 | -55.38 | -46.61 |
Bük | 2616 | 67.24 | 308 | 1129 | 607 | 1759 | 17.51 | 64.18 | 34.51 | -46.67 | -29.68 |
Cák | 210 | 79.52 | 28 | 110 | 54 | 167 | 16.77 | 65.87 | 32.34 | -49.10 | -33.53 |
Celldömölk | 8528 | 71.27 | 967 | 3578 | 2438 | 6078 | 15.91 | 58.87 | 40.11 | -42.96 | -18.76 |
Chernelházadamonya | 142 | 83.10 | 22 | 90 | 28 | 118 | 18.64 | 76.27 | 23.73 | -57.63 | -52.54 |
Csánig | 283 | 77.03 | 22 | 175 | 37 | 218 | 10.09 | 80.28 | 16.97 | -70.18 | -63.30 |
Csénye | 541 | 74.68 | 71 | 283 | 116 | 404 | 17.57 | 70.05 | 28.71 | -52.48 | -41.34 |
Csepreg | 2570 | 71.01 | 359 | 1279 | 530 | 1825 | 19.67 | 70.08 | 29.04 | -50.41 | -41.04 |
Csönge | 307 | 68.40 | 26 | 175 | 34 | 210 | 12.38 | 83.33 | 16.19 | -70.95 | -67.14 |
Gencsapáti | 2127 | 80.30 | 291 | 1015 | 662 | 1708 | 17.04 | 59.43 | 38.76 | -42.39 | -20.67 |
Gór | 204 | 75.49 | 20 | 107 | 42 | 154 | 12.99 | 69.48 | 27.27 | -56.49 | -42.21 |
Gyöngyösfalu | 868 | 76.15 | 119 | 379 | 270 | 661 | 18.00 | 57.34 | 40.85 | -39.33 | -16.49 |
Hegyfalu | 627 | 67.15 | 91 | 243 | 169 | 421 | 21.62 | 57.72 | 40.14 | -36.10 | -17.58 |
Horvátzsidány | 659 | 74.05 | 72 | 321 | 157 | 488 | 14.75 | 65.78 | 32.17 | -51.02 | -33.61 |
Iklanberény | 37 | 86.49 | 3 | 28 | 4 | 32 | 9.38 | 87.50 | 12.50 | -78.13 | -75.00 |
Jákfa | 409 | 70.90 | 71 | 168 | 119 | 290 | 24.48 | 57.93 | 41.03 | -33.45 | -16.90 |
Kemenesmagasi | 720 | 72.22 | 92 | 366 | 150 | 520 | 17.69 | 70.38 | 28.85 | -52.69 | -41.54 |
Kemenesmihályfa | 436 | 70.87 | 45 | 208 | 93 | 309 | 14.56 | 67.31 | 30.10 | -52.75 | -37.22 |
Kemenessömjén | 477 | 70.02 | 53 | 225 | 105 | 334 | 15.87 | 67.37 | 31.44 | -51.50 | -35.93 |
Kemenesszentmárton | 160 | 63.13 | 9 | 76 | 23 | 101 | 8.91 | 75.25 | 22.77 | -66.34 | -52.48 |
Kenyeri | 681 | 74.89 | 85 | 376 | 129 | 510 | 16.67 | 73.73 | 25.29 | -57.06 | -48.43 |
Kiszsidány | 68 | 67.65 | 9 | 28 | 16 | 46 | 19.57 | 60.87 | 34.78 | -41.30 | -26.09 |
Kőszeg | 8974 | 72.64 | 1604 | 3621 | 2793 | 6519 | 24.61 | 55.55 | 42.84 | -30.94 | -12.70 |
Kőszegdoroszló | 203 | 77.34 | 29 | 103 | 50 | 157 | 18.47 | 65.61 | 31.85 | -47.13 | -33.76 |
Kőszegpaty | 152 | 67.11 | 17 | 70 | 28 | 102 | 16.67 | 68.63 | 27.45 | -51.96 | -41.18 |
Kőszegszerdahely | 400 | 75.25 | 77 | 160 | 131 | 301 | 25.58 | 53.16 | 43.52 | -27.57 | -9.63 |
Lócs | 86 | 74.42 | 14 | 38 | 25 | 64 | 21.88 | 59.38 | 39.06 | -37.50 | -20.31 |
Lukácsháza | 880 | 77.84 | 123 | 433 | 242 | 685 | 17.96 | 63.21 | 35.33 | -45.26 | -27.88 |
Mersevát | 478 | 75.94 | 77 | 233 | 126 | 363 | 21.21 | 64.19 | 34.71 | -42.98 | -29.48 |
Mesterháza | 131 | 77.10 | 21 | 58 | 41 | 101 | 20.79 | 57.43 | 40.59 | -36.63 | -16.83 |
Mesteri | 175 | 66.29 | 9 | 88 | 27 | 116 | 7.76 | 75.86 | 23.28 | -68.10 | -52.59 |
Meszlen | 175 | 85.14 | 16 | 104 | 43 | 149 | 10.74 | 69.80 | 28.86 | -59.06 | -40.94 |
Nagygeresd | 229 | 73.80 | 38 | 94 | 74 | 169 | 22.49 | 55.62 | 43.79 | -33.14 | -11.83 |
Nagysimonyi | 794 | 73.30 | 73 | 413 | 157 | 582 | 12.54 | 70.96 | 26.98 | -58.42 | -43.99 |
Nemesbőd | 513 | 73.29 | 56 | 252 | 120 | 376 | 14.89 | 67.02 | 31.91 | -52.13 | -35.11 |
Nemescsó | 243 | 78.19 | 23 | 141 | 46 | 190 | 12.11 | 74.21 | 24.21 | -62.11 | -50.00 |
Nemesládony | 105 | 79.05 | 20 | 53 | 30 | 83 | 24.10 | 63.86 | 36.14 | -39.76 | -27.71 |
Nick | 432 | 75.46 | 43 | 247 | 76 | 326 | 13.19 | 75.77 | 23.31 | -62.58 | -52.45 |
Ólmod | 82 | 78.05 | 11 | 45 | 19 | 64 | 17.19 | 70.31 | 29.69 | -53.13 | -40.63 |
Ostffyasszonyfa | 641 | 67.55 | 95 | 268 | 160 | 433 | 21.94 | 61.89 | 36.95 | -39.95 | -24.94 |
Ölbő | 597 | 68.17 | 96 | 240 | 163 | 407 | 23.59 | 58.97 | 40.05 | -35.38 | -18.92 |
Pápoc | 236 | 79.66 | 16 | 157 | 30 | 188 | 8.51 | 83.51 | 15.96 | -75.00 | -67.55 |
Perenye | 541 | 80.59 | 48 | 312 | 119 | 436 | 11.01 | 71.56 | 27.29 | -60.55 | -44.27 |
Peresznye | 426 | 77.00 | 36 | 252 | 68 | 328 | 10.98 | 76.83 | 20.73 | -65.85 | -56.10 |
Porpác | 116 | 69.83 | 13 | 58 | 21 | 81 | 16.05 | 71.60 | 25.93 | -55.56 | -45.68 |
Pósfa | 233 | 76.39 | 33 | 102 | 70 | 178 | 18.54 | 57.30 | 39.33 | -38.76 | -17.98 |
Pusztacsó | 130 | 82.31 | 8 | 89 | 15 | 107 | 7.48 | 83.18 | 14.02 | -75.70 | -69.16 |
Rábapaty | 1354 | 66.69 | 168 | 552 | 328 | 903 | 18.60 | 61.13 | 36.32 | -42.52 | -24.81 |
Répcelak | 2159 | 76.56 | 231 | 1074 | 558 | 1653 | 13.97 | 64.97 | 33.76 | -51.00 | -31.22 |
Répceszentgyörgy | 90 | 77.78 | 15 | 45 | 25 | 70 | 21.43 | 64.29 | 35.71 | -42.86 | -28.57 |
Sajtoskál | 246 | 70.73 | 43 | 117 | 56 | 174 | 24.71 | 67.24 | 32.18 | -42.53 | -35.06 |
Salköveskút | 383 | 75.46 | 58 | 200 | 88 | 289 | 20.07 | 69.20 | 30.45 | -49.13 | -38.75 |
Sárvár | 13571 | 74.52 | 1974 | 5342 | 4586 | 10113 | 19.52 | 52.82 | 45.35 | -33.30 | -7.48 |
Simaság | 425 | 69.88 | 47 | 219 | 76 | 297 | 15.82 | 73.74 | 25.59 | -57.91 | -48.15 |
Sitke | 550 | 74.73 | 64 | 291 | 116 | 411 | 15.57 | 70.80 | 28.22 | -55.23 | -42.58 |
Söpte | 638 | 75.71 | 112 | 242 | 235 | 483 | 23.19 | 50.10 | 48.65 | -26.92 | -1.45 |
Szeleste | 509 | 71.71 | 64 | 265 | 97 | 365 | 17.53 | 72.60 | 26.58 | -55.07 | -46.03 |
Szergény | 252 | 70.24 | 23 | 137 | 40 | 177 | 12.99 | 77.40 | 22.60 | -64.41 | -54.80 |
Tokorcs | 276 | 75.00 | 50 | 123 | 82 | 207 | 24.15 | 59.42 | 39.61 | -35.27 | -19.81 |
Tompaládony | 252 | 77.38 | 30 | 155 | 39 | 195 | 15.38 | 79.49 | 20.00 | -64.10 | -59.49 |
Tormásliget | 266 | 76.69 | 23 | 160 | 42 | 204 | 11.27 | 78.43 | 20.59 | -67.16 | -57.84 |
Tömörd | 245 | 78.37 | 34 | 133 | 55 | 192 | 17.71 | 69.27 | 28.65 | -51.56 | -40.63 |
Uraiújfalu | 697 | 64.85 | 106 | 248 | 194 | 452 | 23.45 | 54.87 | 42.92 | -31.42 | -11.95 |
Vámoscsalád | 251 | 78.49 | 17 | 147 | 47 | 197 | 8.63 | 74.62 | 23.86 | -65.99 | -50.76 |
Vasasszonyfa | 311 | 79.10 | 27 | 184 | 61 | 246 | 10.98 | 74.80 | 24.80 | -63.82 | -50.00 |
Vasegerszeg | 304 | 76.64 | 43 | 164 | 64 | 233 | 18.45 | 70.39 | 27.47 | -51.93 | -42.92 |
Vassurány | 657 | 74.73 | 63 | 332 | 152 | 491 | 12.83 | 67.62 | 30.96 | -54.79 | -36.66 |
Vasszilvágy | 335 | 74.93 | 27 | 188 | 59 | 251 | 10.76 | 74.90 | 23.51 | -64.14 | -51.39 |
Vát | 560 | 71.79 | 76 | 264 | 132 | 402 | 18.91 | 65.67 | 32.84 | -46.77 | -32.84 |
Velem | 301 | 78.07 | 38 | 135 | 89 | 235 | 16.17 | 57.45 | 37.87 | -41.28 | -19.57 |
Vép | 2690 | 67.88 | 234 | 1231 | 570 | 1826 | 12.81 | 67.42 | 31.22 | -54.60 | -36.20 |
Vönöck | 581 | 71.43 | 82 | 260 | 151 | 415 | 19.76 | 62.65 | 36.39 | -42.89 | -26.27 |
Zsédeny | 167 | 71.86 | 16 | 84 | 36 | 120 | 13.33 | 70.00 | 30.00 | -56.67 | -40.00 |
Összesen | 69631 | 73.07 | 9278 | 31226 | 18891 | 50876 | 18.24 | 61.38 | 37.13 | -43.14 | -24.25 |
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ágh Péter | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 22,792 | 52.01 | i | k |
Bakonyi László | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 107 | 0.24 | |||
Bogáti András | LMP | 1,686 | 3.85 | e | ||
Danka Lajos | KISGAZDAPÁRT-MIÉP | 193 | 0.44 | |||
Fehér László István | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 10,570 | 24.12 | - | e | |
Kovács Attila | MCP | 54 | 0.12 | |||
Kőrös Ernő | ÖP | 104 | 0.24 | |||
Orbán Gergő | ÚDP | 126 | 0.29 | |||
Rába Kálmán | JOBBIK | 7,447 | 16.99 | e | ||
Rába László | KTI | 295 | 0.67 | |||
Radányi-Kovács Tamás | Nemzeti Forr.Párt | 50 | 0.11 | |||
Sztojka István | JESZ | 82 | 0.19 | |||
Táncsics Péter | ÚMP | 317 | 0.72 | |||
Összesen | 43,823 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat