Vas megye 3. választókerület (Körmend)

2018-as választás2014-es választás

A 2022-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 66,285. Érvényesen szavazott: 48,101 (72.57%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Bana Tibor DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd LMP 12,874 26.76 e
Dávid Dávid MEGOLDÁS MOZGALOM 613 1.27
Németi Csaba Mi Hazánk 2,676 5.56
V.Németh Zsolt FIDESZ-KDNP Fidesz 31,938 66.40 i k
Összesen 48,101 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2022-es választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
Alsószölnök 276 73.55 144 48 203 70.94 23.65 -47.29
Alsóújlak 436 73.62 254 55 321 79.13 17.13 -61.99
Andrásfa 192 63.02 95 14 121 78.51 11.57 -66.94
Apátistvánfalva 334 72.75 188 45 243 77.37 18.52 -58.85
Bajánsenye 387 79.07 246 48 306 80.39 15.69 -64.71
Bejcgyertyános 359 69.92 194 39 251 77.29 15.54 -61.75
Bérbaltavár 378 59.79 174 40 226 76.99 17.70 -59.29
Boba 648 78.09 358 95 506 70.75 18.77 -51.98
Borgáta 128 68.75 51 25 88 57.95 28.41 -29.55
Bögöte 249 79.92 125 62 199 62.81 31.16 -31.66
Csákánydoroszló 1216 71.46 592 240 869 68.12 27.62 -40.51
Csehi 207 70.05 119 15 145 82.07 10.34 -71.72
Csehimindszent 276 66.30 134 37 183 73.22 20.22 -53.01
Csempeszkopács 270 80.00 133 61 216 61.57 28.24 -33.33
Csipkerek 285 72.63 163 36 207 78.74 17.39 -61.35
Csörötnek 696 62.21 315 95 433 72.75 21.94 -50.81
Daraboshegy 74 71.62 34 16 53 64.15 30.19 -33.96
Döbörhegy 122 69.67 62 20 85 72.94 23.53 -49.41
Döröske 91 80.22 47 22 73 64.38 30.14 -34.25
Duka 205 69.76 103 32 143 72.03 22.38 -49.65
Egervölgy 288 70.49 151 42 203 74.38 20.69 -53.69
Egyházashetye 256 73.05 143 25 187 76.47 13.37 -63.10
Egyházashollós 460 73.04 266 48 336 79.17 14.29 -64.88
Egyházasrádóc 1090 78.53 620 184 856 72.43 21.50 -50.93
Felsőjánosfa 150 89.33 100 24 134 74.63 17.91 -56.72
Felsőmarác 216 75.00 102 51 162 62.96 31.48 -31.48
Felsőszölnök 465 72.26 246 67 336 73.21 19.94 -53.27
Gasztony 350 69.43 184 44 243 75.72 18.11 -57.61
Gérce 888 65.88 394 124 585 67.35 21.20 -46.15
Gersekarát 565 73.45 297 87 415 71.57 20.96 -50.60
Gyanógeregye 131 80.15 72 22 105 68.57 20.95 -47.62
Győrvár 516 72.09 265 71 372 71.24 19.09 -52.15
Halastó 67 82.09 43 6 55 78.18 10.91 -67.27
Halogy 212 73.58 119 23 156 76.28 14.74 -61.54
Harasztifalu 154 76.62 71 38 118 60.17 32.20 -27.97
Hegyháthodász 116 81.03 68 17 94 72.34 18.09 -54.26
Hegyhátsál 114 82.46 71 15 94 75.53 15.96 -59.57
Hegyhátszentjakab 235 77.02 108 56 181 59.67 30.94 -28.73
Hegyhátszentmárton 50 94.00 35 9 47 74.47 19.15 -55.32
Hegyhátszentpéter 114 72.81 62 20 83 74.70 24.10 -50.60
Hosszúpereszteg 529 57.28 213 70 303 70.30 23.10 -47.19
Ikervár 1352 70.49 565 285 953 59.29 29.91 -29.38
Ispánk 92 80.43 46 20 74 62.16 27.03 -35.14
Ivánc 387 73.13 189 67 283 66.78 23.67 -43.11
Ják 2033 68.67 830 433 1396 59.46 31.02 -28.44
Jánosháza 1965 60.71 714 391 1193 59.85 32.77 -27.07
Káld 850 62.71 326 154 533 61.16 28.89 -32.27
Kám 368 70.38 170 70 259 65.64 27.03 -38.61
Karakó 163 66.26 65 22 108 60.19 20.37 -39.81
Katafa 280 77.50 160 48 217 73.73 22.12 -51.61
Keléd 71 70.42 39 8 50 78.00 16.00 -62.00
Kemeneskápolna 89 69.66 44 12 62 70.97 19.35 -51.61
Kemenespálfa 311 62.38 146 29 194 75.26 14.95 -60.31
Kemestaródfa 182 73.63 99 29 134 73.88 21.64 -52.24
Kenéz 207 69.57 106 30 144 73.61 20.83 -52.78
Kercaszomor 176 76.70 94 30 135 69.63 22.22 -47.41
Kerkáskápolna 53 75.47 30 9 40 75.00 22.50 -52.50
Kétvölgy 96 71.88 45 22 69 65.22 31.88 -33.33
Kisrákos 143 82.52 87 25 118 73.73 21.19 -52.54
Kissomlyó 187 70.59 68 48 132 51.52 36.36 -15.15
Kisunyom 357 78.71 184 78 281 65.48 27.76 -37.72
Kondorfa 423 68.09 197 64 288 68.40 22.22 -46.18
Köcsk 218 70.18 114 26 153 74.51 16.99 -57.52
Körmend 10057 76.17 4674 2502 7660 61.02 32.66 -28.36
Magyarlak 639 75.90 345 119 485 71.13 24.54 -46.60
Magyarnádalja 217 83.41 133 38 181 73.48 20.99 -52.49
Magyarszecsőd 347 77.23 200 49 268 74.63 18.28 -56.34
Magyarszombatfa 209 78.47 110 43 164 67.07 26.22 -40.85
Meggyeskovácsi 554 58.30 230 74 323 71.21 22.91 -48.30
Megyehíd 259 70.66 107 55 183 58.47 30.05 -28.42
Mikosszéplak 250 59.20 123 20 148 83.11 13.51 -69.59
Molnaszecsőd 335 77.01 200 39 258 77.52 15.12 -62.40
Nádasd 1071 75.26 599 145 806 74.32 17.99 -56.33
Nagykölked 116 73.28 63 19 85 74.12 22.35 -51.76
Nagymizdó 98 86.73 69 9 85 81.18 10.59 -70.59
Nagyrákos 206 77.67 98 48 160 61.25 30.00 -31.25
Nagytilaj 116 48.28 44 10 56 78.57 17.86 -60.71
Nemeskeresztúr 231 72.29 134 31 167 80.24 18.56 -61.68
Nemeskocs 279 75.27 127 61 210 60.48 29.05 -31.43
Nemeskolta 295 65.76 108 70 194 55.67 36.08 -19.59
Nemesmedves 22 77.27 16 1 17 94.12 5.88 -88.24
Nemesrempehollós 228 67.54 114 37 154 74.03 24.03 -50.00
Nyőgér 257 74.32 125 49 191 65.45 25.65 -39.79
Olaszfa 322 64.91 179 19 209 85.65 9.09 -76.56
Orfalu 61 75.41 23 20 46 50.00 43.48 -6.52
Oszkó 500 72.60 257 93 363 70.80 25.62 -45.18
Őrimagyarósd 173 79.19 96 35 137 70.07 25.55 -44.53
Őriszentpéter 886 77.77 377 256 689 54.72 37.16 -17.56
Pácsony 229 76.42 107 55 175 61.14 31.43 -29.71
Pankasz 342 70.18 183 39 240 76.25 16.25 -60.00
Pecöl 622 74.92 335 90 466 71.89 19.31 -52.58
Petőmihályfa 174 77.01 102 26 134 76.12 19.40 -56.72
Pinkamindszent 131 74.81 76 14 98 77.55 14.29 -63.27
Püspökmolnári 692 73.70 351 120 510 68.82 23.53 -45.29
Rábagyarmat 611 78.56 379 89 480 78.96 18.54 -60.42
Rábahídvég 744 67.07 344 126 499 68.94 25.25 -43.69
Rábatöttös 191 78.01 108 29 149 72.48 19.46 -53.02
Rádóckölked 236 74.15 125 42 175 71.43 24.00 -47.43
Rátót 185 66.49 85 33 123 69.11 26.83 -42.28
Rönök 317 72.24 171 37 229 74.67 16.16 -58.52
Rum 920 65.76 404 147 605 66.78 24.30 -42.48
Sárfimizdó 78 84.62 56 7 66 84.85 10.61 -74.24
Sorkifalud 527 69.26 245 100 365 67.12 27.40 -39.73
Sorkikápolna 184 74.46 110 24 137 80.29 17.52 -62.77
Sorokpolány 650 71.85 324 117 467 69.38 25.05 -44.33
Sótony 529 66.16 248 74 350 70.86 21.14 -49.71
Szaknyér 46 80.43 24 10 37 64.86 27.03 -37.84
Szakonyfalu 297 76.77 159 65 228 69.74 28.51 -41.23
Szalafő 179 80.45 82 55 144 56.94 38.19 -18.75
Szarvaskend 187 84.49 141 15 158 89.24 9.49 -79.75
Szatta 52 86.54 19 18 45 42.22 40.00 -2.22
Szemenye 274 63.14 130 28 173 75.14 16.18 -58.96
Szentgotthárd 6390 73.36 2735 1689 4688 58.34 36.03 -22.31
Szentpéterfa 814 80.84 523 107 658 79.48 16.26 -63.22
Szőce 264 72.35 151 23 191 79.06 12.04 -67.02
Tanakajd 621 75.52 292 147 469 62.26 31.34 -30.92
Táplánszentkereszt 2006 71.88 858 474 1442 59.50 32.87 -26.63
Telekes 395 69.11 221 35 273 80.95 12.82 -68.13
Vasalja 276 76.09 152 42 210 72.38 20.00 -52.38
Vásárosmiske 274 74.82 153 34 205 74.63 16.59 -58.05
Vashosszúfalu 313 74.76 140 78 234 59.83 33.33 -26.50
Vasszécseny 1101 74.57 451 298 821 54.93 36.30 -18.64
Vasszentmihály 283 73.14 138 56 207 66.67 27.05 -39.61
Vasvár 3264 72.46 1575 637 2365 66.60 26.93 -39.66
Velemér 54 83.33 35 8 45 77.78 17.78 -60.00
Viszák 223 82.51 121 48 184 65.76 26.09 -39.67
Zsennye 82 79.27 55 8 65 84.62 12.31 -72.31
Összesen 66283 72.57 31938 12874 48101 66.40 26.76 -39.63

Előválasztás 2021

Az előválasztás indulói

Bana Tibor (MMM)

Pleva Dániel (Momentum)

Az előválasztás eredménye
HelyNévJelölő
szervezet
Választott
frakció
SátorOnlineÖsszesenParl.
mand.
Voks%Voks%Voks%
1. Bana Tibor MMM LMP 1731 70.05 376 55.13 2107 66.83
2. Pleva Dániel Momentum Momentum 740 29.95 306 44.87 1046 33.17
Összesen 2471 682 3153

A 2018-as választás eredménye

A választópolgárok száma: 67,525. Érvényesen szavazott: 48,760 (72.21%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Asztalos Zsolt Károly HAJRÁ MAGYARORSZÁG! 54 0.11
Balogh Tibor DK 2,093 4.29 e
Baloghné Farkas Szidónia Magdolna MCP 32 0.07
Bana Tibor JOBBIK 13,072 26.81 - e
Bazsó Ferencné KÖZÖS NEVEZŐ 39 0.08
Beke Balázs SZEM PÁRT 48 0.10
Bogáti András LMP 1,526 3.13 e
Darcsi Natália ÖSSZEFOGÁS PÁRT 19 0.04
Dévényi Attila TAMP 15 0.03
Egri Zsoltné ÉRTÜNK ÉRTETEK 19 0.04
Gerencsér Mária MOMENTUM 506 1.04 e
Hersics Gyula MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT 30 0.06
Holtai Imre KÖSSZ 45 0.09
Mészáros Anetta Anikó REND PÁRT 34 0.07
Sinka Vivien Karolin MEDETE PÁRT 30 0.06
Dr. Sinkáné Vati Júlia CSP 187 0.38
Sütő János Zoltán EP 41 0.08
V.Németh Zsolt FIDESZ-KDNP Fidesz 30,970 63.52 i k
Összesen 48,760 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2018-as választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
Alsószölnök 289 67.47 67 118 75 195 34.36 60.51 38.46 -26.15 -22.05
Alsóújlak 461 72.67 71 239 92 335 21.19 71.34 27.46 -50.15 -43.88
Andrásfa 193 64.77 26 92 32 125 20.80 73.60 25.60 -52.80 -48.00
Apátistvánfalva 330 70.61 57 169 62 233 24.46 72.53 26.61 -48.07 -45.92
Bajánsenye 377 80.11 60 226 73 302 19.87 74.83 24.17 -54.97 -50.66
Bejcgyertyános 364 75.27 56 193 79 274 20.44 70.44 28.83 -50.00 -41.61
Bérbaltavár 398 61.56 43 171 66 245 17.55 69.80 26.94 -52.24 -42.86
Boba 675 78.07 114 373 148 527 21.63 70.78 28.08 -49.15 -42.69
Borgáta 107 69.16 14 51 23 74 18.92 68.92 31.08 -50.00 -37.84
Bögöte 241 75.52 55 105 76 182 30.22 57.69 41.76 -27.47 -15.93
Csákánydoroszló 1217 72.31 234 554 312 880 26.59 62.95 35.45 -36.36 -27.50
Csehi 205 75.61 14 137 16 155 9.03 88.39 10.32 -79.35 -78.06
Csehimindszent 288 61.46 41 121 55 177 23.16 68.36 31.07 -45.20 -37.29
Csempeszkopács 270 82.22 46 141 77 222 20.72 63.51 34.68 -42.79 -28.83
Csipkerek 264 77.65 28 161 42 205 13.66 78.54 20.49 -64.88 -58.05
Csörötnek 699 60.80 98 300 119 425 23.06 70.59 28.00 -47.53 -42.59
Daraboshegy 81 67.90 17 37 18 55 30.91 67.27 32.73 -36.36 -34.55
Döbörhegy 104 73.08 14 59 17 76 18.42 77.63 22.37 -59.21 -55.26
Döröske 75 77.33 8 48 10 58 13.79 82.76 17.24 -68.97 -65.52
Duka 211 58.29 19 84 38 123 15.45 68.29 30.89 -52.85 -37.40
Egervölgy 274 73.72 47 138 62 202 23.27 68.32 30.69 -45.05 -37.62
Egyházashetye 270 62.59 22 133 34 169 13.02 78.70 20.12 -65.68 -58.58
Egyházashollós 457 67.18 43 251 52 307 14.01 81.76 16.94 -67.75 -64.82
Egyházasrádóc 1034 77.27 178 536 253 799 22.28 67.08 31.66 -44.81 -35.42
Felsőjánosfa 163 79.14 29 90 39 129 22.48 69.77 30.23 -47.29 -39.53
Felsőmarác 200 73.50 38 98 48 147 25.85 66.67 32.65 -40.82 -34.01
Felsőszölnök 468 67.31 84 218 93 315 26.67 69.21 29.52 -42.54 -39.68
Gasztony 339 70.80 57 169 69 240 23.75 70.42 28.75 -46.67 -41.67
Gérce 905 64.42 134 387 190 583 22.98 66.38 32.59 -43.40 -33.79
Gersekarát 531 72.32 93 266 112 384 24.22 69.27 29.17 -45.05 -40.10
Gyanógeregye 126 72.22 25 59 30 91 27.47 64.84 32.97 -37.36 -31.87
Győrvár 523 62.91 77 223 101 329 23.40 67.78 30.70 -44.38 -37.08
Halastó 74 77.03 7 48 9 57 12.28 84.21 15.79 -71.93 -68.42
Halogy 223 77.13 38 127 41 172 22.09 73.84 23.84 -51.74 -50.00
Harasztifalu 125 76.80 35 56 40 96 36.46 58.33 41.67 -21.88 -16.67
Hegyháthodász 138 81.16 25 87 25 112 22.32 77.68 22.32 -55.36 -55.36
Hegyhátsál 123 80.49 21 71 28 99 21.21 71.72 28.28 -50.51 -43.43
Hegyhátszentjakab 226 75.22 56 105 63 170 32.94 61.76 37.06 -28.82 -24.71
Hegyhátszentmárton 52 84.62 14 27 17 44 31.82 61.36 38.64 -29.55 -22.73
Hegyhátszentpéter 130 73.85 19 74 21 96 19.79 77.08 21.88 -57.29 -55.21
Hosszúpereszteg 560 61.96 67 239 103 347 19.31 68.88 29.68 -49.57 -39.19
Ikervár 1405 71.81 280 607 387 1009 27.75 60.16 38.35 -32.41 -21.80
Ispánk 83 80.72 21 39 26 67 31.34 58.21 38.81 -26.87 -19.40
Ivánc 408 64.95 76 160 98 265 28.68 60.38 36.98 -31.70 -23.40
Ják 2018 67.99 383 799 551 1372 27.92 58.24 40.16 -30.32 -18.08
Jánosháza 1996 62.12 399 685 538 1240 32.18 55.24 43.39 -23.06 -11.85
Káld 853 66.47 165 342 220 567 29.10 60.32 38.80 -31.22 -21.52
Kám 373 75.07 57 161 114 280 20.36 57.50 40.71 -37.14 -16.79
Karakó 173 63.01 44 53 52 109 40.37 48.62 47.71 -8.26 -0.92
Katafa 274 76.28 50 149 58 209 23.92 71.29 27.75 -47.37 -43.54
Keléd 66 59.09 4 27 11 39 10.26 69.23 28.21 -58.97 -41.03
Kemeneskápolna 78 75.64 9 41 17 59 15.25 69.49 28.81 -54.24 -40.68
Kemenespálfa 330 65.76 38 167 47 217 17.51 76.96 21.66 -59.45 -55.30
Kemestaródfa 182 78.02 28 104 37 142 19.72 73.24 26.06 -53.52 -47.18
Kenéz 213 65.73 24 104 34 140 17.14 74.29 24.29 -57.14 -50.00
Kercaszomor 184 72.28 33 97 35 133 24.81 72.93 26.32 -48.12 -46.62
Kerkáskápolna 55 80.00 10 30 13 44 22.73 68.18 29.55 -45.45 -38.64
Kétvölgy 101 67.33 19 43 22 68 27.94 63.24 32.35 -35.29 -30.88
Kisrákos 148 78.38 23 87 28 116 19.83 75.00 24.14 -55.17 -50.86
Kissomlyó 192 64.58 42 70 52 124 33.87 56.45 41.94 -22.58 -14.52
Kisunyom 356 71.91 54 155 95 256 21.09 60.55 37.11 -39.45 -23.44
Kondorfa 414 73.43 62 223 78 304 20.39 73.36 25.66 -52.96 -47.70
Köcsk 211 70.62 28 118 31 149 18.79 79.19 20.81 -60.40 -58.39
Körmend 10944 76.25 2736 4713 3555 8345 32.79 56.48 42.60 -23.69 -13.88
Magyarlak 644 74.84 145 321 161 482 30.08 66.60 33.40 -36.51 -33.20
Magyarnádalja 183 83.06 36 112 40 152 23.68 73.68 26.32 -50.00 -47.37
Magyarszecsőd 349 76.79 52 189 77 268 19.40 70.52 28.73 -51.12 -41.79
Magyarszombatfa 211 78.67 45 110 53 166 27.11 66.27 31.93 -39.16 -34.34
Meggyeskovácsi 528 62.50 75 212 111 330 22.73 64.24 33.64 -41.52 -30.61
Megyehíd 253 77.08 49 126 68 195 25.13 64.62 34.87 -39.49 -29.74
Mikosszéplak 243 61.73 25 111 35 150 16.67 74.00 23.33 -57.33 -50.67
Molnaszecsőd 338 81.07 58 191 77 274 21.17 69.71 28.10 -48.54 -41.61
Nádasd 1040 72.02 144 555 187 749 19.23 74.10 24.97 -54.87 -49.13
Nagykölked 108 73.15 28 43 32 79 35.44 54.43 40.51 -18.99 -13.92
Nagymizdó 96 88.54 14 71 14 85 16.47 83.53 16.47 -67.06 -67.06
Nagyrákos 218 74.77 47 105 57 163 28.83 64.42 34.97 -35.58 -29.45
Nagytilaj 104 53.85 12 40 14 56 21.43 71.43 25.00 -50.00 -46.43
Nemeskeresztúr 225 74.67 34 126 42 168 20.24 75.00 25.00 -54.76 -50.00
Nemeskocs 266 75.19 46 136 62 200 23.00 68.00 31.00 -45.00 -37.00
Nemeskolta 291 68.04 44 101 93 198 22.22 51.01 46.97 -28.79 -4.04
Nemesmedves 18 72.22 1 11 2 13 7.69 84.62 15.38 -76.92 -69.23
Nemesrempehollós 221 66.06 32 100 45 146 21.92 68.49 30.82 -46.58 -37.67
Nyőgér 267 77.90 28 151 49 208 13.46 72.60 23.56 -59.13 -49.04
Olaszfa 309 66.02 26 168 34 204 12.75 82.35 16.67 -69.61 -65.69
Orfalu 62 75.81 19 19 27 47 40.43 40.43 57.45 0.00 17.02
Oszkó 519 69.17 90 245 112 359 25.07 68.25 31.20 -43.18 -37.05
Őrimagyarósd 182 77.47 33 100 41 141 23.40 70.92 29.08 -47.52 -41.84
Őriszentpéter 919 77.15 266 355 345 709 37.52 50.07 48.66 -12.55 -1.41
Pácsony 237 71.31 47 108 61 169 27.81 63.91 36.09 -36.09 -27.81
Pankasz 352 73.30 42 202 55 258 16.28 78.29 21.32 -62.02 -56.98
Pecöl 643 72.78 98 318 140 468 20.94 67.95 29.91 -47.01 -38.03
Petőmihályfa 170 71.76 21 96 25 122 17.21 78.69 20.49 -61.48 -58.20
Pinkamindszent 138 71.74 29 67 32 99 29.29 67.68 32.32 -38.38 -35.35
Püspökmolnári 689 74.31 89 387 123 512 17.38 75.59 24.02 -58.20 -51.56
Rábagyarmat 636 73.90 102 341 123 470 21.70 72.55 26.17 -50.85 -46.38
Rábahídvég 787 66.84 128 347 174 526 24.33 65.97 33.08 -41.63 -32.89
Rábatöttös 192 75.52 12 114 30 145 8.28 78.62 20.69 -70.34 -57.93
Rádóckölked 221 81.00 37 126 51 179 20.67 70.39 28.49 -49.72 -41.90
Rátót 189 69.84 35 87 45 132 26.52 65.91 34.09 -39.39 -31.82
Rönök 340 68.24 51 166 61 232 21.98 71.55 26.29 -49.57 -45.26
Rum 895 66.15 101 400 176 592 17.06 67.57 29.73 -50.51 -37.84
Sárfimizdó 77 84.42 10 53 12 65 15.38 81.54 18.46 -66.15 -63.08
Sorkifalud 546 69.41 90 239 130 379 23.75 63.06 34.30 -39.31 -28.76
Sorkikápolna 207 73.91 21 113 38 153 13.73 73.86 24.84 -60.13 -49.02
Sorokpolány 661 72.16 109 300 171 477 22.85 62.89 35.85 -40.04 -27.04
Sótony 518 70.08 78 258 99 363 21.49 71.07 27.27 -49.59 -43.80
Szaknyér 45 93.33 11 30 11 42 26.19 71.43 26.19 -45.24 -45.24
Szakonyfalu 288 76.04 48 160 56 219 21.92 73.06 25.57 -51.14 -47.49
Szalafő 176 75.00 57 60 71 132 43.18 45.45 53.79 -2.27 8.33
Szarvaskend 191 82.20 21 134 21 157 13.38 85.35 13.38 -71.97 -71.97
Szatta 56 85.71 20 24 23 48 41.67 50.00 47.92 -8.33 -2.08
Szemenye 265 63.02 33 118 49 167 19.76 70.66 29.34 -50.90 -41.32
Szentgotthárd 6478 71.77 1934 2428 2189 4649 41.60 52.23 47.09 -10.63 -5.14
Szentpéterfa 816 81.00 93 533 121 661 14.07 80.64 18.31 -66.57 -62.33
Szőce 267 70.79 32 145 42 189 16.93 76.72 22.22 -59.79 -54.50
Tanakajd 596 75.17 86 282 158 448 19.20 62.95 35.27 -43.75 -27.68
Táplánszentkereszt 2008 72.71 324 883 538 1460 22.19 60.48 36.85 -38.29 -23.63
Telekes 408 68.63 63 196 79 280 22.50 70.00 28.21 -47.50 -41.79
Vasalja 270 71.85 40 138 55 194 20.62 71.13 28.35 -50.52 -42.78
Vásárosmiske 279 73.84 37 157 47 206 17.96 76.21 22.82 -58.25 -53.40
Vashosszúfalu 296 82.09 79 139 100 243 32.51 57.20 41.15 -24.69 -16.05
Vasszécseny 1066 74.02 222 421 347 789 28.14 53.36 43.98 -25.22 -9.38
Vasszentmihály 287 77.70 62 147 72 223 27.80 65.92 32.29 -38.12 -33.63
Vasvár 3427 72.19 623 1595 855 2474 25.18 64.47 34.56 -39.29 -29.91
Velemér 58 81.03 17 27 20 47 36.17 57.45 42.55 -21.28 -14.89
Viszák 220 76.36 42 119 48 168 25.00 70.83 28.57 -45.83 -42.26
Zsennye 89 79.78 3 59 12 71 4.23 83.10 16.90 -78.87 -66.20
Összesen 67525 72.21 13072 30970 17197 48760 26.81 63.52 35.27 -36.71 -28.25

A 2014-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 68,837. Érvényesen szavazott: 42,586 (61.86%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Bana Tibor JOBBIK 9,379 22.02 - e
Baracska Péter Róbert LMP 1,358 3.19 e
Bognár Erik SZDP 107 0.25
Góman Károlyné KMSZ 50 0.12
Horváth Csabáné MCP 47 0.11
Horváth István Mihály SMS 312 0.73
Mester Dávid SEM 173 0.41
Nagy Gergő SZAVA 25 0.06
Pillei Róbert SZMP 26 0.06
Racker Béla ÚMP 25 0.06
Sallai Ivett FKGP 98 0.23
Sütő János Zoltán JESZ 75 0.18
Takács Ádám ÚDP 43 0.10
Tóth Attila Géza A HAZA NEM ELADÓ 279 0.66
V.Németh Zsolt FIDESZ-KDNP Fidesz 24,271 56.99 i k
Wrzava Pál MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 6,318 14.84 e
Összesen 42,586 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

Vissza a választás nyitólapjáraVissza a választókerületek felsorolásáraAz előválasztás egyéni jelöltjeiKapcsolat